2004 World Mountain Running Trophy
| 2004 World Mountain Running Trophy | |
|---|---|
| Organisers | WMRA |
| Edition | 20th |
| Dates | 5 September |
| Host city | Sauze d'Oulx, Italy |
| Level | Senior and Junior |
| Events | 8 |
← 2003 2005 → | |
The 2004 World Mountain Running Championships was the 20th edition of the global mountain running competition, World Mountain Running Championships, organised by the World Mountain Running Association.[1]
Results
Men Senior
- Individual
| Rank | Runner | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Jonathan Wyatt | New Zealand | 48'47" | |
| Yohannes Tesfay | Eritrea | 50'04" | |
| Raymond Fontaine | France | 50'26" | |
| 4 | Helmut Schiessl | Germany | 50'50" |
| 5 | Billy Burns | England | 51'19" |
| 6 | Marco Gaiardo | Italy | 51'27" |
| 7 | Merid Teklemariam | Eritrea | 51'31" |
| 8 | John Brown | England | 51'39" |
| 9 | Marco De Gasperi | Italy | 51'42" |
| 10 | Ricardo Mejía | Mexico | 51'48" |
- Team
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| Italy | 24 | |
| England | 48 | |
| Germany | 67 |
Women Senior
- Individual
| Rank | Runner | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Rosita Rota Gelpi | Italy | 50'27" | |
| Anna Pichrtova | Czech Republic | 50'37" | |
| Andrea Mayr | Austria | 50'52" | |
| 4 | Antonella Confortola | Italy | 51'04" |
| 5 | Tracey Brindley | Scotland | 51'16" |
| 6 | Svetlana Demidenko | Russia | 51'43" |
| 7 | Izabela Zatorska | Poland | 51'57" |
| 8 | Shireen Crumpton | New Zealand | 51'59" |
| 9 | Flavia Gaviglio | Italy | 52'18" |
| 10 | Petra Summer | Austria | 52'51" |
|}
- Team
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| Italy | 14 | |
| Austria | 49 | |
| United States | 50 |
Medal table (junior events included)
| Rank | Country | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| France | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Austria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Poland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Switzerland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
- ^ "World Trophy (1985-2008)/World Championships (2009 on)". wmra.ch. Retrieved 12 March 2020.