Wushu at the Asian Games
Wushu has been contested at the Asian Games since 1990 in Beijing, China.[1]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| XI | 1990 | Beijing, China | China |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | China |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | China |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | China |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | China |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | China |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | China |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | China |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China | China |
Events
| Event | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | |||||||||||
| Changquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Nanquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Taijiquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Daoshu / Gunshu | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| Sanda 52 kg | X | X | X | 3 | |||||||
| Sanda 56 kg | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Sanda 60 kg | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Sanda 65 kg | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Sanda 70 kg | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
| Sanda 75 kg | X | X | X | X | 4 | ||||||
| Women | |||||||||||
| Changquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Nanquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Taijiquan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| Jianshu / Qiangshu | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| Sanda 52 kg | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| Sanda 60 kg | X | X | X | X | X | 5 | |||||
| Total | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (CHN) | 74 | 10 | 4 | 88 |
| 2 | Iran (IRI) | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 3 | Macau (MAC) | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 4 | South Korea (KOR) | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 5 | Indonesia (INA) | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 6 | Malaysia (MAS) | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 7 | Hong Kong (HKG) | 2 | 13 | 6 | 21 |
| 8 | Thailand (THA) | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | Vietnam (VIE) | 1 | 12 | 17 | 30 |
| 10 | Philippines (PHI) | 1 | 8 | 14 | 23 |
| 11 | Japan (JPN) | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 12 | Chinese Taipei (TPE) | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 13 | Myanmar (MYA) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 14 | India (IND) | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 15 | Singapore (SGP) | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 16 | Laos (LAO) | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 17 | Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Brunei (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | Yemen (YEM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totals (25 entries) | 104 | 105 | 151 | 360 | |
Participating nations
| Nation | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Bangladesh | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Brunei | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| Cambodia | 2 | 1 | ||||||||
| China | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| Chinese Taipei | X | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| Hong Kong | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| India | 7 | 10 | 9 | 13 | 10 | 5 | ||||
| Indonesia | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 13 | 12 | 8 | |
| Iran | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | ||
| Japan | 12 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Jordan | 1 | 4 | 2 | |||||||
| Kazakhstan | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
| Kuwait | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Kyrgyzstan | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
| Laos | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||
| Lebanon | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Macau | X | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Malaysia | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Mongolia | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Myanmar | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | |||
| Nepal | X | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 |
| North Korea | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Pakistan | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | |||
| Philippines | X | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Singapore | X | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| South Korea | X | 5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | |
| Sri Lanka | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| Syria | 4 | 1 | ||||||||
| Tajikistan | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Thailand | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | |||
| Turkmenistan | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||
| Uzbekistan | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| Vietnam | X | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 |
| Yemen | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
| Number of nations | 11 | 15 | 17 | 23 | 29 | 32 | 29 | 27 | 28 | |
| Number of athletes | 96 | 79 | 106 | 142 | 168 | 193 | 190 | 201 | 196 | |
List of medalists
References
- ^ "Wushu". Olympic Council of Asia. Retrieved 2021-04-02.