Kurash at the Asian Games
Kurash has been included in the Asian Games since the 2018 Asian Games in Indonesia.[1]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | Uzbekistan |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China | Uzbekistan |
Events
| Event | 18 | 22 | 26 | Years |
|---|---|---|---|---|
| Men's 66 kg | X | X | X | 3 |
| Men's 81 kg | X | X | X | 3 |
| Men's 90 kg | X | X | 2 | |
| Men's +90 kg | X | X | X | 3 |
| Women's 52 kg | X | X | 2 | |
| Women's 57 kg | X | 1 | ||
| Women's 63 kg | X | 1 | ||
| Women's 70 kg | X | 1 | ||
| Women's 78 kg | X | X | 2 | |
| Women's 87 kg | X | 1 | ||
| Women's +87 kg | X | 1 | ||
| Total | 7 | 7 | 6 | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan (UZB) | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2 | Iran (IRI) | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | China (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Mongolia (MGL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | South Korea (KOR) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | India (IND) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kazakhstan (KAZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Afghanistan (AFG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Thailand (THA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Turkmenistan (TKM) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (15 entries) | 13 | 13 | 28 | 54 | |
Participating nations
| Nation | 18 | 22 | Years |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 10 | 3 | 2 |
| China | 2 | 1 | |
| Chinese Taipei | 11 | 6 | 2 |
| India | 14 | 6 | 2 |
| Indonesia | 14 | 1 | 2 |
| Iran | 12 | 6 | 2 |
| Iraq | 2 | 2 | 2 |
| Japan | 2 | 2 | 2 |
| Kazakhstan | 12 | 6 | 2 |
| Kuwait | 3 | 3 | 2 |
| Kyrgyzstan | 4 | 6 | 2 |
| Lebanon | 3 | 3 | 2 |
| Mongolia | 14 | 6 | 2 |
| Nepal | 2 | 1 | |
| Pakistan | 4 | 1 | |
| Palestine | 1 | 1 | |
| Philippines | 8 | 4 | 2 |
| Saudi Arabia | 1 | 1 | |
| South Korea | 2 | 7 | 2 |
| Syria | 2 | 1 | |
| Tajikistan | 7 | 3 | 2 |
| Thailand | 5 | 5 | 2 |
| Turkmenistan | 14 | 6 | 2 |
| Uzbekistan | 14 | 7 | 2 |
| Vietnam | 9 | 6 | 2 |
| Yemen | 4 | 1 | |
| Number of nations | 24 | 21 | |
| Number of athletes | 173 | 91 | |
List of medalists
References
- ^ "Asian Games 2018: 10 Sports making its debut at the intercontinental event". thelivemirror. 21 August 2018. Retrieved 18 October 2018.