Dortmund Open
The Dortmund Open was an darts tournament that has been held from 1985 until 2012.
List of winners
Men's
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Ellis Elsevijf | ?–? | Paul Hoogenboom | |||
| 1986 | Jilles Vermaat | ?–? | Bert Vlaardingerbroek | |||
| 1987 | Bert Vlaardingerbroek | ?–? | Wiel Schreurs | |||
| 1988 | Bernd Hebecker | ?–? | Liam Burke | |||
| 1988 | Stefan Eeckelaert | ?–? | Christian Groner | ? | ? | ? |
| 1989 | Kai Pfeiffer | ?–? | Alex Enders | ? | ? | ? |
| 1990 | Kai Pfeiffer | ?–? | Guido Kulik | ? | ? | ? |
| 1991 | Wayne Weening | ?–? | Christian Werner | ? | ? | ? |
| 1992 | Kai Pfeiffer | ?–? | Markus Schulte | ? | ? | ? |
| 1993 | Markus Schulte | ?–? | Colin Rice | ? | ? | ? |
| 1994 | Volker Backes | ?–? | Frank Mast | ? | ? | ? |
| 1995 | Andreas Krockel | beat | Frank Mast | |||
| 1996 | Pascal Rabau | ?–? | Kurt Dumarey | ? | ? | ? |
| 1997 | Rudy Delannoy | ?–? | Andreas Krockel | ? | ? | ? |
| 1998 | Erik Clarys | ?–? | Andree Welge | ? | ? | ? |
| 1999 | Eric Clarys | ?–? | Michael Rosenauer | ? | ? | ? |
| 2000 | Mensur Suljović | ?–? | Tomas Seyler | ? | ? | ? |
| 2001 | Dirk Rosseel | ?–? | Erik Clarys | ? | ? | ? |
| 2002 | Erik Clarys | ?–? | Alain van Bouwel | ? | ? | ? |
| 2003 | Thomas Wille | ?–? | Colin Rice | ? | ? | ? |
| 2004 | Markus Schulte | ?–? | Tomas Seyler | ? | ? | ? |
| 2005 | Martin Jonkers | ?–? | Ronnie Arts | ? | ? | ? |
| 2006 | Michael Rosenauer | 3–2 | Karsten Wiegrebbe | ? | ? | ? |
| 2007 | Michael Rosenauer | 3–1 | Marko Puls | €2,380 | €750 | €350 |
| 2008 | Ronny Huybrechts | 3–1 | Jerry Hendriks | €3,850 | €1,000 | €450 |
| 2009 | Gino Vos | 3–1 | Ronny Huybrechts | ? | ? | ? |
| 2010 | Robert Wagner | ?–? | Davyd Venken | ? | ? | ? |
| 2011 | Jean Marie Rubais | ?–? | Salmon Renyaan | €3,370 | €1,000 | €450 |
| 2012 | Vladimir Andersen | 3–1 | Dominik Wigmann | €3,370 | €1,000 | €450 |
| 2022 | Christian Soethe | 7–6 | Andree Welge | |||
| 2023 | Michael Rosenauer | 7–3 | Maik Langendorf | |||
| 2024 | Holger Krieg | 7–5 | Rico Lubatsch | |||
| 2025 | Fred Barthel | 7–4 | Gerd Vogelsang |
Women's
| Year | Champion | Score | Runner-Up | Total Prize Money |
Champion | Runner-Up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Irina Armstrong | 6–5 | Tamara Schuur | |||
| 2025 | Irina Armstrong | 6–4 | Sylvia Krieg |