Antwerp Open
| Antwerp Open | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Belgica Loods |
| Location | Antwerp |
| Country | Belgium |
| Established | 1988 |
| Organisation(s) | WDF |
| Format | Sets - (2000–2016), Legs (2017–) |
| Prize fund | €7,200 |
| Month(s) Played | August |
| Current champion(s) | |
| Jimmy van Schie (men's) Lisa Zollikofer (women's) | |
The Antwerp Open [1] is a darts tournament that has been held annually since 1988.
List of winners
Men's
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Steve Brown | ?–? | Graham Miller | ? | ? | ? |
| 1989 | Steve Brown | ?–? | Edward Leyland | ? | ? | ? |
| 1990 | Leo Laurens | ?–? | Frans Devooght | ? | ? | ? |
| 1991 | Stefan Eeckelaert | ?–? | Jef van Heertum | ? | ? | ? |
| 1992 | Jef van Heertum | ?–? | Raymond van Barneveld | ? | ? | ? |
| 1993 | Mike Gregory | ?–? | Jef Scheyltjens | ? | ? | ? |
| 1994 | Dennis Priestley | ?–? | Rod Harrington | ? | ? | ? |
| 1995 | Dennis Priestley | ?–? | Jocky Wilson | ? | ? | ? |
| 1996 | Bob Anderson | ?–? | Keith Deller | ? | ? | ? |
| 1997 | Phil Taylor | ?–? | Alan Warriner-Little | ? | ? | ? |
| 1998 | Phil Taylor | ?–? | Rod Harrington | ? | ? | ? |
| 1999 | Mervyn King | ?–? | Chris Mason | ? | ? | ? |
| 2000 | Jamie Harvey | 3–2 (s) | Roland Scholten | ? | ? | ? |
| 2001 | Martin Adams | 3–1 (s) | Paul Williams | ? | ? | ? |
| 2002 | Colin Lloyd | 3–1 (s) | Kevin Painter | ? | ? | ? |
| 2003 | Colin Lloyd | 3–2 (s) | Mick Manning | ? | ? | ? |
| 2004 | Colin Lloyd | 3–2 (s) | Alex Roy | €11,380 | €2,500 | €1,250 |
| 2005 | Terry Jenkins | 3–0 (s) | Mikel van Maastrigt | €11,380 | €2,500 | €1,250 |
| 2006 | Terry Jenkins | 3–0 (s) | Steve Maish | €11,380 | €2,500 | €1,250 |
| 2007 | Terry Jenkins | 3–0 (s) | Andy Smith | €11,380 | €2,500 | €1,250 |
| 2008 | Andy Hamilton | 3–1 (s) | Matt Clark | €10,360 | €2,000 | €1,000 |
| 2009 | Ian White | 3–0 (s) | Ted Hankey | €9,500 | €2,500 | €1,000 |
| 2010 | Stuart Kellett | 3–2 (s) | Gino Vos | €9,500 | €2,500 | €1,000 |
| 2011 | Tony West | 3–1 (s) | Frans Harmsen | €9,080 | €2,300 | €1,000 |
| 2012 | Joppe Bakens | 3–0 (s) | Willy van de Wiel | €9,080 | €2,500 | €1,000 |
| 2013 | Martin Adams | 3–2 (s) | Robbie Green | €6,080 | €1,850 | €750 |
| 2014 | Jamie Hughes | 3–2 (s) | Martin Adams | €6,080 | €1,850 | €750 |
| 2015 | Jim Williams | 3–0 (s) | Sven Verdonck | €6,540 | €2,300 | €1,000 |
| 2016 | Jimmy Hendriks | 3–0 (s) | Martin Atkins | €6,540 | €2,300 | €1,000 |
| 2017 | Jim Williams | 9–2 (l) | Ross Montgomery | €6,540 | €2,300 | €1,000 |
| 2018 | Wouter Vaes | 7–5 (l) | Mario Vandenbogaerde | €5,890 | €1,500 | €750 |
| 2019 | Wayne Warren | 7–5 (l) | Gary Stone | €5,600 | €1,600 | €800 |
| 2022 | Jamie Lewis | 7–5 (l) | Kay Smeets | €5,600 | €1,600 | €800 |
| 2023 | Wesley Plaisier | 5–2 (l) | Matthew Edgar | €4,800 | €1,600 | €800 |
| 2024 | Corné Groeneveld | 5–2 (l) | Cliff Prior | €5,600 | €1,600 | €800 |
| 2025 | Jimmy van Schie | 5–4 | Matt Clark | €5,600 | €1,600 | €800 |
Women's
Tournament records
- Most wins 3: Colin Lloyd, Terry Jenkins.
- Most Finals 4: Colin Lloyd.
- Most Semi Finals 4: Colin Lloyd.
- Most Quarter Finals 4: Scott Mitchell.
- Most Appearances 6: Alan Warriner-Little, Dennis Smith.
- Most Prize Money won €4894: Terry Jenkins.
- Best winning average () : v.
- Youngest Winner age 22: Steve Brown.
- Oldest Winner age 57: Martin Adams.
References
- ^ "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.