Klondike Open
| Klondike Open | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | River Cree Resort & Casino |
| Location | Edmonton |
| Country | Canada |
| Established | 1958 |
| Organisation(s) | WDF Silver category |
| Format | Legs |
| Prize fund | C$4,750 |
| Month(s) Played | October |
| Current champion(s) | |
| Shawn Burt (men's) Brenda Moreau (women's) | |
The Klondike Open [1] is a darts tournament that has been held since 1958 in Edmonton, Alberta, Canada. The tournament is currently ranked by Darts Alberta, National Darts Federation of Canada,[2] World Darts Federation, and British Darts Organisation. The organising body is the Edmonton City Dart League which has been in existence since 1946.
List of winners
Men's
Include:[3]
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Harry Heenan | beat | Allan Hogg | |||
| 1975 | George Foster | beat | Mike Morton | |||
| 1976 | Tommy O'Regan | beat | Jack Irvine | |||
| 1977 | Hillyard Rossiter | beat | Frank Ennis | |||
| 1978 | Howard Brazil | beat | Keith Hughes | |||
| 1979 | Allan Hogg | beat | Bob Sinnaeve | |||
| 1980 | Allan Hogg | beat | Alan Hudson | |||
| 1981 | Bob Sinnaeve | beat | Brandon Naeve | |||
| 1982 | Bob Sinnaeve | beat | Jerry Umberger | |||
| 1983 | Tony Holyoake | beat | Bill Steinke | |||
| 1984 | Bob Sinnaeve | beat | Rick Ney | |||
| 1985 | Rick Bisaro | beat | Arnold Parke | |||
| 1986 | Bob Sinnaeve | beat | Avtar Gill | |||
| 1987 | Joe Gorski | beat | Albert Anstey | |||
| 1988 | Bob Sinnaeve | beat | Tony Holyoake | |||
| 1989 | Tony Payne | beat | Andy Green | |||
| 1990 | Len Heard | beat | Dieter Schutsch | |||
| 1991 | Bob Sinnaeve | beat | Russ Lopez | |||
| 1992 | Albert Anstey | beat | Gerry Convery | |||
| 1993 | John Part | beat | Carl Mercer | |||
| 1994 | Dennis Nowroski | beat | Todd Jeffrey | |||
| 1995 | Rick Arnott | beat | Ken Woods | |||
| 1996 | John Part | beat | Carl Mercer | |||
| 1997 | Shawn Brenneman | beat | Darby Higdon | |||
| 1998 | John Part | beat | Greg Rogers | |||
| 1999 | Wayne Walsh | beat | Malcolm Dickinson | |||
| 2000 | Carl Mercer | beat | Doug Scanlon | |||
| 2001 | Wayne Morrissey | beat | Rory Orvis | |||
| 2002 | John Murray | beat | Matthew Haynes | |||
| 2003 | Ivan Eddy | beat | Pat Robinson | |||
| 2004 | Gerry Convery | beat | Tim Prokop | ? | ? | ? |
| 2005 | Gerry Convery | beat | Tony Martin | ? | ? | ? |
| 2006 | Gerry Convery | beat | Ken MacNeil | ? | ? | ? |
| 2007 | Gerry Convery | beat | Martin Tremblay | ? | ? | ? |
| 2008 | Clint Clarkson | ?-? | Ken MacNeil | C$2,400 | C$960 | C$480 |
| 2009 | Keith Way | beat | Chris Scutt | C$2,400 | C$960 | C$480 |
| 2010 | Bryce Book | beat | Dion Laviolette | C$2,400 | C$960 | C$480 |
| 2011 | Rikk Arnott | ?-? | Scott Lee | C$2,400 | C$960 | C$480 |
| 2012 | Gerald Gillcrist | beat | Rikk Arnott | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2013 | Jeff Howard | beat | Darryl Chiasson | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2014 | Jeff Howard | beat | David Cameron | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2015 | Rikk Arnott | beat | Dawson Murschell | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2016 | David Cameron | beat | Jeff Smith | |||
| 2017 | David Cameron | beat | Jason Pelley | |||
| 2018 | Kiley Edmunds | beat | Johhny Hannon | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2019 | Jim Edmonds | beat | Dave Tarso | C$2,500 | C$1,000 | C$500 |
| 2021 | Shawn Burt | 5 – 2 | Dawson Murschell | n/a | n/a | n/a |
| 2022 | Robbie Mills | Beat | Gilbert Jaleco | n/a | n/a | n/a |
| 2023 | Dawson Murschell | beat | Ken MacNeil | C$3,000 | C$1,200 | C$600 |
| 2024 | Steve Kristjansson | 5 - 2 | Logan Crooks | C$3,000 | C$1,200 | C$600 |
Women's
References
- ^ "Events Dairy-2016". bdodarts.com. British Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
- ^ "Canadian Ranked Events". www.ndfc.ca. National Darts Federation of Canada. Retrieved 15 February 2017.
- ^ "Klondike Open Men, Played Finals". Mastercaller.com. Master Caller. Archived from the original on 8 August 2020. Retrieved 6 June 2021.