2024 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament
| Dan Kolov & Nikola Petrov 2024 | |
|---|---|
| Host city | Sofia, Bulgaria |
| Dates | 7–10 March |
| Stadium | Levski Sofia Sports Hall |
| Champions | |
| Freestyle | Bulgaria |
| Greco-Roman | Bulgaria |
| Women | Bulgaria |
The 61st Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament, is a wrestling event held in Sofia, Bulgaria between 7 and 10 March 2024. Nearly 200 competitors from 23 countries will take part in the tournament - Iran, France, Italy, Jordan, Kazakhstan, South Korea, Kosovo, Latvia, North Macedonia, Malta, Philippines, Romania, Russia (AIN), Serbia, Tunisia, Ukraine, USA, Algeria, Austria, China, Ecuador, Egypt and Bulgaria.[1][2]
This international tournament included competition in both men's and women's freestyle wrestling and men's Greco-Roman wrestling. This tournament was held in honor of Dan Kolov who was the first European freestyle wrestling champion from Bulgaria and European and World Champion Nikola Petroff.[3]
Medal table
* Host nation (Bulgaria)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria* | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 2 | Iran | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Ukraine | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Kazakhstan | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 6 | United States | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | France | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Serbia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | China | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Romania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| – | Individual Neutral Athletes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Algeria | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
| North Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (16 entries) | 29 | 29 | 37 | 95 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Bulgaria | 150 | Bulgaria | 153 | Bulgaria | 180 |
| 2 | Ukraine | 140 | Kazakhstan | 130 | Romania | 80 |
| 3 | South Korea | 68 | Iran | 117 | South Korea | 65 |
| 4 | Iran | 65 | France | 72 | Serbia | 64 |
| 5 | Austria | 41 | China | 56 | China | 60 |
| 6 | North Macedonia | 38 | Austria | 40 | France | 56 |
| 7 | Algeria | 35 | Algeria | 31 | Algeria | 50 |
| 8 | Serbia | 25 | United States | 28 | United States | 45 |
| 9 | United States | 25 | Ukraine | 25 | Tunisia | 25 |
| 10 | France | 15 | Israel | 24 | Italy | 17 |
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
Andrii Yatsenko Ukraine |
Roman Hutsuliak Ukraine |
Ivaylo Tisov Bulgaria |
| 61 kg |
Stevan Mićić Serbia |
Yaroslav Hurskyy Ukraine |
Abdelhak Kherbache Algeria |
| Yasin Rezaei Iran | |||
| 65 kg |
Abbas Ebrahimzadeh Iran |
Yun Jun-sik South Korea |
Marwane Yezza France |
| Taras Markovych Ukraine | |||
| 70 kg |
Ivan Kusyak Ukraine |
Kaloyan Atanasov Bulgaria |
Nikolay Dimitrov Bulgaria |
| 74 kg |
Ramazan Ramazanov Bulgaria |
Miroslav Kirov Bulgaria |
Vadim Tsurkan Ukraine |
| Mihail Georgiev Bulgaria | |||
| 79 kg |
Radomir Stoyanov Bulgaria |
Chems Fetairia Algeria |
Lukas Lins Austria |
| 86 kg |
Alex Dieringer United States |
Mukhammed Aliiev Ukraine |
Valentin Babii Ukraine |
| Vladyslav Prus Ukraine | |||
| 92 kg |
Mohammad Azimi Iran |
Redjep Hajdari North Macedonia |
None awarded |
| 97 kg |
Juhwan Seo South Korea |
Andriyan Valkanov Bulgaria |
None awarded |
| 125 kg |
Georgi Ivanov Bulgaria |
Yurii Idzinskyi Ukraine |
Jung Yei-hyun South Korea |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Marlan Mukashev Kazakhstan |
Stefan Grigorov Bulgaria |
Haifeng Zhang China |
| 60 kg |
Oleksii Masyk Ukraine |
Melkamu Fetene Israel |
Zihao Xi China |
| 63 kg |
Dias Askerbay Kazakhstan |
Avgustin Spasov Bulgaria |
Mukhamedali Mamurbek Kazakhstan |
| 67 kg |
Mamadassa Sylla France |
Yanis Nifri France |
Merey Bekenov Kazakhstan |
| Dimitar Georgiev Bulgaria | |||
| 72 kg |
Adilkhan Satayev Kazakhstan |
Mohammad Reza Geraei Iran |
Deyvid Dimitrov Bulgaria |
| 77 kg |
Gholam Reza Farokhi Iran |
Stoyan Kubatov Bulgaria |
Azat Sadykov Kazakhstan |
| Johnny Bur France | |||
| 82 kg |
Mohammad Naghousi Iran |
Vladimeri Karchaidze France |
Rosian Dermanski Bulgaria |
| Talas Ashirkhanov Kazakhstan | |||
| 87 kg |
Semen Novikov Bulgaria |
Yoan Dimitrov Bulgaria |
Sultan Eid Jordan |
| 97 kg |
Amirreza Akbari Iran |
Markus Ragginger Austria |
Kaloyan Ivanov Bulgaria |
| Joe Rau United States |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Miran Cheon South Korea |
Ibtissem Doudou Algeria |
Emine Hyusein Osman Bulgaria |
| 53 kg |
Ekaterina Poleshchuk Individual Neutral Athletes |
Irena Binkova Bulgaria |
Chahinez Rabah Algeria |
| Tatiana Debien France | |||
| 55 kg |
Sezen Belberova Bulgaria |
Alexandra Hedrick United States |
Mihaela Mihova Bulgaria |
| 57 kg |
Kwon Young-jin South Korea |
Georgiana Lirca Romania |
Ting Zhang China |
| Chaimaa Aouissi Algeria | |||
| 59 kg |
Evelina Nikolova Bulgaria |
Fatme Shaban Bulgaria |
Desislava Ivanova Bulgaria |
| 62 kg |
Xinyuan Sun China |
Bilyana Dudova Bulgaria |
Roxana Capezan Romania |
| Ameline Douarre France | |||
| 65 kg |
Kateryna Zelenykh Romania |
Maša Perović Serbia |
Gergana Stoyanova Bulgaria |
| 68 kg |
Yuliana Yaneva Bulgaria |
Man Zhang China |
Khadija Jlassi Tunisia |
| 72 kg |
Vanesa Georgieva Bulgaria |
Fanni Nađ Serbia |
None awarded |
| 76 kg |
Dymond Guilford United States |
Pauline Lecarpentier France |
Eunju Hwang South Korea |
Participating nations
185 wrestlers from 21 countries:
- Individual Neutral Athletes (1)
- Algeria (10)
- Austria (8)
- Bulgaria (62) (Host)
- China (11)
- Spain (1)
- France (12)
- Iran (9)
- Israel (3)
- Italy (2)
- Jordan (2)
- Kazakhstan (14)
- South Korea (7)
- Latvia (2)
- North Macedonia (3)
- Malta (1)
- Philippines (1)
- Romania (6)
- Serbia (6)
- Tunisia (2)
- Ukraine (14)
- United States (8)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KOR | ALG | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miran Cheon (KOR) | 2 | 2 | 0 | 8 | 22 | — | 12–1 | 10–0 | |
| 2 | Ibtissem Doudou (ALG) | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1–12 | — | 8–0 Fall | |
| 3 | Emine Hyusein Osman (BUL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–10 | 0–8 Fall | — |
Women's freestyle 53 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Nikol Krumova (BUL) | 2 | ||||||||||
| Irena Binkova (BUL) | 7F | Irena Binkova (BUL) | 4F | ||||||||
| Yana Dimitrova (BUL) | 0 | Chahinez Rabah (ALG) | 4 | ||||||||
| Chahinez Rabah (ALG) | 11 | Irena Binkova (BUL) | 0 | ||||||||
| Tatiana Debien (FRA) | 11 | Ekaterina Poleshchuk (ANA) | 10 | ||||||||
| Fabiana Rinella (ITA) | 2 | Tatiana Debien (FRA) | 0 | ||||||||
| Elena Simona Ionescu (ROU) | 0 | Ekaterina Poleshchuk (ANA) | 3 | ||||||||
| Ekaterina Poleshchuk (ANA) | 10 | ||||||||||
| Bronze medals | ||
| Nikol Krumova (BUL) | 3 | |
| Chahinez Rabah (ALG) | 4 | |
| Elena Simona Ionescu (ROU) | 1 | |
| Tatiana Debien (FRA) | 9 | |
Women's freestyle 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | USA | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sezen Belberova (BUL) | 2 | 2 | 0 | 7 | 14 | — | 3–2 | 11–0 | |
| 2 | Alexandra Hedrick (USA) | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2–3 | — | 10–0 | |
| 3 | Mihaela Mihova (BUL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–11 | 0–10 | — |
Women's freestyle 57 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Ting Zhang (CHN) | 12 | ||||||||||
| Ana Maria Puiu (ROU) | 9 | Ting Zhang (CHN) | 3 | ||||||||
| Georgiana Lirca (ROU) | 11 | Georgiana Lirca (ROU) | 12 | ||||||||
| Nesrin Syuleymanova (BUL) | 1 | Georgiana Lirca (ROU) | 9 | ||||||||
| Chaimaa Aouissi (ALG) | 4F | Kwon Young-jin (KOR) | 11 | ||||||||
| Amel Rebiha (FRA) | 0 | Chaimaa Aouissi (ALG) | 2 | ||||||||
| Jana Petrović (SRB) | 2 | Kwon Young-jin (KOR) | 2F | ||||||||
| Kwon Young-jin (KOR) | 14 | ||||||||||
| Bronze medals | ||
| Nesrin Syuleymanova (BUL) | 2 | |
| Ting Zhang (CHN) | 5F | |
| Jana Petrović (SRB) | 5 | |
| Chaimaa Aouissi (ALG) | 8F | |
Women's freestyle 59 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | BUL | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Nikolova (BUL) | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | — | 4–0 Fall | 12–0 | |
| 2 | Fatme Shaban (BUL) | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0–4 Fall | — | 12–4 Fall | |
| 3 | Desislava Ivanova (BUL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–12 | 4–12 Fall | — |
Women's freestyle 62 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Bilyana Dudova (BUL) | 5F | ||||||||||||||
| Jovana Radivojević (SRB) | 2 | Siwar Bousetta (TUN) | 0 | ||||||||||||
| Siwar Bousetta (TUN) | 12 | Bilyana Dudova (BUL) | 8 | ||||||||||||
| Roxana Capezan (ROU) | 0 | ||||||||||||||
| Jiajing Hou (CHN) | 4 | ||||||||||||||
| Roxana Capezan (ROU) | 6 | ||||||||||||||
| Bilyana Dudova (BUL) | 2 | ||||||||||||||
| Xinyuan Sun (CHN) | 3 | ||||||||||||||
| Emel Mustafova (BUL) | 0 | ||||||||||||||
| Ameline Douarre (FRA) | 10 | Ameline Douarre (FRA) | 10 | ||||||||||||
| Arian Carpio (PHI) | 0 | Ameline Douarre (FRA) | 0 | ||||||||||||
| Lydia Pérez (ESP) | 0 | Xinyuan Sun (CHN) | 7 | ||||||||||||
| Xinyuan Sun (CHN) | 5 | Xinyuan Sun (CHN) | 10 | ||||||||||||
| Mastoura Soudani (ALG) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Siwar Bousetta (TUN) | 3 | |||||
| Roxana Capezan (ROU) | 7 | |||||
| Mastoura Soudani (ALG) | 0 | Ameline Douarre (FRA) | 2 | |||
| Lydia Pérez (ESP) | 4 | Lydia Pérez (ESP) | 1 | |||
Women's freestyle 65 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ROU | SRB | BUL | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna Zelenykh (ROU) | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | — | 4–0 Fall | 10–0 | WO | |
| 2 | Maša Perović (SRB) | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0–4 Fall | — | 3–13 | 3–1 Fall | |
| 3 | Gergana Stoyanova (BUL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 0–10 | 13–3 | — | 4–5 | |
| 4 | Dzhanan Manolova (BUL) | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | WO | 1–3 Fall | 5–4 | — |
Women's freestyle 68 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | TUN | ROU | ITA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiya Georgieva (BUL) | 3 | 3 | 0 | 13 | 37 | — | 16–4 | 11–0 Fall | 10–0 | |
| 2 | Khadija Jlassi (TUN) | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 4–16 | — | 8–3 Fall | 5–0 | |
| 3 | Larisa Maria Nițu (ROU) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0–11 Fall | 3–8 Fall | — | 2–2 | |
| 4 | Laura Godino (ITA) | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0–10 | 0–5 | 2–2 | — |
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | CHN | SRB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuliana Yaneva (BUL) | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | — | 12–1 | 11–0 | |
| 2 | Man Zhang (CHN) | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1–12 | — | 10–0 | |
| 3 | Emilija Jakovljević (SRB) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–11 | 0–10 | — |
| Semifinals | Final | ||||||
| Sofiya Georgieva (BUL) | 7 | ||||||
| Man Zhang (CHN) | 8 | Man Zhang (CHN) | 0 | ||||
| Yuliana Yaneva (BUL) | 10F | Yuliana Yaneva (BUL) | 10 | ||||
| Khadija Jlassi (TUN) | 0 | ||||||
| Bronze medal | |||||||
| Sofiya Georgieva (BUL) | 3 | ||||||
| Khadija Jlassi (TUN) | 3 | ||||||
Women's freestyle 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | BUL | SRB | BUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanesa Georgieva (BUL) | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | — | 10–0 | WO | |
| 2 | Fanni Nađ (SRB) | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–10 | — | WO | |
| 3 | Daniela Brasnarova (BUL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | WO | WO | — |
Women's freestyle 76 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | FRA | KOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymond Guilford (USA) | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | — | 5–0 Fall | 9–0 | |
| 2 | Pauline Lecarpentier (FRA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0–5 Fall | — | 2–1 | |
| 3 | Eunju Hwang (KOR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–9 | 1–2 | — |
References
- ^ "Dan Kolov - Nikola Petrov". United World Wrestling.
- ^ "Dan Kolov - Nikola Petrov Schedule".
- ^ "Dan Kolov - Nikola Petrov". www.bul-wrestling.org.