2022 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament
| Dan Kolov & Nikola Petrov 2022 | |
|---|---|
| Host city | Veliko Tarnovo, Bulgaria |
| Dates | 17–20 February |
| Stadium | Palace of Culture and Sports Vassil Levski |
| Champions | |
| Freestyle | Belarus |
| Greco-Roman | Georgia |
| Women | Bulgaria |
The 59th Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament, was wrestling event held in Veliko Tarnovo, Bulgaria between 17 and 20 February 2022.[1][2][3][4][5]
This international tournament included competition in both men's and women's freestyle wrestling and men's Greco-Roman wrestling. This tournament was held in honor of Dan Kolov who was the first European freestyle wrestling champion from Bulgaria and European and World Champion Nikola Petroff.[6]
Event videos
The event aired freely on the Bulgarian Wrestling Federation Live Youtube channel.
| Broadcast | ||
|---|---|---|
| 17 February 2022-Qualification Mat A | 17 February 2022-Qualification Mat B | 17 February 2022-Qualification Mat C |
| 18 February 2022-Qualification/Finals Mat A | 18 February 2022-Qualification/Finals Mat B | 18 February 2022-Qualification/Finals Mat C |
| 19 February 2022-Qualification/Finals Mat A | 19 February 2022-Qualification/Finals Mat B | 19 February 2022-Qualification/Finals Mat C |
| 20 February 2022-Repechages/Finals Mat A | 20 February 2022-Repechages/Finals Mat B | 20 February 2022-Repechages/Finals Mat C |
Competition schedule
All times are (UTC+2)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 17 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 61,70,79,92 kg ; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
| 17:00 | Opening ceremony and Semi-finals: FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
| 18 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg; Repechages FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
| 17:00 | Semi-finals: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
| 18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
| 19 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg; Repechages FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg |
| 17:00 | Semi-finals: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg | |
| 18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
| 20 February | 11:00–12:00 | Repechages: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
| 12:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 2 | Belarus | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Azerbaijan | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Iran | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | United States | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Romania | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | India | 1 | 9 | 6 | 16 |
| 9 | Georgia | 1 | 5 | 7 | 13 |
| 10 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 12 | Moldova | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hungary | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 15 | Germany | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | France | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (22 entries) | 30 | 30 | 57 | 117 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Belarus | 138 | Georgia | 148 | Bulgaria | 188 |
| 2 | India | 128 | Bulgaria | 112 | India | 162 |
| 3 | Azerbaijan | 120 | Kyrgyzstan | 110 | France | 70 |
| 4 | Georgia | 103 | Hungary | 101 | Belarus | 64 |
| 5 | Bulgaria | 83 | Serbia | 84 | Romania | 63 |
| 6 | United States | 75 | Iran | 80 | Germany | 61 |
| 7 | Iran | 70 | India | 67 | Hungary | 59 |
| 8 | Moldova | 57 | Romania | 55 | United States | 52 |
| 9 | Albania | 50 | Belarus | 52 | Moldova | 42 |
| 10 | Ukraine | 43 | Algeria | 43 | Greece | 35 |
Medal overview
Men's freestyle
Greco-Roman
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Miglena Selishka Bulgaria |
Neelam Sirohi India |
Emilia Cîrîcu Moldova |
| Julie Sabatié France | |||
| 53 kg |
Maria Prevolaraki Greece |
Nova Bergman Sweden |
Tatiana Debien France |
| Anastasia Blayvas Germany | |||
| 55 kg |
Andreea Ana Romania |
Pinki India |
Sezen Belberova Bulgaria |
| 57 kg |
Evelina Nikolova Bulgaria |
Srishti Srishti India |
Anna Szél Hungary |
| Alesia Hetmanava Belarus | |||
| 59 kg |
Sanju Devi India |
Andrea Grasruck Germany |
Nadzeya Bulanaya Belarus |
| 62 kg |
Bilyana Dudova Bulgaria |
Taybe Yusein Bulgaria |
Radhika Jaglan India |
| Jennifer Rogers United States | |||
| 65 kg |
Emma Bruntil United States |
Mallory Velte United States |
Elis Manolova Azerbaijan |
| Sofia Georgieva Bulgaria | |||
| 68 kg |
Irina Rîngaci Moldova |
Pauline Lecarpentier France |
Sonika Hooda India |
| Siyka Ivanova Bulgaria | |||
| 72 kg |
Yuliana Yaneva Bulgaria |
Lilly Schneider Germany |
Reetika Hooda India |
| Daniela Brasnarova Bulgaria | |||
| 76 kg |
Mariya Oryashkova Bulgaria |
Kavita Kavita India |
Marion Bye Norway |
Participating nations
447 competitors from 35 nations participated.
- Albania (3)
- Algeria (16)
- Australia (1)
- Austria (3)
- Azerbaijan (13)
- Belarus (23)
- Brazil (2)
- Bulgaria (63)
- Denmark (2)
- Spain (13)
- Estonia (2)
- Finland (3)
- France (7)
- Georgia (46)
- Germany (4)
- Greece (5)
- Honduras (4)
- Hungary (35)
- India (60)
- Iran (13)
- Kazakhstan (2)
- Kyrgyzstan (15)
- Moldova (20)
- North Macedonia (11)
- Netherlands (2)
- Norway (3)
- Portugal (1)
- Romania (14)
- Russia (2)
- Serbia (13)
- Switzerland (16)
- Sweden (3)
- Tajikistan (1)
- Ukraine (8)
- United States (18)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Demian Liutcanov (MDA) | 1–13 | Aryan Tsiutryn (BLR) |
| Thomas Epp (SUI) | 0–10 | Roberti Dingashvili (GEO) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Aliabbas Rzazade (AZE) | 10 | ||||||||||||||||||
| Ivaylo Tisov (BUL) | 0 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 6 | ||||||||||||||||
| Aryan Tsiutryn (BLR) | 5 | Aryan Tsiutryn (BLR) | 8 | ||||||||||||||||
| Goga Dzigua (GEO) | 1 | Aryan Tsiutryn (BLR) | 13 | ||||||||||||||||
| Thomas Fischer (SUI) | 0 | Nico Provo (USA) | 0 | ||||||||||||||||
| Aid Salihasi (MKD) | 10 | Aid Salihasi (MKD) | 0 | ||||||||||||||||
| Nico Provo (USA) | 8 | Nico Provo (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Bajrang Jyotiba (IND) | 6 | Aryan Tsiutryn (BLR) | 18 | ||||||||||||||||
| Afgan Khashalov (AZE) | 4F | Aman Sehrawat (IND) | 9 | ||||||||||||||||
| Arun (IND) | 0 | Afgan Khashalov (AZE) | 10 | ||||||||||||||||
| Reza Momeni (IRI) | 7 | Reza Momeni (IRI) | 0 | ||||||||||||||||
| Salaheddine Kateb (ALG) | 0 | Afgan Khashalov (AZE) | 4R | ||||||||||||||||
| Stefan Shtejrov (MKD) | 0 | Aman Sehrawat (IND) | 6 | ||||||||||||||||
| Roberti Dingashvili (GEO) | 10 | Roberti Dingashvili (GEO) | 12 | ||||||||||||||||
| Aman Sehrawat (IND) | 10 | Aman Sehrawat (IND) | 23 | ||||||||||||||||
| Levan Metreveli (ESP) | 2 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Demian Liutcanov (MDA) | 4 | Goga Dzigua (GEO) | 0 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 10 | |||||
| Goga Dzigua (GEO) | 9 | Aliabbas Rzazade (AZE) | 8F | Nico Provo (USA) | 0 | |||||
| Levan Metreveli (ESP) | 1 | Roberti Dingashvili (GEO) | WO | |||||||
| Roberti Dingashvili (GEO) | 3 | Afgan Khashalov (AZE) | ||||||||
Men's freestyle 61 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Gabe Townsell (USA) | 4–1 Ret | Intigam Valizada (AZE) |
| Otari Gogava (GEO) | 8–5 | Besir Alili (MKD) |
| Georgi Vangelov (BUL) | 8–11 | Ravi Kumar Dahiya (IND) |
| Nils Leutert (SUI) | 0–4 | Ravinder Singh (IND) |
| Dariush Hazratgholizadeh (IRI) | 10–12 | Leomid Colesnic (MDA) |
| Josh Rodriguez (USA) | 2–5 | Zelimkhan Abakarov (ALB) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Nino Leutert (SUI) | 1 | ||||||||||||||||||
| Pankaj Malik (IND) | 6 | Pankaj Malik (IND) | 8 | ||||||||||||||||
| Gabe Townsell (USA) | 2 | Georgii Okorokov (AUS) | 2 | ||||||||||||||||
| Georgii Okorokov (AUS) | 7 | Pankaj Malik (IND) | 0 | ||||||||||||||||
| Daviti Abdaladze (GEO) | 2 | Ravi Kumar Dahiya (IND) | 5 | ||||||||||||||||
| Otari Gogava (GEO) | 4 | Otari Gogava (GEO) | 0 | ||||||||||||||||
| Ravi Kumar Dahiya (IND) | 10 | Ravi Kumar Dahiya (IND) | 10 | ||||||||||||||||
| Akram Djerarda (ALG) | 0 | Ravi Kumar Dahiya (IND) | 1 | ||||||||||||||||
| Sergey Bonev (BUL) | 6 | Zelimkhan Abakarov (ALB) | 7 | ||||||||||||||||
| Ravinder Singh (IND) | 13F | Ravinder Singh (IND) | 11 | ||||||||||||||||
| Leomid Colesnic (MDA) | 7 | Leomid Colesnic (MDA) | 4R | ||||||||||||||||
| Ruhan Rasim (BUL) | 2 | Ravinder Singh (IND) | 0 | ||||||||||||||||
| Vicky Vicky (IND) | 1 | Zelimkhan Abakarov (ALB) | 11 | ||||||||||||||||
| Zelimkhan Abakarov (ALB) | 11 | Zelimkhan Abakarov (ALB) | 3 | ||||||||||||||||
| Andrei Bekreneu (BLR) | 4 | Andrei Bekreneu (BLR) | 1 | ||||||||||||||||
| Giorgi Goniashvili (GEO) | 3 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Georgi Vangelov (BUL) | 10 | Georgi Vangelov (BUL) | 5 | Georgi Vangelov (BUL) | 3 | |||||
| Akram Djerarda (ALG) | 0 | Otari Gogava (GEO) | 0R | Pankaj Malik (IND) | 1 | |||||
| Josh Rodriguez (USA) | 13 | Josh Rodriguez (USA) | 4 | Josh Rodriguez (USA) | 10 | |||||
| Vicky Vicky (IND) | 3 | Andrei Bekreneu (BLR) | 1 | Ravinder Singh (IND) | 8 | |||||
Men's freestyle 65 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Muhamed Feruki (MKD) | 1–2 | Ivan Badavrov (BUL) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Said Hosseini (FIN) | 1 | ||||||||||||||||||
| Vitalie Bunici (MDA) | 6F | Vitalie Bunici (MDA) | 11 | ||||||||||||||||
| Ivan Badavrov (BUL) | 4 | Dominik Laritz (SUI) | 0 | ||||||||||||||||
| Dominik Laritz (SUI) | 8 | Vitalie Bunici (MDA) | 0 | ||||||||||||||||
| Ștefan Tonu (MDA) | 3 | Islam Dudaev (ALB) | 10 | ||||||||||||||||
| Pat Lugo (USA) | 5 | Pat Lugo (USA) | 0 | ||||||||||||||||
| Islam Dudaev (ALB) | 6 | Islam Dudaev (ALB) | 10 | ||||||||||||||||
| Aikhaan Antonov (RUS) | 0 | Islam Dudaev (ALB) | 6 | ||||||||||||||||
| Anuj Kumar (IND) | 10 | Anuj Kumar (IND) | 5 | ||||||||||||||||
| Carlos Álvarez (ESP) | 0 | Anuj Kumar (IND) | 11 | ||||||||||||||||
| Maxim Saculțan (MDA) | 3 | Maxim Saculțan (MDA) | 4 | ||||||||||||||||
| Vladimir Dubov (BUL) | 0 | Anuj Kumar (IND) | 16 | ||||||||||||||||
| Niurgun Skriabin (BLR) | 10 | Niurgun Skriabin (BLR) | 8 | ||||||||||||||||
| Károly Kiss (HUN) | 0 | Niurgun Skriabin (BLR) | 10 | ||||||||||||||||
| Stilyan Iliev (BUL) | 10 | Stilyan Iliev (BUL) | 0 | ||||||||||||||||
| Chouaib Sahraoui (ALG) | 0 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| Aikhaan Antonov (RUS) | 2 | Pat Lugo (USA) | 5 | |||
| Pat Lugo (USA) | 12 | Vitalie Bunici (MDA) | 3 | |||
| Carlos Álvarez (ESP) | 0R | Maxim Saculțan (MDA) | 0 | |||
| Maxim Saculțan (MDA) | 8 | Niurgun Skriabin (BLR) | 3 | |||
Men's freestyle 70 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Valentin Borzin (MDA) | 4–8 | Jaideep (IND) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Yehor Muradyan (UKR) | 12 | ||||||||||||||||||
| Benedikt Huber (AUT) | 1 | Yehor Muradyan (UKR) | WO | ||||||||||||||||
| Jaideep (IND) | 4 | Jaideep (IND) | |||||||||||||||||
| Akaki Kemertelidze (GEO) | 3 | Yehor Muradyan (UKR) | 0 | ||||||||||||||||
| Ivan Stoyanov (BUL) | 0 | Zain Retherford (USA) | 4F | ||||||||||||||||
| Zain Retherford (USA) | 8 | Zain Retherford (USA) | 12 | ||||||||||||||||
| Arsim Bekirovski (ALB) | 0 | Marc Dietsche (SUI) | 2 | ||||||||||||||||
| Marc Dietsche (SUI) | 11 | Zain Retherford (USA) | 10 | ||||||||||||||||
| Veselin Petrov (BUL) | 1 | Ramazan Ramazanov (BUL) | 6 | ||||||||||||||||
| Ramazan Ramazanov (BUL) | 11 | Ramazan Ramazanov (BUL) | 12 | ||||||||||||||||
| Fati Vejseli (MKD) | 1 | Yousef Kamrani (IRI) | 1 | ||||||||||||||||
| Yousef Kamrani (IRI) | 7 | Ramazan Ramazanov (BUL) | 10 | ||||||||||||||||
| Nicolai Grahmez (MDA) | 8 | Gia Avaliani (GEO) | 0 | ||||||||||||||||
| Dániel Antal (HUN) | 4 | Nicolai Grahmez (MDA) | 3 | ||||||||||||||||
| Gia Avaliani (GEO) | 9 | Gia Avaliani (GEO) | 9 | ||||||||||||||||
| Tobias Portmann (SUI) | 6 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| Ivan Stoyanov (BUL) | 13 | Ivan Stoyanov (BUL) | 11 | |||
| Marc Dietsche (SUI) | 7 | Yehor Muradyan (UKR) | 1 | |||
| Veselin Petrov (BUL) | 0 | Yousef Kamrani (IRI) | 3 | |||
| Yousef Kamrani (IRI) | 7 | Gia Avaliani (GEO) | 6 | |||
Men's freestyle 74 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Turan Bayramov (AZE) | 3–0 | Mihail Georgiev (BUL) |
| Stefan Dimitrov (MKD) | 0–11 | Tymur Hudyma (UKR) |
| Murad Kuramagomedov (HUN) | 10–0 | Umar Mavlaev (SUI) |
| Vasile Diacon (MDA) | 4–9 | Dimitri Jioevi (GEO) |
| Aimar Andruse (EST) | 2–12 | Dimitar Angelov (BUL) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Yoan Georgiev (BUL) | 2 | ||||||||||||||||||
| Abdelkader Ikkal (ALG) | 12 | Abdelkader Ikkal (ALG) | 0 | ||||||||||||||||
| Turan Bayramov (AZE) | 12F | Turan Bayramov (AZE) | 6 | ||||||||||||||||
| Aykan Seid (BUL) | 0 | Turan Bayramov (AZE) | 1 | ||||||||||||||||
| Sagar Jaglan (IND) | 2 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 1 | ||||||||||||||||
| Tymur Hudyma (UKR) | 7F | Tymur Hudyma (UKR) | 2 | ||||||||||||||||
| Murad Kuramagomedov (HUN) | 10 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 8 | ||||||||||||||||
| Preet Singh (IND) | 0 | Turan Bayramov (AZE) | 1 | ||||||||||||||||
| Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 8F | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 3 | ||||||||||||||||
| Zhaksylyk Sultan (KAZ) | 8 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 12 | ||||||||||||||||
| Dimitri Jioevi (GEO) | 3 | Dimitri Jioevi (GEO) | 1 | ||||||||||||||||
| Azamat Nurykau (BLR) | 1 | Dzhabrail Gadzhiev (AZE) | 8 | ||||||||||||||||
| Yahor Akulich (BLR) | 15 | Ali-Pasha Umarpashaev (BUL) | 3 | ||||||||||||||||
| Dimitar Angelov (BUL) | 5 | Yahor Akulich (BLR) | 4 | ||||||||||||||||
| Ali-Pasha Umarpashaev (BUL) | 12 | Ali-Pasha Umarpashaev (BUL) | 11 | ||||||||||||||||
| Oleksandr Stafiichuk (UKR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Mihail Georgiev (BUL) | 12 | Mihail Georgiev (BUL) | 4 | Mihail Georgiev (BUL) | 2 | |||||
| Aykan Seid (BUL) | 0 | Abdelkader Ikkal (ALG) | 0 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 12 | |||||
| Zhaksylyk Sultan (KAZ) | 6 | Dimitri Jioevi (GEO) | 9 | |||||||
| Dimitri Jioevi (GEO) | 16 | Ali-Pasha Umarpashaev (BUL) | 8 | |||||||
Men's freestyle 79 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Gourav Baliyan (IND) | 11–0 | Behar Mamuti (MKD) |
| Oktay Hasan (BUL) | 0–12 | Mostafa Ghiasi (IRI) |
| Dzhemal Ali (BUL) | 1–4 | Temuri Beruashvili (GEO) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Pardeep (IND) | 4 | ||||||||||||||||||
| Deepak Nehra (IND) | 7 | Deepak Nehra (IND) | 8 | ||||||||||||||||
| Gourav Baliyan (IND) | 11 | Gourav Baliyan (IND) | 9 | ||||||||||||||||
| Shuhrat Bozorov (TJK) | 4 | Gourav Baliyan (IND) | 13 | ||||||||||||||||
| Csaba Vida (HUN) | 4 | Valentyn Babii (UKR) | 6 | ||||||||||||||||
| Stanislav Novac (MDA) | 0R | Csaba Vida (HUN) | 14 | ||||||||||||||||
| Grigorii Carastoian (MDA) | 2 | Valentyn Babii (UKR) | 11F | ||||||||||||||||
| Valentyn Babii (UKR) | 5 | Gourav Baliyan (IND) | 1 | ||||||||||||||||
| German Ustinov (RUS) | 12 | Ali Shabanau (BLR) | 12 | ||||||||||||||||
| Simon Marchl (AUT) | 7 | German Ustinov (RUS) | 0 | ||||||||||||||||
| Mostafa Ghiasi (IRI) | 11 | Mostafa Ghiasi (IRI) | 7C | ||||||||||||||||
| Rustem Myrzagaliyev (KAZ) | 0 | Mostafa Ghiasi (IRI) | 2 | ||||||||||||||||
| Ashraf Ashirov (AZE) | 3 | Ali Shabanau (BLR) | 4 | ||||||||||||||||
| Temuri Beruashvili (GEO) | 3 | Ashraf Ashirov (AZE) | 0 | ||||||||||||||||
| Erik Reinbok (EST) | 0 | Ali Shabanau (BLR) | 5 | ||||||||||||||||
| Ali Shabanau (BLR) | 10 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Behar Mamuti (MKD) | 0 | Shuhrat Bozorov (TJK) | 1 | Deepak Nehra (IND) | 0 | |||||
| Shuhrat Bozorov (TJK) | 6 | Deepak Nehra (IND) | 3 | Valentyn Babii (UKR) | 7F | |||||
| Erik Reinbok (EST) | WO | Erik Reinbok (EST) | 0 | |||||||
| Ashraf Ashirov (AZE) | Mostafa Ghiasi (IRI) | 11 | ||||||||
Men's freestyle 86 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Adrian Grosul (MDA) | 0–7 | Akhmed Magamaev (BUL) |
| Ivan Ichizli (MDA) | 6–2 | Anatolii Chervonenko (UKR) |
| Goga Mamiauri (GEO) | 1–7 | Abubakr Abakarov (AZE) |
| Hajy Rajabau (BLR) | 2–7 | Zaur Beradze (GEO) |
| Sandro Aminashvili (GEO) | 9–6 | Evelin Rusev (BUL) |
| Sandeep Singh Mann (IND) | 11–0 | Hristo Georgiev (BUL) |
| Mohsen Mostafavi (IRI) | 6–0 | Damian Iglesias (ESP) |
| Denis Balaur (MDA) | 9–8 | Pawan Dahiya (IND) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Sanjeet Sanjeet (IND) | 3 | ||||||||||||||||||
| Akhmed Magamaev (BUL) | 10R | Sanjeet Sanjeet (IND) | 6 | ||||||||||||||||
| Ivan Ichizli (MDA) | 12 | Ivan Ichizli (MDA) | 3 | ||||||||||||||||
| Zhulien Ivanov (BUL) | 2 | Sanjeet Sanjeet (IND) | 4 | ||||||||||||||||
| Fateh Benferdjallah (ALG) | 0 | Abubakr Abakarov (AZE) | 8 | ||||||||||||||||
| Abubakr Abakarov (AZE) | 10 | Abubakr Abakarov (AZE) | 4 | ||||||||||||||||
| Zaur Beradze (GEO) | WO | Zaur Beradze (GEO) | 3 | ||||||||||||||||
| Abubakr Abakarov (AZE) | 7 | ||||||||||||||||||
| Orkhan Abasov (AZE) | 7 | Sandro Aminashvili (GEO) | 0 | ||||||||||||||||
| Sandro Aminashvili (GEO) | 9 | Sandro Aminashvili (GEO) | 3 | ||||||||||||||||
| Sandeep Singh Mann (IND) | 9 | Sandeep Singh Mann (IND) | 0 | ||||||||||||||||
| Milán Mester (HUN) | 8 | Sandro Aminashvili (GEO) | 4 | ||||||||||||||||
| Lilian Balan (MDA) | 2 | Denis Balaur (MDA) | 3 | ||||||||||||||||
| Mohsen Mostafavi (IRI) | 7 | Mohsen Mostafavi (IRI) | 2 | ||||||||||||||||
| Denis Balaur (MDA) | 7 | Denis Balaur (MDA) | 5 | ||||||||||||||||
| Vladyslav Prus (UKR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Goga Mamiauri (GEO) | Fateh Benferdjallah (ALG) | 0 | Zaur Beradze (GEO) | 0 | ||||||
| Fateh Benferdjallah (ALG) | WO | Zaur Beradze (GEO) | 6F | Sanjeet Sanjeet (IND) | 4 | |||||
| Evelin Rusev (BUL) | 0 | Orkhan Abasov (AZE) | 7 | Orkhan Abasov (AZE) | 9 | |||||
| Orkhan Abasov (AZE) | 11 | Sandeep Singh Mann (IND) | 6 | Denis Balaur (MDA) | 3 | |||||
Men's freestyle 92 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Benjamin Greil (AUT) | 0 | ||||||||||||||||||
| Adlan Tasuyeu (BLR) | 6 | Adlan Tasuyeu (BLR) | 11 | ||||||||||||||||
| Parveen Kumar (IND) | 0 | Adlan Tasuyeu (BLR) | 3 | ||||||||||||||||
| Beka Tcheldize (GEO) | 10 | Deepak Punia (IND) | 1 | ||||||||||||||||
| Guradeshwar Singh (IND) | 0 | Beka Tcheldize (GEO) | 1 | ||||||||||||||||
| Irakli Mtsituri (GEO) | 2 | Deepak Punia (IND) | 13 | ||||||||||||||||
| Deepak Punia (IND) | 6F | Adlan Tasuyeu (BLR) | 4 | ||||||||||||||||
| Akhmed Bataev (BUL) | 3 | ||||||||||||||||||
| Mehdi Hajiloueian (IRI) | 2 | ||||||||||||||||||
| Ilia Hristov (BUL) | 2 | Osman Nurmagomedov (AZE) | 9 | ||||||||||||||||
| Osman Nurmagomedov (AZE) | 13 | Osman Nurmagomedov (AZE) | 4 | ||||||||||||||||
| Mykyta Lovin (UKR) | 2 | Akhmed Bataev (BUL) | 6 | ||||||||||||||||
| Redjep Hajdari (MKD) | 7 | Redjep Hajdari (MKD) | 1 | ||||||||||||||||
| Akhmed Bataev (BUL) | 14 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Parveen Kumar (IND) | 7 | Parveen Kumar (IND) | 0 | |||
| Benjamin Greil (AUT) | 6 | Deepak Punia (IND) | 9F | |||
| Redjep Hajdari (MKD) | 0 | |||||
| Osman Nurmagomedov (AZE) | 10 | |||||
Men's freestyle 97 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Islam Ilyasov (AZE) | 1 | ||||||||||||||||||
| Aliaksandr Hushtyn (BLR) | 10 | Aliaksandr Hushtyn (BLR) | 4 | ||||||||||||||||
| Stole Eftimov (MKD) | 0 | Aliaksandr Hushtyn (BLR) | 1 | ||||||||||||||||
| Magomedkhan Magomedov (AZE) | 11 | Magomedkhan Magomedov (AZE) | 5F | ||||||||||||||||
| Iuza Tsertsvadze (GEO) | 2 | Magomedkhan Magomedov (AZE) | 15 | ||||||||||||||||
| Vasil Pauliuchenka (BLR) | 12 | Vasil Pauliuchenka (BLR) | 4 | ||||||||||||||||
| Richard Végh (HUN) | 1 | Magomedkhan Magomedov (AZE) | 6F | ||||||||||||||||
| Radu Lefter (MDA) | 0 | Meysam Abdi (IRI) | 0 | ||||||||||||||||
| Meysam Abdi (IRI) | 5 | Meysam Abdi (IRI) | 10 | ||||||||||||||||
| Sven Engström (SWE) | 0 | Tzvetan Evtimov (BUL) | 0 | ||||||||||||||||
| Tzvetan Evtimov (BUL) | 6 | Meysam Abdi (IRI) | 6F | ||||||||||||||||
| Alejandro Cañada (ESP) | 0 | Deepak (IND) | 0 | ||||||||||||||||
| Sahil Una (IND) | 2 | Sahil Una (IND) | 5 | ||||||||||||||||
| Deepak (IND) | 8 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Iuza Tsertsvadze (GEO) | 18 | Iuza Tsertsvadze (GEO) | 2 | |||
| Vasil Pauliuchenka (BLR) | 7 | Aliaksandr Hushtyn (BLR) | 12C | |||
| Radu Lefter (MDA) | 12 | Radu Lefter (MDA) | WO | |||
| Tzvetan Evtimov (BUL) | 2 | Deepak (IND) | ||||
Men's freestyle 125 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Ceron Francisco (USA) | 2 | ||||||||||||||||||
| Egor Olar (MDA) | 4 | Egor Olar (MDA) | 0R | ||||||||||||||||
| Oualid Bouazizi (ALG) | 0R | Ceron Francisco (USA) | 4 | ||||||||||||||||
