2018 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament
| 2018 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament | |
|---|---|
| Host city | Sofia, Bulgaria |
| Dates | 22–25 March 2018 |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Turkey |
| Women | Russia |
The 56th Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament, was a sport wrestling event held in Sofia, Bulgaria between 22 and 25 March 2018.[1][2][3]
This international tournament includes competition in both men's and women's freestyle wrestling and men's Greco-Roman wrestling. This tournament is held in honor of Dan Kolov who was the first European freestyle wrestling champion from Bulgaria and European and World Champion Nikola Petroff.[4][5][6][7][8][9][10]
Event videos
The event was aired freely on the Bulgarian Wrestling Federation Live YouTube channel.
| Broadcast | |||
|---|---|---|---|
| 22 March 2018-Qualification Mat A | 22 March 2018-Qualification Mat B | 22 March 2018-Qualification Mat C | 22 March 2018-Qualification Mat D |
| 22 March 2018-1/2 Finals Mat A | 22 March 2018-1/2 Finals Mat B | 22 March 2018-1/2 Finals Mat C | 22 March 2018-1/2 Finals Mat D |
| 23 March 2018-Qualification Mat A | 23 March 2018-Qualification Mat B | 23 March 2018-Qualification Mat C | 23 March 2018-Qualification Mat D |
| 23 March 2018-Finals Mat A | 23 March 2018-Finals Mat B | 23 March 2018-Finals Mat C | 23 March 2018-Finals Mat D |
| 24 March 2018-Qualification Mat A | 24 March 2018-Qualification Mat B | 24 March 2018-Qualification Mat C | 24 March 2018-Qualification Mat D |
| 24 March 2018-Finals Mat A | 24 March 2018-Finals Mat B | 24 March 2018-Finals Mat C | 24 March 2018-Finals Mat D |
| 25 March 2018-Qualification Mat B | 25 March 2018-Qualification Mat C | ||
| 25 March 2018-Finals Mat A | 25 March 2018-Finals Mat B | 25 March 2018-Finals Mat C | |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 2 | Turkey | 5 | 3 | 11 | 19 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 4 | Poland | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Azerbaijan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Georgia | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 7 | Japan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Czech Republic | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Germany | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Hungary | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | France | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Ukraine | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | Romania | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (24 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 210 | Turkey | 165 | Russia | 184 |
| 2 | Turkey | 152 | Bulgaria | 129 | Poland | 130 |
| 3 | Georgia | 120 | Japan | 109 | Bulgaria | 106 |
| 4 | Bulgaria | 95 | Ukraine | 99 | Turkey | 88 |
| 5 | Ukraine | 94 | Romania | 93 | Germany | 72 |
Medal overview
Men's freestyle
Greco-Roman
Women's freestyle
Participating nations
464 competitors from 33 nations participated.
- Austria (6)
- Azerbaijan (4)
- Belarus (4)
- Bulgaria (66)
- Czech Republic (2)
- Egypt (1)
- Spain (15)
- Finland (1)
- France (17)
- Georgia (24)
- Germany (9)
- Greece (14)
- Hungary (7)
- Italy (16)
- Japan (28)
- Kazakhstan (8)
- South Korea (7)
- Latvia (1)
- Macedonia (6)
- Moldova (19)
- Mongolia (1)
- Norway (5)
- Peru (4)
- Poland (22)
- Romania (18)
- Russia (46)
- Serbia (13)
- Switzerland (1)
- Slovakia (6)
- Tunisia (1)
- Turkey (57)
- Ukraine (30)
- United States (5)
References
- ^ "Dan Kolov - Nikola Petrov". United World Wrestling.
- ^ "IT "Dan Kolov - Nikola Petrov"" (PDF). Cdn.uww.org. Retrieved 2022-02-17.
- ^ "35 стран заявили о своём участии на турнире «Дан Колов-Никола Петров»". 15 February 2022.
- ^ "Dan Kolov - Nikola Petrov". Bul-wrestling.org.
- ^ "56 IT "Dan Kolov – Nikola Petrov", 23.03.2018, Day 2, Mat A, Finals" – via YouTube.
- ^ "56 IT "Dan Kolov – Nikola Petrov", 23.03.2018, Day 2, Mat B, Finals" – via YouTube.
- ^ "56 IT "Dan Kolov – Nikola Petrov", 23.03.2018, Day 2, Mat C, Finals" – via YouTube.
- ^ "56 IT "Dan Kolov – Nikola Petrov", 25.03.2018, Day 4, Mat C, Finals" – via YouTube.
- ^ "56 IT "Dan Kolov – Nikola Petrov", 25.03.2018, Day 4, Mat B, Finals" – via YouTube.
- ^ "МТ "Дан Колов"-2018 г". Wrest.info.