2023 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament
| Dan Kolov & Nikola Petrov 2023 | |
|---|---|
| Host city | Sofia, Bulgaria |
| Dates | 2–5 March |
| Stadium | Levski Sofia Sports Hall |
| Champions | |
| Freestyle | Iran |
| Greco-Roman | Bulgaria |
| Women | Japan |
The 60th Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament, is a wrestling event held in Sofia, Bulgaria between 2 and 5 March 2023.[1][2][3][4][5]
This international tournament included competition in both men's and women's freestyle wrestling and men's Greco-Roman wrestling. This tournament was held in honor of Dan Kolov who was the first European freestyle wrestling champion from Bulgaria and European and World Champion Nikola Petroff.[6]
Event videos
The event will air freely on the Bulgarian Wrestling Federation Live Youtube channel.
| Broadcast | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 March -Qualification Mat A | 2 March -Qualification Mat B | 2 March -Qualification Mat C | 2 March -Semi-finals Mat B | 2 March -Semi-finals Mat C |
| 3 March -Qualification/Finals Mat A | 3 March -Qualification/Finals Mat B | 3 March -Qualification/Finals Mat C | ||
| 4 March -Qualification Mat A | 4 March -Qualification Mat B | 4 March -Qualification Mat C | ||
| 5 March -Finals Mat A | 5 March -Finals Mat B | 5 March -Finals Mat C | ||
Competition schedule
All times are (UTC+2)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 2 March | 10:30–14:30 | Elimination rounds FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
| 17:00 | Opening ceremony and Semi-finals FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
| 3 March | 10:30–14:30 | Elimination rounds FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg
Repechages FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
| 17:00 | Semi-finals FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
| 18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
| 4 March | 10:30–14:30 | Elimination rounds FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg
Repechages FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg |
| 17:00 | Semi-finals: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg | |
| 18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
| 5 March | 11:00–12:00 | Repechages FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
| 12:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
Medal table
* Host nation (Bulgaria)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Iran | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | Bulgaria* | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | Turkey | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Azerbaijan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Norway | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Kyrgyzstan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | United States | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 9 | Armenia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Romania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Kazakhstan | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Ukraine | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 15 | South Korea | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Switzerland | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Finland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Poland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Argentina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| North Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (27 entries) | 30 | 30 | 53 | 113 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Iran | 141 | Bulgaria | 129 | Japan | 151 |
| 2 | Turkey | 105 | Armenia | 106 | Kazakhstan | 125 |
| 3 | United States | 98 | Japan | 104 | Bulgaria | 123 |
| 4 | Bulgaria | 95 | Turkey | 89 | United States | 105 |
| 5 | Japan | 81 | Iran | 82 | Turkey | 54 |
| 6 | Georgia | 74 | Ukraine | 80 | Romania | 52 |
| 7 | Azerbaijan | 70 | Norway | 73 | Azerbaijan | 37 |
| 8 | South Korea | 61 | Kyrgyzstan | 56 | Tunisia | 35 |
| 9 | Switzerland | 41 | Poland | 49 | Ecuador | 25 |
| 10 | Moldova | 35 | Greece | 34 | Argentina | 25 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Mariya Stadnik Azerbaijan |
Svetlana Ankicheva Kazakhstan |
Miglena Selishka Bulgaria |
| Audrey Jimenez United States | |||
| 53 kg |
Yumi Shimono Japan |
Altyn Shagayeva Kazakhstan |
Patricia Bermúdez Argentina |
| 55 kg |
Akari Fujinami Japan |
Ainur Ashimova Kazakhstan |
Alexandra Hedrick United States |
| 57 kg |
Luisa Valverde Ecuador |
Nilufar Raimova Kazakhstan |
Evelina Nikolova Bulgaria |
| 59 kg |
Sara Natami Japan |
Michaela Beck United States |
Guldana Bekesh Kazakhstan |
| Emma Tissina Kazakhstan | |||
| 62 kg |
Yuzuka Inagaki Japan |
Marwa Amri Tunisia |
Jennifer Rogers United States |
| 65 kg |
Naomi Ruike Japan |
Mimi Hristova Bulgaria |
Albina Kairgeldinova Kazakhstan |
| Khadija Jlassi Tunisia | |||
| 68 kg |
Yuliana Yaneva Bulgaria |
Solin Piearcy United States |
Zsuzsanna Molnár Slovakia |
| 72 kg |
Larisa Nițu Romania |
Marilyn Garcia United States |
Anastassiya Panassovich Kazakhstan |
| 76 kg |
Yasemin Adar Yiğit Turkey |
Mizuki Nagashima Japan |
Diana Vlăsceanu Romania |
Participating nations
384 wrestlers from 42 countries:
- Albania (6)
- Algeria (1)
- Argentina (7)
- Armenia (7)
- Austria (2)
- Azerbaijan (9)
- Bulgaria (60)
- Chile (1)
- Costa Rica (1)
- Denmark (1)
- Ecuador (1)
- Spain (1)
- Estonia (4)
- Finland (9)
- France (4)
- United Kingdom (1)
- Georgia (14)
- Greece (12)
- Honduras (5)
- Hungary (5)
- Iran (15)
- Israel (3)
- Japan (47)
- Kazakhstan (20)
- Kyrgyzstan (4)
- South Korea (6)
- Latvia (1)
- Lithuania (2)
- Moldova (5)
- North Macedonia (7)
- Netherlands (2)
- Norway (6)
- Poland (17)
- Portugal (1)
- Romania (14)
- Serbia (3)
- Switzerland (10)
- Slovakia (4)
- Tunisia (3)
- Turkey (23)
- Ukraine (9)
- United States (31)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Besir Alili (MKD) | 4 | ||||||||||||||
| Mehdi Rahimi (IRI) | 10 | Mehdi Rahimi (IRI) | 3 | ||||||||||||
| Ivaylo Tisov (BUL) | 0 | Besir Alili (MKD) | 0 | ||||||||||||
| Ahmet Duman (TUR) | 11 | Ahmet Duman (TUR) | 11F | ||||||||||||
| Fuga Sasaki (JPN) | 0 | Ahmet Duman (TUR) | 7 | ||||||||||||
| Mukhamed Balgabay (KAZ) | 0 | Răzvan Kovacs (ROU) | 6 | ||||||||||||
| Răzvan Kovacs (ROU) | 4 | Ahmet Duman (TUR) | 6 | ||||||||||||
| Richard Townsell (USA) | Kim Sung-gwon (KOR) | 2 | |||||||||||||
| Taketo Ninomiya (JPN) | WO | Taketo Ninomiya (JPN) | 7 | ||||||||||||
| Valentin Damour (FRA) | 9 | Valentin Damour (FRA) | 1 | ||||||||||||
| Brandon Escobar (HON) | 4 | Taketo Ninomiya (JPN) | 4 | ||||||||||||
| David Almendra (ARG) | 0 | Kim Sung-gwon (KOR) | 15 | ||||||||||||
| Kim Sung-gwon (KOR) | 11 | Kim Sung-gwon (KOR) | 5 | ||||||||||||
| Giorgi Gegelashvili (GEO) | 2 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Fuga Sasaki (JPN) | 2 | Răzvan Kovacs (ROU) | 3 | |||
| Răzvan Kovacs (ROU) | 3 | Besir Alili (MKD) | 5 | |||
| David Almendra (ARG) | 0 | Giorgi Gegelashvili (GEO) | 12 | |||
| Giorgi Gegelashvili (GEO) | 10 | Taketo Ninomiya (JPN) | 6 | |||
Men's freestyle 61 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Devan Turner (USA) | 0–4 | Ivaylo Tisov (BUL) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Gamzatgadzsi Halidov (HUN) | 2 | ||||||||||||||
| Georgi Vangelov (BUL) | 3 | Georgi Vangelov (BUL) | 11 | ||||||||||||
| Stilyan Iliev (BUL) | 5 | Stilyan Iliev (BUL) | 1 | ||||||||||||
| Kosei Shimizume (JPN) | 4 | Georgi Vangelov (BUL) | 1 | ||||||||||||
| Daniel Popov (ISR) | 1 | Intigam Valizada (AZE) | 2 | ||||||||||||
| Intigam Valizada (AZE) | 5 | Intigam Valizada (AZE) | 3 | ||||||||||||
| Nathan Tomasello (USA) | 6 | Nika Zakashvili (GEO) | 0 | ||||||||||||
| Nika Zakashvili (GEO) | 9 | Intigam Valizada (AZE) | 1 | ||||||||||||
| Endrio Avdyli (ALB) | 0 | Recep Topal (TUR) | 4 | ||||||||||||
| Giorgi Goniashvili (GEO) | 10 | Giorgi Goniashvili (GEO) | 4 | ||||||||||||
| Recep Topal (TUR) | 3 | Recep Topal (TUR) | 11 | ||||||||||||
| Vladimir Egorov (MKD) | 1 | Recep Topal (TUR) | 13F | ||||||||||||
| Nikolai Okhlopkov (ROU) | 0 | Kaisei Tanabe (JPN) | 6 | ||||||||||||
| Kaisei Tanabe (JPN) | 10 | Kaisei Tanabe (JPN) | 11 | ||||||||||||
| Thomas Gilman (USA) | 6 | Thomas Gilman (USA) | 1 | ||||||||||||
| Yaroslav Hurskyy (UKR) | 1 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Daniel Popov (ISR) | 1 | Nika Zakashvili (GEO) | 4 | |||
| Nika Zakashvili (GEO) | 3 | Georgi Vangelov (BUL) | 6 | |||
| Vladimir Egorov (MKD) | 1 | Giorgi Goniashvili (GEO) | 0 | |||
| Giorgi Goniashvili (GEO) | 5 | Kaisei Tanabe (JPN) | 10 | |||
Men's freestyle 65 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Kotaro Kiyooka (JPN) | 14–3 | Mikyay Naim (BUL) |
| Joseph McKenna (USA) | 6–2 | Kim Chang-su (KOR) |
| Ștefan Coman (ROU) | 10–7 | Giorgi Shonia (GEO) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Agustín Destribats (ARG) | 9 | ||||||||||||||
| Vladimir Dubov (BUL) | 4 | Agustín Destribats (ARG) | 6 | ||||||||||||
| Kotaro Kiyooka (JPN) | 11 | Kotaro Kiyooka (JPN) | 7 | ||||||||||||
| Amir-Ali Asad (IRI) | 0 | Kotaro Kiyooka (JPN) | 6 | ||||||||||||
| Yerbol Dilmagambetov (KAZ) | 1 | Marwane Yezza (FRA) | 2 | ||||||||||||
| Marwane Yezza (FRA) | 8 | Marwane Yezza (FRA) | 4 | ||||||||||||
| Nino Leutert (SUI) | 8 | Nino Leutert (SUI) | 2 | ||||||||||||
| Bozhidar Dzhorov (BUL) | 0 | Kotaro Kiyooka (JPN) | 7 | ||||||||||||
| Bek Zhaqsybekov (KAZ) | 5 | Islam Dudaev (ALB) | 6 | ||||||||||||
| Aibol Tungyshbayev (KAZ) | 1 | Bek Zhaqsybekov (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Joseph McKenna (USA) | 10 | Joseph McKenna (USA) | 7 | ||||||||||||
| Luka Janezashvili (GEO) | 0 | Joseph McKenna (USA) | 3 | ||||||||||||
| Islam Dudaev (ALB) | 8 | Islam Dudaev (ALB) | 10 | ||||||||||||
| Ștefan Coman (ROU) | 0 | Islam Dudaev (ALB) | 11 | ||||||||||||
| Mikheil Berdzenishvili (GEO) | 3 | Kengo Uto (JPN) | 0 | ||||||||||||
| Kengo Uto (JPN) | 7 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| Mikyay Naim (BUL) | Amir-Ali Asad (IRI) | 0 | Agustín Destribats (ARG) | 11 | ||||||
| Amir-Ali Asad (IRI) | WO | Agustín Destribats (ARG) | 11 | Marwane Yezza (FRA) | 0 | |||||
| Ștefan Coman (ROU) | 5 | Ștefan Coman (ROU) | 2 | |||||||
| Kengo Uto (JPN) | 2 | Joseph McKenna (USA) | 6 | |||||||
Men's freestyle 70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Evgheni Volcov (ROU) | 2 | ||||||||||||||
| Seigo Nakamura (JPN) | 1 | Pavel Graur (MDA) | 2 | ||||||||||||
| Pavel Graur (MDA) | 12 | Pavel Graur (MDA) | 0R | ||||||||||||
| Dániel Antal (HUN) | 4 | Servet Coşkun (TUR) | 9 | ||||||||||||
| Fati Vejseli (MKD) | 3 | Dániel Antal (HUN) | 0 | ||||||||||||
| Servet Coşkun (TUR) | 5 | Servet Coşkun (TUR) | 6 | ||||||||||||
| Marc Dietsche (SUI) | 2 | Servet Coşkun (TUR) | 0 | ||||||||||||
| Ramazan Ramazanov (BUL) | 6 | ||||||||||||||
| Ivan Stoyanov (BUL) | WO | Ivan Stoyanov (BUL) | 1 | ||||||||||||
| Akaki Kemertelidze (GEO) | 1 | Ramazan Ramazanov (BUL) | 12 | ||||||||||||
| Ramazan Ramazanov (BUL) | 8F | Ramazan Ramazanov (BUL) | 7 | ||||||||||||
| Kaloyan Atanasov (BUL) | 2 | Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 6 | ||||||||||||
| Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 13 | Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 11 | ||||||||||||
| Constantin Chirilov (MDA) | 6F | Constantin Chirilov (MDA) | 0 | ||||||||||||
| Keiji Watanabe (JPN) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Marc Dietsche (SUI) | 8 | Marc Dietsche (SUI) | 6 | |||
| Dániel Antal (HUN) | 0 | Pavel Graur (MDA) | 3 | |||
| Akaki Kemertelidze (GEO) | 4 | Ivan Stoyanov (BUL) | 0 | |||
| Ivan Stoyanov (BUL) | 4 | Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 10 | |||
Men's freestyle 74 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Nikolay Dimitrov (BUL) | 6–3 | Dimitar Angelov (BUL) |
| Otari Bagauri (GEO) | 5–3 | Erfan Elahi (IRI) |
| Gong Byung-min (KOR) | 10–0 | León Peralta (CHI) |
| Murad Kuramagomedov (HUN) | 5–0 | Simon Marchl (AUT) |
| Szymon Wojtkowski (POL) | WO | Kamil Rybicki (POL) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Petar Petkov (BUL) | 4F | ||||||||||||||
| Lautaro Seghesso (ARG) | 1 | Petar Petkov (BUL) | 0 | ||||||||||||
| Nikolay Dimitrov (BUL) | Miroslav Kirov (BUL) | 11 | |||||||||||||
| Miroslav Kirov (BUL) | WO | Miroslav Kirov (BUL) | 1 | ||||||||||||
| Rasul Shapiev (MKD) | 8 | Tobias Portmann (SUI) | 2 | ||||||||||||
| Otari Bagauri (GEO) | 9 | Otari Bagauri (GEO) | 1 | ||||||||||||
| Gong Byung-min (KOR) | 0 | Tobias Portmann (SUI) | 2 | ||||||||||||
| Tobias Portmann (SUI) | 2 | Tobias Portmann (SUI) | 2 | ||||||||||||
| Patryk Ołenczyn (POL) | Murad Kuramagomedov (HUN) | 5 | |||||||||||||
| Luis Barrios (HON) | WO | Luis Barrios (HON) | 4 | ||||||||||||
| Murad Kuramagomedov (HUN) | 6 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 5 | ||||||||||||
| Hikaru Takata (JPN) | 4 | Murad Kuramagomedov (HUN) | 12 | ||||||||||||
| Askar Zhengisbekov (KAZ) | 9 | Mitchell Mesenbrink (USA) | 5 | ||||||||||||
| Kamil Rybicki (POL) | 9 | Askar Zhengisbekov (KAZ) | |||||||||||||
| Presiyan Mihov (BUL) | 0 | Mitchell Mesenbrink (USA) | WO | ||||||||||||
| Mitchell Mesenbrink (USA) | 11 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Gong Byung-min (KOR) | 1 | Otari Bagauri (GEO) | WO | |||||||
| Otari Bagauri (GEO) | 3 | Miroslav Kirov (BUL) | ||||||||
| Simon Marchl (AUT) | 0 | Hikaru Takata (JPN) | 10 | Hikaru Takata (JPN) | 2 | |||||
| Hikaru Takata (JPN) | 10 | Luis Barrios (HON) | 0 | Mitchell Mesenbrink (USA) | 15 | |||||
Men's freestyle 79 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Muhammet Akdeniz (TUR) | 8–2 | Saifedine Alekma (FRA) |
| Achsarbek Gulajev (SVK) | 7–0 | Ahmad Magomedov (MKD) |
| Mihail Georgiev (BUL) | 1–8 | Isaiah White (USA) |
| Devin Skatzka (USA) | 5–3 | Otari Adeishvili (GEO) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Maxim Vasilioglo (ROU) | 11 | ||||||||||||||
| Kosuke Yamakura (JPN) | 1 | Maxim Vasilioglo (ROU) | 2 | ||||||||||||
| Muhammet Akdeniz (TUR) | 0 | Ramazan Sarı (TUR) | 7 | ||||||||||||
| Ramazan Sarı (TUR) | 7 | Ramazan Sarı (TUR) | 0 | ||||||||||||
| Radomir Stoyanov (BUL) | 0 | Mostafa Ghiasi (IRI) | 6 | ||||||||||||
| Achsarbek Gulajev (SVK) | 12 | Achsarbek Gulajev (SVK) | 2 | ||||||||||||
| Mostafa Ghiasi (IRI) | 13 | Mostafa Ghiasi (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Csaba Vida (HUN) | 8 | Mostafa Ghiasi (IRI) | 9 | ||||||||||||
| Eugeniu Mihalcean (MDA) | 8 | Devin Skatzka (USA) | 2 | ||||||||||||
| Erik Reinbok (EST) | 2 | Eugeniu Mihalcean (MDA) | 11 | ||||||||||||
| Isaiah White (USA) | 1 | Michael Kemerer (USA) | 6 | ||||||||||||
| Michael Kemerer (USA) | 3 | Eugeniu Mihalcean (MDA) | 2 | ||||||||||||
| Iakub Shikhdzamalov (ROU) | Devin Skatzka (USA) | 10 | |||||||||||||
| Devin Skatzka (USA) | WO | Devin Skatzka (USA) | 10 | ||||||||||||
| Yerkhan Abdazov (KAZ) | 16 | Yerkhan Abdazov (KAZ) | 0 | ||||||||||||
| Taiki Morito (JPN) | 6 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Csaba Vida (HUN) | 0 | Achsarbek Gulajev (SVK) | 4 | |||||||
| Achsarbek Gulajev (SVK) | 11 | Ramazan Sarı (TUR) | 6 | |||||||
| Otari Adeishvili (GEO) | WO | Otari Adeishvili (GEO) | 11 | Otari Adeishvili (GEO) | 0 | |||||
| Iakub Shikhdzamalov (ROU) | Yerkhan Abdazov (KAZ) | 10 | Eugeniu Mihalcean (MDA) | 4F | ||||||
Men's freestyle 86 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Filip Rogut (POL) | 1–7 | Abubakr Abakarov (AZE) |
| Orkhan Abasov (AZE) | 13–5 | Quentin Perez (USA) |
| Ivars Samušonoks (LAT) | 4–10 | Andrew Morgan (USA) |
| Jorge Llano (ARG) | 0–6 Fall | Fatih Erdin (TUR) |
| Ilia Hristov (BUL) | 11–0 | Shoken Yoshida (JPN) |
| Aimar Andruse (EST) | 3–1 | Patrik Püspöki (HUN) |
| Hadi Vafaeipour (IRI) | 4–2 | Domantas Pauliuščenko (LTU) |
| Demur Megeneishvili (GEO) | 4–7 | Ruslan Valiev (FRA) |
| Cezary Sadowski (POL) | 0–10 | Yudai Takahashi (JPN) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Zaur Beradze (GEO) | 2 | ||||||||||||||
| Abubakr Abakarov (AZE) | 2 | Abubakr Abakarov (AZE) | 7 | ||||||||||||
| Orkhan Abasov (AZE) | 13 | Orkhan Abasov (AZE) | 0 | ||||||||||||
| Andrew Morgan (USA) | 1 | Abubakr Abakarov (AZE) | 0R | ||||||||||||
| Angelos Kouklaris (GRE) | 0 | Fatih Erdin (TUR) | 8 | ||||||||||||
| Fatih Erdin (TUR) | 8 | Fatih Erdin (TUR) | 6 | ||||||||||||
| Ilia Hristov (BUL) | 8 | Ilia Hristov (BUL) | 0 | ||||||||||||
| Miko Elkala (FIN) | 2 | Fatih Erdin (TUR) | 1 | ||||||||||||
| Uri Kalashnikov (ISR) | 2 | Hadi Vafaeipour (IRI) | 1 | ||||||||||||
| Aimar Andruse (EST) | 10 | Aimar Andruse (EST) | 0 | ||||||||||||
| Hadi Vafaeipour (IRI) | 5 | Hadi Vafaeipour (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Stefan Reichmuth (SUI) | 0 | Hadi Vafaeipour (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Kim Gwan-uk (KOR) | 1 | Osman Göçen (TUR) | 0 | ||||||||||||
| Ruslan Valiev (FRA) | 1 | Kim Gwan-uk (KOR) | 12 | ||||||||||||
| Yudai Takahashi (JPN) | 6 | Osman Göçen (TUR) | 13 | ||||||||||||
| Osman Göçen (TUR) | 9 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
| Jorge Llano (ARG) | 1 | Angelos Kouklaris (GRE) | 0 | Ilia Hristov (BUL) | WO | |||||
| Angelos Kouklaris (GRE) | 3 | Ilia Hristov (BUL) | 3 | Abubakr Abakarov (AZE) | ||||||
| Domantas Pauliuščenko (LTU) | 0 | Stefan Reichmuth (SUI) | 3 | Aimar Andruse (EST) | 0 | |||||
| Stefan Reichmuth (SUI) | 4 | Aimar Andruse (EST) | 5 | Osman Göçen (TUR) | 10 | |||||
Men's freestyle 92 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Akhmed Bataev (BUL) | 7 | ||||||||||||||
| Ibrahim Yusubov (AZE) | 7 | Ibrahim Yusubov (AZE) | 3 | ||||||||||||
| Denys Sahaliuk (UKR) | 2 | Akhmed Bataev (BUL) | 9 | ||||||||||||
| Taiki Nagatomo (JPN) | 0 | Adrian Grosul (MDA) | 2 | ||||||||||||
| Adrian Grosul (MDA) | 4F | Adrian Grosul (MDA) | 10 | ||||||||||||
| Ivan Nedealco (MDA) | 0 | ||||||||||||||
| Akhmed Bataev (BUL) | 4 | ||||||||||||||
| Arshak Mohebi (IRI) | 6 | ||||||||||||||
| Evelin Rusev (BUL) | 0 | ||||||||||||||
| Arshak Mohebi (IRI) | 10 | Arshak Mohebi (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Bogomil Bonev (BUL) | 0 | Arshak Mohebi (IRI) | 7 | ||||||||||||
| Tatsuya Shirai (JPN) | 4 | Tatsuya Shirai (JPN) | 0 | ||||||||||||
| Sali Saliev (BUL) | 0 | Tatsuya Shirai (JPN) | 2 | ||||||||||||
| Dato Piruzashvili (GEO) | 1 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Ibrahim Yusubov (AZE) | 6 | |||||
| Adrian Grosul (MDA) | 1 | |||||
| Bogomil Bonev (BUL) | WO | Bogomil Bonev (BUL) | 3 | |||
| Evelin Rusev (BUL) | Tatsuya Shirai (JPN) | 7 | ||||
Men's freestyle 97 kg
| Round of 32 | ||
|---|---|---|
| Score | ||
| Mamuka Kordzaia (GEO) | 10–0 | Daiki Chiba (JPN) |
| Samuel Scherrer (SUI) | 1–4 | Nursultan Azov (KAZ) |
| Ricardo Báez (ARG) | 13–2 | Kolyo Dimitrov (BUL) |
| Daniil Pidlypenets (UKR) | 9–0 | George Sikes (USA) |
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Erhan Yaylacı (TUR) | 4 | ||||||||||||||
| Mahamed Zakariiev (UKR) | 11F | Mahamed Zakariiev (UKR) | 8 | ||||||||||||
| Mamuka Kordzaia (GEO) | 8 | Mamuka Kordzaia (GEO) | 0 | ||||||||||||
| Maxwell Lacey (CRC) | 0 | Mahamed Zakariiev (UKR) | 1 | ||||||||||||
| Georgi Dimitrov (BUL) | 2 | Seo Ju-hwan (KOR) | 3 | ||||||||||||
| Nursultan Azov (KAZ) | 6 | Nursultan Azov (KAZ) | 1 | ||||||||||||
| Seo Ju-hwan (KOR) | 7 | Seo Ju-hwan (KOR) | 3 | ||||||||||||
| Hibiki Ito (JPN) | 2 | Seo Ju-hwan (KOR) | 1 | ||||||||||||
| Danyal Shariatinia (IRI) | 10 | Kyle Snyder (USA) | 12 | ||||||||||||
| Lukas Krasauskas (LTU) | 0 | Danyal Shariatinia (IRI) | 8F | ||||||||||||
| Ricardo Báez (ARG) | 2 | Magomedgaji Nurov (MKD) | 0 | ||||||||||||
| Magomedgaji Nurov (MKD) | 8 | Danyal Shariatinia (IRI) | 4 | ||||||||||||
| Kyle Snyder (USA) | 10 | Kyle Snyder (USA) | 14 | ||||||||||||
| Daniil Pidlypenets (UKR) | 0 | Kyle Snyder (USA) | 10 | ||||||||||||
| Juho Ruusila (FIN) | WO | Juho Ruusila (FIN) | 0 | ||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Hibiki Ito (JPN) | 1 | Nursultan Azov (KAZ) | 2 | |||
| Nursultan Azov (KAZ) | 9 | Mahamed Zakariiev (UKR) | 7F | |||
| Daniil Pidlypenets (UKR) | 4 | Daniil Pidlypenets (UKR) | 0 | |||
| Juho Ruusila (FIN) | 0 | Danyal Shariatinia (IRI) | 10 | |||
Men's freestyle 125 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Giga Shavadze (GEO) | 0 | ||||||||||||||
| Johannes Ludescher (AUT) | 0 | Ty Walz (USA) | 6 | ||||||||||||
| Ty Walz (USA) | 8 | Ty Walz (USA) | 0 | ||||||||||||
| Giorgi Meshvildishvili (AZE) | 11 | ||||||||||||||
| Giorgi Meshvildishvili (AZE) | 10 | ||||||||||||||
| Rahid Hamidli (AZE) | 0 | ||||||||||||||
| Giorgi Meshvildishvili (AZE) | 7 | ||||||||||||||
| Mostafa Tagani (IRI) | 2 | ||||||||||||||
| Paris Karepi (ALB) | 0 | ||||||||||||||
| Mostafa Tagani (IRI) | 11F | Mostafa Tagani (IRI) | 10 | ||||||||||||
| Jung Yei-hyun (KOR) | 0 | Mostafa Tagani (IRI) | 11 | ||||||||||||
| Jakub Czerczak (POL) | 0 | Georgi Ivanov (BUL) | 8 | ||||||||||||
| Georgi Ivanov (BUL) | 10 | Georgi Ivanov (BUL) | 11F | ||||||||||||
| Kai Shutto (JPN) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
