2019 Canadian U18 Curling Championships
| 2019 Canadian U18 Curling Championships | |
|---|---|
| Host city | Sherwood Park, Alberta |
| Arena | Glen Allan Recreation Complex & Sherwood Park Curling Club |
| Dates | April 2–7 |
| Men's winner | Ontario |
| Curling club | Coldwater & District CC, Coldwater |
| Skip | Dylan Niepage |
| Third | Sam Hastings |
| Second | Cameron Vanbodegom |
| Lead | Treyton Cowell |
| Alternate | Christopher Inglis |
| Coach | Jeff Vanbodegom |
| Finalist | British Columbia (Colwell) |
| Women's winner | Northern Ontario |
| Curling club | Idylwylde G&CC, Sudbury |
| Skip | Bella Croisier |
| Third | Jamie Smith |
| Second | Piper Croisier |
| Lead | Lauren Rajala |
| Coach | Shawn Croisier |
| Finalist | Ontario (Deschenes) |
« 2018 2022 » | |
The 2019 Canadian U18 Curling Championships were held from April 2 to 7 at the Glen Allan Recreation Complex and the Sherwood Park Curling Club in Sherwood Park, Alberta.[1][2]
Men
Round-robin standings
Final round-robin standings[3][4]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Knockout Round | |
|
|
Knockout round
Source:[6]
A Bracket
| Qualifier 1 | |||||||||
| A1 | British Columbia | 7 | |||||||
| B4 | Saskatchewan | 3 | |||||||
| A1 | British Columbia | 6 | |||||||
| A2 | Manitoba | 7 | |||||||
| A2 | Manitoba | 9 | |||||||
| B3 | Nova Scotia | 4 | |||||||
| Qualifier 2 | |||||||||
| B2 | New Brunswick | 6 | |||||||
| A3 | Ontario | 9 | |||||||
| A3 | Ontario | 5 | |||||||
| B1 | Alberta | 4 | |||||||
| B1 | Alberta | 6 | |||||||
| A4 | Nova Scotia 2 | 4 | |||||||
B Bracket
| Qualifier 3 | |||||||||
| B1 | Alberta | 3 | |||||||
| B4 | Saskatchewan | 6 | B3 | Nova Scotia | 5 | ||||
| B3 | Nova Scotia | 7 | |||||||
| Qualifier 4 | |||||||||
| A1 | British Columbia | 6 | |||||||
| B2 | New Brunswick | 9 | B2 | New Brunswick | 4 | ||||
| A4 | Nova Scotia 2 | 4 | |||||||
Playoffs
| Semifinals | Final | ||||||||
| A2 | Manitoba | 2 | |||||||
| A3 | Ontario | 12 | |||||||
| A3 | Ontario | 6 | |||||||
| B2 | British Columbia | 5 | |||||||
| B2 | British Columbia | 8 | |||||||
| B3 | Nova Scotia | 5 | |||||||
| Bronze medal game | ||||
| A2 | Manitoba | 4 | ||
| B3 | Nova Scotia | 2 | ||
Semifinals
Sunday, April 7, 9:00am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Manitoba (McDonald) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Ontario (Niepage) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | X | X | 12 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| British Columbia (Colwell) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Nova Scotia (McEachren) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Bronze medal game
Sunday, April 7, 1:00pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Manitoba (McDonald) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Nova Scotia (McEachren) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Final
Sunday, April 7, 1:00pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ontario (Niepage) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| British Columbia (Colwell) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Women
Round-robin standings
Final round-robin standings[7][8]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Knockout Round | |
|
|
Knockout round
Source:[9]
A Bracket
| Qualifier 1 | |||||||||
| A1 | Northern Ontario | 7 | |||||||
| B4 | British Columbia | 4 | |||||||
| A1 | Northern Ontario | 7 | |||||||
| B3 | New Brunswick | 4 | |||||||
| A2 | Saskatchewan | 5 | |||||||
| B3 | New Brunswick | 7 | |||||||
| Qualifier 2 | |||||||||
| B2 | Manitoba | 4 | |||||||
| A3 | Alberta (Host) | 7 | |||||||
| A3 | Alberta (Host) | 5 | |||||||
| A4 | Ontario | 6 | |||||||
| B1 | Alberta | 4 | |||||||
| A4 | Ontario | 6 | |||||||
B Bracket
| Qualifier 3 | |||||||||
| A3 | Alberta (Host) | 4 | |||||||
| B4 | British Columbia | 7 | B4 | British Columbia | 5 | ||||
| A2 | Saskatchewan | 6 | |||||||
| Qualifier 4 | |||||||||
| B3 | New Brunswick | 8 | |||||||
| B2 | Manitoba | 5 | B2 | Manitoba | 6 | ||||
| B1 | Alberta | 4 | |||||||
Playoffs
| Semifinals | Final | ||||||||
| B3 | New Brunswick | 4 | |||||||
| A1 | Northern Ontario | 7 | |||||||
| A1 | Northern Ontario | 6 | |||||||
| A4 | Ontario | 2 | |||||||
| B4 | British Columbia | 2 | |||||||
| A4 | Ontario | 6 | |||||||
| Bronze medal game | ||||
| B3 | New Brunswick | 1 | ||
| B4 | British Columbia | 8 | ||
Semifinals
Sunday, April 7, 9:00am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| New Brunswick (Forsythe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Northern Ontario (Croisier) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| British Columbia (Buchy) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ontario (Deschenes) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Bronze medal game
Sunday, April 7, 1:00pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| New Brunswick (Forsythe) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| British Columbia (Buchy) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | X | 8 |
Final
Sunday, April 7, 1:00pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Northern Ontario (Croisier) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 6 |
| Ontario (Deschenes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Notes
References
- ^ Cameron, Al (August 21, 2018). "2019 Canadian U-18 championships to be played in Sherwood Park, Alta". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "2019 Canadian U18 Curling Championships". Sherwood Park Curling Club. Retrieved August 30, 2020.
- ^ "Men's Pool A Standings". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Men's Pool B Standings". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Three N.S. rinks at U18 curling nationals". The Chronicle Herald. March 27, 2019. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Men's Knockout Round". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Women's Pool A Standings". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Women's Pool B Standings". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.
- ^ "Women's Knockout Round". Curling Canada. Retrieved April 7, 2019.