2018 Swiss Cup Zürich
| 2018 Swiss Cup Zürich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Zürich, Switzerland | ||||||
| Date | November 18, 2018 | ||||||
| Medalists | |||||||
| |||||||
The 2018 Swiss Cup Zürich took place on November 18 in Zürich, Switzerland.[1] It was the 31st iteration of the event.
Participants
Results
Source:[2]
Prelims
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Semifinal | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 84.100 | |||
| Angelina Melnikova | 13.350 | 13.800 | 13.150 | 40.300 | |
| Nikita Nagornyy | 14.500 | 14.750 | 14.550 | 43.800 | |
| 2 | Germany | 82.200 | |||
| Elisabeth Seitz | 14.700 | 13.000 | 11.500 | 39.200 | |
| Marcel Nguyen | 14.000 | 14.400 | 14.600 | 43.000 | |
| 3 | Pan-America | 80.500 | |||
| Jade Barbosa | 13.550 | 14.000 | 12.100 | 39.650 | |
| Cory Paterson | 13.850 | 13.800 | 13.200 | 40.850 | |
| 4 | Ukraine | 80.050 | |||
| Diana Varinska | 13.600 | 12.950 | 11.900 | 38.450 | |
| Oleg Verniaiev | 13.200 | 14.700 | 13.700 | 41.600 | |
| 5 | Legends | 78.250 | |||
| Oksana Chusovitina | 12.000 | 14.125 | 10.500 | 36.625 | |
| Marian Drăgulescu | 14.125 | 13.950 | 13.550 | 41.625 | |
| 6 | Brazil | 77.725 | |||
| Flávia Saraiva | 12.200 | 13.850 | 11.700 | 37.750 | |
| Arthur Mariano | 14.175 | 14.200 | 11.600 | 39.975 | |
| 7 | Switzerland 1 | 53.750 | |||
| Ilaria Käslin | 12.650 | 12.400 | 25.050 | ||
| Oliver Hegi | 14.200 | 14.500 | 28.700 | ||
| 8 | Netherlands | 53.350 | |||
| Eythora Thorsdottir | 13.050 | 12.950 | 26.000 | ||
| Bart Deurloo | 13.800 | 13.550 | 27.350 | ||
| 9 | France | 53.050 | |||
| Mélanie de Jesus dos Santos | 12.650 | 11.800 | 24.450 | ||
| Julien Gobaux | 14.300 | 14.300 | 28.600 | ||
| 10 | Switzerland 2 | 52.350 | |||
| Leonie Meier | 12.250 | 11.950 | 24.200 | ||
| Pablo Brägger | 14.450 | 13.700 | 28.150 | ||
- the team advanced to the finals
Finals
| Rank | Name | Scores | Total |
|---|---|---|---|
| Germany | 29.750 | ||
| Elisabeth Seitz | 14.900 | ||
| Marcel Nguyen | 14.850 | ||
| Russia | 29.575 | ||
| Angelina Melnikova | 14.125 | ||
| Nikita Nagornyy | 15.450 | ||
| Pan-America | 28.075 | ||
| Jade Barbosa | 14.025 | ||
| Cory Paterson | 14.050 | ||
References
- ^ "2018 Swiss Cup Results". The Gymternet. November 19, 2019.
- ^ Swiss Cup. Final