2024 in artistic gymnastics
Below is a list of notable men's and women's artistic gymnastics international events held in 2024 as well as the medalists.
Retirements
Nationality changes
| Gymnast | From | To | Ref |
|---|---|---|---|
| Adam Cogat | France | Algeria | [26] |
| Salina Bousmayo | Germany | Morocco | [26] |
| Charlotte Booth | United States | Great Britain | [27] |
Calendar of events
Medalists
Women
International events
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Olympics | Team | United States | Italy | Brazil |
| All-Around | Simone Biles | Rebeca Andrade | Sunisa Lee | |
| Vault | Simone Biles | Rebeca Andrade | Jade Carey | |
| Uneven Bars | Kaylia Nemour | Qiu Qiyuan | Sunisa Lee | |
| Balance Beam | Alice D’Amato | Zhou Yaqin | Manila Esposito | |
| Floor Exercise | Rebeca Andrade | Simone Biles | Ana Bărbosu |
Regional championships
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| African | Team | Egypt | South Africa | Morocco |
| All-Around | Jana Mahmoud | Judy Abdalla | Salina Bousmayo | |
| Vault | Caleigh Anders | Judy Abdalla | Sandra Elsadek | |
| Uneven Bars | Judy Abdalla | Shams Ali | Zelme Daries | |
| Balance Beam | Salina Bousmayo | Naveen Daries | Sandra Elsadek | |
| Floor Exercise | Jana Mahmoud | Judy Abdalla | Salina Bousmayo | |
| Asian | Team | China | North Korea | Uzbekistan |
| All-Around | Hu Jiafei | Qin Xinyi | Emma Malabuyo | |
| Vault | Dipa Karmakar | Kim Son-hyang | Jo Kyong-byol | |
| Uneven Bars | Yang Fanyuwei | Jon Jang-mi | Levi Ruivivar | |
| Balance Beam | Qin Xinyi | Chen Xinyi | Kim Son-hyang | |
| Floor Exercise | Emma Malabuyo | Chen Xinyi | Aida Bauyrzhanova | |
| European | Team | Italy | Great Britain | France |
| All-Around | Manila Esposito | Alice D'Amato | Alice Kinsella | |
| Vault | Coline Devillard | Valentina Georgieva | Ming Van Eijken | |
| Uneven Bars | Alice D'Amato | Elisa Iorio | Georgia Mae-Fenton | |
| Balance Beam | Manila Esposito | Sabrina Voinea | Marine Boyer | |
| Floor Exercise | Manila Esposito | Sabrina Voinea | Angela Andreoli | |
| Oceania | All-Around | Emma Nedov | Kate Sayer | Isabella Brett |
| Pan American | Team | Brazil | Canada | Mexico |
| All-Around | Michelle Pineda | Mia Mainardi | Andreza Lima | |
| Vault | Karla Navas | Hillary Heron | Emma Spence | |
| Uneven Bars | Daira Lamadrid | Sydney Turner | Meline Mesropian | |
| Balance Beam | Michelle Pineda | Andreza Lima | Sydney Turner | |
| Floor Exercise | Mia Mainardi | Hellen Silva Michelle Pineda |
None awarded |
World Cup series
Men
International events
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Olympics | Team | Japan | China | United States |
| All-Around | Shinnosuke Oka | Zhang Boheng | Xiao Ruoteng | |
| Floor Exercise | Carlos Yulo | Artem Dolgopyat | Jake Jarman | |
| Pommel Horse | Rhys McClenaghan | Nariman Kurbanov | Stephen Nedoroscik | |
| Rings | Liu Yang | Zou Jingyuan | Eleftherios Petrounias | |
| Vault | Carlos Yulo | Artur Davtyan | Harry Hepworth | |
| Parallel Bars | Zou Jingyuan | Illia Kovtun | Shinnosuke Oka | |
| Horizontal Bar | Shinnosuke Oka | Ángel Barajas | Zhang Boheng Tang Chia-hung |
Regional championships
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| African | Team | Egypt | Morocco | Cameroon |
| All-Around | Omar Mohamed | Mohamed Afify | Luke James | |
| Floor Exercise | Luke James | Omar Mohamed | Hazma Hossaini | |
| Pommel Horse | Abdelrahman Abdelhaleem | Mohamed Afify | Taha Kabouri | |
| Rings | Ali Zahran | Omar Mohamed | Hamza Hossaini | |
| Vault | Luke James | Omar Mohamed | Hazma Hossaini | |
| Parallel Bars | Mohamed Afify | Omar Mohamed | Hazma Hossaini | |
| Horizontal Bar | Abdelrahman Abdelhaleem | Omar Mohamed | Luke James | |
| Asian | Team | China | Uzbekistan | South Korea |
| All-Around | Carlos Yulo | Milad Karimi | Abdulla Azimov | |
| Floor Exercise | Carlos Yulo | Milad Karimi | Yang Yanzhi | |
| Pommel Horse | Nariman Kurbanov | Abdulla Azimov | Ahmad Abu Al-Soud | |
| Rings | Yin Dehang | Nguyễn Văn Khánh Phong | Yang Yanzhi | |
| Vault | Carlos Yulo | Abdulaziz Mirvaliev | Muhammad Sharul Aimy | |
| Parallel Bars | Carlos Yulo | Yin Dehang | Rasuljon Abdurakhimov | |
| Horizontal Bar | Milad Karimi | Tian Hao | Liao Jialei | |
| European | Team | Ukraine | Great Britain | Italy |
| All-Around | Marios Georgiou | Oleg Verniaiev | Yumin Abbadini | |
| Floor Exercise | Luke Whitehouse | Artem Dolgopyat | Krisztofer Mészáros | |
| Pommel Horse | Rhys McClenaghan | Loran de Munck | Marios Georgiou | |
| Rings | Eleftherios Petrounias | Nikita Simonov | Adem Asil | |
| Vault | Jake Jarman | Artur Davtyan | Nazar Chepurnyi | |
| Parallel Bars | Illia Kovtun | Marios Georgiou | Noe Seifert | |
| Horizontal Bar | Illia Kovtun | Robert Tvorogal | Marios Georgiou | |
| Oceania | All-Around | Jesse Moore | Clay Mason-Stephens | Ethan Dick |
| Pan American | Team | Brazil | Colombia | Argentina |
| All-Around | Caio Souza | Luciano Letelier | Santiago Mayol | |
| Floor Exercise | Alonso Pérez | Andres Martínez | Julian Jato | |
| Pommel Horse | Diogo Soares | Edward Alarcón | Luca Alfieri | |
| Rings | Joaquín Álvarez | Daniel Villafañe | Caio Souza | |
| Vault | Caio Souza | Dilan Jiménez | Josue Armijo | |
| Parallel Bars | Dilan Jiménez | Diogo Soares | Adickxon Trejo | |
| Horizontal Bar | Diogo Soares | Caio Souza | Joseph Solís |
World Cup series
Season's best international scores
Note: Only the scores of senior gymnasts from international events have been included below. Only one score per gymnast is included.
Women
Individual all-around
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | United States | 59.566 | Olympic Games QF |
| 2 | Rebeca Andrade | Brazil | 57.966 | Olympic Games TF |
| 3 | Kaylia Nemour | Algeria | 56.900 | RomGym Trophy AA |
| 4 | Sunisa Lee | United States | 56.465 | Olympic Games AA |
| 5 | Alice D'Amato | Italy | 56.333 | Olympic Games AA |
| 6 | Jordan Chiles | United States | 56.065 | Olympic Games QF |
| 7 | Manila Esposito | Italy | 55.898 | Olympic Games QF |
| 8 | Ellie Black | Canada | 55.733 | City of Jesolo Trophy QF |
| 9 | Qiu Qiyuan | China | 54.998 | Olympic Games QF |
| 10 | Asia D'Amato | Italy | 54.900 | City of Jesolo Trophy QF |
| 11 | Flávia Saraiva | Brazil | 54.866 | City of Jesolo Trophy QF |
| 12 | Jayla Hang | United States | 54.800 | Pacific Rim Championships AA |
| 13 | Alice Kinsella | Great Britain | 54.732 | European Championships TF |
| 14 | Rina Kishi | Japan | 54.699 | Olympic Games QF |
| 15 | Helen Kevric | Germany | 54.598 | Olympic Games AA |
| 16 | Ana Bărbosu | Romania | 54.550 | RomGym Trophy AA |
| 17 | Angela Andreoli | Italy | 54.400 | City of Jesolo Trophy QF |
| 18 | Dulcy Caylor | United States | 54.133 | City of Jesolo Trophy QF |
| 19 | Tiana Sumanasekera | 54.100 | City of Jesolo Trophy QF | |
| 20 | Hezly Rivera | 54.034 | City of Jesolo Trophy QF |
Vault
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | United States | 15.300 | Olympic Games QF |
| 2 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.966 | Olympic Games EF |
| 3 | Jade Carey | United States | 14.466 | Olympic Games EF |
| 4 | An Chang-ok | North Korea | 14.233 | Cairo World Cup EF |
| 5 | Jordan Chiles | United States | 14.216 | Olympic Games QF |
| 6 | Yeo Seo-jeong | South Korea | 14.183 | Olympic Games QF |
| 7 | Shallon Olsen | Canada | 14.166 | Olympic Games QF |
| 8 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 14.083 | Varna World Challenge Cup EF |
| 9 | Ellie Black | Canada | 14.000 | Olympic Games QF |
| 10 | Coline Devillard | France | 13.983 | European Championships QF |
Uneven bars
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylia Nemour | Algeria | 15.700 | Olympic Games EF |
| 2 | Qiu Qiyuan | China | 15.500 | Olympic Games EF |
| 3 | Becky Downie | Great Britain | 14.933 | Olympic Games TF |
| 4 | Sunisa Lee | United States | 14.866 | Olympic Games QF |
| 5 | Kate McDonald | Australia | 14.850 | DTB Pokal Team Challenge EF |
| 6 | Yang Fanyuwei | China | 14.800 | Antalya World Challenge Cup QF |
| Alice D'Amato | Italy | Olympic Games AA | ||
| 8 | Nina Derwael | Belgium | 14.766 | Olympic Games EF |
| 9 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.700 | Antalya World Challenge Cup QF |
| 10 | Hu Jiafei | China | 14.600 | Cottbus World Cup QF |
| Helen Kevric | Germany | Olympic Games QF |
Balance beam
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiu Qiyuan | China | 15.500 | DTB Pokal Team Challenge EF |
| 2 | Zhou Yaqin | 14.950 | DTB Pokal Team Challenge TF | |
| 3 | Kaylia Nemour | Algeria | 14.733 | RomGym Trophy EF |
| Simone Biles | United States | Olympic Games QF | ||
| 5 | Sunisa Lee | 14.600 | Olympic Games TF | |
| 6 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.500 | Olympic Games QF |
| Flávia Saraiva | City of Jesolo Trophy EF | |||
| 8 | Manila Esposito | Italy | 14.400 | European Championships EF |
| 9 | Alice D'Amato | 14.366 | Olympic Games EF | |
| 10 | Ellie Black | Canada | 14.300 | Olympic Games TF |
| Zhang Qingying | China | Baku World Cup QF | ||
| Sun Xinyi | Antalya World Challenge Cup QF |
Floor exercise
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Biles | United States | 15.066 | Olympic Games AA |
| 2 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.200 | Olympic Games TF |
| 3 | Jordan Chiles | United States | 13.966 | Olympic Games TF |
| 4 | Mélanie de Jesus dos Santos | France | 13.900 | Antalya World Challenge Cup QF |
| Sabrina Voinea | Romania | Olympic Games TF | ||
| Tiana Sumanasekera | United States | City of Jesolo Trophy QF | ||
| 7 | Jade Barbosa | Brazil | 13.833 | Antalya World Challenge Cup EF |
| Manila Esposito | Italy | European Championships EF | ||
| 9 | Ana Bărbosu | Romania | 13.750 | RomGym Trophy AA |
| 10 | Zhou Yaqin | China | 13.733 | Cottbus World Cup EF |
Men
Individual all-around
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Boheng | China | 88.597 | Olympic Games QF |
| 2 | Shinnosuke Oka | Japan | 86.865 | Olympic Games QF |
| 3 | Xiao Ruoteng | China | 86.364 | Olympic Games AA |
| 4 | Illia Kovtun | Ukraine | 86.165 | Olympic Games AA |
| 5 | Joe Fraser | Great Britain | 85.532 | Olympic Games AA |
| 6 | Carlos Yulo | Philippines | 85.298 | Asian Championships AA |
| 7 | Daiki Hashimoto | Japan | 85.064 | Olympic Games QF |
| 8 | Jake Jarman | Great Britain | 84.897 | Olympic Games QF |
| 9 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 84.865 | Olympic Games TF |
| 10 | Milad Karimi | Kazakhstan | 84.632 | Asian Championships AA |
| 11 | Yul Moldauer | United States | 84.600 | Pacific Rim Championships AA |
| 12 | Marios Georgiou | Cyprus | 84.265 | European Championships AA |
| 13 | Cameron Bock | United States | 84.150 | Pacific Rim Championships AA |
| 14 | Krisztofer Mészáros | Hungary | 83.899 | Olympic Games AA |
| 15 | Yumin Abbadini | Italy | 83.765 | European Championships AA |
| 16 | Adem Asil | Turkey | 83.632 | European Championships TF |
| 17 | Fred Richard | United States | 83.498 | Olympic Games QF |
| 18 | Matteo Giubellini | Switzerland | 83.332 | Olympic Games AA |
| 19 | Paul Juda | United States | 82.865 | Olympic Games QF |
| 20 | Néstor Abad | Spain | 82.798 | European Championships AA |
Floor exercise
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Yulo | Philippines | 15.233 | Asian Championships QF |
| 2 | Artem Dolgopyat | Israel | 15.200 | European Championships QF |
| 3 | Milad Karimi | Kazakhstan | 15.000 | Troyes Friendly AA |
| 4 | Jake Jarman | Great Britain | 14.966 | Olympic Games QF |
| 5 | Krisztofer Mészáros | Hungary | 14.950 | Varna World Challenge Cup QF |
| Lorenzo Casali | Italy | Troyes Friendly AA | ||
| 7 | Yahor Sharamkou | Authorised Neutral Athletes | 14.933 | Baku World Cup EF |
| 8 | Harry Hepworth | Great Britain | 14.900 | Cottbus World Cup EF |
| 9 | Luke Whitehouse | Great Britain | 14.866 | European Championships EF |
| 10 | Nicola Bartolini | Italy | 14.850 | Troyes Friendly AA |
Pommel horse
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 15.666 | Asian Championships QF |
| 2 | Lee Chih-kai | Chinese Taipei | 15.533 | Baku World Cup QF |
| Rhys McClenaghan | Ireland | Olympic Games EF | ||
| 4 | Ahmad Abu Al-Soud | Jordan | 15.500 | Doha World Cup EF |
| 5 | Stephen Nedoroscik | United States | 15.400 | Baku World Cup EF |
| 6 | Shiao Yu-jan | Chinese Taipei | 15.300 | Baku World Cup EF |
| Hur Woong | South Korea | Cottbus World Cup EF | ||
| 8 | Max Whitlock | Great Britain | 15.266 | Olympic Games TF |
| 9 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 15.166 | European Championships QF |
| 10 | Edoardo de Rosa | Italy | 15.133 | Szombathely World Challenge Cup EF |
Rings
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Yang | China | 15.500 | Olympic Games TF |
| 2 | Lan Xingyu | China | 15.400 | DTB Pokal Team Challenge EF |
| 3 | Zou Jingyuan | China | 15.300 | Olympic Games QF |
| 4 | Eleftherios Petrounias | Greece | 15.100 | Olympic Games EF |
| 5 | You Hao | China | 15.033 | Baku World Cup QF |
| 6 | Samir Aït Saïd | France | 15.000 | Olympic Games EF |
| 7 | Adem Asil | Turkey | 14.966 | Olympic Games EF |
| 8 | Vinzenz Höck | Austria | 14.900 | European Championships QF |
| Nikita Simonov | Azerbaijan | European Championships EF | ||
| Glen Cuyle | Belgium | Olympic Games QF |
Vault
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Davtyan | Armenia | 15.166 | Doha World Cup EF |
| Carlos Yulo | Philippines | Olympic Games EF | ||
| 3 | Harry Hepworth | Great Britain | 14.949 | Olympic Games EF |
| 4 | Jake Jarman | Great Britain | 14.933 | Olympic Games EF |
| 5 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 14.930 | Cairo World Cup QF |
| 6 | Shek Wai-hung | Hong Kong | 14.916 | Baku World Cup QF |
| 7 | Aurel Benović | Croatia | 14.900 | Olympic Games EF |
| Mahdi Olfati | Iran | Cottbus World Cup EF | ||
| 9 | Chen Yilu | China | 14.850 | Cottbus World Cup EF |
| 10 | Igor Radivilov | Ukraine | 14.833 | European Championships QF |
Parallel bars
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Jingyuan | China | 16.200 | Olympic Games QF |
| 2 | Illia Kovtun | Ukraine | 15.633 | European Championships EF |
| 3 | Curran Phillips | United States | 15.566 | DTB Pokal Team Challenge EF |
| 4 | Zhang Boheng | China | 15.333 | Olympic Games QF |
| 5 | Shinnosuke Oka | Japan | 15.300 | Olympic Games QF |
| 6 | Oleg Verniaiev | Ukraine | 15.266 | Olympic Games QF |
| 7 | Carlos Yulo | Philippines | 15.200 | Doha World Cup EF |
| 8 | Lukas Dauser | Germany | 15.166 | Olympic Games QF |
| 9 | Cameron-Lie Bernard | France | 15.150 | Varna World Challenge Cup QF |
| 10 | Ferhat Arıcan | Turkey | 15.100 | Olympic Games EF |
| Jossimar Calvo | Colombia | Cairo World Cup EF | ||
| Nazar Chepurnyi | Ukraine | Varna World Challenge Cup QF |
Horizontal bar
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang Chia-hung | Chinese Taipei | 15.400 | Koper World Challenge Cup EF |
| 2 | Zhang Boheng | China | 15.133 | Olympic Games QF |
| 3 | Carlo Macchini | Italy | 14.950 | Koper World Challenge Cup QF |
| Tin Srbić | Croatia | Koper World Challenge Cup EF | ||
| 5 | Fred Richard | United States | 14.833 | Olympic Games TF |
| 6 | Takaaki Sugino | Japan | 14.733 | Olympic Games QF |
| 7 | Robert Tvorogal | Lithuania | 14.700 | Doha World Cup EF |
| 8 | Tian Hao | China | 14.633 | Asian Championships QF |
| 9 | Illia Kovtun | Ukraine | 14.600 | European Championships QF |
| 10 | Daiki Hashimoto | Japan | 14.566 | Olympic Games TF |
References
- ^ @i.stretovich96; (January 9, 2024). "КОНЕЦ КАРЬЕРЫ❌" – via Instagram.
- ^ Trung, Thu. "National gymnast accuses coach of bonus misappropriation - VnExpress International". VnExpress International – Latest news, business, travel and analysis from Vietnam. Retrieved 23 April 2024.
- ^ "Kelly Simm announces retirement". British Gymnastics. January 30, 2024.
- ^ @Taradonnelly_ (February 4, 2024). "A little update 🤍" (Tweet) – via Twitter.
- ^ "Claudia Fragapane announces retirement from gymnastics". British Gymnastics. February 9, 2024.
- ^ @shannonarcher29; (January 31, 2024). "I've written this post so many times and get emotional every time but here goes..." – via Instagram.
- ^ Archer announced in late January that she will retire after the British Championships in March
- ^ @jutta.verkest; (April 15, 2024). "Every story has an end, but in life every ending is just a new beginning" – via Instagram.
- ^ "Top LSU gymnastics recruit ending pursuit of Olympic dream because of shoulder injury". The New Orleans Advocate. April 29, 2024.
- ^ @ameliemorganx; (April 30, 2024). "As many of you know, this year I decided to give elite gymnastics one more shot, so that when I leave the sport, I know I have no regrets" – via Instagram.
- ^ "German Olympic gymnastics medallist Scheder ends career". MSN. May 15, 2024.
- ^ @roxanapopa97; (May 30, 2024). "Mi gimnasia llega su fin" – via Instagram.
- ^ @caro_heduit (June 2, 2024). "2009-2024, 15 ans que la gym rythme ma vie, 8 ans que le monde du haut niveau s’est ouvert à moi, les 3/4 de ma vie passée dans une salle de gym, et aujourd’hui il est temps pour moi de tourner cette page." - Via Instagram
- ^ @kekojong; (June 3, 2024). "so grateful🩷" – via Instagram.
- ^ "Русская гимнастка завершила карьеру в 18 лет: «Мы рассчитывали на нее, вложили много сил, а она ушла в фитнес»" [Russian gymnast ends career at 18: “We counted on her, put a lot of effort into her, but she went into fitness”]. Sport24 (in Russian). July 22, 2024.
- ^ "Max Whitlock OBE confirms end of incredible gymnastics journey". British Gymnastics. August 3, 2024.
- ^ "Three-Time Olympian Filipa Martins Retires". The Gymternet. September 1, 2024.
- ^ @_emmaspence; (October 6, 2024). "After 8 years on the Canadian National Team & representing Canada on the international stage, it's time for me to retire elite gymnastics" – via Instagram.
- ^ "India's "Produnova queen" Dipa Karmakar retires, says recurring injuries influenced her decision". The Times of India. October 7, 2024.
- ^ "Four-time Olympic gymnast Vanessa Ferrari announces retirement". International Olympic Committee. October 9, 2024.
- ^ "Dauser sorgt für einen letzten „Boom"" [Dauser ensures a final “boom”]. German Gymnastics Federation (in German). November 9, 2024.
- ^ "Der perfekte Stand für den Ruhestand" [The perfect stand for retirement]. Berner Zeitung (in German). November 9, 2024.
- ^ https://www.instagram.com/p/DC4eVo8I221/?img_index=1
- ^ "Олімпійський призер Ігор Радівілов завершив кар'єру спортивного гімнаста" [Olympic medalist Igor Radivilov ended his career as a gymnast]. Suspilne (in Ukrainian). December 1, 2024.
- ^ https://www.sportskeeda.com/us/olympics/news-it-s-truly-opportunity-lifetime-simone-biles-led-goat-gymnast-ian-gunther-announces-retirement-emotional-note
- ^ a b "Official news from the Executive Committee - February 2024". International Gymnastics Federation. February 28, 2024.
- ^ "Official news from the Executive Committee - May 2024". International Gymnastics Federation. June 2, 2024.
- ^ "FIG Apparatus World Cup 2024 - Cairo (EGY)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG Apparatus World Cup 2024 - Cottbus (GER)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG Apparatus World Cup 2024 - Baku (AZE)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG World Challenge Cup 2024 - Antalya (TUR)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG World Challenge Cup 2024 - Osijek (CRO)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG Apparatus World Cup 2024 - Doha (QAT)". International Gymnastics Federation.
- ^ "Pacific Rim Championships (2024) Cali (COL)". International Gymnastics Federation.
- ^ "2024 Men's Artistic Europeans - Rimini (ITA)". European Gymnastics.
- ^ "2024 Women's Artistic Europeans - Rimini (ITA)". European Gymnastics.
- ^ "18th Senior African Championships – Marrakech (MAR)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG World Challenge Cup 2024 - Varna (BUL)". International Gymnastics Federation.
- ^ "2024 Oceania Continental Championships - Auckland (NZL)". International Gymnastics Federation.
- ^ "FIG World Challenge Cup 2024 - Koper (SLO)". International Gymnastics Federation.
- ^ "BRICS Sports Games".
- ^ "Paris 2024 Artistic Gymnastics". 2024 Summer Olympics.
- ^ "2024 Northern European Championships". Gymnastics Ireland. Retrieved 2024-06-12.
- ^ "FIG World Challenge Cup 2024 - Szombathely (HUN)". International Gymnastics Federation.
- ^ "ISF Gymnasiade 2024". International Gymnastics Federation.