2022 in artistic gymnastics
Below is a list of notable men's and women's artistic gymnastics international events scheduled to be held in 2022 as well as the medalists.
Retirements
| Gymnast | Country | Date | Ref |
|---|---|---|---|
| Kohei Uchimura | Japan | 10 January 2022 | [1] |
| Maria Kharenkova | Georgia | 26 January 2022 | [2] |
| Farah Ann Abdul Hadi | Malaysia | 12 March 2022 | [3] |
| Hitomi Hatakeda | Japan | 23 March 2022 | [4] |
| Elena Eremina | Russia | 4 April 2022 | [5] |
| Seiya Taura | Japan | 25 April 2022 | [6] |
| Jonna Adlerteg | Sweden | 28 April 2022 | [7] |
| Danusia Francis | Jamaica | 29 May 2022 | [8] |
| Lilia Akhaimova | Russia | 17 June 2022 | [9] |
| Kazuyuki Takeda | Japan | 22 June 2022 | [10] |
| Laura Bechdejú | Spain | 5 July 2022 | [11] |
| Ariana Orrego | Peru | 26 July 2022 | [12] |
| Julien Gobaux | France | 27 July 2022 | [13] |
| Alec Yoder | United States | 9 August 2022 | [14] |
| Diana Varinska | Ukraine | 13 August 2022 | [15] |
| Kim Bui | Germany | 14 August 2022 | [16] |
| Anastasia Bachynska | Ukraine | 15 August 2022 | [17] |
| Philipp Herder | Germany | 24 October 2022 | [18] |
| Guan Chenchen | China | 28 October 2022 | [19] |
| Cintia Rodríguez | Spain | 15 November 2022 | [20] |
| Lisa Zimmermann | Germany | 1 December 2022 | [21] |
Calendar of events
Postponed and cancelled events
Due to the COVID-19 pandemic, some events were postponed to 2023.
| Scheduled Date | Location | Event | Status | Ref |
|---|---|---|---|---|
| June 26–July 7 | Chengdu | World University Games | Postponed (2023) | [22] |
| August 26–September 6 | Cairo | African Youth Games | Unknown | |
| September 10–25 | Hangzhou | Asian Games | Postponed (2023) | [23] |
| October 27–November 13 | Guatemala City | Central American Games | Cancelled | |
| November 26–December 6 | Jinjiang | Gymnasiade (2020) | Unknown | |
| December 20–28 | Shantou | Asian Youth Games | Cancelled |
Medalists
Women
International
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| World Championships | Team | United States | Great Britain | Canada |
| All-Around | Rebeca Andrade | Shilese Jones | Jessica Gadirova | |
| Vault | Jade Carey | Jordan Chiles | Coline Devillard | |
| Uneven Bars | Wei Xiaoyuan | Shilese Jones | Nina Derwael | |
| Balance Beam | Hazuki Watanabe | Ellie Black | Shoko Miyata | |
| Floor Exercise | Jessica Gadirova | Jordan Chiles | Rebeca Andrade Jade Carey |
Major events
World Cup series
Men
International
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| World Championships | Team | China | Japan | Great Britain |
| All-Around | Daiki Hashimoto | Zhang Boheng | Wataru Tanigawa | |
| Floor Exercise | Giarnni Regini-Moran | Daiki Hashimoto | Ryosuke Doi | |
| Pommel Horse | Rhys McClenaghan | Ahmad Abu al Soud | Harutyun Merdinyan | |
| Rings | Adem Asil | Zou Jingyuan | Courtney Tulloch | |
| Vault | Artur Davtyan | Carlos Yulo | Igor Radivilov | |
| Parallel Bars | Zou Jingyuan | Lukas Dauser | Carlos Yulo | |
| Horizontal Bar | Brody Malone | Daiki Hashimoto | Arthur Mariano |
Major events
| Competition | Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Southeast Asian Games | Team | Vietnam | Philippines | Singapore |
| All-Around | Carlos Yulo | Lê Thanh Tùng | Đinh Phương Thành | |
| Floor Exercise | Carlos Yulo | Terry Wei-An Tay | Trịnh Hải Khang | |
| Pommel Horse | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Tan Fu Jie | Muhammad Sharul Aimy | |
| Rings | Carlos Yulo | Nguyễn Văn Khánh Phong | Lê Thanh Tùng | |
| Vault | Carlos Yulo | Tikumporn Surintornta | Juancho Miguel Besana | |
| Parallel Bars | Đinh Phương Thành | Carlos Yulo | Lê Thanh Tùng | |
| Horizontal Bar | Carlos Yulo Đinh Phương Thành |
— | Lê Thanh Tùng | |
| Oceania Championships | Team | Australia | New Zealand | — |
| All-Around | Jesse Moore | Mikhail Koudinov | Clay Stephens | |
| Asian Championships | Team | China | Japan | Chinese Taipei |
| All-Around | Shi Cong | Carlos Yulo | Yang Jiaxing | |
| Floor Exercise | Carlos Yulo | Kim Han-sol | Yang Jiaxing | |
| Pommel Horse | Ahmad Abu al Soud | Nariman Kurbanov | Yin Dehang | |
| Rings | Lan Xingyu | Mehdi Ahmad-Kohani | Lin Guan-yi | |
| Vault | Carlos Yulo | Shiga Tachibana | Kim Han-sol | |
| Parallel Bars | Carlos Yulo | Tsuyoshi Hasegawa | Yin Dehang | |
| Horizontal Bar | Yun Jin-seong | Lin Chaopan | Milad Karimi | |
| Bolivarian Games | Team | Colombia | Peru | Ecuador |
| All-around | Andrés Martínez | Dilan Jimenez | Edward Gonzalez | |
| Floor Exercise | Andrés Martínez | Israel Chiriboga | Joel Alvarez | |
| Pommel Horse | Andrés Martínez | Jose Martínez | Victor Betancourt | |
| Rings | Kristopher Bohorquez | Dilan Jimenez | Cesar Lopez | |
| Vault | Edward Gonzalez | Edwar Rolin | Dilan Jimenez | |
| Parallel Bars | Victor Betancourt | Dilan Jimenez | Edwar Rolin | |
| Horizontal Bar | Andrés Martínez | Edwar Rolin | Joel Alvarez | |
| Mediterranean Games | Team | Turkey | Italy | France |
| All-Around | Adem Asil | Joel Plata | Marios Georgiou | |
| Floor Exercise | Nicola Bartolini | Ahmet Önder | Adem Asil | |
| Pommel Horse | Mateo Žugec | Jakov Vlahek | Ferhat Arıcan | |
| Rings | İbrahim Çolak | Adem Asil | Ali Zahran | |
| Vault | Adem Asil | Nicola Bartolini | Matteo Levantesi | |
| Parallel Bars | Ferhat Arıcan | Matteo Levantesi | Cameron-Lie Bernard | |
| Horizontal Bar | Marios Georgiou | Adem Asil | Ahmet Önder | |
| African Championships | Team | Egypt | Algeria | South Africa |
| All-Around | Mohamed Afify | Omar Mohamed | Hilal Metidji | |
| Floor Exercise | Omar Mohamed | Luke James | Muhammad-Khaalid Mia | |
| Pommel Horse | Abderrazak Nasser | Abdelrahman Abdelhaleem | Zakariae Setti | |
| Rings | Omar Mohamed | Mohamed Afify | Hilal Metidji | |
| Vault | Omar Mohamed | Achraf Quistas | Abderrazak Nasser | |
| Parallel Bars | Omar Mohamed | Hilal Metidji | Mohamed Afify | |
| Horizontal Bar | Mohamed Afify | Hilal Metidji | Djaber Hmida | |
| Pan American Championships | Team | United States | Brazil | Canada |
| All-Around | Caio Souza | Yul Moldauer | Félix Dolci | |
| Floor Exercise | Yul Moldauer | Riley Loos | Félix Dolci | |
| Pommel Horse | Yul Moldauer | Jayson Rampersad | Andrés Martínez | |
| Rings | Arthur Zanetti | Caio Souza | Riley Loos | |
| Vault | Caio Souza | Félix Dolci | Daniel Villafañe | |
| Parallel Bars | Yul Moldauer | Colt Walker | Caio Souza | |
| Horizontal Bar | Brody Malone | Caio Souza | Arthur Mariano | |
| Commonwealth Games | Team | England | Canada | Cyprus |
| All-Around | Jake Jarman | James Hall | Marios Georgiou | |
| Floor Exercise | Jake Jarman | Félix Dolci | Giarnni Regini-Moran | |
| Pommel Horse | Joe Fraser | Rhys McClenaghan | Jayson Rampersand | |
| Rings | Courtney Tulloch | Sokratis Pilakouris | Chris Kaji | |
| Vault | Jake Jarman | Giarnni Regini-Moran | James Bacueti | |
| Parallel Bars | Joe Fraser | Giarnni Regini-Moran | Marios Georgiou | |
| Horizontal Bar | Ilias Georgiou | Tyson Bull | Marios Georgiou | |
| European Championships | Team | Great Britain | Italy | Turkey |
| All-Around | Joe Fraser | Ahmet Önder | Adem Asil | |
| Floor Exercise | Artem Dolgopyat | Krisztofer Mészáros | Jake Jarman | |
| Pommel Horse | Harutyun Merdinyan | Loran de Munck | Nils Dunkel | |
| Rings | Eleftherios Petrounias | Adem Asil | Courtney Tulloch | |
| Vault | Jake Jarman | Artur Davtyan | Igor Radivilov | |
| Parallel Bars | Joe Fraser | Illia Kovtun | Giarnni Regini-Moran | |
| Horizontal Bar | Marios Georgiou | Robert Tvorogal | Joel Plata | |
| South American Games | Team | Brazil | Argentina | Colombia |
| All-Around | Caio Souza | Lucas Bitencourt | Jossimar Calvo | |
| Floor Exercise | Arthur Mariano | Jossimar Calvo | Santiago Agostinelli | |
| Pommel Horse | Andrés Martínez | Santiago Mayol | Adickxon Trejo | |
| Rings | Daniel Villafañe | Kristopher Bohórquez | Dilan Jiménez | |
| Vault | Caio Souza | Daniel Villafañe | Josué Armijo | |
| Parallel Bars | Jossimar Calvo | Caio Souza | Dilan Jiménez | |
| Horizontal Bar | Caio Souza | Joel Álvarez | Diogo Soares |
World Cup series
Season's best international scores
Note: Only the scores of senior gymnasts from international events have been included below. Only one score per gymnast is included.
Women
All-around
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Andrade | Brazil | 57.332 | World Championships QF |
| 2 | Jordan Chiles | United States | 55.883 | World Championships TF |
| 3 | Shilese Jones | United States | 55.766 | World Championships QF |
| 4 | Konnor McClain | United States | 55.665 | DTB Pokal TF |
| 5 | Zhang Jin | China | 55.400 | Asian Championships AA |
| 6 | Flávia Saraiva | Brazil | 55.399 | Pan American Championships AA |
| 7 | Asia D'Amato | Italy | 55.199 | European Championships TF |
| Jessica Gadirova | Great Britain | World Championships AA | ||
| 9 | Ellie Black | Canada | 55.166 | World Championships TF |
| 10 | Jade Carey | United States | 55.132 | World Championships QF |
| 11 | Alice Kinsella | Great Britain | 55.065 | World Championships AA |
| 12 | Martina Maggio | Italy | 54.864 | Mediterranean Games AA |
| 13 | Ou Yushan | China | 54.566 | World Championships QF |
| 14 | Alice D'Amato | Italy | 54.366 | World Championships QF |
| 15 | Lexi Zeiss | United States | 54.199 | Pan American Championships AA |
| 16 | Shoko Miyata | Japan | 54.166 | World Championships QF |
| 17 | Naomi Visser | Netherlands | 54.165 | World Championships QF |
| 18 | Tang Xijing | China | 53.967 | Asian Championships AA |
| 19 | Mélanie de Jesus dos Santos | France | 53.865 | World Championships QF |
| 20 | Veronica Mandriota | Italy | 53.733 | City of Jesolo Trophy AA |
Vault
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Carey | United States | 14.516 | World Championships EF |
| 2 | Jordan Chiles | United States | 14.350 | World Championships EF |
| 3 | Coline Devillard | France | 14.299 | World Championships QF |
| 4 | Yeo Seo-jeong | South Korea | 14.249 | World Championships QF |
| 5 | Jessica Gadirova | Great Britain | 14.200 | World Championships QF |
| 6 | Ellie Black | Canada | 14.116 | World Championships EF |
| 7 | Shoko Miyata | Japan | 13.999 | World Championships EF |
| 8 | Asia D'Amato | Italy | 13.967 | City of Jesolo Trophy QF |
| 9 | Zsófia Kovács | Hungary | 13.933 | European Championships EF |
| 10 | Teja Belak | Slovenia | 13.875 | Mersin Challenge Cup EF |
Uneven bars
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wei Xiaoyuan | China | 15.000 | Asian Championships QF |
| 2 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.967 | Pan American Championships EF |
| 3 | Luo Rui | China | 14.900 | World Championships QF |
| 4 | Shilese Jones | United States | 14.766 | World Championships EF |
| 5 | Nina Derwael | Belgium | 14.700 | World Championships QF |
| Viktoria Listunova | Russian athlete | Doha World Cup QF | ||
| Kaylia Nemour | Algeria | Arab Championships EF | ||
| Tang Xijing | China | Asian Championships EF | ||
| 9 | Alice D'Amato | Italy | 14.633 | European Championships TF |
| 10 | Naomi Visser | Netherlands | 14.566 | Baku World Cup QF |
Balance beam
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Ran | China | 14.633 | Asian Championships EF |
| 2 | Flávia Saraiva | Brazil | 14.433 | Pan American Championships AA |
| 3 | Ou Yushan | China | 14.266 | World Championships TF |
| 4 | Zhang Jin | China | 14.200 | Asian Championships QF |
| 5 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.133 | Pan American Championships TF |
| 6 | Sun Xinyi | China | 14.100 | Asian Championships QF |
| 7 | Konnor McClain | United States | 14.033 | DTB Pokal EF |
| 8 | Martina Maggio | Italy | 14.000 | DTB Pokal TF |
| 9 | Ana Bărbosu | Romania | 13.950 | Mersin Challenge Cup EF |
| 10 | Arisa Kasahara | Japan | 13.833 | Asian Championships EF |
| Ellie Black | Canada | World Championships TF |
Floor exercise
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebeca Andrade | Brazil | 14.400 | World Championships AA |
| Jessica Gadirova | Great Britain | World Championships AA | ||
| 3 | Flávia Saraiva | Brazil | 14.200 | World Championships QF |
| 4 | Jade Carey | United States | 14.166 | World Championships AA |
| 5 | Jordan Chiles | United States | 14.100 | World Championships QF |
| 6 | Martina Maggio | Italy | 13.966 | World Championships TF |
| 7 | Konnor McClain | United States | 13.900 | City of Jesolo Trophy EF |
| 8 | Angela Andreoli | Italy | 13.866 | European Championships EF |
| 9 | Emjae Frazier | United States | 13.850 | City of Jesolo Trophy EF |
| 10 | Wu Ran | China | 13.833 | Asian Championships QF |
Men
All-around
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiki Hashimoto | Japan | 87.198 | World Championships AA |
| 2 | Zhang Boheng | China | 86.765 | World Championships AA |
| 3 | Joe Fraser | Great Britain | 85.565 | European Championships AA |
| 4 | Wataru Tanigawa | Japan | 85.231 | World Championships AA |
| 5 | Ahmet Önder | Turkey | 85.131 | European Championships AA |
| 6 | Brody Malone | United States | 84.931 | World Championships AA |
| 7 | Adem Asil | Turkey | 84.900 | Islamic Solidarity Games AA |
| 8 | Carlos Yulo | Philippines | 84.664 | World Championships QF |
| 9 | Shi Cong | China | 83.833 | Asian Championships AA |
| 10 | Caio Souza | Brazil | 83.735 | Pan American Championships TF |
| 11 | Yang Jiaxing | China | 83.733 | Asian Championships AA |
| 12 | Joel Plata | Spain | 83.731 | European Championships AA |
| 13 | Jake Jarman | Great Britain | 83.450 | Commonwealth Games AA |
| 14 | Asher Hong | United States | 83.299 | World Championships QF |
| 15 | Yin Dehang | China | 83.199 | Asian Championships AA |
| 16 | Nicola Bartolini | Italy | 83.150 | Mediterranean Games TF |
| 17 | Noe Seifert | Switzerland | 83.031 | European Championships AA |
| 18 | Krisztofer Mészáros | Hungary | 82.999 | European Championships AA |
| 19 | Koki Maeda | Japan | 82.932 | Asian Championships AA |
| 20 | James Hall | Great Britain | 82.900 | Commonwealth Games AA |
Floor exercise
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Yulo | Philippines | 15.266 | World Championships QF |
| 2 | Artem Dolgopyat | Israel | 15.150 | Szombathely Challenge Cup QF |
| 3 | Nicola Bartolini | Italy | 14.850 | Mediterranean Games EF |
| 4 | Ryosuke Doi | Japan | 14.766 | World Championships QF |
| 5 | Dmitry Patanin | Kazakhstan | 14.750 | Mersin Challenge Cup QF |
| 6 | Milad Karimi | Kazakhstan | 14.733 | World Championships QF |
| Illia Kovtun | Ukraine | Szombathely Challenge Cup EF | ||
| 8 | Daiki Hashimoto | Japan | 14.666 | World Championships AA |
| Jake Jarman | Great Britain | Commonwealth Games EF | ||
| 10 | Krisztofer Mészáros | Hungary | 14.600 | European Championships EF |
Pommel horse
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 15.300 | Szombathely Challenge Cup QF |
| Rhys McClenaghan | Ireland | World Championships EF | ||
| 3 | Ahmad Abu al Soud | Jordan | 15.233 | Asian Championships EF |
| Stephen Nedoroscik | United States | World Championships QF | ||
| 5 | Lee Chih-kai | Chinese Taipei | 15.100 | Asian Championships QF |
| 6 | Shiao Yu-jan | Chinese Taipei | 15.050 | Mersin Challenge Cup EF |
| 7 | Khoi Young | United States | 15.000 | DTB Pokal EF |
| 8 | Ryota Tsumura | Japan | 14.900 | Paris Challenge Cup QF |
| 9 | Joe Fraser | Great Britain | 14.833 | Commonwealth Games EF |
| Loran de Munck | Netherlands | World Championships QF |
Rings
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleftherios Petrounias | Greece | 15.133 | European Championships EF |
| 2 | Adem Asil | Turkey | 15.033 | European Championships EF |
| 3 | İbrahim Çolak | Turkey | 15.000 | Osijek Challenge Cup QF |
| 4 | Lan Xingyu | China | 14.900 | Asian Championships QF |
| 5 | Vinzenz Höck | Austria | 14.866 | European Championships QF |
| Courtney Tulloch | Great Britain | European Championships EF | ||
| Zou Jingyuan | China | World Championships TF | ||
| 8 | Nikita Simonov | Azerbaijan | 14.850 | Islamic Solidarity Games EF |
| 9 | Vahagn Davtyan | Armenia | 14.800 | Cairo World Cup EF |
| Salvatore Maresca | Italy | Baku World Cup QF |
Vault
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Davtyan | Armenia | 15.149 | European Championships QF |
| 2 | Adem Asil | Turkey | 15.125 | Swiss Cup |
| 3 | Nazar Chepurnyi | Ukraine | 15.016 | Baku World Cup EF |
| 4 | Jake Jarman | Great Britain | 14.983 | European Championships EF |
| 5 | Igor Radivilov | Ukraine | 14.950 | Osijek Challenge Cup QF |
| Carlos Yulo | Philippines | World Championships EF | ||
| 7 | Andrey Medvedev | Israel | 14.933 | Doha World Cup QF |
| 8 | Khoi Young | United States | 14.916 | DTB Pokal EF |
| 9 | Caio Souza | Brazil | 14.833 | Pan American Championships EF |
| 10 | Gabriel Burtănete | Romania | 14.733 | European Championships QF |
Parallel bars
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zou Jingyuan | China | 16.166 | World Championships EF |
| 2 | Lukas Dauser | Germany | 15.533 | European Championships TF |
| 3 | Yuya Kamoto | Japan | 15.433 | World Championships QF |
| 4 | Ferhat Arıcan | Turkey | 15.400 | Osijek Challenge Cup QF |
| 5 | Carlos Yulo | Philippines | 15.366 | World Championships EF |
| 6 | Joe Fraser | Great Britain | 15.333 | European Championships EF |
| Illia Kovtun | Ukraine | Baku World Cup EF | ||
| 8 | Jossimar Calvo | Colombia | 15.166 | World Championships QF |
| 9 | Ahmet Önder | Turkey | 15.150 | Mediterranean Games QF |
| 10 | Đinh Phương Thành | Vietnam | 15.133 | Southeast Asian Games EF |
Horizontal bar
| Rank | Name | Country | Score | Event |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daiki Hashimoto | Japan | 15.100 | World Championships QF |
| 2 | Sun Wei | China | 14.833 | World Championships QF |
| 3 | Brody Malone | United States | 14.800 | World Championships EF |
| 4 | Zhang Boheng | China | 14.733 | World Championships QF |
| 5 | Ryosuke Doi | Japan | 14.700 | World Championships TF |
| 6 | Joe Fraser | Great Britain | 14.500 | Commonwealth Games TF |
| 7 | Ilias Georgiou | Cyprus | 14.466 | Commonwealth Games EF |
| Milad Karimi | Kazakhstan | Cottbus World Cup QF | ||
| Arthur Mariano | Brazil | World Championships EF | ||
| 10 | Marios Georgiou | Cyprus | 14.450 | Varna Challenge Cup QF |
References
- ^ "Back-to-back Olympic all-around champion Uchimura Kohei announces retirement". International Olympic Committee. January 10, 2022.
- ^ Харенкова, Мария. "Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру". ТАСС. Retrieved 25 August 2022.
- ^ "Malaysian Olympic Gymnastics Star Farah Ann Abdul Hadi Retires". Tatler. March 16, 2022.
- ^ "Gymnast Hitomi Hatakeda quits over injury and motivation struggles". The Japan Times. March 23, 2022.
- ^ @heleneremina; (April 4, 2022). "It's time to say «goodbye»🤍, and «thank you!» for 16 years of gymnastic life" – via Instagram.
- ^ @st1995ts; (April 26, 2022). "全日本選手権応援ありがとうございました。" – via Instagram.
- ^ "Efter pausen – Adlerteg avslutar gymnastikkarriären" [After a break, Adlerteg ends gymnastics career]. SVT Sport (in Swedish). 28 April 2022. Retrieved 18 June 2023.
- ^ "Jamaica's Olympic gymnast Danusia Francis announces retirement. "To be a Jamaican Olympian is a dream come true."". SportsMax. May 29, 2022.
- ^ "Олимпийская чемпионка Ахаимова приостановила карьеру из-за травмы спины" [Olympic champion Akhaimova retired due to a back injury]. RSport (in Russian). June 17, 2022.
- ^ @zuu3333; (June 22, 2022). "<引退報告>" – via Instagram.
- ^ "Laura Bechdejú y Alexia Sentias ponen fin a sus carreras deportivas" [Laura Bechdejú and Alexia Sentias put an end to their sports careers]. RFEG (in Spanish). 7 July 2022.
- ^ "La nueva vida de una campeona de gimnasia en EE. UU". El Peruano (in Spanish).
- ^ @gobaux_julien; (July 27, 2022). "⚠️ Toutes les bonnes choses ont une fin … je mets un terme à ma carrière de gymnaste !!" – via Instagram.
- ^ @AlecYoder (August 9, 2022). "It's time to move onto the next chapter. Thanks for everything. I love you all❤️" (Tweet) – via Twitter.
- ^ ""Не вистачає сил і бажання". 21-річна гімнастка Діана Варінська завершила спортивну кар'єру" ["There is not enough strength and desire." 21-year-old gymnast Diana Varinska ended her sports career]. Suspilne (in Ukrainian). August 13, 2022.
- ^ "Kim Bui: The Perfect Ending to a Legendary Career". The Medal Count. 12 August 2022. Retrieved 14 August 2022.
- ^ @nastia_0408; (August 15, 2022). "Я довго думала як вам сказати…Так ось я закінчила з професійним спортом!" – via Instagram.
- ^ @philippherder; (October 24, 2022). "Es ist an der Zeit etwas loszuwerden..." – via Instagram.
- ^ "Guan Chenchen, Olympic balance beam champion, leaves gymnastics for college". NBC Sports. October 28, 2022.
- ^ "Cintia Rodríguez, tota una vida dedicada a la gimnàstica". IB3 (in Catalan). 15 November 2022.
- ^ @_lisa.zimmermann_; (December 1, 2022). ""How do I say goodbye?"" – via Instagram.
- ^ "Asian Games in China postponed, along with more international sports events". NBC Sports. May 6, 2022.
- ^ "Games Hangzhou Asian Games postponed until 2023 over COVID". Reuters. May 6, 2022.