2018 J&T Banka Prague Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2018 J&T Banka Prague Open | |
| Champion | Petra Kvitová |
| Runner-up | Mihaela Buzărnescu |
| Score | 4–6, 6–2, 6–3 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Mona Barthel was the defending champion, but lost in the first round to Antonia Lottner.
Petra Kvitová won the title, defeating Mihaela Buzărnescu in the final, 4–6, 6–2, 6–3.
Seeds
- Karolína Plíšková (withdrew)
- Petra Kvitová (champion)
- Daria Kasatkina (first round)
- Daria Gavrilova (first round, retired)
- Barbora Strýcová (first round)
- Zhang Shuai (semifinals)
- Mihaela Buzărnescu (final)
- Kateřina Siniaková (quarterfinals)
- Aliaksandra Sasnovich (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | Mihaela Buzărnescu | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| Camila Giorgi | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 7 | Mihaela Buzărnescu | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Zhang Shuai | 66 | 0 | ||||||||||
| 2 | Petra Kvitová | 78 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | A Sasnovich | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kr Plíšková | 77 | 6 | Kr Plíšková | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| V Kužmová | 64 | 1 | Q Wang | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Q Wang | 77 | 6 | Kr Plíšková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M Barthel | 0 | 5 | 7 | M Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Lottner | 6 | 7 | Q | A Lottner | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||
| B Haddad Maia | 1 | 5 | 7 | M Buzărnescu | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 7 | M Buzărnescu | 6 | 7 | 7 | M Buzărnescu | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | D Gavrilova | 3 | 6 | 0r | C Giorgi | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| S Stosur | 6 | 4 | 0 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Allertová | 6 | 6 | D Allertová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | P Schnyder | 4 | 4 | S Stosur | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | T Korpatsch | 6 | 7 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| O Dodin | 2 | 5 | LL | T Korpatsch | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| C Giorgi | 6 | 2 | 6 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | B Strýcová | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Zhang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S Vögele | 4 | 5 | 6 | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | E-G Ruse | 2 | 6 | 7 | Q | E-G Ruse | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| B Pera | 6 | 1 | 5 | 6 | S Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H Watson | 1 | 3 | LL | J Paolini | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | AK Schmiedlová | 6 | 6 | WC | AK Schmiedlová | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LL | J Paolini | 78 | 6 | LL | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3/WC | D Kasatkina | 66 | 3 | 6 | S Zhang | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | K Siniaková | 6 | 77 | 2 | P Kvitová | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Petkovic | 2 | 64 | 8 | K Siniaková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Alexandrova | 77 | 6 | E Alexandrova | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| R Hogenkamp | 65 | 1 | 8 | K Siniaková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| N Vikhlyantseva | 6 | 6 | 2 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Witthöft | 4 | 4 | N Vikhlyantseva | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | T Smitková | 1 | 3 | 2 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- Stefanie Vögele (qualified)
- Miyu Kato (first round)
- Tamara Korpatsch (qualifying competition, lucky loser)
- Jasmine Paolini (qualifying competition, lucky loser)
- Anna Kalinskaya (first round, retired)
- Patty Schnyder (qualified)
- Antonia Lottner (qualified)
- Marta Kostyuk (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Valentyna Ivakhnenko | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Misaki Doi | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Diāna Marcinkēviča | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| Misaki Doi | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Stefanie Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anastasia Zarycká | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | Réka Luca Jani | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Priscilla Hon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Priscilla Hon | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Anastasia Zarycká | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anastasia Zarycká | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Anna Kalinskaya | 6 | 2 | 0r | ||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Miyu Kato | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Tereza Martincová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tereza Martincová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Deborah Chiesa | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| Deborah Chiesa | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Miriam Kolodziejová | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Tereza Martincová | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| WC | Karolína Beránková | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Viktoriya Tomova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Viktoriya Tomova | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Elena-Gabriela Ruse | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Marta Kostyuk | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Tamara Korpatsch | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Michaela Hončová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Tamara Korpatsch | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | Rebecca Šramková | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Tessah Andrianjafitrimo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | Rebecca Šramková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Tamara Korpatsch | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Patty Schnyder | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Aneta Kladivová | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Marina Melnikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Marina Melnikova | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Patty Schnyder | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Marie Bouzková | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Jasmine Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alt | Shuko Aoyama | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Jasmine Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ulrikke Eikeri | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Chantal Škamlová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ulrikke Eikeri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Jasmine Paolini | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Antonia Lottner | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Jesika Malečková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Barbora Štefková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Barbora Štefková | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Antonia Lottner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Petra Krejsová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Antonia Lottner | 6 | 6 | |||||||||||||||||