Men's China Squash Open 2015
| China Squash Open 2015 | |
|---|---|
| 5th Men's China Open | |
| Details | |
| Event name | Stars on the Bund China Open 2015 |
| Location | Shanghai, China |
| Venue | The Peninsula Shanghai |
| Men's Winner | |
| Category | International 100 |
| Prize money | $100,000 |
| Year | World Tour 2016 |
The Men's China Squash Open 2015 is the men's edition of the 2015 China Squash Open, which is a tournament of the PSA World Tour event International (Prize money : 100 000 $). The event took place in Shanghai in China from 3 September to 6 September. Grégory Gaultier won his first China Squash Open trophy, beating Marwan El Shorbagy in the final.
Prize money and ranking points
For 2015, the prize purse was $100,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
| Event | W | F | SF | QF | 1R |
| Points (PSA) | 1750 | 1150 | 700 | 430 | 250 |
| Prize money | $17,575 | $12,025 | $7,860 | $4,855 | $2,775 |
Seeds
- Mohamed El Shorbagy (first round)
- Grégory Gaultier (champion)
- Simon Rösner (first round)
- Omar Mosaad (semifinals)
- Peter Barker (first round)
- Tarek Momen (first round)
- Mathieu Castagnet (quarterfinals)
- Borja Golán (quarterfinals)
Draw and results
| First round | Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mohamed El Shorbagy | 14 | 10 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max Lee | 12 | 12 | 7 | 11 | 11 | Max Lee | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marwan El Shorbagy | 11 | 14 | 11 | Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tarek Momen | 8 | 12 | 8 | Marwan El Shorbagy | 5 | 11 | 14 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | 4 | Omar Mosaad | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Daryl Selby | 9 | 7 | 7 | 8 | Borja Golán | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | Ivan Yuen | 3 | 8 | 6 | 4 | Omar Mosaad | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 11 | Marwan El Shorbagy | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Simon Rösner | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Leo Au | 9 | 11 | 11 | 11 | Q | Leo Au | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Greg Lobban | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | Mathieu Castagnet | 5 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mathieu Castagnet | 11 | 11 | 7 | 11 | Q | Leo Au | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peter Barker | 12 | 5 | 3 | 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Tom Richards | 14 | 11 | 11 | Q | Tom Richards | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Saurav Ghosal | 9 | 8 | 7 | 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
See also
References
- ^ "World series Prize Money" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 November 2012. Retrieved 27 January 2013.
- ^ "Tournaments - Professional Squash Association".