Colombian Open (squash) 2015
| Colombian Open 2015 | |
|---|---|
| 18th Colombian Open | |
| Details | |
| Event name | Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal 2015 |
| Location | Bogota Colombia |
| Venue | Club El Nogal |
| Website www | |
| Men's Winner | |
| Category | International 50 |
| Prize money | $50,000 |
| Year | World Tour 2015 |
The Colombian Open 2015 is the men's edition of the 2015 Colombian Open, which is a tournament of the PSA World Tour event International (Prize money : 50 000 $). The event took place in Bogota in Colombia from 5 to 8 August. Alfredo Ávila won his first Colombian Open trophy, beating Saurav Ghosal in the final.
Prize money and ranking points
For 2015, the prize purse was $50,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
| Event | W | F | SF | QF | 1R |
| Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
| Prize money | $8,550 | $5,850 | $3,825 | $2,360 | $1,350 |
Seeds
- Miguel Ángel Rodríguez (semifinals)
- Peter Barker (semifinals)
- Borja Golán (quarterfinals)
- Marwan El Shorbagy (first round)
- Fares Dessouky (first round)
- Saurav Ghosal (final)
- César Salazar (quarterfinals)
- Zahed Mohamed (quarterfinals)
Draw and results
| First round | Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Miguel Á. Rodríguez | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaun Le Roux | 10 | 5 | 9 | 1 | Miguel Á. Rodríguez | 12 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Todd Harrity | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | Zahed Mohamed | 10 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Zahed Mohamed | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | Miguel Ángel Rodríguez | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Saurav Ghosal | 11 | 11 | 11 | 6 | Saurav Ghosal | 11 | 12 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Sebastian Laguna | 3 | 1 | 3 | 6 | Saurav Ghosal | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Diego Elías | 9 | 11 | 11 | 11 | Diego Elías | 11 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marwan El Shorbagy | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | Saurav Ghosal | 9 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | Q | Alfredo Ávila | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Karim El Hammamy | 2 | 5 | 2 | 3 | Borja Golán | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Alfredo Ávila | 11 | 11 | 11 | Q | Alfredo Ávila | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fares Dessouky | 7 | 6 | 7 | Q | Alfredo Ávila | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | César Salazar | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Lucas Serme | 7 | 5 | 13 | 6 | 7 | César Salazar | 4 | rtd | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Tsz Fung Yip | 5 | 7 | 3 | 2 | Peter Barker | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
See also
References
- ^ "World series Prize Money" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 November 2012. Retrieved 2013-01-27.
- ^ "Tournaments - Professional Squash Association".