2019 Oman Open
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 22–24 March 2019 |
| Competitors | 64MS / 32WS / 16D |
| Total prize money | US$65,000 |
| Location | Muscat, Oman |
| Champions | |
| Men's singles | Lin Yun-ju |
| Women's singles | Hina Hayata |
| Men's doubles | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju |
| Women's doubles | Satsuki Odo Saki Shibata |
| Mixed doubles | Lin Yun-ju Cheng I-ching |
The 2019 Oman Open is the second event of the 2019 ITTF Challenge Series. It takes place from 22–24 March in Muscat, Oman.[1]Lin Yun-ju also claimed a triple crown.
Men's singles
Seeds
- Mattias Falck (final)
- Chuang Chih-yuan (quarterfinals)
- Lin Yun-ju (champion)
- Sathiyan Gnanasekaran (semifinals)
- Sharath Kamal (third round)
- Ricardo Walther (third round)
- Emmanuel Lebesson (quarterfinals)
- Gustavo Tsuboi (third round)
- Tiago Apolónia (quarterfinals)
- Kanak Jha (third round)
- Bastian Steger (third round)
- Kirill Gerassimenko (second round)
- Bojan Tokič (first round)
- Kirill Skachkov (first round)
- Ľubomír Pištej(first round)
- Kazuhiro Yoshimura (first round)
- Nima Alamian(second round)
- Liao Cheng-ting (first round)
- Noshad Alamian (quarterfinals)
- Tomislav Pucar (semifinals)
- Niagol Stoyanov (first round)
- Can Akkuzu (third round)
- Mizuki Oikawa (first round)
- Benedek Oláh (second round)
- Mihai Bobocica (first round)
- Hunor Szőcs (second round)
- Marcelo Aguirre (first round)
- Florent Lambiet (second round)
- Aliaksandr Khanin (second round)
- Andreas Levenko (second round)
- Haitham Al-Mandhari (first round)
- Asad Al-Raisi (first round)
Draw
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mattias Falck | 11 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khalid Assar | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | Mattias Falck | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zokhid Kenjaev | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 17 | Nima Alamian | 11 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nima Alamian | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | Mattias Falck | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Florent Lambiet | 11 | 11 | 11 | 11 | Choi Deok-hwa | 3 | 11 | 3 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Zholudev | 8 | 7 | 8 | 6 | 28 | Florent Lambiet | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choi Deok-hwa | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | Choi Deok-hwa | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bojan Tokič | 9 | 14 | 9 | 12 | 9 | 1 | Mattias Falck | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ľubomír Pištej | 11 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 19 | Noshad Alamian | 5 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmeet Desai | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Harmeet Desai | 8 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Keinath | 8 | 8 | 6 | 6 | 19 | Noshad Alamian | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Noshad Alamian | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | Noshad Alamian | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Mihai Bobocica | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | Ricardo Walther | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manav Vikash Thakkar | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | Manav Vikash Thakkar | 7 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Novota | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | Ricardo Walther | 11 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ricardo Walther | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Emmanuel Lebesson | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poh Shao Feng Ethan | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | Emmanuel Lebesson | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Takuya Jin | 11 | 11 | 11 | 11 | Takuya Jin | 2 | 11 | 9 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Asad Al-Raisi | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | Emmanuel Lebesson | 8 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Can Akkuzu | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 22 | Can Akkuzu | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peng Wang-wei | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 22 | Can Akkuzu | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavel Platonov | 7 | 11 | 13 | 10 | 6 | 6 | 12 | Kirill Gerassimenko | 5 | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kirill Gerassimenko | 11 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | Emmanuel Lebesson | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kirill Skachkov | 14 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | Sathiyan Gnanasekaran | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anthony Amalraj | 12 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | Anthony Amalraj | 11 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tristan Flore | 11 | 11 | 12 | 5 | 11 | 11 | Tristan Flore | 6 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marcelo Aguirre | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | 8 | Anthony Amalraj | 11 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Aliaksandr Khanin | 12 | 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 4 | Sathiyan Gnanasekaran | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandre Cassin | 10 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 29 | Aliaksandr Khanin | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Allegro | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | Sathiyan Gnanasekaran | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sathiyan Gnanasekaran | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lin Yun-ju | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Serdaroglu | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | Lin Yun-ju | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohamed El-Beiali | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 6 | 26 | Hunor Szőcs | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hunor Szőcs | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | Lin Yun-ju | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mizuki Oikawa | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | Bastian Steger | 2 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frane Kojic | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | Frane Kojic | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmed Saleh | 7 | 7 | 11 | 4 | 4 | 11 | Bastian Steger | 9 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bastian Steger | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | Lin Yun-ju | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tiago Apolónia | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Tiago Apolónia | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Ivonin | 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | Tiago Apolónia | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Al-Khadrawi | 3 | 7 | 8 | 11 | 8 | 30 | Andreas Levenko | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Andreas Levenko | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | Tiago Apolónia | 11 | 12 | 5 | 7 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liao Cheng-ting | 10 | 5 | 8 | 15 | 6 | 8 | Gustavo Tsuboi | 8 | 10 | 11 | 11 | 17 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Valuch | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | Alexander Valuch | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naif Al-Jadai | 8 | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 | Gustavo Tsuboi | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gustavo Tsuboi | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sharath Kamal | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Byung-hyeon | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | Sharath Kamal | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artur Abusev | 6 | 9 | 1 | 7 | 24 | Benedek Oláh | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Benedek Oláh | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | Sharath Kamal | 10 | 4 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tomislav Pucar | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 20 | Tomislav Pucar | 12 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Baum | 7 | 12 | 8 | 6 | 5 | 20 | Tomislav Pucar | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberto Miño | 11 | 16 | 11 | 6 | 11 | 11 | Alberto Miño | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kazuhiro Yoshimura | 8 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 20 | Tomislav Pucar | 14 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kanak Jha | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | Chuang Chih-yuan | 12 | 7 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chew Zhe Yu Clarence | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | Kanak Jha | 12 | 20 | 11 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexey Liventsov | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | Alexey Liventsov | 10 | 18 | 7 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Niagol Stoyanov | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | Kanak Jha | 5 | 5 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Haitham Al-Mandhari | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | Chuang Chih-yuan | 11 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Sidorenko | 11 | 11 | 11 | 11 | Vladimir Sidorenko | 4 | 6 | 9 | 14 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandr Tiutriumov | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 2 | Chuang Chih-yuan | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chuang Chih-yuan | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mattias Falck | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 4 | Sathiyan Gnanasekaran | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 1 | Mattias Falck | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | |||||
| 3 | Lin Yun-ju | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | Lin Yun-ju | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||
| 20 | Tomislav Pucar | 4 | 7 | 15 | 11 | 6 | 11 | 8 | |||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Cheng I-ching (final)
- Miu Hirano (semifinals)
- Hitomi Sato (semifinals)
- Saki Shibata (second round)
- Bernadette Szőcs (quarterfinals)
- Honoka Hashimoto (quarterfinals)
- Petrissa Solja (first round)
- Suthasini Sawettabut (quarterfinals)
- Hina Hayata (champion)
- Yue Wu (first round)
- Polina Mikhaylova (first round)
- Cheng Hsien-tzu (second round)
- Dina Meshref (second round)
- Satsuki Odo (second round)
- Zeng Jian (first round)
- Lin Ye (second round)
Draw
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cheng I-ching | 11 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wong Xin Ru | 6 | 13 | 10 | 13 | 1 | Cheng I-ching | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madhurika Patkar | 4 | 9 | 6 | 4 | 16 | Lin Ye | 9 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Lin Ye | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Cheng I-ching | 3 | 14 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Satsuki Odo | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | Honoka Hashimoto | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nadezhda Bogdanova | 11 | 11 | 9 | 4 | 7 | 8 | 14 | Satsuki Odo | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lin Chia-hsuan | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | Honoka Hashimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Honoka Hashimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Cheng I-ching | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Suthasini Sawettabut | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | Hitomi Sato | 8 | 8 | 11 | 7 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mariia Tailakova | 11 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | Suthasini Sawettabut | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laura Gasnier | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | Dina Meshref | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dina Meshref | 8 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | Suthasini Sawettabut | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Polina Mikhaylova | 11 | 8 | 10 | 8 | 1 | 3 | Hitomi Sato | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Daria Trigolos | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | Daria Trigolos | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Riti Shankar | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | Hitomi Sato | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hitomi Sato | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Saki Shibata | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anastassiya Lavrova | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | Saki Shibata | 12 | 6 | 12 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yana Noskova | 3 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | Hina Hayata | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hina Hayata | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | Hina Hayata | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Zeng Jian | 12 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | Bernadette Szőcs | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakura Mori | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Sakura Mori | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatiana Kukulkova | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | Bernadette Szőcs | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bernadette Szőcs | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | Hina Hayata | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Petrissa Solja | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | Miu Hirano | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viktoria Pavlovich | 11 | 6 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | Viktoria Pavlovich | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valeria Shcherbatykh | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | 3 | 12 | Cheng Hsien-tzu | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Cheng Hsien-tzu | 5 | 13 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | Viktoria Pavlovich | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yue Wu | 6 | 11 | 6 | 9 | 9 | 2 | Miu Hirano | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maki Shiomi | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | Maki Shiomi | 6 | 9 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farah Abdel-Aziz | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | Miu Hirano | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Miu Hirano | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | Cheng I-ching | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | Hitomi Sato | 8 | 8 | 11 | 7 | 15 | 8 | 1 | Cheng I-ching | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | |||||||
| 9 | Hina Hayata | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | Hina Hayata | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||
| 2 | Miu Hirano | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Liao Cheng-ting / Lin Yun-ju (champions)
- Martin Allegro / Florent Lambiet (semifinals)
- Sharath Kamal / Sathiyan Gnanasekaran (quarterfinals)
- Tristan Flore / Emmanuel Lebesson (quarterfinals)
- Mohamed El-Beiali / Ahmed Saleh (first round)
- Harmeet Desai / Manav Vikash Thakkar (first round)
- Aliaksandr Khanin / Pavel Platonov (first round)
- Haitham Al-Mandhari / Asad Al-Raisi (first round)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexey Liventsov Kirill Skachkov | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju | 14 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Samuel Kaluzny Ľubomír Pištej | 14 | 11 | 11 | Samuel Kaluzny Ľubomír Pištej | 12 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mohamed El-Beiali Ahmed Saleh | 12 | 6 | 9 | 1 | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aliaksandr Khanin Pavel Platonov | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | Takuya Jin Mizuki Oikawa | 11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Takuya Jin Mizuki Oikawa | 12 | 11 | 1 | 6 | 11 | Takuya Jin Mizuki Oikawa | 16 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Mihai Bobocica Niagol Stoyanov | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | Tristan Flore Emmanuel Lebesson | 14 | 12 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tristan Flore Emmanuel Lebesson | 12 | 9 | 13 | 5 | 16 | 1 | Liao Cheng-ting Lin Yun-ju | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sharath Kamal Sathiyan Gnanasekaran | 9 | 11 | 11 | 12 | Denis Ivonin Vladimir Sidorenko | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Can Akkuzu Alexandre Cassin | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | Sharath Kamal Sathiyan Gnanasekaran | 6 | 11 | 7 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Denis Ivonin Vladimir Sidorenko | 11 | 11 | 11 | Denis Ivonin Vladimir Sidorenko | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Haitham Al-Mandhari Asad Al-Raisi | 1 | 2 | 6 | Denis Ivonin Vladimir Sidorenko | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harmeet Desai Manav Vikash Thakkar | 7 | 11 | 8 | 9 | 2 | Martin Allegro Florent Lambiet | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Marcelo Aguirre Alberto Miño | 11 | 9 | 11 | 11 | Marcelo Aguirre Alberto Miño | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pang Yew En Koen Poh Shao Feng Ethan | 6 | 5 | 5 | 2 | Martin Allegro Florent Lambiet | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Allegro Florent Lambiet | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Honoka Hashimoto / Hitomi Sato (final)
- Satsuki Odo / Saki Shibata (champions)
- Suthasini Sawettabut / Yue Wu (semifinals)
- Yana Noskova / Mariia Tailakova (semifinals)
- Farah Abdel-Aziz / Reem El-Eraky (first round)
- Cheng Hsien-tzu / Marie Migot (quarterfinals)
- Goi Rui Xuan / Zeng Jian (first round)
- Lin Chia-hsuan / Su Pei-ling (first round)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Honoka Hashimoto Hitomi Sato | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gulchekhra Khusseinova Anastassiya Lavrova | 4 | 1 | 5 | 1 | Honoka Hashimoto Hitomi Sato | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wong Xin Ru Zhang Wanling | 5 | 9 | 11 | 4 | Cheng Hsien-tzu Marie Migot | 9 | 11 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cheng Hsien-tzu Marie Migot | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | Honoka Hashimoto Hitomi Sato | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lin Chia-hsuan Su Pei-ling | 8 | 3 | 11 | 3 | Suthasini Sawettabut Yue Wu | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatiana Kukulkova Eva Ódorová | 11 | 11 | 13 | Tatiana Kukulkova Eva Ódorová | 11 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nadezhda Bogdanova Daria Trigolos | 5 | 17 | 7 | 3 | Suthasini Sawettabut Yue Wu | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Suthasini Sawettabut Yue Wu | 11 | 19 | 11 | 1 | Honoka Hashimoto Hitomi Sato | 12 | 5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Yana Noskova Mariia Tailakova | 11 | 11 | 11 | 2 | Satsuki Odo Saki Shibata | 14 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Lim Eunice Tan En Hui | 5 | 6 | 4 | 4 | Yana Noskova Mariia Tailakova | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zauresh Akasheva Magdalena Sikorska | 11 | 11 | 13 | Zauresh Akasheva Magdalena Sikorska | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Farah Abdel-Aziz Reem El-Eraky | 6 | 8 | 11 | 4 | Yana Noskova Mariia Tailakova | 7 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Goi Rui Xuan Zeng Jian | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | Satsuki Odo Saki Shibata | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Mahshid Ashtari Neda Shahsavari | 4 | 11 | 4 | 13 | 11 | Mahshid Ashtari Neda Shahsavari | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garima Goyal Riti Shankar | 4 | 4 | 11 | 5 | 2 | Satsuki Odo Saki Shibata | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Satsuki Odo Saki Shibata | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Lin Yun-ju / Cheng I-ching (champions)
- Ľubomír Pištej / Tatiana Kukuľková (first round)
- Kanak Jha / Yue Wu (quarterfinals)
- Hunor Szőcs / Bernadette Szőcs (quarterfinals)
- Tristan Flore / Laura Gasnier (semifinals)
- Harmeet Desai / Madhurika Patkar (quarterfinals)
- Sathiyan Gnanasekaran / Archana Girish Kamath (first round)
- Aliaksandr Khanin / Daria Trigolos (quarterfinals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin Yun-ju Cheng I-ching | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pang Yew En Koen Wong Xin Ru | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | Lin Yun-ju Cheng I-ching | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Kirill Skachkov Valeria Shcherbatykh | 7 | 6 | 18 | 16 | 8 | Aliaksandr Khanin Daria Trigolos | 6 | 7 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Aliaksandr Khanin Daria Trigolos | 11 | 11 | 16 | 18 | 1 | Lin Yun-ju Cheng I-ching | 9 | 11 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tristan Flore Laura Gasnier | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | Tristan Flore Laura Gasnier | 11 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Tan Lucas Goi Rui Xuan | 11 | 9 | 11 | 2 | 7 | 5 | Tristan Flore Laura Gasnier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
