2019 European Wrestling Championships
| 2019 European Championship | |
|---|---|
| Host city | Bucharest, Romania |
| Dates | 8–14 April |
| Stadium | Polyvalent Hall |
| Champions | |
| Freestyle | Russia |
| Greco-Roman | Russia |
| Women | Ukraine |
| Freestyle | Greco-Roman | Women | |
|---|---|---|---|
| 57 kg | 55 kg | 50 kg | |
| 61 kg | 60 kg | 53 kg | |
| 65 kg | 63 kg | 55 kg | |
| 70 kg | 67 kg | 57 kg | |
| 74 kg | 72 kg | 59 kg | |
| 79 kg | 77 kg | 62 kg | |
| 86 kg | 82 kg | 65 kg | |
| 92 kg | 87 kg | 68 kg | |
| 97 kg | 97 kg | 72 kg | |
| 125 kg | 130 kg | 76 kg | |
The 70th UWW European Wrestling Championships was held in Bucharest, Romania, between 8 and 14 April 2019.[1]
Medal table
* Host nation (Romania)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia (RUS) | 8 | 4 | 9 | 21 |
| 2 | Turkey (TUR) | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | Ukraine (UKR) | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 4 | Azerbaijan (AZE) | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 5 | Bulgaria (BUL) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Italy (ITA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Moldova (MDA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Hungary (HUN) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Armenia (ARM) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Denmark (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Georgia (GEO) | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Germany (GER) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Romania (ROU)* | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Poland (POL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Belarus (BLR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Austria (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Czech Republic (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| France (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Norway (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Finland (FIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Croatia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Latvia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Netherlands (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| North Macedonia (NMK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Serbia (SRB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sweden (SWE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (27 entries) | 30 | 30 | 59 | 119 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Russia | 162 | Russia | 192 | Ukraine | 135 |
| 2 | Turkey | 156 | Turkey | 132 | Bulgaria | 110 |
| 3 | Azerbaijan | 145 | Azerbaijan | 76 | Turkey | 78 |
| 4 | Georgia | 104 | Germany | 72 | Azerbaijan | 71 |
| 5 | Ukraine | 80 | Georgia | 71 | Hungary | 67 |
| 6 | Belarus | 65 | Ukraine | 62 | Russia | 59 |
| 7 | Poland | 55 | Romania | 61 | Belarus | 50 |
| 8 | Moldova | 52 | Armenia | 60 | Italy | 36 |
| 9 | Romania | 52 | Bulgaria | 51 | Sweden | 35 |
| 10 | Armenia | 37 | Poland | 48 | Romania | 35 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
Women's freestyle
Participating nations
515 competitors from 40 nations participated:
- Albania (3)
- Armenia (19)
- Austria (12)
- Azerbaijan (28)
- Belarus (29)
- Bulgaria (23)
- Croatia (6)
- Cyprus (1)
- Czech Republic (7)
- Denmark (2)
- Spain (9)
- Estonia (6)
- Finland (9)
- France (13)
- United Kingdom (3)
- Georgia (21)
- Germany (24)
- Greece (13)
- Hungary (23)
- Israel (7)
- Italy (18)
- Kosovo (2)
- Latvia (7)
- Lithuania (13)
- Moldova (22)
- North Macedonia (4)
- Netherlands (3)
- Norway (10)
- Poland (21)
- Portugal (2)
- Romania (29) (Host)
- Russia (30)
- Slovenia (1)
- San Marino (2)
- Serbia (7)
- Switzerland (6)
- Slovakia (6)
- Sweden (14)
- Turkey (30)
- Ukraine (30)
See also
- List of European Championships medalists in wrestling (freestyle)
- List of European Championships medalists in wrestling (Greco-Roman)
- List of European Championships medalists in wrestling (women)
References
- ^ "Schedule" (PDF). United World Wrestling. Retrieved 11 April 2019.
External links