2019 European Fencing Championships
| Host city | Düsseldorf |
|---|---|
| Dates | 17–22 June |
| Main venue | Messe Düsseldorf |
| Website | www.madeofsteel2019.de |
The 2019 European Fencing Championships was held in Düsseldorf, Germany from 17 to 22 June 2019 at the Messe Düsseldorf hall 8b.[1]
Schedule
| ● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony |
| June | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | ● | ● | ||||||
| Foil Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Foil Team | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Team | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Team | Women | Men | 2 | |||||
| Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Medal summary
Men's events
Women's events
Medal table
* Host nation (Germany)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia (RUS) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | France (FRA) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Italy (ITA) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | Germany (GER)* | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Poland (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukraine (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Hungary (HUN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Denmark (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (11 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Results
Men
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Alessio Foconi | Italy | |
| Daniele Garozzo | Italy | |
| Enzo Lefort | France | |
| Aleksey Cheremisinov | Russia | |
| 5. | Maxime Pauty | France |
| 6. | Alexander Choupenitch | Czech Republic |
| 7. | Dmitry Zherebchenko | Russia |
| 8. | Andrzej Rządkowski | Poland |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Andrzej Rządkowski | 10 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 15 | |||||||||
| Enzo Lefort | 8 | |||||||||
| Alexander Choupenitch | 7 | |||||||||
| Enzo Lefort | 15 | |||||||||
| Daniele Garozzo | 4 | |||||||||
| Alessio Foconi | 15 | |||||||||
| Maxime Pauty | 14 | |||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 11 | |||||||||
| Alessio Foconi | 15 | |||||||||
| Dmitry Zherebchenko | 7 | |||||||||
| Alessio Foconi | 15 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Yuval Freilich | Israel | |
| Andrea Santarelli | Italy | |
| Enrico Garozzo | Italy | |
| Jiří Beran | Czech Republic | |
| 5. | Josef Mahringer | Austria |
| 6. | Bohdan Nikishyn | Ukraine |
| 7. | Tibor Andrásfi | Hungary |
| 8. | Bas Verwijlen | Netherlands |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Josef Mahringer | 11 | |||||||||
| Enrico Garozzo | 15 | |||||||||
| Enrico Garozzo | 12 | |||||||||
| Andrea Santarelli | 15 | |||||||||
| Andrea Santarelli | 15 | |||||||||
| Tibor Andrásfi | 9 | |||||||||
| Andrea Santarelli | 9 | |||||||||
| Yuval Freilich | 15 | |||||||||
| Yuval Freilich | 15 | |||||||||
| Bohdan Nikishyn | 12 | |||||||||
| Yuval Freilich | 15 | |||||||||
| Jiří Beran | 8 | |||||||||
| Jiří Beran | 15 | |||||||||
| Bas Verwijlen | 10 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Veniamin Reshetnikov | Russia | |
| Kamil Ibragimov | Russia | |
| Max Hartung | Germany | |
| Sandro Bazadze | Georgia | |
| 5. | Benedikt Wagner | Germany |
| 6. | Enrico Berrè | Italy |
| 7. | Boladé Apithy | France |
| 8. | András Szatmári | Hungary |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Boladé Apithy | 14 | |||||||||
| Max Hartung | 15 | |||||||||
| Max Hartung | 10 | |||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
| Enrico Berrè | 8 | |||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
| Veniamin Reshetnikov | 15 | |||||||||
| Kamil Ibragimov | 7 | |||||||||
| Sandro Bazadze | 15 | |||||||||
| András Szatmári | 10 | |||||||||
| Sandro Bazadze | 11 | |||||||||
| Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||
| Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||
| Benedikt Wagner | 8 | |||||||||
Foil team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Ukraine | 28 | |||||||||||||
| Belgium | 31 | |||||||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||||||
| Italy | 40 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Spain | 38 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Poland | 39 | |||||||||||||
| Israel | 38 | |||||||||||||
| Poland | 45 | |||||||||||||
| Germany | 26 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Netherlands | 29 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Great Britain | 25 | |||||||||||||
| Ireland | 23 | |||||||||||||
| Great Britain | 45 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Russia | 29 | Third place | ||||||||||||
| Denmark | 38 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 27 | Italy | 45 | |||||||||||
| Russia | 45 | Russia | 36 | |||||||||||
| Slovakia | 29 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
Épée team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
| Great Britain | 22 | |||||||||||||
| Russia | 36 | |||||||||||||
| Germany | 26 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Spain | 36 | |||||||||||||
| Russia | 24 | |||||||||||||
| Hungary | 23 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Czech Republic | 26 | |||||||||||||
| Hungary | 33 | |||||||||||||
| Italy | 28 | |||||||||||||
| Netherlands | 21 | |||||||||||||
| Italy | 31 | |||||||||||||
| Russia | 31 | |||||||||||||
| Denmark | 30 | |||||||||||||
| France | 42 | |||||||||||||
| Estonia | 43 | |||||||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||||||
| Poland | 30 | |||||||||||||
| Poland | 45 | |||||||||||||
| Spain | 38 | |||||||||||||
| Estonia | 32 | |||||||||||||
| Denmark | 40 | Third place | ||||||||||||
| Ukraine | 38 | |||||||||||||
| Denmark | 40 | |||||||||||||
| Denmark | 39 | Hungary | 36 | |||||||||||
| Switzerland | 38 | Estonia | 25 | |||||||||||
| Finland | 37 | |||||||||||||
| Switzerland | 45 | |||||||||||||
Sabre team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Georgia | 44 | |||||||||||||
| Belarus | 34 | |||||||||||||
| Georgia | 45 | |||||||||||||
| Italy | 42 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Spain | 19 | |||||||||||||
| France | 40 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 43 | |||||||||||||
| Russia | 42 | |||||||||||||
| Romania | 45 | |||||||||||||
| Belgium | 31 | |||||||||||||
| Romania | 45 | |||||||||||||
| Romania | 40 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | Third place | ||||||||||||
| Ukraine | 38 | |||||||||||||
| Great Britain | 45 | |||||||||||||
| Great Britain | 28 | Italy | 45 | |||||||||||
| Hungary | 45 | Romania | 35 | |||||||||||
Women
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Elisa Di Francisca | Italy | |
| Inna Deriglazova | Russia | |
| Ysaora Thibus | France | |
| Alice Volpi | Italy | |
| 5. | Larisa Korobeynikova | Russia |
| 6. | Leonie Ebert | Germany |
| 7. | Anastasia Ivanova | Russia |
| 8. | Martyna Długosz | Poland |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Anastasia Ivanova | 6 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Alice Volpi | 11 | |||||||||
| Martyna Długosz | 13 | |||||||||
| Alice Volpi | 15 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 8 | |||||||||
| Leonie Ebert | 5 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
| Ysaora Thibus | 13 | |||||||||
| Larisa Korobeynikova | 11 | |||||||||
| Ysaora Thibus | 15 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Coraline Vitalis | France | |
| Marie-Florence Candassamy | France | |
| Alexandra Ndolo | Germany | |
| Ewa Trzebińska | Poland | |
| 5. | Yana Shemyakina | Ukraine |
| 6. | Olena Kryvytska | Ukraine |
| 7. | Alberta Santuccio | Italy |
| 8. | Maria Udrea | Romania |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Ewa Trzebińska | 15 | |||||||||
| Olena Kryvytska | 14 | |||||||||
| Ewa Trzebińska | 11 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 12 | |||||||||
| Alberta Santuccio | 9 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 15 | |||||||||
| Marie-Florence Candassamy | 11 | |||||||||
| Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
| Alexandra Ndolo | 15 | |||||||||
| Maria Udrea | 14 | |||||||||
| Alexandra Ndolo | 12 | |||||||||
| Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
| Yana Shemyakina | 14 | |||||||||
| Coraline Vitalis | 15 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Olha Kharlan | Ukraine | |
| Manon Brunet | France | |
| Sofya Velikaya | Russia | |
| Anna Márton | Hungary | |
| 5. | Irene Vecchi | Italy |
| 6. | Olga Nikitina | Russia |
| 7. | Despina Georgiadou | Greece |
| 8. | Charlotte Lembach | France |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Sofya Velikaya | 15 | |||||||||
| Charlotte Lembach | 4 | |||||||||
| Sofya Velikaya | 11 | |||||||||
| Manon Brunet | 15 | |||||||||
| Manon Brunet | 15 | |||||||||
| Despina Georgiadou | 6 | |||||||||
| Manon Brunet | 12 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
| Irene Vecchi | 12 | |||||||||
| Anna Márton | 15 | |||||||||
| Anna Márton | 10 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
| Olga Nikitina | 8 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
Épée team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| Poland | 45 | |||||||||||||
| Belgium | 22 | |||||||||||||
| Poland | 40 | |||||||||||||
| Hungary | 29 | |||||||||||||
| Switzerland | 38 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Poland | 45 | |||||||||||||
| France | 37 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Spain | 21 | |||||||||||||
| Germany | 43 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Finland | 33 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Poland | 26 | |||||||||||||
| Russia | 25 | |||||||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||||||
| Great Britain | 25 | |||||||||||||
| Estonia | 29 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Israel | 29 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Italy | 35 | |||||||||||||
| Russia | 36 | Third place | ||||||||||||
| Ukraine | 40 | |||||||||||||
| Romania | 33 | |||||||||||||
| Ukraine | 31 | France | 38 | |||||||||||
| Russia | 35 | Italy | 45 | |||||||||||
| Czech Republic | 28 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
Foil team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Ukraine | 34 | |||||||||||||
| Great Britain | 37 | |||||||||||||
| Ukraine | 40 | |||||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Germany | 28 | |||||||||||||
| Hungary | 31 | |||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| France | 32 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
| Poland | 24 | |||||||||||||
| Romania | 21 | |||||||||||||
| Poland | 42 | |||||||||||||
| Russia | 44 | |||||||||||||
| Italy | 32 | Third place | ||||||||||||
| Spain | 44 | |||||||||||||
| Austria | 43 | |||||||||||||
| Spain | 28 | Germany | 36 | |||||||||||
| Italy | 45 | Italy | 45 | |||||||||||
Sabre team
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
| France | 45 | |||||||||||||
| Poland | 34 | |||||||||||||
| Great Britain | 44 | |||||||||||||
| Poland | 45 | |||||||||||||
| France | 40 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Belarus | 40 | |||||||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||||||
| Ukraine | 44 | |||||||||||||
| Romania | 32 | |||||||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||||||
| Hungary | 34 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Bulgaria | 34 | |||||||||||||
| Italy | 45 | |||||||||||||
| Azerbaijan | 42 | |||||||||||||
| Azerbaijan | 45 | |||||||||||||
| Spain | 31 | |||||||||||||
| Italy | 39 | |||||||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||||||
| Germany | 45 | |||||||||||||
| Turkey | 38 | |||||||||||||
| Germany | 34 | France | 45 | |||||||||||
| Russia | 45 | Italy | 42 | |||||||||||
| Georgia | 29 | |||||||||||||
| Russia | 45 | |||||||||||||
References
- ^ Smith, Matthew (16 June 2019). "Düsseldorf prepares to host 2019 European Fencing Championships". insidethegames.biz. Retrieved 17 June 2019.
- ^ Men's Foil
- ^ Men's Épée
- ^ Men's Sabre
- ^ Men's team Foil
- ^ Men's team Épée
- ^ Men's team Sabre
- ^ Women's Foil
- ^ Women's Épée
- ^ Women's Sabre
- ^ Women's team Foil
- ^ Women's team Épée
- ^ Women's team Sabre
External links
- Official website
- Results Archived 17 June 2019 at the Wayback Machine