2019 China Open (table tennis)
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 30 May– 2 June 2019 | ||
| Competitors | 32S / 16D | ||
| Total prize money | US$400,000 | ||
| Venue | Bao'an Gymnasium | ||
| Location | Shenzhen, China | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Ma Long | ||
| Women's singles | Chen Meng | ||
| Men's doubles | Timo Boll Patrick Franziska | ||
| Women's doubles | Gu Yuting Liu Shiwen | ||
| Mixed doubles | Xu Xin Cheng I-ching | ||
| |||
The 2019 China Open was a table tennis tournament which took place at Bao'an Gymnasium in Shenzhen, China, from 30 May to 2 June 2019 and had a total prize of $400,000.
Tournament
The 2019 China Open was the third tournament of the 2019 ITTF World Tour and also part of the China Open championships, which have been held since 1988.[1]
Venue
This tournament was held at the Bao'an Gymnasium in Shenzhen, China.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament.[2]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finalist | Quarter-finalist | Round of 16 | Round of 32 |
| Singles | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 | 25 |
| Doubles | 300 | 150 | 75 | 38 | 19 | — |
Prize pool
The total prize money is US$400,000.[3]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finalist | Quarter-finalist | Round of 16 | Round of 32 |
| Singles | $44,000 | $22,000 | $10,600 | $5,900 | $3,300 | $2,050 |
| Doubles | $10,000 | $5,000 | $2,500 | — | — | — |
Men's singles
Seeds
- Fan Zhendong (quarter-finals)
- Xu Xin (semi-finals)
- Lin Gaoyuan (final)
- Tomokazu Harimoto (semi-finals)
- Timo Boll (quarter-finals)
- Lee Sang-su (first round)
- Hugo Calderano (second round)
- Koki Niwa (second round)
- Liang Jingkun (quarter-finals)
- Jang Woo-jin (first round)
- Ma Long (champion)
- Dimitrij Ovtcharov (second round)
- Jun Mizutani (second round)
- Wong Chun Ting (quarter-finals)
- Liam Pitchford (second round)
- Mattias Falck (first round)
Draw
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ma Long | 14 | 16 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Tomokazu Harimoto | 16 | 14 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | Ma Long | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Gaoyuan | 10 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Lin Gaoyuan | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | Xu Xin | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fan ZD | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Gnanasekaran | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fan ZD | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| L Pistej | 7 | 11 | 0 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| L Pistej | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jang W-j | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fan ZD | 4 | 11 | 6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ma L | 11 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ma L | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Oikawa | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ma L | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K Niwa | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| K Yoshimura | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | K Niwa | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lee S-s | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| S Gauzy | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| S Gauzy | 4 | 11 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wong C T | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lin Y-j | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Wong C T | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Wong C T | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T Harimoto | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | L Pitchford | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zhou QH | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | L Pitchford | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| T Harimoto | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cho S-m | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | T Harimoto | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lin GY | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Yoshimura | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lin GY | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | D Ovtcharov | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| R Walther | 5 | 12 | 4 | 11 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | D Ovtcharov | 11 | 10 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lin GY | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Liang JK | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Liang JK | 15 | 9 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| V Samsonov | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Liang JK | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | H Calderano | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Hwang M-h | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H Calderano | 11 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Boll | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| J Monteiro | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Boll | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Yu ZY | 8 | 11 | 9 | 15 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Yu ZY | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | M Falck | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | T Boll | 4 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xu X | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Mizutani | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| J Geraldo | 6 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Mizutani | 4 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xu X | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| E Lebesson | 8 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Xu X | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Ding Ning (quarter-finals)
- Zhu Yuling (semi-finals)
- Chen Meng (champion)
- Wang Manyu (final)
- Liu Shiwen (quarter-finals)
- Kasumi Ishikawa (second round)
- Mima Ito (semi-finals)
- Cheng I-ching (quarter-finals)
- Miu Hirano (second round)
- Feng Tianwei (second round)
- Doo Hoi Kem (first round)
- Hitomi Sato (first round)
- Saki Shibata (first round)
- Chen Xingtong (quarter-finals)
- Kim Song-i (second round)
- Bernadette Szocs (second round)
Draw
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
| 7 | Mima Ito | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Wang Manyu | 12 | 12 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | Wang Manyu | 3 | 11 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Chen Meng | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | Chen Meng | 18 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | Zhu Yuling | 16 | 11 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ding N | 11 | 11 | 11 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| M Kihara | 8 | 3 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ding N | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M Hirano | 9 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cha H-s | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M Hirano | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ding N | 11 | 10 | 16 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Ito | 7 | 12 | 18 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Feng TW | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Shan XN | 11 | 8 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Feng TW | 6 | 8 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Ito | 11 | 11 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wang YD | 10 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Ito | 12 | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liu SW | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gu YT | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liu SW | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| S Polcanova | 8 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S Polcanova | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | H Sato | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liu SW | 6 | 4 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wang MY | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Doo H K | 11 | 4 | 7 | 13 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Chen S-y | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Chen S-y | 5 | 14 | 12 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wang MY | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| P Mikhailova | 9 | 5 | 5 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wang MY | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chen M | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Sun YS | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chen M | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kim S-i | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| N Mittelham | 16 | 6 | 15 | 9 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kim S-i | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chen M | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chen XT | 9 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chen XT | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| M Kato | 7 | 11 | 3 | 11 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chen XT | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K Ishikawa | 6 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ni X L | 4 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | K Ishikawa | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cheng I-c | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Han Y | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cheng I-c | 14 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | B Szocs | 12 | 11 | 7 | 3 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Liu Y-h | 9 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | B Szocs | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cheng I-c | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zhu YL | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | S Shibata | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Qian TY | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Qian TY | 8 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zhu YL | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| M Ando | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zhu YL | 12 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Lee Sang-su / Jeoung Young-sik (semi-finals)
- Liao Cheng-ting / Lin Yun-ju (first round)
- Jang Woo-jin / Lim Jong-hoon (semi-finals)
- Ovidiu Ionescu / Alvaro Robles (quarter-finals)
- Wong Chun Ting / Lam Siu Hang (first round)
- Ho Kwan Kit / Ng Pak Nam (first round)
- Lin Gaoyuan / Liang Jingkun (first round)
- Masataka Morizono / Jin Ueda (quarter-finals)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jeoung Y-s Lee S-s | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T Apolonia J Monteiro | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jeoung Y-s Lee S-s | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M Morizono J Ueda | 11 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R Gardos D Habesohn | 11 | 6 | 11 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M Morizono J Ueda | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jeoung Y-s Lee S-s | 7 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma L Wang CQ | 11 | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ho K K Ng P N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma L Wang CQ | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma L Wang CQ | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O Ionescu A Robles | 11 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A Kallberg T Moregard | 11 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O Ionescu A Robles | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma L Wang CQ | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Boll P Franziska | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jang W-j Lim J-h | 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Flore E Lebesson | 11 | 7 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jang W-j Lim J-h | 6 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K Karlsson J Persson | 11 | 5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K Karlsson J Persson | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Liang JK Lin GY | 10 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jang W-j Lim J-h | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T Boll P Franziska | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lam S H Wong C T | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D Ovtcharov R Walther | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D Ovtcharov R Walther | 8 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Boll P Franziska | 11 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Boll P Franziska | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Liao C-t Lin Y-j | 12 | 11 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Wang Manyu / Zhu Yuling (final)
- Hana Matelova / Barbora Balazova (first round)
- Ng Wing Nam / Doo Hoi Kem (first round)
- Soo Wai Yam / Lee Ho Ching (quarter-finals)
- Cha Hyo-sim / Kim Nam-hae (semi-finals)
- Lin Ye / Zeng Jian (quarter-finals)
- Cheng Hsien-tzu / Chen Szu-yu (first round)
- Bernadette Szocs / Galia Dvorak (first round)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang MY ZHU YL | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K Mischek A Solja | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang MY ZHU YL | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lin Y Zeng J | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Hamamoto S Polcanova | 8 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lin Y Zeng J | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang MY ZHU YL | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cho H-s Kim N-h | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cho H-s Kim N-h | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qia TY Sun MY | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cho H-s Kim N-h | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lee H C Soo W Y | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Y Noskova M Tailakova | 7 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lee H C Soo W Y | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wang MY ZHU YL | 7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gu YT Liu SW | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Doo H K Ng W N | 12 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H Nakamori S Odo | 10 | 11 | 11 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H Nakamori S Odo | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiao M Zhang M | 2 | 7 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiao M Zhang M | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | G Dvorak B Szocs | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H Nakamori S Odo | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gu YT Liu SW | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chen S-y Cheng H-t | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gu YT Liu SW | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gu YT Liu SW | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kihara M Nagasaki | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kihara M Nagasaki | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B Balazova H Matelova | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem (final)
- Barbora Balazova / Lubomir Pistej (first round)
- Ho Kwan Kit / Lee Ho Ching (first round)
- Cheng I-ching / Lin Yun-ju (Champion)
- Chen Meng / Xu Xin (quarter-fnals)
- Stefan Fegerl / Sofia Polcanova (quarter-fnals)
- Tomokazu Harimoto / Kasumi Ishikawa (quarter-fnals)
- Tristan Flore / Laura Gasnier (first round)
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wong C T Doo H K | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L Tromer B Eerland | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wong C T Doo H K | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T Harimoto K Ishikawa | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J Cantero Xiao M | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | T Harimoto K Ishikawa | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wong C T Doo H K | 11 | 7 | 4 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ham Y-s Cha H-s | 7 | 11 | 11 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | T Flore L Gasnier | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O Ionescu B Szocs | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O Ionescu B Szocs | 9 | 6 | 12 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ham Y-s Cha H-s | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ham Y-s Cha H-s | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ho K K Lee H C | 12 | 7 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wong C T Doo H K | 12 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Y J Cheng I-c | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Y J Cheng I-c | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| An J-s Kim N-h | 9 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Y J Cheng I-c | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Xu X Chen M | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E Lebesson J N Yuan | 11 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Xu X Chen M | 7 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lin Y J Cheng I-c | 13 | 6 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K Niwa M Ito | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Fegerl S Polcanova | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I Gunduz S Altinkaya | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Fegerl S Polcanova | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K Niwa M Ito | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K Niwa M Ito | 11 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L Pistej B Balazova | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "2019 China Open / Prospectus" (PDF). ITTF. Retrieved 7 February 2025.
- ^ "2019 ITTF World Tour – Points Allocation" (PDF). ITTF. Retrieved 7 February 2025.
- ^ "2019 ITTF World Tour – Prize Money" (PDF). ITTF. Retrieved 7 February 2025.
- ^ "2019 China Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 28 December 2024.
- ^ "2019 China Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 28 December 2024.
- ^ "2019 China Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 28 December 2024.
- ^ "2019 China Open / Woen's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 28 December 2024.
- ^ "2019 China Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 28 December 2024.