2018 BWF International Series
The 2018 BWF International Series was the twelfth season of the BWF International Series.
Schedule
Below is the schedule released by Badminton World Federation:[1]
Results
Winners
Performance by nation
| Rank | Nation | EST | SWE | ISL | UGA | JAM | POR | CZE | INA | NED | SLO | CMR | CIV | PER | MGL | GHA | USA | BUL | CHI | NZL | AUS | POL | MEX | GUA | BRA | SGP | GRE | DOM | EGY | BRN | MAS | NOR | SUR | IRL | KAZ | WAL | NEP | TUR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Indonesia | 5 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Canada | 1 | 3 | — | — | 3 | — | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | — | — | — | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Japan | 1 | 2 | — | — | 4 | 1 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | France | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Germany | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | — | — | 1 | — | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | England | 1 | 2 | — | — | — | 0.5 | 2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Brazil | 1 | — | — | 2 | — | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese Taipei | 2 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | 2 | — | — | — | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapore | 4 | — | — | — | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Korea | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand | 1 | — | — | — | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Azerbaijan | — | — | — | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt | 1 | 3 | — | — | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong | 1 | — | — | — | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Malaysia | 1 | — | — | — | 2 | 0.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| United States | 2 | 1.5 | — | — | — | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cuba | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | 1 | — | — | — | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | 3 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scotland | 2 | — | — | — | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkey | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Bulgaria | 2 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| China | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peru | 1 | — | — | — | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain | — | — | — | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Mauritius | 1.5 | — | — | — | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bahrain | — | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech Republic | — | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ireland | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myanmar | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia | 1 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | New Zealand | 0.5 | — | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippines | 0.5 | — | — | — | 0.5 |
Players with multiple titles
In alphabetical order.
| Rank | Player | MS | WS | MD | WD | XD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Hurlburt-Yu | 2 | 3 | 5 | |||
| 2 | Kevin Cordon | 4 | 4 | ||||
| Ade Resky Dwicahyo | 2 | 2 | 4 | ||||
| Josephine Wu | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Doha Hany | 2 | 1 | 3 | |||
| Hadia Hosny | 1 | 2 | 3 | ||||
| Dmitry Panarin | 1 | 2 | 3 |
References
- ^ "Tournament Calendar – 2018". Badminton World Federation. bwfcorporate.com. Retrieved 16 June 2018.
- ^ Prospectus - YONEX Estonian International 2018
- ^ Prospectus - Swedish Open 2018
- ^ Prospectus - Iceland International 2018
- ^ Prospectus - Uganda International 2018
- ^ Prospectus - IV Jamaica International 2018
- ^ Prospectus - 53 Portuguese International Championships
- ^ Prospectus - KaBaL International Karviná 2018
- ^ Prospectus - USM LI NING Indonesia International Series 2018
- ^ Prospectus - 19th VICTOR Dutch International 2018
- ^ Prospectus - FZ Forza Slovenia International 2018
- ^ Prospectus - Cameroon International 2018
- ^ Prospectus - Cote d'Ivoire International 2018
- ^ Prospectus - Perú International 2018
- ^ Prospectus - Mongolia International Series 2018
- ^ Prospectus - Ghana International 2018
- ^ Prospectus - 2018 YONEX/K&D Graphics International Series
- ^ Prospectus - Eurasia Bulgarian Open Championship, 2018