2016 BWF International Challenge
The 2016 BWF International Challenge was the tenth season of the BWF International Challenge.
Schedule
Below is the schedule released by Badminton World Federation:[1]
| Tour | Official title | Venue | City | Date | Prize money USD |
Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Finish | ||||||
| 1 | China International Challenge 2016 | Agile Stadium of Lingshui Culture and Sports Square | Lingshui | January 19 | January 24 | 50,000 | |
| 2 | Swedish Masters 2016 | Fyrishov | Uppsala | January 21 | January 24 | 17,500 | |
| 3 | Austrian Open 2016 | Vienna | February 24 | February 27 | 17,500 | ||
| 4 | 31st Brazil International badminton Cup 2016 | São Paulo | March 9 | March 13 | 17,500 | ||
| 5 | Yonex Polish Open 2016 | Warsaw | March 23 | March 26 | 17,500 | ||
| 6 | Orléans International Challenge 2016 | Orléans | March 31 | April 4 | 17,500 | ||
| 7 | Finnish Open 2016 | Vantaa | April 7 | April 10 | 17,500 | ||
| 8 | XXI Peru International 2016 | Lima | April 14 | April 17 | 17,500 | ||
| 9 | Tahiti Phone International Challenge 2016 | Papeete | April 21 | April 24 | 17,500 | ||
| 11 | Smiling Fish International Challenge 2016 | ||||||
| 12 | Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2016 | ||||||
| 13 | XXIX Spanish International 2016 | ||||||
| 14 | White Nights 2016 | ||||||
| 15 | Lagos International 2016 | ||||||
| 16 | Yonex Belgian International 2016 | ||||||
| 17 | Czech International 2016 | ||||||
| 18 | 41st YONEX Hungarian International 2016 | ||||||
| 19 | Bahrain International Challenge 2016 | ||||||
| 20 | USM Victor International Challenge 2016 | ||||||
| 21 | Celcom Axiata Malaysia International Challenge 2016 | ||||||
| 22 | YONEX Welsh International 2016 | Sport Wales National Centre | Wales | Nov 30 | Dec 3 | Report | |
| 23 | TATA India International Challenge 2016 | ||||||
| 24 | Yonex-Sunrise Bangladesh International Challenge 2016 | ||||||
| 25 | Irish Open 2016 | ||||||
| 26 | XVI Italian International | ||||||
| 27 | 2016 YONEX/K & D Graphics International Challenge | ||||||
Cancelled tournaments
| Tour | Official title | Venue | City | Date | Prize money USD |
Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Finish | ||||||
| 10 | 26th Iran Fajr International Challenge 2016 | ||||||
There is do not have a time table at 2016 BWF Season
Results
Winners
Performance by countries
Tabulated below are the International Challenge based on countries. Only countries who have won a title are listed:
| S.no | Team | CHN | SWE | AUT | BRA | POL | FRA | FIN | PER | TAH | IRI | THA | VIE | ESP | RUS | NGR | BEL | CZE | HUN | BAH | INA | MAS | WAL | IND | BAN | IRL | ITA | USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 3 | 2 | 2 | 1 | N/A | 2 | N/A | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Indonesia | 1 | N/A | 3 | N/A | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14.5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Japan | 1 | 2 | 2 | N/A | 2 | 2 | 1 | N/A | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | Malaysia | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | Germany | 1 | 2 | N/A | 2 | N/A | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6 | France | 2 | 1 | N/A | 1 | N/A | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7 | Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Russia | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | China | 5 | 1 | N/A | N/A | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Vietnam | 1 | N/A | 2 | N/A | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| India | N/A | N/A | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | England | 1 | N/A | 1 | N/A | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Singapore | N/A | 2 | N/A | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Italy | 1 | "N/A" | "N/A" | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Chinese Taipei | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Turkey | 1 | N/A | 1 | N/A | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Spain | N/A | N/A | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Portugal | 1 | N/A | N/A | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Canada | 1 | N/A | N/A | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Thailand | 1 | N/A | N/A | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Sweden | 1 | N/A | N/A | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Brazil | 1 | N/A | N/A | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Switzerland | N/A | N/A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | N/A | N/A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Bahrain | N/A | N/A | 0.5 | 0.5 |
References
- ^ "Tournament Calendar – 2016". Badminton World Federation. bwfbadminton.org. Archived from the original on 10 May 2016. Retrieved 30 October 2016.