2018 ASB Classic – Men's singles
| Men's singles | |
|---|---|
| 2018 ASB Classic | |
| Champion | Roberto Bautista Agut |
| Runner-up | Juan Martín del Potro |
| Score | 6–1, 4–6, 7–5 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Jack Sock was the defending champion, but lost in the second round to Peter Gojowczyk.
Roberto Bautista Agut won the title, defeating Juan Martín del Potro in the final, 6–1, 4–6, 7–5.
Seeds
The top four seeds received a bye into the second round.
- Jack Sock (second round)
- Juan Martín del Potro (final)
- Sam Querrey (second round)
- John Isner (second round)
- Roberto Bautista Agut (champion)
- Pablo Cuevas (second round)
- David Ferrer (semifinals)
- Andrey Rublev (withdrew)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Robin Haase | 79 | 63 | 65 | ||||||||||
| 5 | Roberto Bautista Agut | 67 | 77 | 77 | |||||||||
| 5 | Roberto Bautista Agut | 6 | 4 | 7 | |||||||||
| 2 | Juan Martín del Potro | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 7 | David Ferrer | 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Sock | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | T Smyczek | 3 | 6 | 3 | P Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Gojowczyk | 6 | 4 | 6 | P Gojowczyk | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| R Haase | 0 | 78 | 6 | R Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | C Ruud | 6 | 66 | 3 | R Haase | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | S Tsitsipas | 3 | 77 | 3 | LL | L Lacko | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| LL | L Lacko | 6 | 65 | 6 | R Haase | 79 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||
| 5 | R Bautista Agut | 67 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | S Querrey | 4 | 712 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| J Veselý | 3 | 6 | 79 | J Veselý | 6 | 610 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Q | R Albot | 6 | 1 | 67 | J Veselý | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S Johnson | 7 | 77 | 5 | R Bautista Agut | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | L Caruana | 5 | 64 | S Johnson | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | M Venus | 2 | 1 | 5 | R Bautista Agut | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Ferrer | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Y Wu | 67 | 4 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Young | 710 | 4 | 2 | J Sousa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| J Sousa | 68 | 6 | 6 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| H Chung | 6 | 5 | 6 | H Chung | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | T Sandgren | 3 | 7 | 3 | H Chung | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | J Isner | 63 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | D Ferrer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | P Cuevas | 6 | 6 | 2 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | T Daniel | 3 | 2 | 6 | P Cuevas | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Y Sugita | 1 | 6 | 4 | K Khachanov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| K Khachanov | 6 | 3 | 6 | K Khachanov | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| D Shapovalov | 6 | 6 | 2 | JM del Potro | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | R Dutra Silva | 3 | 2 | D Shapovalov | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- Radu Albot (qualified)
- Lukáš Lacko (qualifying competition, lucky loser)
- Tennys Sandgren (qualifying competition, lucky loser)
- Blaž Kavčič (first round)
- Taro Daniel (qualifying competition, lucky loser)
- Rogério Dutra Silva (qualified)
- Tim Smyczek (qualified)
- Casper Ruud (qualified)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | Radu Albot | 7 | 6 | ||||||||||
| Brydan Klein | 5 | 4 | |||||||||||
| 1 | Radu Albot | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | Taro Daniel | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| WC | Ajeet Rai | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Taro Daniel | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Lukáš Lacko | 6 | 7 | ||||||||||
| Rubin Statham | 1 | 5 | |||||||||||
| 2 | Lukáš Lacko | 5 | 4 | ||||||||||
| 6 | Rogério Dutra Silva | 7 | 6 | ||||||||||
| Sam Barry | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | Rogério Dutra Silva | 6 | 3 | 7 | |||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Tennys Sandgren | 77 | 77 | ||||||||||
| Michał Przysiężny | 64 | 64 | |||||||||||
| 3 | Tennys Sandgren | 78 | 65 | 4 | |||||||||
| 8 | Casper Ruud | 66 | 77 | 6 | |||||||||
| Stéphane Robert | 3 | 77 | 63 | ||||||||||
| 8 | Casper Ruud | 6 | 63 | 77 | |||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Blaž Kavčič | 3 | 4 | ||||||||||
| Liam Caruana | 6 | 6 | |||||||||||
| Liam Caruana | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Finn Reynolds | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | Tim Smyczek | 6 | 6 | ||||||||||