2006 German Open (badminton)
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | January 10, 2006 – January 15, 2006 | ||
| Edition | 49th | ||
| Level | World Grand Prix 3 Stars | ||
| Total prize money | US$80,000 | ||
| Venue | RWE Rhein-Ruhr Sporthalle | ||
| Location | Mülheim, Germany | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Chen Jin | ||
| Women's singles | Zhang Ning | ||
| Men's doubles | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | ||
| Women's doubles | Yang Wei Zhang Jiewen | ||
| Mixed doubles | Zhang Jun Gao Ling | ||
| |||
The 2006 German Open (officially known as the Yonex German Open 2006 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the RWE Rhein-Ruhr Sporthalle in Mülheim, Germany, on from 10 to 15 January 2006 and had a total purse of $80,000.
Tournament
The 2006 German Open was the second tournament of the 2006 IBF World Grand Prix and also part of the German Open championships, which had been held since 1955.[1]
Venue
This international tournament was held at RWE Rhein-Ruhr Sporthalle in Mülheim, Germany.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the IBF points system for the IBF World Grand Prix 3-star event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,600 | 3,060 | 2,520 | 1,980 | 1,440 | 900 | 360 |
Prize pool
The total prize money for this tournament was US$80,000. The distribution of the prize money was in accordance with IBF regulations.[2]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Men's singles | $6,400 | $3,200 | $1,600 | $800 | $320 |
| Women's singles | $5,520 | $2,640 | $1,440 | $720 | — |
| Men's doubles | $5,760 | $3,200 | $1,920 | $1,120 | |
| Women's doubles | $4,880 | $3,200 | $1,760 | $880 | |
| Mixed doubles | $4,880 | $3,200 | $1,760 | $880 |
Men's singles
Seeds
- Lin Dan (semi-finals)
- Bao Chunlai (third round)
- Lee Hyun-il (quarter-finals)
- Chen Hong (final)
- Ng Wei (third round)
- Shon Seung-mo (first round)
- Niels Christian Kaldau (first round)
- Shōji Satō (second round)
- Bobby Milroy (second round)
- Park Sung-hwan (third round)
- Dicky Palyama (third round)
- Björn Joppien (third round)
- Chen Jin (champion)
- Eric Pang (second round)
- Przemysław Wacha (withdrew)
- Geoff Bellingham (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Lin Dan | 13 | 15 | 8 | |||||||||
| 4 | Chen Hong | 15 | 10 | 15 | |||||||||
| 4 | Chen Hong | 3 | 7 | ||||||||||
| 13 | Chen Jin | 15 | 15 | ||||||||||
| 13 | Chen Jin | 15 | 15 | ||||||||||
| Kasper Ødum | 2 | 8 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Third Round | Quartert-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin D | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| S Sasaki | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin D | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| M Lewis | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| O Fossy | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| M Lewis | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin D | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | D Palyama | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | D Palyama | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| A Wölk | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | D Palyama | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | J Chua | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | J Chua | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | R Nichterwitz | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lin D | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Xia XZ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shon S-m | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | R Spitko | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | R Spitko | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Xia XZ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Xia XZ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| D Jaco | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Xia XZ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | Wu YY | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | G Bellingham | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Dabeka | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| A Dabeka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | Wu YY | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Y H Wiratama | 15 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q5 | Wu YY | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Third Round | Quartert-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen H | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| P Koukal | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen H | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| V Druzchenko | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| S Maunoury | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| V Druzchenko | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen H | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Park S-h | 6 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Park S-h | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| J Gordon | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Park S-h | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| K Ipsen | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| K Ipsen | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | K Ridder | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chen H | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Lü Y | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | N C Kaldau | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Y Nakanishi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Y Nakanishi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| J Koch | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| E Kehlhoffner | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J Koch | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Y Nakanishi | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Lü Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Lü Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Pei W C | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Lü Y | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Chan Y K | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Chan Y K | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | D Gunawi | 15 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Third Round | Quartert-finals | ||||||||||||||||||||||||
| J Fröhlich | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Q4 | Kang W-k | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | Kang W-k | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chen J | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Y Krishnan | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chen J | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chen J | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ng W | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P Mikkelsen | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| S Brehaut | 15 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| P Mikkelsen | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ng W | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| R Ouseph | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ng W | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chen J | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee H-i | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Li Y | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | I Maywald | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Li Y | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | E Pang | 15 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Y Yudianto | 6 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | E Pang | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Li Y | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee H-i | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| J-M Lefort | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| K Navickas | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J-M Lefort | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee H-i | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| J Moody | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lee H-i | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Third Round | Quartert-finals | ||||||||||||||||||||||||
| A Hariyanto | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | K Saeki | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| A Hariyanto | 15 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | B Joppien | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| R Kwee | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | B Joppien | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | B Joppien | 11 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| S Santoso | 15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| N Lasmari | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| S Santoso | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| S Santoso | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Satō | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| A Smith | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Satō | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| S Santoso | 15 | 12 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| K Ødum | 9 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| K Ødum | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Q7 | P Zauner | ||||||||||||||||||||||||||
| K Ødum | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | B Milroy | 15 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| J Vondra | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | B Milroy | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| K Ødum | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bao CL | 11 | 6r | ||||||||||||||||||||||||
| A Rasidi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| N Karunaratne | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A Rasidi | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bao CL | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Jang Y-s | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bao CL | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Zhang Ning (champion)
- Xie Xingfang (quarter-finals)
- Wang Chen (semi-finals)
- Pi Hongyan (quarter-finals)
- Huaiwen Xu (second round)
- Yao Jie (second round)
- Mia Audina (second round)
- Tracey Hallam (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Zhang Ning | 7 | 11 | 11 | |||||||||
| Zhu Lin | 11 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1 | Zhang Ning | 11 | 11 | ||||||||||
| Q3 | Lu Lan | 8 | 3 | ||||||||||
| 3 | Wang Chen | 13 | 6 | 8 | |||||||||
| Q3 | Lu Lan | 10 | 11 | 11 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | F Ratnasari | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| E Hirose | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| E Hirose | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| J Schenk | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | Zhang N | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q1 | Lee Y-h | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Yao J | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Yip P Y | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Yao J | 7 | 11 | 4r | ||||||||||||||||
| Q1 | Lee Y-h | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Hwang H-y | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q1 | Lee Y-h | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | Jang S-y | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Y Hirayama | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Y Hirayama | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | S Prutsch | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Pi HY | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| Zhu L | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | T Hallam | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| R Hindley | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| T Hallam | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Zhu L | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Zhu L | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q2 | J Mann | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Jiang YJ | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q4 | Wang L | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 | Wang L | 3 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | M Audina | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| PFQ | P Overzier | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | M Audina | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 | Wang L | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Wang C | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | N Grether | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| Cheng S-c | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| Cheng S-c | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang C | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| R Bellingham | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Wang C | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Seo Y-h | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q3 | Lu L | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | Lu L | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | HW Xu | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||
| C Reid | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | HW Xu | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | Lu L | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Xie XF | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| K Mori | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| E Karachkova | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| K Mori | 11 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Xie XF | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| S Hughes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Xie XF | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen (withdrew)
- Cai Yun / Fu Haifeng (quarter-finals)
- Michał Łogosz / Robert Mateusiak (quarter-finals)
- John Gordon / Daniel Shirley (first round)
- Robert Blair / Anthony Clark (final)
- Jung Jae-sung / Lee Yong-dae (champions)
- Keita Masuda / Tadashi Ōtsuka (semi-finals)
- Liu Kwok Wa / Albertus Susanto Njoto (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 5 | Robert Blair Anthony Clark | 15 | 15 | ||||||||||
| 8 | Liu Kwok Wa Albertus Susanto Njoto | 0 | 5 | ||||||||||
| 5 | Robert Blair Anthony Clark | 11 | 6 | ||||||||||
| 6 | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 15 | 15 | ||||||||||
| 7 | Keita Masuda Tadashi Ōtsuka | 9 | 15 | 8 | |||||||||
| 6 | Jung Jae-sung Lee Yong-dae | 15 | 11 | 15 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | R Bosch J Wouters | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| Hang S-h Hang J-m | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Hang S-h Hang J-m | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| K Hopp I Kindervater | 17 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| K Hopp I Kindervater | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| SUB | Sang Y Zheng B | 13 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| Hang S-h Hang J-m | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | R Blair A Clark | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | R Blair A Clark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| J Fröhlich J Vondra | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | R Blair A Clark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| E Kehlhoffner T Quéré | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| E Kehlhoffner T Quéré | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | S E Kastens M Reuter | 12 | 3 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | J Gordon D Shirley | 11 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| PFQ | Kang M-w Yoo Y-s | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| PFQ | Kang M-w Yoo Y-s | 15 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| R Adcock R Middleton | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| R Adcock R Middleton | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| M Hughes M Lewis | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| R Adcock R Middleton | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Liu K W A S Njoto | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | Liu K W A S Njoto | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| S Nakao S Sakamoto | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Liu K W A S Njoto | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| B Cooper T Denney | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| B Cooper T Denney | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Vetters F Wahab | 4 | 11 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Archer D Lindley | 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | V Durkin A Nikolaenko | 2 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| S Archer D Lindley | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | K Masuda T Ōtsuka | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Jung T-k Lee J-j | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | K Masuda T Ōtsuka | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | K Masuda T Ōtsuka | w | / | o | ||||||||||||||||
| 3 | M Łogosz R Mateusiak | |||||||||||||||||||
| T Dettmann J Schöttler | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| G Bellingham C Cooper | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| G Bellingham C Cooper | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | M Łogosz R Mateusiak | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| R Smith G Warfe | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | M Łogosz R Mateusiak | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Kristiansen S Mollyhus | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Q2 | A Konakh A Russkikh | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| A Kristiansen S Mollyhus | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jung J-s Lee Y-d | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| J Koch P Zauner | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jung J-s Lee Y-d | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Jung J-s Lee Y-d | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | Cai Y Fu HF | 7 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| M Fuchs R Spitko | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| W Claes F Mawet | 13 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| M Fuchs R Spitko | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cai Y Fu HF | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| M Popov S Stoyanov | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | Cai Y Fu HF | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Gao Ling / Huang Sui (final)
- Lee Hyo-jung / Lee Kyung-won (quarter-finals)
- Yang Wei / Zhang Jiewen (champions)
- Kumiko Ogura / Reiko Shiota (first round)
- Zhang Dan / Zhao Tingting (semi-finals)
- Wei Yili / Zhang Yawen (semi-finals)
- Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (quarter-finals)
- Aki Akao / Tomomi Matsuda (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Gao Ling Huang Sui | 15 | 15 | ||||||||||
| 5 | Zhang Dan Zhao Tingting | 1 | 4 | ||||||||||
| 1 | Gao Ling Huang Sui | 15 | 11 | 10 | |||||||||
| 3 | Yang Wei Zhang Jiewen | 3 | 15 | 15 | |||||||||
| 3 | Yang Wei Zhang Jiewen | 15 | 15 | ||||||||||
| 6 | Wei Yili Zhang Yawen | 5 | 12 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Gao L Huang S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| É Eymard W Rahmawati | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Gao L Huang S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| V Sorokina N Vislova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| S Marinello K Piotrowski | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| V Sorokina N Vislova | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | Gao L Huang S | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Cheng W-s Chien Y-c | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Cheng W-s Chien Y-c | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| R van Cutsen P van Dooremalen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | Cheng W-s Chien Y-c | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | S Struschka C Vogelgsang | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| S Bok J Wallwork | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| Q4 | S Struschka C Vogelgsang | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | K Ogura R Shiota | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| Ha J-e Hwang Y-m | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| Ha J-e Hwang Y-m | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| C Hückstädt C Mette | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| C Hückstädt C Mette | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | C Bott K Schnaase | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| Ha J-e Hwang Y-m | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zhang D Zhao TT | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Zhang D Zhao TT | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| K Lucas K Wilson-Smith | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zhang D Zhao TT | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| N Gordon S Petersen | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| N Gordon S Petersen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q3 | E Karachkova M Yakusheva | 8 | 10 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| R Bellingham R Hindley | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q1 | M Audina L Bruil | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Q1 | M Audina L Bruil | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| Du J Yu Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Du J Yu Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | A Akao T Matsuda | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| Du J Yu Y | 11 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Yang W Zhang JW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| B Overzier M Peiffer | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| I Bankier E Mason | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| B Overzier M Peiffer | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Yang W Zhang JW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Koon W C Li W M | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Yang W Zhang JW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| N Munt S Rayappan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Chang L-y Cheng S-c | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| N Munt S Rayappan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Wei YL Zhang YW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Chor H Y Lim P S | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Wei YL Zhang YW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | Wei YL Zhang YW | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | Lee H-j Lee K-w | 10 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| N Grether J Schenk | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| K Augustyn N Kostiuczyk | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| N Grether J Schenk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee H-j Lee K-w | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| H Nichol C Reid | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee H-j Lee K-w | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Lee Jae-jin / Lee Hyo-jung (semi-finals)
- Zhang Jun / Gao Ling (champions)
- Xie Zhongbo / Zhang Yawen (final)
- Daniel Shirley / Sare Petersen (semi-finals)
- Robert Blair / Anthony Clark (quarter-finals)
- Albertus Susanto Njoto / Li Wing Mui (first round)
- Anggun Nugroho / Yunita Tetty (quarter-finals)
- Travis Denney / Kate Wilson-Smith (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Lee Jae-jin Lee Hyo-jin | 10 | 9 | ||||||||||
| 3 | Xie Zhongbo Zhang Yawen | 15 | 15 | ||||||||||
| 3 | Xie Zhongbo Zhang Yawen | 11 | 12 | ||||||||||
| 2 | Zhang Jun Gao Ling | 15 | 15 | ||||||||||
| 4 | Daniel Shirley Sara Petersen | 15 | 7 | 5 | |||||||||
| 2 | Zhang Jun Gao Ling | 11 | 15 | 15 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Lee J-j Lee H-j | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| J-M Lefort W Rahmawati | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Lee J-j Lee H-j | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| K Hopp B Overzier | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| K Hopp B Overzier | 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| C Cooper L Shirley | 17 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| Lee J-j Lee H-j | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Guo ZD Yu Y | 15 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | T Denney K Wilson-Smith | 15 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| Guo ZD Yu Y | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Guo ZD Yu Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| R Adcock J Wallwork | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| J Schöttler G Köhler | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | R Adcock J Wallwork | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Xie ZB Zhang YW | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Lee Y-d Hwang Y-m | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| Xie ZB Zhang YW | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| V Druzchenko E Nozdran | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| T Dettmann A Lillie | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
