2006 Dutch Open (badminton)
The 2006 Dutch Open in badminton was held in Den Bosch, Netherlands, from November 8, 2006 to November 12, 2006.
Men's singles
Seeds
| Seed | Country/Player | Seed | Country/Player |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Pang | 9/16 | Bobby Milroy |
| 2 | Dicky Palyama | 9/16 | Lee Tsuen Seng |
| 3/4 | Ayob Sairul Amar | 9/16 | Niels Christian Kaldau |
| 3/4 | withdrawn position | 9/16 | Jurgen Koch |
| 5/8 | Björn Joppien | 9/16 | Petr Koukal |
| 5/8 | Anup Sridhar | 9/16 | Nicolas Kidd |
| 5/8 | withdrawn position | 9/16 | withdrawn position |
| 5/8 | withdrawn position | 9/16 | withdrawn position |
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 9/16 | Bobby Milroy | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 9/16 | Lee Tsuen Seng | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | Lee Tsuen Seng | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 3/4 | Ayob Sairul Amar | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | Ayob Sairul Amar | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Rune Ulsing | 8 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 3/4 | Ayob Sairul Amar | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Wu Yun Yong | 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| Wu Yun Yong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ajay Jayaram | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| Wu Yun Yong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dicky Palyama | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| Wong Choong Hann | 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Dicky Palyama | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
| Seed | Country/Players |
|---|---|
| 1 | withdrawn position |
| 2 | withdrawn position |
| 3/4 | Mihail Popov / Svetoslav Stoyanov |
| 3/4 | withdrawn position |
| 5/8 | Rian Sukmawan / Eng Hian |
| 5/8 | Matthew Hughes / Martyn Lewis |
| 5/8 | Simon Mollyhus / Anders Kristiansen |
| 5/8 | Kristof Hopp / Ingo Kindervater |
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Rasmus Mangor Andersen Peter Steffensen | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | Rian Sukmawan Eng Hian | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Rian Sukmawan Eng Hian | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Tan Bin Shen Ong Soon Hock | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Thomas Tesche Michael Fuchs | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| Tan Bin Shen Ong Soon Hock | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | Rian Sukmawan Eng Hian | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hendra Gunawan Joko Riyadi | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| Vitalij Durkin Alexandr Nikolaenko | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Hendra Gunawan Joko Riyadi | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Hendra Gunawan Joko Riyadi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Robert Adcock Robin Middleton | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| Robert Adcock Robin Middleton | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ashley Brehaut Aji Sindoro Basuki | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
| Seed | Country/Player |
|---|---|
| 1 | withdraw position |
| 2 | withdrawn position |
| 3/4 | Yao Jie |
| 3/4 | Petya Nedelcheva |
| 5/8 | Anna Rice |
| 5/8 | Ella Karachkova |
| 5/8 | Judith Meulendijks |
| 5/8 | Petra Overzier |
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Li Wenyan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Maria Kristin Yulianti | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Li Wenyan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chia Chi Huang | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | Yao Jie | 23 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| Chia Chi Huang | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Li Wenyan | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| Adriyanti Firdasari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Wang Linling | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| Pai Min-jie | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Wang Linling | AF | |||||||||||||||||||
| Adriyanti Firdasari | wo | |||||||||||||||||||
| 5/8 | Petra Overzier | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Adriyanti Firdasari | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
| Seed | Country/Players |
|---|---|
| 1 | Petya Nedelcheva / Diana Dimova |
| 2 | Pek Siah Lim / Swee Ling Joanne Quay |
| 3/4 | Nina Vislova / Valeria Sorokina |
| 3/4 | withdrawn position |
| 5/8 | withdrawn position |
| 5/8 | withdrawn position |
| 5/8 | withdrawn position |
| 5/8 | withdrawn position |
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Petya Nedelcheva Diana Dimova | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Laura Choinet Elisa Chanteur | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | Petya Nedelcheva Diana Dimova | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| Rani Mundiasti Endang Nursugianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Mie Schjott-Kristensen Christinna Pedersen | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Rani Mundiasti Endang Nursugianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Rani Mundiasti Endang Nursugianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kathrin Piotrowski Michaela Peiffer | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Kathrin Piotrowski Michaela Peiffer | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Karina de Wit Betty Krab | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| Kathrin Piotrowski Michaela Peiffer | 10 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Pek Siah Lim Swee Ling Joanne Quay | 21 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| Marina Yakusheva Elena Shimko | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | Pek Siah Lim Swee Ling Joanne Quay | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
| Seed | Country/Players |
|---|---|
| 1 | Kristof Hopp / Birgit Overzier |
| 2 | Ingo Kindervater / Kathrin Piotrowski |
| 3/4 | Svetoslav Stoyanov / Elodie Eymard |
| 3/4 | David Lindley / Suzanne Rayappan |
| 5/8 | Flandy Limpele / Vita Marissa |
| 5/8 | Kristian Roebuck / Natalie Munt |
| 5/8 | Tan Bin Shen / Yu Hang Ooi |
| 5/8 | Robert Blair / Jenny Wallwork |
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Wouter Claes Nathalie Descamps | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | Flandy Limpele Vita Marissa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Flandy Limpele Vita Marissa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | Svetoslav Stoyanov Elodie Eymard | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 3/4 | Svetoslav Stoyanov Elodie Eymard | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Kristian Roebuck Natalie Munt | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Flandy Limpele Vita Marissa | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Robert Blair Jenny Wallwork | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Robert Adcock Sarah Bok | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| Devin Lahardi Yunita Tetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Devin Lahardi Yunita Tetty | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | Robert Blair Jenny Wallwork | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | Robert Blair Jenny Wallwork | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sebastien Vincent Julie Delaune | 13 | 16 | ||||||||||||||||||