Hitachi Sundiva
| Hitachi Sundiva | |
|---|---|
Logo | |
| Information | |
| League | JD.League (East Division) |
| Location | Yokohama, Kanagawa, Japan |
| Founded | 1985 |
| League championships | 1 (2000) |
| Colors | Blue and red |
| Ownership | Hitachi |
| Coach | Shuji Murayama |
| Website | Official website |
The Hitachi Sundiva (日立サンディーバ, Hitachi Sandība) are a Japanese women's softball team based in Yokohama, Kanagawa. The Sundiva compete in the Japan Diamond Softball League (JD.League) as a member of the league's East Division.[1]
History
The Sundiva were founded in 1985 as Hitachi Software (a factory of Hitachi) softball team and joined the Japan Softball League in 1991.[2]
The Japan Diamond Softball League (JD.League) was founded in 2022, and the Sundiva became part of the new league as a member of the East Division.[3]
Roster
- As of December 2024[4]
| Position | No. | Name | Age | Height | Bats | Throws | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | |||||||
| Pitchers | 10 | Mio Sakamoto (captain) | age 25 | 163 cm (5 ft 4 in) | Right | Right | |
| 13 | Akari Tanai | age 28 | 160 cm (5 ft 3 in) | Left | Left | ||
| 16 | Masaki Sato | age 22 | 167 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | Right | Right | ||
| 17 | Suzuka Hasegawa | age 27 | 165 cm (5 ft 5 in) | Left | Left | ||
| 21 | Mio Goto | age 19 | 173 cm (5 ft 8 in) | Right | Right | ||
| 29 | Donnie Gobourne | age 24 | 175 cm (5 ft 9 in) | Right | Right | ||
| Catchers | 6 | Chihiro Mekada | age 24 | 152 cm (5 ft 0 in) | Right | Right | |
| 25 | Dejah Mulipola | age 27 | 173 cm (5 ft 8 in) | Right | Right | Competed in Olympics 2020 | |
| 28 | Saori Yamauchi | age 25 | 168 cm (5 ft 6 in) | Left | Right | ||
| Infielders | 1 | Kano Horiguchi | age 25 | 160 cm (5 ft 3 in) | Left | Right | |
| 4 | Ren Hōya | age 23 | 155 cm (5 ft 1 in) | Left | Right | ||
| 5 | Rio Sugimoto | age 27 | 162 cm (5 ft 4 in) | Right | Right | ||
| 7 | Yuri Kasahara | age 23 | 164 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | Left | Right | ||
| 9 | Honoka Sugiura | age 22 | 165 cm (5 ft 5 in) | Right | Right | ||
| 12 | Miho Suzuki | age 22 | 166 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | Left | Right | ||
| 15 | Hanae Kitahara | age 19 | 159 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | Left | Right | ||
| 33 | Haruna Moriyama | age 31 | 165 cm (5 ft 5 in) | Right | Right | ||
| Outfielders | 3 | Sara Takase | age 27 | 152 cm (5 ft 0 in) | Right | Right | |
| 8 | Natsumi Fujimori | age 26 | 168 cm (5 ft 6 in) | Left | Right | ||
| 11 | Ayana Karōji | age 24 | 165 cm (5 ft 5 in) | Right | Right | ||
| 19 | Aika Kagen | age 19 | 158 cm (5 ft 2 in) | Left | Right | ||
| 20 | Yuika Hirata | age 22 | 171 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | Right | Right | ||
| Coaches | |||||||
| Manager | 30 | Shuji Murayama | age 43 | – | – | – | |
| Coaches | 31 | Michiyo Ebisu | age 34 | – | – | – | |
References
- ^ Profile JD.League
- ^ Hitachi leadoffman.info
- ^ Softball: Rebranded 16-team Japan Diamond League to open season on 28 March WBSC
- ^ "今年度の選手とスタッフ:日立ソフトボール部 [Players and staff]" (in Japanese). Retrieved 3 December 2024.