Bluenose Squash Classic 2014
| Bluenose Squash Classic 2014 | |
|---|---|
| 9th Bluenose Squash Classic | |
| Details | |
| Event name | Bluenose Squash Classic 2014 |
| Location | Halifax, Canada |
| Website www | |
| Men's Winner | |
| Category | International 50 |
| Prize money | $50,000 |
| Year | World Tour 2014 |
The Bluenose Squash Classic 2014 is the 2014's Bluenose Classic, which is a tournament of the PSA World Tour. The event took place in Halifax in Canada from 29 October to 1 November. Peter Barker won his first Bluenose Squash Classic trophy, beating Miguel Ángel Rodríguez in the final.
Prize money and ranking points
For 2014, the prize purse was $50,000. The prize money and points breakdown is as follows:[1]
| Event | W | F | SF | QF | 1R |
| Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
| Prize money | $8,075 | $5,525 | $3,615 | $2,230 | $1,275 |
Seeds
- Borja Golán (semifinals)
- Peter Barker (champion)
- Daryl Selby (semifinals)
- Miguel Ángel Rodríguez (final)
- Cameron Pilley (quarterfinals)
- Stephen Coppinger (quarterfinals)
- Adrian Waller (quarterfinals)
- Alister Walker (first round)
Draw and results
| First round | Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Borja Golán | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohamed Abouelghar | 2 | 9 | 7 | 1 | Borja Golán | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tom Richards | 11 | 11 | 11 | Tom Richards | 14 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Adrian Waller | 9 | 8 | 9 | 1 | Borja Golán | 4 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stephen Coppinger | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | Miguel Á. Rodríguez | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Ryan Cuskelly | 6 | 13 | 9 | 5 | 6 | Stephen Coppinger | 11 | 4 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Alan Clyne | 11 | 8 | 10 | 4 | Miguel Á. Rodríguez | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Miguel Á. Rodríguez | 13 | 11 | 12 | 4 | Miguel Á. Rodríguez | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daryl Selby | 11 | 11 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Christopher Gordon | 6 | 7 | 9 | 3 | Daryl Selby | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Andrew Schnell | 10 | 6 | 7 | 8 | Alister Walker | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alister Walker | 12 | 11 | 11 | 3 | Daryl Selby | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | Diego Elías | 9 | 4 | 5 | 5 | Cameron Pilley | 6 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Sebastiaan Weenink | 4 | 6 | 8 | 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
See also
References
- ^ "World series Prize Money" (PDF). Archived from the original (PDF) on 17 July 2012. Retrieved 29 June 2012.
- ^ "PSA World Tour | Tournaments | Fiera Properties Bluenose Squash Classic 2014". Archived from the original on 8 September 2014. Retrieved 6 September 2014.