Vi Thị Như Quỳnh
| Vi Thị Như Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Như Quỳnh in 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Vi Thị Như Quỳnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | April 16, 2002 Tương Dương, Nghệ An, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 70 kg (154 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spike | 290 cm (9 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 285 cm (9 ft 4 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Outside hitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current club | Than Quảng Ninh VC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 16 (National team) 14 (Club) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vi Thị Như Quỳnh (born April 16, 2002) is a Vietnamese volleyball player. She is a member of Vietnam women's national volleyball team and Than Quảng Ninh volleyball club.[1][2][3][4]
Clubs
- Vietinbank VC (2017 – 2020, 2025)
- Than Quảng Ninh VC (2021 – present)
- Sport Center 1 (2023) (selected team)
- Bộ Tư lệnh Thông tin (2024) (loan)
- VTV Bình Điền Long An (2025) (loan)
- Yogya Falcons (2026)
Career
National teams
Senior team
- 2022 Asian Cup — 4th Place
- 2022 ASEAN Grand Prix — Runner-up
- 2023 SEA Games — Silver Medal
- 2023 Asian Challenge Cup — Champion
- 2023 FIVB Challenger Cup — 8th Place
- 2023 SEA V.League — Runner-up
- 2023 Asian Championship — 4th Place
- 2022 Asian Games — 4th Place
- 2024 Asian Challenge Cup — Champion
- 2024 FIVB Challenger Cup — 3rd Place
- 2024 SEA V.League — Runner-up
- 2025 Asian Nations Cup — Champion
- 2025 SEA V.League – First Leg — Runner-up
Clubs
- 2019 Vietnam League – Runner-up, with Vietinbank VC
- 2021 Vietnam League – 3rd Place, with Than Quảng Ninh VC
- 2023 Asian Club Championship – Champion, with Sport Center 1
- 2025 AVC Champions League – Runner-up, with VTV Bình Điền Long An
Awards
- 2023 SEA V.League – Second Leg "Best outside hitter"
- 2024 VTV9 - Binh Dien International Cup "Best outside hitter"
- 2024 SEA V.League – Second Leg "Best outside hitter"
- 2025 AVC Champions League "Best outside hitter"
References
- ^ "Vi Thị Như Quỳnh gương mặt trẻ đáng được kỳ vọng". volleyball.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Nữ vận động viên bóng chuyền quê Nghệ An tỏa sáng ở các giải quốc tế". baonghean.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Vi Quỳnh, Khánh Đang lọt top VĐV có thống kê ấn tượng nhất vòng bảng giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới". webthethao.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Vi Thị Như Quỳnh xuất ngoại tới giải bóng chuyền Indonesia?". webthethao.vn (in Vietnamese). Retrieved 2025-07-16.