List of MTK Budapest FC managers
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Futball Club is a professional football club based in Budapest, Hungary.
Managers
| Manager | Nationality | From | To | P | W | D | L | GF | GA | Win% | Honours | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sándor Kertész † | Austrian Empire | 1903 | 1907 | ||||||||||
| Hugó Szüsz † | Austrian Empire | 1907 | 1911 | ||||||||||
| John Tait Robertson † | Scotland | 1911 | 1913 | ||||||||||
| William Holmes † | England | 1913 | 1914 | ||||||||||
| Jimmy Hogan † | England | 1 July 1914 | 30 June 1921 | ||||||||||
| Herbert Burgess † | England | 1921 | 1922 | ||||||||||
| Antal Frontz | Hungary | 1922 | 1925 | ||||||||||
| Jimmy Hogan † (2nd spell) | England | 1 December 1925 | 30 June 1927 | ||||||||||
| Gyula Feldmann † | Hungary | 1926 | 1928 | ||||||||||
| Béla Révész † | Hungary | 1928 | 1929 | ||||||||||
| Billy Hibbert † | England | 1930 | 1931 | ||||||||||
| Imre Senkey † | Hungary | 1931 | 1935 | ||||||||||
| Alfréd Schaffer † | Hungary | 1 July 1933 | 30 June 1934 | ||||||||||
| Alfréd Schaffer † (2nd spell) | Hungary | 1 July 1935 | 30 June 1937 | ||||||||||
| József Braun † | Hungary | 1937 | 1939 | ||||||||||
| Gyula Feldmann † | Hungary | 1939 | 1940 | ||||||||||
| Zoltán Vágó | Hungary | 1945 | |||||||||||
| Károly Csapkay † | Hungary | 1946 | |||||||||||
| Zoltán Vágó (2nd spell) | Hungary | 1946 | |||||||||||
| Pál Titkos † | Hungary | 1946 | 1947 | ||||||||||
| Márton Bukovi † | Hungary | 1947 | 1954 | ||||||||||
| Tibor Kemeny † | Hungary | 1 January 1955 | 31 December 1955 | ||||||||||
| Béla Volentik † | Hungary | 1956 | 1957 | ||||||||||
| Márton Bukovi † (2nd spell) | Hungary | 1957 | 1959 | ||||||||||
| Nándor Hidegkuti † | Hungary | 1959 | 1960 | ||||||||||
| Gyula Szűcs † | Hungary | 1 January 1960 | 30 June 1962 | ||||||||||
| Imre Kovács † | Hungary | 1962 | 1964 | ||||||||||
| Béla Volentik † | Hungary | 1964 | |||||||||||
| Károly Lakat | Hungary | 1965 | 1966 | ||||||||||
| Nándor Hidegkuti † (2nd spell) | Hungary | 1967 | 1968 | ||||||||||
| Ferenc Kovács † | Hungary | 1968 | 1969 | ||||||||||
| Tibor Palicskó † | Hungary | 1970 | 1972 | ||||||||||
| János Bencsik † | Hungary | 1972 | |||||||||||
| Géza Kalocsay † | Hungary | 1 July 1972 | 30 June 1974 | ||||||||||
| Imre Kovács † | Hungary | 1974 | 1975 | ||||||||||
| Mihály Keszthelyi † | Hungary | 1975 | 1977 | ||||||||||
| György Mezey | Hungary | 1 July 1977 | 30 June 1980 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Antal Szentmihályi | Hungary | 1980 | |||||||||||
| László Szarvas † | Hungary | 1980 | 1981 | ||||||||||
| László Sárosi † | Hungary | 1982 | 1983 | ||||||||||
| Tibor Palicskó † | Hungary | 1983 | 1984 | ||||||||||
| György Makay † | Hungary | 1984 | 1985 | ||||||||||
| József Both | Hungary | 1985 | 1986 | ||||||||||
| József Verebes † | Hungary | 26 August 1986 | 30 June 1992 | 22 | 6 | 3 | 13 | ||||||
| Imre Gellei | Hungary | 1992 | 1993 | ||||||||||
| Sándor Popovics | Hungary | 1993 | 1994 | ||||||||||
| Bertalan Bicskei † | Hungary | 1995 | 1996 | ||||||||||
| István Kisteleki | Hungary | 1995 | 1996 | ||||||||||
| Imre Garaba | Hungary | 1996 | |||||||||||
| József Garami † | Hungary | 1 July 1996 | 30 June 1998 | 63 | 41 | 13 | 9 | ||||||
| Sándor Egervári | Hungary | 1 July 1998 | 30 June 1999 | 51 | 35 | 4 | 12 | ||||||
| Henk ten Cate | Netherlands | 1 July 1999 | 30 June 2000 | 42 | 24 | 11 | 7 | ||||||
| Gábor Pölöskei | Hungary | 1 July 2000 | 30 June 2001 | ||||||||||
| György Bognár | Hungary | 2 May 2001 | 24 April 2002 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | ||||
| Sándor Egervári (2nd spell) | Hungary | 1 July 2002 | 30 June 2004 | 20 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| József Garami † (2nd spell) | Hungary | 1 July 2004 | 2015 | 366 | 187 | 73 | 106 | 51.09 | 2003–04 Nemzeti Bajnokság I, 2007–08 Nemzeti Bajnokság I | [1] | |||
| Csaba László | Hungary | 3 June 2015 | 3 February 2016 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 24 | [2] | |||
| Vaszilisz Teodoru | Hungary | 3 February 2016 | 20 December 2016 | 40 | 13 | 14 | 14 | 38 | 45 | [3][4] | |||
| Zsolt Tamási | Hungary | 20 December 2016 | 30 May 2017 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | [5] | |||
| Tamás Feczkó | Hungary | 9 June 2017 | 10 March 2019 | 24 | 9 | 4 | 11 | 34 | 37 | 37.5 | [6][7] | ||
| Tamás Lucsánszky | Hungary | 11 March 2019 | 30 May 2019 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 19 | 11.12 | [8] | ||
| Michael Boris | Germany | 30 May 2019 | 18 May 2021 | 75 | 41 | 15 | 19 | 148 | 93 | 54.05 | [9] | ||
| Giovanni Costantino | Italy | 18 May 2021 | 4 October 2021 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 44.45 | [10][11][12] | ||
| Vaszilisz Teodoru (2nd spell) | Hungary | 4 October 2021 | 12 November 2021 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | [13] | ||
| Gábor Márton | Hungary | 12 November 2021 | 23 April 2022 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 32 | [14][15] | |||
| György Bognár (2nd spell) | Hungary | 17 May 2022 | 23 October 2022 | 15 | 8 | 3 | 4 | 49 | 23 | [16][17][18] | |||
| Dávid Horváth | Hungary | 24 October 2022 | present | 30 | 17 | 7 | 6 | [19][20] |
References
- ^ "MTK: Garami az új edző - NSO". www.nemzetisport.hu (in Hungarian). 2004. Retrieved 2023-08-19.
- ^ Szerkesztőség (2016-03-24). "László Csaba távozott az MTK kispadjáról". nb1.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-08-20.
- ^ Zrt, HVG Kiadó (2016-02-03). "Elküldték az MTK vezetőedzőjét". hvg.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ "László Csaba helyett Teodoru Vaszilisz az MTK vezetőedzője". M4 Sport (in Hungarian). 2016-02-03. Retrieved 2025-04-25.
- ^ "MTK: Tamási Zsolt az új szakvezető – hivatalos". Nemzeti Sport. 20 December 2016.
- ^ "MTK: Feczkó Tamás lett az új vezetőedző – hivatalos". Nemzeti Sport. 9 June 2017.
- ^ "MTK: Feczkó Tamás távozik, az FTC-től is jöhet az utódja". Nemzeti Sport. 10 March 2019.
- ^ "MTK: valóban Lucsánszky lett az új vezetőedző – hivatalos". Nemzeti Sport. 11 March 2019.
- ^ B, R. (2021-05-18). "NB I: Michael Boris távozik az MTK-tól – hivatalos - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-08-20.
- ^ "Costantino távozik". www.mtkbudapest.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ K, B. D. (2021-10-04). "MTK: távozik Costantino a csapat éléről – hivatalos". Nemzeti Sport (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ Origo (2021-10-04). "Kirúgta Marco Rossi egykori segítőjét az MTK". ORIGO (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ "Távozik az MTK vezetőedzője | focimagazin.hu". focimagazin.hu (in Hungarian). 2021-10-05. Retrieved 2025-04-25.
- ^ B, CS (2021-11-12). "MTK: Márton Gábor lett a klub vezetőedzője – hivatalos - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-08-20.
- ^ Á, V. (2022-04-23). "MTK: menesztették Márton Gábort; lemondott a sportigazgató - NSO". NSO.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-08-20.
- ^ "MTK: Bognár György veszi át a szakmai munka irányítását". Retrieved 2025-04-25.
- ^ "Távozik Bognár György, mostantól Horváth Dávid irányít - közlemény". www.mtkbudapest.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ László, Borbély (2022-10-23). "A hullámvölgy után távozott Bognár György az MTK kispadjáról". index.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-04-25.
- ^ "MTK Budapest: Távozik Bognár György, megvan az új edző".
- ^ "Elégedett az MTK vezetősége, meghosszabbították Horváth Dávid vezetőedző szerződését". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2024-11-07. Retrieved 2025-04-25.