Krysten Coombs
| Krysten Coombs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 15 November 1990 Brighton, England, United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence | Totnes, England, United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.36 m (4 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 51 kg (112 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles and doubles SH6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 2 (MS 1 January 2019) 1 (MD with Jack Shephard 1 January 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 6 (MS) 8 (MD with Jack Shephard) (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krysten Michael Francis Coombs (born 15 November 1990) is an English para badminton player who competes in international level events, he also competed in para table tennis nationally before switching to badminton. He competes alongside Jack Shephard in men's doubles events.[1][2][3]
Coombs was also an actor who made a cameo appearance in Game of Thrones in a fourth season episode.[4]
Achievements
Paralympic Games
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | Vitor Tavares | 21–12, 10–21, 21–16 | Bronze |
| 2024 | Porte de La Chapelle Arena, Paris, France | Charles Noakes | 19–21, 13–21 | Silver |
World Championships
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011[a] | Coliseo Deportivo, Guatemala City, Guatemala | Alexander Mekhdiev | 15–21, 9–21 | Bronze |
| Michael Blair | 21–11, 21–15 | |||
| Dalton Ong | 21–12, 21–12 | |||
| Niall McVeigh | 13–21, 16–21 | |||
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England | Didin Taresoh | 14–21, 21–18, 11–21 | Bronze |
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea | Jack Shephard | 21–10, 19–21, 21–23 | Silver |
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | Chu Man Kai | 5–21, 21–18, 9–21 | Bronze |
Men's doubles SH6
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England | Jack Shephard | Isaak Dalglish Andrew Martin |
21–11, 21–16 | Gold |
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea | Jack Shephard | Chu Man Kai Wong Chun Yim |
19–21, 21–16, 16–21 | Silver |
European Para Championships
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands | Charles Noakes | 13–21, 6–21 | Bronze |
Mixed doubles SH6
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rotterdam Ahoy, Rotterdam, Netherlands |
Oliwia Szmigiel | Jack Shephard Rachel Choong |
16–21, 11–21 | Silver |
European Championships
Men's singles SH6
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Switzerland | Niall McVeigh | 13–21, 15–21 | Bronze |
| 2018 | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France | Jack Shephard | 21–17, 10–21, 12–21 | Silver |
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |
Silver | |||
| 2010[a] | Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Switzerland |
Niall McVeigh | Luke Irvine Alexander Mekhdiev |
21–17, 21–16 | Silver |
| Shaun Dunford Jack Gambrill |
21–13, 21–16 | ||||
| Oliver Clarke Andrew Martin |
18–21, 13–21 | ||||
| 2014 | High Performance Center, Murcia, Spain |
Jack Shephard | Isaak Dalglish Andrew Martin |
19–21, 18–21 | Bronze |
| Grzegorz Jednaki Robert Laing |
21–17, 21–6 | ||||
| Niall McVeigh Alexander Mekhdiev |
21–23, 21–15, 17–21 | ||||
| 2018[a] | Amphitheatre Gymnasium, Rodez, France |
Jack Shephard | Andrew Moorcroft Robert Laing |
21–6, 21–8 | Gold |
| Alexander Mekhdiev Fabien Morat |
21–10, 21–11 | ||||
| Milan Grahovac Đorđe Koprivica |
21–3, 21–4 | ||||
| Isaak Dalglish Andrew Martin |
15–21, 21–10, 21–10 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Sporthallen TSC Eintracht Dortmund, Dortmund, Germany |
Gold | |||
| 2012 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |
Jennifer Greasley | Alexander Mekhdiev Anna Spindelndreier |
16–21, 16–21 | Bronze |
International tournaments (from 2011–2021) (14 titles, 9 runners-up)
Men's singles SH6
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Spanish Para Badminton International | Andrew Martin | 15–21, 21–9, 21–19 | Winner |
| 2017 | Spanish Para Badminton International | Jack Shephard | 21–13, 22–20 | Winner |
| 2017 | Irish Para Badminton International | Jack Shephard | 21–13, 21–13 | Winner |
| 2017 | Japan Para Badminton International | Jack Shephard | 21–18, 21–23, 21–23 | Runner-up |
| 2018 | Spanish Para Badminton International | Jack Shephard | 15–21, 19–21 | Runner-up |
| 2018 | Irish Para Badminton International | Jack Shephard | 21–13, 19–21, 13–21 | Runner-up |
| 2018 | Japan Para Badminton International | Jack Shephard | 11–21, 21–14, 19–21 | Runner-up |
| 2019 | Irish Para Badminton International | Krishna Nagar | 16–21, 21–19, 21–8 | Winner |
| 2021 | Spanish Para Badminton International | Jack Shephard | 23–21, 23–21 | Winner |
Men's doubles SH6
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Spanish Para Badminton International | Jack Shephard | Isaak Dalglish Andrew Martin |
21–11, 21–9 | Winner |
| Grzegorz Jednaki Sun-jong Lie |
21–8, 21–8 | ||||
| Robert Laing Wong Chun Yim |
21–14, 21–6 | ||||
| 2016 | Irish Para Badminton International | Jack Shephard | Oliver Clarke Andrew Martin |
21–4, 21–19 | Winner |
| 2018 | Dubai Para Badminton International | Jack Shephard | Chu Man Kai Wong Chun Yim |
21–12, 21–16 | Winner |
| 2018 | Irish Para Badminton International | Jack Shephard | Chu Man Kai Wong Chun Yim |
21–17, 21–11 | Winner |
| 2018 | Thailand Para Badminton International | Jack Shephard | Chu Man Kai Wong Chun Yim |
14–21, 21–11, 21–16 | Winner |
| 2018 | Japan Para Badminton International | Jack Shephard | An Gyeong-min Andrew Moorcroft |
21–3, 21–7 | Winner |
| Natthapong Meechai Bunthan Yaemmali |
21–5, 21–11 | ||||
| Yohei Hatakeyama Fabien Morat |
21–7, 21–2 |
Notes
References
- ^ "Krysten Coombs - Badminton England". Badminton England. 9 June 2020.
- ^ "World Para-badminton Championships: Jack Shephard & Krysten Coombs battle for Paralympic qualification". BBC Sport. 19 August 2019.
- ^ "Krysten Coombs keeping up". Badminton Europe. 6 January 2018.
- ^ "tbh: By Krysten Coombs". ParalympicsGB. 17 July 2019.
External links
- Krysten Coombs at BWFBadminton.com
- Krysten Coombs at ParalympicsGB
- Krysten Coombs at the International Paralympic Committee
- Krysten Coombs on Instagram