Klippan Lady Open (2018)
| Klippan Lady Open | |
|---|---|
| Host city | Klippan, Sweden |
| Dates | 16 February – 18 February |
| Stadium | Klippan Hall of Sports (Idrottshallen) |
| Champions | |
| Women | United States |
The 25th Klippan Lady Open was held in Klippan, Sweden, between 16 February and 18 February 2018.[1]
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (JPN) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | United States (USA) | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Russia (RUS) | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | Canada (CAN) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Sweden (SWE) | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Finland (FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Norway (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Ukraine (UKR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Turkey (TUR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Estonia (EST) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hungary (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (14 entries) | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Team ranking
| Rank | Women's freestyle | |
|---|---|---|
| Team | Points | |
| 1 | United States | 153 |
| 2 | Japan | 147 |
| 3 | Russia | 134 |
| 4 | Turkey | 107 |
| 5 | Sweden | 100 |
| 6 | Canada | 85 |
| 7 | Romania | 73 |
| 8 | Germany | 69 |
| 9 | Ukraine | 60 |
| 10 | Norway | 37 |
Medal summary
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg | Yui Susaki | Mariya Stadnyk | Alina Vuc |
| Anzhelika Vetoshkina | |||
| 53 kg | Nanami Irie | Umi Imai | Sarah Hildebrandt |
| Natalia Malysheva | |||
| 55 kg | Stalvira Orshush | Bediha Gün | Nina Menkenova |
| Ramóna Galambos | |||
| 57 kg | Sae Nanjo | Tetyana Kit | Irina Ologonova |
| Alexandra Andreeva | |||
| 59 kg | Grace Bullen | Akie Hanai | Lauren Louive |
| Elif Jale Yeşilırmak | |||
| 62 kg | Kayla Miracle | Yuliya Tkach | Olivia Henningsson |
| Luisa Niemesch | |||
| 65 kg | Petra Olli | Miwa Morikawa | Yulia Prontsevitch |
| Henna Johansson | |||
| 68 kg | Danielle Lappage | Alla Cherkasova | Tamyra Mensah |
| Olivia Di Bacco | |||
| 72 kg | Jenny Fransson | Tatiana Kolesnikova | Victoria Francis |
| Rachel Watters | |||
| 76 kg | Adeline Gray | Yasemin Adar | Erica Wiebe |
| Epp Mäe |
Results
Women's freestyle
50 kg
17 February and 18 February
| Final | |||
| Mariya Stadnyk (AZE) | 2 | ||
| Yui Susaki (JPN) | 2 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Evin Demirhan (TUR) | 8 | ||||||||||||||
| Jessica MacDonald (CAN) | 13 | ||||||||||||||
| Jessica MacDonald (CAN) | 0 | ||||||||||||||
| Mariya Stadnyk (AZE) | 12 | ||||||||||||||
| Alina Vuc (ROU) | 0 | ||||||||||||||
| Mariya Stadnyk (AZE) | 10 | ||||||||||||||
| Mariya Stadnyk (AZE) | 10 | ||||||||||||||
| Amy Fearnside (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Valeriya Chepsarakova (RUS) | 4 | ||||||||||||||
| Amy Fearnside (USA) | 7 | ||||||||||||||
| Amy Fearnside (USA) | 11 | ||||||||||||||
| Erin Golston (USA) | 3 | ||||||||||||||
| Erin Golston (USA) | 10 | ||||||||||||||
| Ramona Eriksen (NOR) | 0 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Patricia Bermúdez (ARG) | 4F | ||||||||||||||
| Gwendaline Jossec (AUS) | 0 | ||||||||||||||
| Patricia Bermúdez (ARG) | 4 | ||||||||||||||
| Jessica Blaszka (NED) | 3 | ||||||||||||||
| Milana Dadasheva (RUS) | 6 | ||||||||||||||
| Jessica Blaszka (NED) | 7 | ||||||||||||||
| Patricia Bermúdez (ARG) | 2 | ||||||||||||||
| Yui Susaki (JPN) | 12 | ||||||||||||||
| Victoria Anthony (USA) | 10 | ||||||||||||||
| Natasha Kramble (CAN) | 0 | ||||||||||||||
| Victoria Anthony (USA) | 1 | ||||||||||||||
| Yui Susaki (JPN) | 10 | Yui Susaki (JPN) | 7 | ||||||||||||
| Lovisa Ljungström (SWE) | 0 | Yui Susaki (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Anzhelika Vetoshkina (RUS) | 11 | Anzhelika Vetoshkina (RUS) | 2 | ||||||||||||
| Jaqueline Schellin (GER) | 7 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| Alina Vuc (ROU) | 8 | Alina Vuc (ROU) | 11 | |||||||
| Jessica MacDonald (CAN) | 5 | Amy Fearnside (USA) | 8 | |||||||
| Lovisa Ljungström (SWE) | 4 | Anzhelika Vetoshkina (RUS) | 4 | Anzhelika Vetoshkina (RUS) | 15 | |||||
| Anzhelika Vetoshkina (RUS) | 10 | Victoria Anthony (USA) | 4 | Patricia Bermúdez (ARG) | 4 | |||||
53 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Nanami Irie (JPN) | 6F | ||||||||||||||
| Aysun Erge (TUR) | 2 | ||||||||||||||
| Nanami Irie (JPN) | 11 | ||||||||||||||
| Sarah Hildebrandt (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Nina Hemmer (GER) | 0 | ||||||||||||||
| Sarah Hildebrandt (USA) | 10 | Sarah Hildebrandt (USA) | 10 | ||||||||||||
| Karalina Tjapko (LAT) | 0 | Nanami Irie (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Umi Imai (JPN) | 4 | Umi Imai (JPN) | 2 | ||||||||||||
| Silje Kippernes (NOR) | 0R | Umi Imai (JPN) | 12 | ||||||||||||
| Evelin Sosa (ARG) | 0 | Jade Parsons (CAN) | 2 | ||||||||||||
| Jade Parsons (CAN) | 10 | Umi Imai (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Mercédesz Dénes (HUN) | Natalia Malysheva (RUS) | 1 | |||||||||||||
| Natalia Malysheva (RUS) | WO | Natalia Malysheva (RUS) | 4 | ||||||||||||
| Ekaterina Poleshchuk (RUS) | 10 | Ekaterina Poleshchuk (RUS) | 1 | ||||||||||||
| Daniela Lundström (SWE) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Aysun Erge (TUR) | 0 | |||||
| Sarah Hildebrandt (USA) | 10 | |||||
| Silje Kippernes (NOR) | 2 | Jade Parsons (CAN) | 3 | |||
| Jade Parsons (CAN) | 11 | Natalia Malysheva (RUS) | 11 | |||
55 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Jacarra Winchester (USA) | 4 | ||||||||||||||
| Bediha Gün (TUR) | 5 | ||||||||||||||
| Bediha Gün (TUR) | 3 | ||||||||||||||
| Nina Menkenova (RUS) | 3 | ||||||||||||||
| Nina Menkenova (RUS) | 5F | ||||||||||||||
| Sandra Paruszewski (GER) | 1 | Sandra Paruszewski (GER) | 0 | ||||||||||||
| Elena Brugger (GER) | 1 | Bediha Gün (TUR) | 2 | ||||||||||||
| Ronna Heaton (USA) | 8F | Stalvira Orshush (RUS) | 3 | ||||||||||||
| Liliana Juarez Andino (SWE) | 0 | Ronna Heaton (USA) | 2 | ||||||||||||
| Andreea Ana (ROU) | Sena Nagamoto (JPN) | 12 | |||||||||||||
| Sena Nagamoto (JPN) | WO | Sena Nagamoto (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Emma Brobeck (SWE) | 0 | Stalvira Orshush (RUS) | 10 | ||||||||||||
| Stalvira Orshush (RUS) | 11 | Stalvira Orshush (RUS) | 2 | ||||||||||||
| Ramóna Galambos (HUN) | 9 | Ramóna Galambos (HUN) | 2 | ||||||||||||
| Estera Tamaduianu (ROU) | 3 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Jacarra Winchester (USA) | 4 | |||||
| Nina Menkenova (RUS) | 5 | |||||
| Emma Brobeck (SWE) | 0 | Ramóna Galambos (HUN) | 2 | |||
| Ramóna Galambos (HUN) | 6F | Sena Nagamoto (JPN) | 1 | |||
57 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Sae Nanjo (JPN) | 4 | ||||||||||||||
| Irina Ologonova (RUS) | 2 | ||||||||||||||
| Sae Nanjo (JPN) | 6 | ||||||||||||||
| Simona Pricob (ROU) | 0 | ||||||||||||||
| Simona Pricob (ROU) | 3 | ||||||||||||||
| Samantha Stewart (CAN) | 10 | Samantha Stewart (CAN) | 1 | ||||||||||||
| Mehlika Öztürk (TUR) | 0 | Sae Nanjo (JPN) | 2 | ||||||||||||
| Johanna Lindborg (SWE) | 0 | Tetyana Kit (UKR) | 2 | ||||||||||||
| Alexandra Andreeva (RUS) | 4F | Alexandra Andreeva (RUS) | 0 | ||||||||||||
| Jessica Lavers-McBain (AUS) | 0 | Tetyana Kit (UKR) | 4F | ||||||||||||
| Tetyana Kit (UKR) | 10 | Tetyana Kit (UKR) | 6 | ||||||||||||
| Cara Nania (CAN) | 10 | Laura Mertens (GER) | 1 | ||||||||||||
| Michaela Beck (USA) | 0 | Cara Nania (CAN) | 0 | ||||||||||||
| Laura Mertens (GER) | 10 | Laura Mertens (GER) | 10 | ||||||||||||
| Synne Haagensen (NOR) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Irina Ologonova (RUS) | WO | |||||
| Simona Pricob (ROU) | ||||||
| Jessica Lavers-McBain (AUS) | 0 | Alexandra Andreeva (RUS) | 10 | |||
| Alexandra Andreeva (RUS) | 10 | Laura Mertens (GER) | 0 | |||
59 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Grace Bullen (NOR) | 7C | ||||||||||||||
| Lauren Louive (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Grace Bullen (NOR) | 17 | ||||||||||||||
| Kateryna Zhydachevska (ROU) | 10 | ||||||||||||||
| Koral Sugiyama (USA) | 1 | ||||||||||||||
| Kateryna Zhydachevska (ROU) | 12 | ||||||||||||||
| Grace Bullen (NOR) | 3 | ||||||||||||||
| Akie Hanai (JPN) | 2 | ||||||||||||||
| Uliana Tukurenova (RUS) | 4 | ||||||||||||||
| Akie Hanai (JPN) | 5 | Akie Hanai (JPN) | 7 | ||||||||||||
| Veronika Chumikova (RUS) | 4 | Akie Hanai (JPN) | 3 | ||||||||||||
| Hannah Franson (CAN) | 4 | Elif Jale Yeşilırmak (TUR) | 2 | ||||||||||||
| Emma Johansson (SWE) | 8 | Emma Johansson (SWE) | 0 | ||||||||||||
| Viktorija Augustauskaitė (LTU) | 0R | Elif Jale Yeşilırmak (TUR) | 7 | ||||||||||||
| Elif Jale Yeşilırmak (TUR) | 8 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Lauren Louive (USA) | 2F | |||||
| Kateryna Zhydachevska (ROU) | 8 | |||||
| Veronika Chumikova (RUS) | 3 | Uliana Tukurenova (RUS) | 3 | |||
| Uliana Tukurenova (RUS) | 9 | Elif Jale Yeşilırmak (TUR) | 6 | |||
62 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Olivia Henningsson (SWE) | 6F | ||||||||||||||
| Valeriia Suvorova (RUS) | 13 | ||||||||||||||
| Olivia Henningsson (SWE) | 0 | ||||||||||||||
| Yuliya Tkach (UKR) | 6F | ||||||||||||||
| Auksė Rutkauskaitė (LTU) | 0 | ||||||||||||||
| Luzie Manzke (GER) | 0 | Yuliya Tkach (UKR) | 10 | ||||||||||||
| Yuliya Tkach (UKR) | 10F | Yuliya Tkach (UKR) | 2 | ||||||||||||
| Tatiana Smoliak (RUS) | 1 | Kayla Miracle (USA) | 3 | ||||||||||||
| Luisa Niemesch (GER) | 4 | Luisa Niemesch (GER) | 11 | ||||||||||||
| Laura Aak (NOR) | 2 | Kornelija Zaicevaitė (LTU) | 0 | ||||||||||||
| Kornelija Zaicevaitė (LTU) | 12F | Luisa Niemesch (GER) | 1 | ||||||||||||
| Miciel Vennström (SWE) | 0 | Kayla Miracle (USA) | 2 | ||||||||||||
| Derya Bayhan (TUR) | 3F | Derya Bayhan (TUR) | 1 | ||||||||||||
| Kayla Miracle (USA) | 7 | Kayla Miracle (USA) | 9F | ||||||||||||
| Naomi Ruike (JPN) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Luzie Manzke (GER) | 10 | Luzie Manzke (GER) | 5 | |||
| Auksė Rutkauskaitė (LTU) | 0 | Olivia Henningsson (SWE) | 10 | |||
| Naomi Ruike (JPN) | 10F | Naomi Ruike (JPN) | 0 | |||
| Derya Bayhan (TUR) | 0 | Luisa Niemesch (GER) | 6 | |||
65 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Cesilie Magnussen (NOR) | 0 | ||||||||||||||
| Forrest Molinari (USA) | 0 | Petra Olli (FIN) | 10 | ||||||||||||
| Petra Olli (FIN) | 9 | Petra Olli (FIN) | 5 | ||||||||||||
| Yulia Prontsevitch (RUS) | 8F | Yulia Prontsevitch (RUS) | 1 | ||||||||||||
| Elin Forsberg (SWE) | 2 | Yulia Prontsevitch (RUS) | 5 | ||||||||||||
| Gabriella Sleisz (HUN) | 2 | Maya Nelson (USA) | 2 | ||||||||||||
| Maya Nelson (USA) | 5 | Petra Olli (FIN) | 5 | ||||||||||||
| Miwa Morikawa (JPN) | 10F | Miwa Morikawa (JPN) | 4 | ||||||||||||
| Tora Berntsen (NOR) | 0 | Miwa Morikawa (JPN) | 12 | ||||||||||||
| Braxton Stone (CAN) | 12 | Braxton Stone (CAN) | 1 | ||||||||||||
| Breanne Graham (CAN) | 1 | Miwa Morikawa (JPN) | 2 | ||||||||||||
| Henna Johansson (SWE) | 3 | Henna Johansson (SWE) | 2 | ||||||||||||
| Aslı Tuğcu (TUR) | 0 | Henna Johansson (SWE) | 2 | ||||||||||||
| Kriszta Incze (ROU) | 1 | Mallory Velte (USA) | 2 | ||||||||||||
| Mallory Velte (USA) | 4 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Forrest Molinari (USA) | 10 | Forrest Molinari (USA) | 1 | |||
| Cesilie Magnussen (NOR) | 0 | Yulia Prontsevitch (RUS) | 2 | |||
| Tora Berntsen (NOR) | 0 | Braxton Stone (CAN) | 9 | |||
| Braxton Stone (CAN) | 10 | Henna Johansson (SWE) | 10 | |||
68 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Danielle Lappage (CAN) | 4 | ||||||||||||||
| Buse Tosun (TUR) | 3 | Tamyra Mensah (USA) | 2 | ||||||||||||
| Tamyra Mensah (USA) | 6 | Danielle Lappage (CAN) | 11 | ||||||||||||
| Tindra Sjöberg (SWE) | 7 | Laura Skujiņa (LAT) | 0 | ||||||||||||
| Danutė Domikaitytė (LTU) | 7F | Danutė Domikaitytė (LTU) | 4 | ||||||||||||
| Adina Popescu (ROU) | 0 | Laura Skujiņa (LAT) | 4 | ||||||||||||
| Laura Skujiņa (LAT) | 2 | Danielle Lappage (CAN) | 9 | ||||||||||||
| Hedda Strand (NOR) | 0 | Alla Cherkasova (UKR) | 4 | ||||||||||||
| Olivia Di Bacco (CAN) | 10 | Olivia Di Bacco (CAN) | 2 | ||||||||||||
| Umi Fukushima (JPN) | 0 | Julia Salata (USA) | 0 | ||||||||||||
| Julia Salata (USA) | 10 | Olivia Di Bacco (CAN) | 2 | ||||||||||||
| Alla Cherkasova (UKR) | 3F | Alla Cherkasova (UKR) | 7 | ||||||||||||
| Maria Selmaier (GER) | 1 | Alla Cherkasova (UKR) | 10 | ||||||||||||
| Kristina Eremina (RUS) | 4 | Kayla Brodner (CAN) | 0 | ||||||||||||
| Kayla Brodner (CAN) | 6 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Tamyra Mensah (USA) | WO | |||||
| Laura Skujiņa (LAT) | ||||||
| Maria Selmaier (GER) | 10 | Maria Selmaier (GER) | 0 | |||
| Kayla Brodner (CAN) | 0 | Olivia Di Bacco (CAN) | 10 | |||
72 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Alexandra Anghel (ROU) | 0 | ||||||||||||||
| Jenny Fransson (SWE) | 6 | ||||||||||||||
| Jenny Fransson (SWE) | 10 | ||||||||||||||
| Victoria Francis (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Victoria Francis (USA) | 3 | ||||||||||||||
| Naruha Matsuyuki (JPN) | 2 | ||||||||||||||
| Jenny Fransson (SWE) | 10 | ||||||||||||||
| Tatiana Kolesnikova (RUS) | 0 | ||||||||||||||
| Burcu Örskaya (TUR) | 10 | ||||||||||||||
| Elma Zeidlere (LAT) | 0 | ||||||||||||||
| Burcu Örskaya (TUR) | 0 | ||||||||||||||
| Tatiana Kolesnikova (RUS) | 5 | ||||||||||||||
| Kamilė Gaučaitė (LTU) | 0 | ||||||||||||||
| Rachel Watters (USA) | 1 | Tatiana Kolesnikova (RUS) | 11 | ||||||||||||
| Tatiana Kolesnikova (RUS) | 7F | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Alexandra Anghel (ROU) | 0 | |||||
| Victoria Francis (USA) | 4 | |||||
| Rachel Watters (USA) | 14 | Rachel Watters (USA) | 9 | |||
| Kamilė Gaučaitė (LTU) | 4 | Burcu Örskaya (TUR) | 3 | |||
76 kg
17 February and 18 February
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Francy Rädelt (GER) | 10 | ||||||||||||||
| Bianca Kristensson (SWE) | 0 | Cătălina Axente (ROU) | 3 | ||||||||||||
| Cătălina Axente (ROU) | 13 | Francy Rädelt (GER) | 0 | ||||||||||||
| Yasemin Adar (TUR) | 6 | Yasemin Adar (TUR) | 10F | ||||||||||||
| Erica Wiebe (CAN) | 5 | Yasemin Adar (TUR) | 5F | ||||||||||||
| Elmira Syzdykova (KAZ) | 8 | Elmira Syzdykova (KAZ) | 4 | ||||||||||||
| Yasuha Matsuyuki (JPN) | 2 | Yasemin Adar (TUR) | 6 | ||||||||||||
| Epp Mäe (EST) | 12 | Adeline Gray (USA) | 9 | ||||||||||||
| Anzhela Kataeva (RUS) | 2 | Epp Mäe (EST) | 6 | ||||||||||||
| Leah Ferguson (CAN) | 1 | Aline Focken (GER) | 2 | ||||||||||||
| Aline Focken (GER) | 11 | Epp Mäe (EST) | 1 | ||||||||||||
| Denise Makota-Ström (SWE) | 8 | Adeline Gray (USA) | 7 | ||||||||||||
| Iselin Moen Solheim (NOR) | 0 | Denise Makota-Ström (SWE) | 0 | ||||||||||||
| Zsanett Németh (HUN) | 0 | Adeline Gray (USA) | 10F | ||||||||||||
| Adeline Gray (USA) | 4F | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Erica Wiebe (CAN) | 11 | Erica Wiebe (CAN) | 10F | |||
| Elmira Syzdykova (KAZ) | 0 | Francy Rädelt (GER) | 1 | |||
| Zsanett Németh (HUN) | 5 | Denise Makota-Ström (SWE) | 4 | |||
| Denise Makota-Ström (SWE) | 12 | Epp Mäe (EST) | 7 | |||
Participating nations
- Argentina (2)
- Australia (2)
- Azerbaijan (1)
- Canada (13)
- Estonia (1)
- Finland (1)
- Germany (10)
- Hungary (4)
- Japan (11)
- Kazakhstan (1)
- Latvia (3)
- Lithuania (5)
- Netherlands (1)
- Norway (9)
- Romania (9)
- Russia (17)
- Sweden (14)
- Turkey (10)
- Ukraine (3)
- United States (18)