Humberto Fuentes
| Personal information | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | December 13, 1961 | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||
Humberto Fuentes Rodríguez (born December 13, 1961) is a retired male weightlifter from Venezuela. He competed in three Summer Olympics for his native South American country during his career.
Major results
| Year | Venue | Weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Results | Rank | 1 | 2 | 3 | Results | Rank | |||||
| Representing Venezuela | ||||||||||||||
| Olympic Games | ||||||||||||||
| 1992 | Barcelona, Spain | 52 kg | 100.0 | 100.0 | 9 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 7 | 230.0 | 7 | |||
| 1988 | Seoul, South Korea | 52 kg | 100.0 | 100.0 | 12 | 127.5 | 127.5 | 11 | 227.5 | 10 | ||||
| 1980 | Moscow, Soviet Union | 52 kg | 90.0 | 90.0 | 14 | 117.5 | 117.5 | 10 | 207.5 | 11 | ||||
| Pan American Games | ||||||||||||||
| 1991 | Havana, Cuba[1] | 52 kg | — | — | — | 105.0 | — | — | — | 125.0 | 230.0 | |||
| 1987 | Indianapolis, United States | 52 kg | — | — | — | 97.5 | — | — | — | 125.0 | 222.5 | |||
| 1983 | Caracas, Venezuela | 52 kg | — | — | — | 95.0 | — | — | — | 125.0 | 220.0 | |||
| Central American and Caribbean Games | ||||||||||||||
| 1993 | Ponce, Puerto Rico | 53 kg | — | — | — | 100.0 | — | — | — | 130.0 | 230.0 | |||
| 1990 | Mexico City, Mexico | 52 kg | — | — | — | 102.5 | — | — | — | 125.0 | 227.5 | |||
| 1986 | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic[2] | 52 kg | — | — | — | 100.0 | — | — | — | 130.0 | 230.0 | |||
References