Brazilian Formula Three Championship
| Category | Single-seaters |
|---|---|
| Country | Brazil |
| Inaugural season | 1989 |
| Folded | 2017 |
| Constructors | Dallara |
| Engine suppliers | Berta |
| Tyre suppliers | Pirelli |
| Last Drivers' champion | Guilherme Samaia |
| Last Makes' champion | Dallara-Berta |
| Last Teams' champion | Césario F3 |
| Official website | Official website |
Fórmula 3 Brasil was a Brazilian Formula Three racing competition, organised by the Vicar and CBA.[1] It is a junior-level feeder formula that uses small single seater Formula Three chassis. The series was disputed from 1989 until 1995 and was revived in 2013, the series replacing Formula 3 Sudamericana in 2014.[1] It was folded again 2017.
Champions
| Season | Champion | Team Champion | Chassis/engine | Secondary Class Champion |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Christian Fittipaldi | Fittipaldi Competicion | Reynard-Alfa Romeo | |
| 1990 | Oswaldo Negri | Daccar | Ralt-Volkswagen | |
| 1991 | Marcos Gueiros | Césario Fórmula | Ralt-Mugen Honda | |
| 1992 | Marcos Gueiros | Césario Fórmula | Ralt-Mugen Honda | |
| 1993 | Fernando Croceri | Césario Fórmula | Ralt-Mugen Honda | |
| 1994 | Cristiano da Matta | Césario Fórmula | Dallara-Mugen Honda | |
| 1995 | Ricardo Zonta | Césario Fórmula | Dallara-Mugen Honda | |
| 1996 – 2013 |
Not held | |||
| 2014 | Pedro Piquet | Césario F3 | Dallara–Berta | Vitor Baptista |
| 2015 | Pedro Piquet | Césario F3 | Dallara–Berta | Guilherme Samaia |
| 2016 | Matheus Iorio | Césario F3 | Dallara–Berta | Pedro Caland |
| 2017 | Guilherme Samaia | Césario F3 | Dallara–Berta | Igor Fraga |
| 2018 | Cancelled | |||
See also
References
- ^ a b "Temporada de Fórmula 3 com 16 corridas custa R$ 195 mil". f3sulamericana.com.br (in Portuguese). 12 December 2013. Archived from the original on 20 February 2014. Retrieved 3 February 2014.
External links