Boxing at the 2021 SEA Games
| Boxing at the 2021 SEA Games | |
|---|---|
| Venue | Bắc Ninh Gymnasium |
| Location | Bắc Ninh, Vietnam |
| Dates | 16–22 May 2022 |
Boxing competitions at the 2021 SEA Games took place at Bắc Ninh Gymnasium in Bắc Ninh, Vietnam[1] from 16 to 22 May 2022.[2]
Medal table
* Host nation (Vietnam)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Vietnam* | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Philippines | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Indonesia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Cambodia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Myanmar | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Timor-Leste | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Malaysia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (10 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Flyweight (48-52 kg) |
Rogen Ladon Philippines |
Trần Văn Thảo Vietnam |
Linn Htut Paing Myanmar |
| Thanarat Saengphet Thailand | |||
| Bantamweight (57 kg) |
Ian Clark Bautista Philippines |
Naing Latt Myanmar |
Sao Rangsey Cambodia |
| Jose Quintas Da Silva Barreto Timor-Leste | |||
| Lightweight (63 kg) |
Somchay Wongsuwan Thailand |
Farrand Papendang Indonesia |
Mohamad Akram Malaysia |
| James Palicte Philippines | |||
| Welterweight (69 kg) |
Bunjong Sinsiri Thailand |
Sarohatua Lumbantobing Indonesia |
Mohd Aswan Malaysia |
| Marjon Piañar Philippines | |||
| Middleweight (75 kg) |
Eumir Felix Marcial Philippines |
Delio Anzaqeci Mouzinho Timor-Leste |
Peerapat Yeasungnoen Thailand |
| Hun Kimheang Cambodia | |||
| Light heavyweight (81 kg) |
Michael Roberrd Muskita Indonesia |
Anavat Thongkrathok Thailand |
Trương Đình Hoàng Vietnam |
| Khir Akyazlan Azmi Malaysia | |||
| Heavyweight (91 kg) |
Jakkapong Yomkhot Thailand |
Phearak Ong Cambodia |
Nguyễn Mạnh Cường Vietnam |
| Muhammad Dinie Hakeem Singapore |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light flyweight (45–48 kg) |
Chuthamat Raksat Thailand |
Trịnh Thị Diễm Kiều Vietnam |
Josie Gabuco Philippines |
| Aye Nyein Htoo Myanmar | |||
| Flyweight (51 kg) |
Nguyễn Thị Tâm Vietnam |
Irish Magno Philippines |
Nillada Meekoon Thailand |
| Novita Sinadia Indonesia | |||
| Featherweight (57 kg) |
Vương Thị Vỹ Vietnam |
Nilawan Techasuep Thailand |
Riza Pasuit Philippines |
| Vy Sreysros Cambodia | |||
| Lightweight (60 kg) |
Trần Thị Linh Vietnam |
Huswatun Hasanah Indonesia |
Nesthy Petecio Philippines |
| Douangchay Thalengliep Laos |
Results
Men's Flyweight (48-52 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Trần Văn Thảo (VIE) | 5 | |||||||||||||
| Kornelis Kwangu Langu (INA) | 0 | Trần Văn Thảo (VIE) | 5 | |||||||||||
| Linn Htut Paing (MYA) | 5 | Linn Htut Paing (MYA) | 0 | |||||||||||
| Nov Sotky (CAM) | 0 | Trần Văn Thảo (VIE) | 2 | |||||||||||
| Thanarat Saengphet (THA) | 5 | Rogen Ladon (PHI) | 3 | |||||||||||
| Nov Sokty (CAM) | 0 | Thanarat Saengphet (THA) | 2 | |||||||||||
| Muhammad Abdul Qalyum (MAS) | 0 | Rogen Ladon (PHI) | 3 | |||||||||||
| Rogen Ladon (PHI) | 5 | |||||||||||||
Men's Bantamweight (57 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Mohamed Hanurdeen (SGP) | 0 | |||||||||||||
| Ian Clark Bautista (PHI) | 5 | Ian Clark Bautista (PHI) | 5 | |||||||||||
| Sheikh Rahmatullah (MAS) | 0 | Sao Rangsey (CAM) | 0 | |||||||||||
| Sao Rangsey (CAM) | 5 | Ian Clark Bautista (PHI) | 5 | |||||||||||
| Naing Latt (MYA) | 0 | |||||||||||||
| Naing Latt (MYA) | 3 | |||||||||||||
| Jose Quintas Da Silva Barreto (TLS) | 2 | |||||||||||||
Men's Lightweight (63 kg)
| Preliminaries | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| Vũ Thành Đạt (VIE) | 1 | ||||||||||||||||||
| James Palicte (PHI) | 4 | James Palicte (PHI) | KO | ||||||||||||||||
| Touch Davit (CAM) | |||||||||||||||||||
| James Palicte (PHI) | 0 | ||||||||||||||||||
| Farrand Papendang (INA) | 3 | ||||||||||||||||||
| Ye Naing (MYA) | 0 | ||||||||||||||||||
| Farrand Papendang (INA) | 5 | ||||||||||||||||||
| Farrand Papendang (INA) | 0 | ||||||||||||||||||
| ' Somchay Wongsuwan (THA) | 5 | ||||||||||||||||||
| Elisio Raimundo Gaio (TLS) | 0 | ||||||||||||||||||
| Somchay Wongsuwan (THA) | 5 | ||||||||||||||||||
| Somchay Wongsuwan (THA) | 3 | ||||||||||||||||||
| Mohamad Akram (MAS) | 2 | ||||||||||||||||||
| Mohamad Akram (MAS) | 5 | ||||||||||||||||||
| Walter Sarnoi Oupathana (LAO) | 0 | ||||||||||||||||||
Men's Welterweight (69 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Trần Đức Thọ (VIE) | 0 | |||||||||||||
| Bunjong Sinsiri (THA) | 5 | Bunjong Sinsiri (THA) | 5 | |||||||||||
| Bualy Chanthasenh (MYA) | Mohd Aswan (MAS) | 0 | ||||||||||||
| Mohd Aswan (MAS) | DEF | Bunjong Sinsiri (THA) | 5 | |||||||||||
| Sarohatua Lumbantobing (INA) | 5 | Sarohatua Lumbantobing (INA) | 0 | |||||||||||
| Vy Sophors (CAM) | 0 | Sarohatua Lumbantobing (INA) | 4 | |||||||||||
| Marjon Piañar (PHI) | 1 | |||||||||||||
Men's Middleweight (75 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Eumir Marcial (PHI) | RSC | |||||||||||||
| Bùi Phước Tùng (VIE) | 1 | Peerapat Yeasungnoen (THA) | ||||||||||||
| Peerapat Yeasungnoen (THA) | 5 | Eumir Marcial (PHI) | 5 | |||||||||||
| Muhamad Firdaus (MAS) | 0 | Delio Anzaqeci Mouzinho (TLS) | 0 | |||||||||||
| Delio Anzaqeci Mouzinho (TLS) | 5 | Delio Anzaqeci Mouzinho (TLS) | KO | |||||||||||
| Hun Kimheang (CAM) | KO | Hun Kimheang (CAM) | ||||||||||||
| Ye Win Naing (MYA) | ||||||||||||||
Men's Light Heavyweight (81 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Maikhel Roberrd Muskita (INA) | 5 | |||||||||||||
| Aung Pyae Phyo (MYA) | 0 | Maikhel Roberrd Muskita (INA) | 5 | |||||||||||
| Trương Đình Hoàng (VIE) | 0 | |||||||||||||
| Maikhel Roberrd Muskita (INA) | 5 | |||||||||||||
| Anavat Thongkrathok (THA) | 0 | |||||||||||||
| Anavat Thongkrathok (THA) | 5 | |||||||||||||
| Khir Akyazlan Azmi (MAS) | 0 | |||||||||||||
Men's Heavyweight (91 kg)
| Semifinals | Finals | ||||||||
| Nguyễn Mạnh Cường (VIE) | 0 | ||||||||
| Jakkapong Yomkhot (THA) | 5 | Jakkapong Yomkhot (THA) | 5 | ||||||
| Muhammad Dinie Hakeem (SGP) | 0 | Phearak Ong (CAM) | 0 | ||||||
| Phearak Ong (CAM) | 5 | ||||||||
Women's Light Flyweight (45-48 kg)
| Semifinals | Finals | ||||||||
| Trịnh Thị Diễm (VIE) | 3 | ||||||||
| Aye Nyein Htoo (MYA) | 2 | Trịnh Thị Diễm (VIE) | 0 | ||||||
| Josie Gabuco (PHI) | 1 | Chuthamat Raksat (THA) | 5 | ||||||
| Chuthamat Raksat (THA) | 4 | ||||||||
Women's Flyweight (51 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Tâm (VIE) | KO | |||||||||||||
| Soeun Sokly (CAM) | Nguyễn Thị Tâm (VIE) | 5 | ||||||||||||
| Nillada Meekoon (THA) | 5 | Nillada Meekoon (THA) | 0 | |||||||||||
| Su Shar Nyo (MYA) | 0 | Nguyễn Thị Tâm (VIE) | 3 | |||||||||||
| Irish Magno (PHI) | 2 | |||||||||||||
| Irish Magno (PHI) | 5 | |||||||||||||
| Novita Sinadia (INA) | 0 | |||||||||||||
Women's Featherweight (57 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Vy Sreysros (CAM) | ||||||||||||||
| Nilawan Techasuep (THA) | 5 | Nilawan Techasuep (THA) | RSC | |||||||||||
| Vilayphone Vongphachan (LAO) | 0 | Nilawan Techasuep (THA) | 2 | |||||||||||
| Vương Thị Vỹ (VIE) | 3 | |||||||||||||
| Vương Thị Vỹ (VIE) | 5 | |||||||||||||
| Riza Pasuit (PHI) | 0 | |||||||||||||
Women's Lightweight (60 kg)
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Trần Thị Linh (VIE) | 5 | |||||||||||||
| Sudaporn Seeondee (THA) | 0 | Trần Thị Linh (VIE) | 3 | |||||||||||
| Nesthy Petecio (PHI) | 5 | Nesthy Petecio (PHI) | 2 | |||||||||||
| Kay Thwe Nyein (MYA) | 0 | Trần Thị Linh (VIE) | 5 | |||||||||||
| Huswatun Hasanah (INA) | 0 | |||||||||||||
| Huswatun Hasanah (INA) | 5 | |||||||||||||
| Douangchay Thalengliep (LAO) | 0 | |||||||||||||
References
- ^ "Chi tiết địa điểm tổ chức các môn thi đấu SEA Games 2021 tại Việt Nam". Ministry of Culture, Sports, and Tourism. Retrieved 19 May 2022.
- ^ "SEA Games 2021 Schedules". 31st SEA Games - Viet Nam 2021. Archived from the original on 20 May 2022. Retrieved 19 May 2022.