Boxing at the 2018 South American Games
| Boxing at the 2018 South American Games | |
|---|---|
| Venue | Coliseo Suramericano |
| Dates | 1–6 June |
| Nations | 12 |
There were thirteen boxing events at the 2018 South American Games in Cochabamba, Bolivia. Ten for men and three for women. The events were held between June 1 and 6 at the Coliseo Suramericano.
Medal summary
Medal table
* Host nation (Bolivia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia (COL) | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Venezuela (VEN) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | Brazil (BRA) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Peru (PER) | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Panama (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Ecuador (ECU) | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | Argentina (ARG) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Bolivia (BOL)* | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Chile (CHI) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Guyana (GUY) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (10 entries) | 13 | 13 | 26 | 52 | |
Men's events
Results
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Miguel Ramos | 2 | ||||||||||
| Leandro Blanc | 3 | ||||||||||
| Carlos Quipo | 2 | ||||||||||
| Leandro Blanc | 3 | ||||||||||
| Leandro Blanc | 0 | ||||||||||
| Yuberjen Martínez | 5 | ||||||||||
| Brian Fernandez Cáceres | 5 | ||||||||||
| Martin Perez | 0 | ||||||||||
| Brian Fernandez Cáceres | RSC | ||||||||||
| Yuberjen Martínez | |||||||||||
| Yuberjen Martínez | 5 | ||||||||||
| Isaac Herrera | RSC | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Carlos Mujica | 0 | ||||||||||
| Ceiber Ávila | 5 | ||||||||||
| Roberto Cuesta | 0 | ||||||||||
| Ceiber Ávila | 5 | ||||||||||
| Ceiber Ávila | TKO | ||||||||||
| Rogger Rivera Tomayro | |||||||||||
| Ramón Quiroga | 4 | ||||||||||
| José Luis Mamani | 1 | ||||||||||
| Ramón Quiroga | 2 | ||||||||||
| Rogger Rivera Tomayro | 3 | ||||||||||
| Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Jean Carlos Caicedo (ECU) | |||||||||||||||||||
| Sergio Jones López (BOL) | 3 | Sergio Jones López (BOL) | |||||||||||||||||
| Jorvi Farroñan Cruzado (PER) | 2 | Jean Carlos Caicedo (ECU) | 0 | ||||||||||||||||
| Yoel Finol (VEN) | 5 | ||||||||||||||||||
| Yoel Finol (VEN) | 3 | ||||||||||||||||||
| Arilson da Silva Gonçalves (BRA) | 2 | ||||||||||||||||||
| Yoel Finol (VEN) | 5 | ||||||||||||||||||
| Carlos Maria Alanis (ARG) | 0 | ||||||||||||||||||
| Lucas Fernandez (URU) | 2 | ||||||||||||||||||
| Keevin Allicock (GUY) | 3 | ||||||||||||||||||
| Keevin Allicock (GUY) | 0 | ||||||||||||||||||
| Carlos Maria Alanis (ARG) | 3 | Carlos Maria Alanis (ARG) | 5 | ||||||||||||||||
| Jhon Wilmer Martínez (COL) | 2 | Carlos Maria Alanis (ARG) | 5 | ||||||||||||||||
| Leonel Castillo (PAN) | 0 | ||||||||||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Leodan Pezo (PER) | 0 | ||||||||||
| Luis Angel Cabrera (VEN) | 5 | ||||||||||
| Luis Angel Cabrera (VEN) | 5 | ||||||||||
| Albeiro Paredes Romero (COL) | 0 | ||||||||||
| Luis Angel Cabrera (VEN) | 0 | ||||||||||
| Wanderson de Oliveira (BRA) | 5 | ||||||||||
| Orlando Martinez Sanchez (PAN) | RSC | ||||||||||
| Wanderson de Oliveira (BRA) | 5 | ||||||||||
| Wanderson de Oliveira (BRA) | 5 | ||||||||||
| David Padilla (ECU) | 0 | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| John Lennon Gutiérrez (COL) | 4 | ||||||||||
| Ignacio Iribarren (ARG) | 1 | ||||||||||
| John Lennon Gutiérrez (COL) | |||||||||||
| Colin Lewis (GUY) | RSC | ||||||||||
| Colin Lewis (GUY) | 3 | ||||||||||
| Jose Palacios Medina (VEN) | 2 | ||||||||||
| John Lennon Gutiérrez (COL) | 4 | ||||||||||
| Miguel Ferrín (ECU) | 1 | ||||||||||
| Jairo Quinteros (URU) | 1 | ||||||||||
| Miguel Ferrín (ECU) | 4 | ||||||||||
| Miguel Ferrín (ECU) | 5 | ||||||||||
| Ricardo Tamay (PER) | 0 | ||||||||||
| Erick Aguirre (BOL) | 2 | ||||||||||
| Ricardo Tamay (PER) | 3 | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Gabriel Maestre (VEN) | 5 | ||||||||||
| Jose Gabriel Rodriguez (ECU) | 0 | ||||||||||
| Alexander Rangel Madariaga (COL) | 2 | ||||||||||
| Jose Gabriel Rodriguez (ECU) | 3 | ||||||||||
| Gabriel Maestre (VEN) | 5 | ||||||||||
| Luiz Rodrigues da Silva (BRA) | 0 | ||||||||||
| Francisco Daniel Veron (ARG) | 0 | ||||||||||
| Luiz Rodrigues da Silva (BRA) | 5 | ||||||||||
| Luiz Rodrigues da Silva (BRA) | 5 | ||||||||||
| Eduardo Andrés Zuleta Jara (CHI) | 0 | ||||||||||
| Eduardo Andrés Zuleta Jara (CHI) | 5 | ||||||||||
| Ronald Fernando Echalar (BOL) | 0 | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Leandro Almiron (ARG) | 0 | ||||||||||
| Hebert Conceição (BRA) | 5 | ||||||||||
| Hebert Conceição (BRA) | 1 | ||||||||||
| Jorge Vivas (COL) | 4 | ||||||||||
| Jorge Vivas (COL) | 5 | ||||||||||
| Omar Ibañez Murguía (PER) | 0 | ||||||||||
| Jorge Vivas (COL) | 5 | ||||||||||
| Diego Andres Mejia (VEN) | 0 | ||||||||||
| Bryan Alejandro Angulo (ECU) | |||||||||||
| Carlos Hernandez (PAN) | RSC | ||||||||||
| Bryan Alejandro Angulo (ECU) | 0 | ||||||||||
| Diego Andres Mejia (VEN) | 5 | ||||||||||
| Joseph Cherkashyn (CHI) | 0 | ||||||||||
| Diego Andres Mejia (VEN) | 5 | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Carlos Enrique Ramos (BOL) | 0 | ||||||||||
| Diego Alejandro Motoa Carabali (COL) | 5 | ||||||||||
| Diego Alejandro Motoa Carabali (COL) | 3 | ||||||||||
| Carlos Mina (ECU) | 0 | ||||||||||
| Diego Alejandro Motoa Carabali (COL) | 0 | ||||||||||
| Nalek Korbaj (VEN) | 5 | ||||||||||
| Nalek Korbaj (VEN) | 5 | ||||||||||
| Cleverton Lucas Galindo De Melo (BRA) | 0 | ||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Rodrigo Felipe Carvajal (BOL) | RSC | ||||||||||
| Deivi Julio (COL) | |||||||||||
| Deivi Julio (COL) | 4 | ||||||||||
| Abner Teixeira (BRA) | 1 | ||||||||||
| Deivi Julio (COL) | 4 | ||||||||||
| Julio Castillo (ECU) | 1 | ||||||||||
| Julio Castillo (ECU) | 5 | ||||||||||
| Juan Diaz (VEN) | 0 | ||||||||||
Super Heavyweight
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Miguel Ángel Véliz Correa (CHI) | 0 | ||||||||||
| Cristian Camilo Salcedo Codazzi (COL) | 5 | ||||||||||
| Cristian Camilo Salcedo Codazzi (COL) | 5 | ||||||||||
| Luis Calderon (ARG) | 0 | ||||||||||
| Cristian Camilo Salcedo Codazzi (COL) | 5 | ||||||||||
| Ever Augusto Quisbert Callisaya (BOL) | 0 | ||||||||||
| Jose Maria Lucar Jaime (PER) | 1 | ||||||||||
| Ever Augusto Quisbert Callisaya (BOL) | 4 | ||||||||||
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Flyweight (51kg) |
Ingrit Valencia Colombia |
Tayonys Cedeño Venezuela |
Lucy Valdivia Peru |
| Graziele Sousa Brazil | |||
| Lightweight (60kg) |
Beatriz Ferreira Brazil |
Yeni Arias Colombia |
María Palacios Ecuador |
| María Duran Bolivia | |||
| Middleweight (75kg) |
Atheyna Bylon Panama |
Jessica Caicedo Colombia |
Érika Pachito Ecuador |
| Francelis Carmona Venezuela |
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Ingrit Valencia (COL) | 5 | ||||||||||
| Lucy Rosario Valdivia Bravo (PER) | 0 | ||||||||||
| Cristina Isabel Porozo Mina (ECU) | 1 | ||||||||||
| Lucy Rosario Valdivia Bravo (PER) | 4 | ||||||||||
| Ingrit Valencia (COL) | 5 | ||||||||||
| Tayonys Anaonis Cedeño Rojas (VEN) | 0 | ||||||||||
| Graziele Jesus Sousa (BRA) | 5 | ||||||||||
| Clara Lescurat (ARG) | 0 | ||||||||||
| Graziele Jesus Sousa (BRA) | 0 | ||||||||||
| Tayonys Anaonis Cedeño Rojas (VEN) | 5 | ||||||||||
| Tayonys Anaonis Cedeño Rojas (VEN) | 5 | ||||||||||
| Nadia Joeunifer Barriga Villarroel (BOL) | 0 | ||||||||||
| Round 1 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Yhamila Dahiana Cabrera Perez (URU) | 0 | ||||||||||||||||||
| María José Palacios (ECU) | 5 | ||||||||||||||||||
| María José Palacios (ECU) | 5 | ||||||||||||||||||
| Elisa Williams Stiverson (PAN) | 0 | ||||||||||||||||||
| María José Palacios (ECU) | RSC | ||||||||||||||||||
| Beatriz Ferreira (BRA) | |||||||||||||||||||
| Beatriz Ferreira (BRA) | 5 | ||||||||||||||||||
| Dayana Erika Iohanna Sanchez (ARG) | 0 | ||||||||||||||||||
| Beatriz Ferreira (BRA) | 5 | ||||||||||||||||||
| Yeni Arias (COL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Omailyn Alcalá (VEN) | 0 | ||||||||||||||||||
| Yeni Arias (COL) | 5 | ||||||||||||||||||
| Yeni Arias (COL) | 5 | ||||||||||||||||||
| Maria Teresa Duran (BOL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Minerva Magali Montiel Mieres (PAR) | 1 | ||||||||||||||||||
| Maria Teresa Duran (BOL) | 4 | ||||||||||||||||||
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| Atheyna Bylon (PAN) | 5 | ||||||||||
| Erika Stefania Pachito Jurado (ECU) | 0 | ||||||||||
| Evelyn Andrea Tolentino Lozano (PER) | RSC | ||||||||||
| Erika Stefania Pachito Jurado (ECU) | 5 | ||||||||||
| Atheyna Bylon (PAN) | 4 | ||||||||||
| Jessica Sinisterra (COL) | 1 | ||||||||||
| Lucia Noelia Pérez (ARG) | 0 | ||||||||||
| Jessica Sinisterra (COL) | 5 | ||||||||||
| Jessica Sinisterra (COL) | 5 | ||||||||||
| Francelis Dilmar Carmona Paez (VEN) | 0 | ||||||||||