Asian Open Figure Skating Trophy
| Asian Open Figure Skating Trophy | |
|---|---|
The Asian Open Figure Skating Trophy (also known as the Asian Trophy; previously known as the Asian Figure Skating Championships) is an annual international figure skating competition sanctioned by the Asian Skating Union. In some years, the event is part of the ISU Challenger Series. Medals may be awarded in men's singles, women's singles, pair skating, and ice dance at the senior, junior, and novice levels.
Senior results
Men's singles
Women's singles
Pairs
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Hong Kong |
|
[2] | ||
| 2016 | Pasay | [10] | |||
| 2017 | Hong Kong | [11] | |||
| 2018 | Bangkok | No other competitors | [12] | ||
| 2021 | Beijing | [14] | |||
| 2025 | Pasay |
|
[19] |
Ice dance
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 CS | Bangkok | [12] | |||
| 2019 CS | Dongguan | [13] | |||
| 2021 | Beijing | No other competitors | [14] |
Junior results
Men's singles
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Taipei | Naoto Saito | Yukihiro Yoshida | Dennis Hon Lan To | [1] |
| 2008 | Hong Kong | Keiji Tanaka | Luo Yuyanlong | Jang Ju-hyok | [2] |
| 2010 | Bangkok | Kosuke Nozue | Chen Jui-shu | Dinesh Kumar | [3] |
| 2011 | Dongguan | Jin Boyang | Lee June-hyoung | Lee Dong-won | [4] |
| 2012 | Taipei | Tsao Chih-i | Taichi Honda | Jordan Ju | [5][6] |
| 2013 | Bangkok | Alex Kang-chan Kam | Tsao Chih-i | Byun Se-jong | [7] |
| 2014 | Taipei | Hidetsugu Kamata | Julian Zhi Jie Yee | Taichi Honda | [8] |
| 2015 | Bangkok | Mitsuki Sumoto | Kai Xiang Chew | Han Kum-chol | [9] |
| 2016 | Pasay | Koshiro Shimada | Park Sung-hoon | Han Kum-chol | [10] |
| 2017 | Hong Kong | Sena Miyake | Park Sung-hoon | Kyeong Jae-Seok | [11] |
| 2018 | Bangkok | Yuma Kagiyama | Tatsuya Tsuboi | Nicholas Hsieh | [20] |
| 2019 | Dongguan | Chen Yudong | Lin Fang-Yi | Lee Dong-hyeok | [21] |
| 2022 | Jakarta | Chen Yudong | Li Yu-Hsiang | Pagiel Yie Ken Sng | [15] |
| 2023 | Bangkok | Li Yu-Hsiang | Li Yanhao | Jarvis Ho | [16] |
| 2024 | Hong Kong | Li Jiarui | Jarvis Ho | Sun Yihe | [17] |
| 2025 | Pasay | Hiro Kaewtathip | Jarvis Ho | Li Jiarui | [18] |
Women's singles
| Year | Location | Gold | Silver | Bronze | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Taipei | Yuki Nishino | Ayane Nakamura | Sigrid Young | [1] |
| 2008 | Hong Kong | Yuki Nishino | Kwak Min-jeong | Yun Yea-ji | [2] |
| 2010 | Bangkok | Kako Tomotaki | Mimi Tanasorn Chindasook | Suthatta Yilansuwan | [3] |
| 2011 | Dongguan | Kim Hae-jin | Park So-youn | Hinano Isobe | [4] |
| 2012 | Taipei | Satoko Miyahara | Choi Hwi | Yuka Nagai | [5][6] |
| 2013 | Bangkok | Kaori Sakamoto | Mai Mihara | Choi Da-bin | [7] |
| 2014 | Taipei | Wakaba Higuchi | Choi Da-bin | Rin Nitaya | [8] |
| 2015 | Bangkok | Yuna Aoki | Marin Honda | Kim Se-na | [9] |
| 2016 | Pasay | Marin Honda | Kim Ye-lim | Lim Eun-soo | [10] |
| 2017 | Hong Kong | Rika Kihira | Lim Eun-soo | Kim Ye-lim | [11] |
| 2018 | Bangkok | Lee Hae-in | Gabriella Izzo | Wi Seo-yeong | [20] |
| 2019 | Dongguan | Wi Seo-yeong | Ji Seo-yeon | Chow Hiu Yau | [21] |
| 2022 | Jakarta | Hwang Ji-hyun | Phattaratida Kaneshige | Chan Tsz Ching | [15] |
| 2023 | Bangkok | Tsai Yu-Feng | Lee Hyo-rin | Phattaratida Kaneshige | [16] |
| 2024 | Hong Kong | Xu Wandi | Ariel Guo | Kim Geon-hee | [17] |
| 2025 | Pasay | Youn Seojin | Ariel Guo | Tong Ruichen | [18] |
See also
- Ice Skating Institute Asia (ISIAsia)
- Asian Distance Speed Skating Championships
- Asian Speed Skating Championships
- Shanghai Trophy
References
- ^ a b c d "2007 competition". Chinese Taipei Figure Skating. Archived from the original on May 17, 2008.
- ^ a b c d e "2008 final results (unofficial)". Eiskunstlauf-Ecke.de. Archived from the original on 2013-08-11.
- ^ a b c d "2010 detailed results" (PDF). Figureskating.com.tw. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. Retrieved 2013-07-21.
- ^ a b c d "2011 detailed results". Hong Kong Skating Union.
- ^ a b c d "2012 protocol" (PDF). Chinese Taipei Figure Skating Association. Archived from the original (PDF) on 2013-03-13. Retrieved 2012-10-04.
- ^ a b c d "2012 protocol". International Skating Union. Archived from the original (PDF) on 2015-04-02.
- ^ a b c d "2013 detailed results". Figure Skating Association of Thailand. Archived from the original on 2013-08-26.
- ^ a b c d "2014 detailed results". Chinese Taipei Figure Skating Association. Archived from the original on 2018-04-21. Retrieved 2014-08-15.
- ^ a b c d "2015 detailed results". Figure Skating Association of Thailand. Archived from the original on 2015-08-07.
- ^ a b c d e "2016 results". Archived from the original on 2016-08-08.
- ^ a b c d e "2017 results".
- ^ a b c d "2018 results". ISUFS.org. International Skating Union.
- ^ a b c "2019 results". hksu.org.
- ^ a b c d "2021 results". International Skating Union.
- ^ a b c d "2022 results". International Skating Union.
- ^ a b c d "2023 results". International Skating Union.
- ^ a b c d "Asian Open Figure Skating Trophy 2024". hong Kong Skating Union.
- ^ a b c d "Asian Open Figure Skating Trophy 2025". International Skating Union.
- ^ "Asian Open Figure Skating Trophy 2025 – Pairs Results". International Skating Union.
- ^ a b "2018 Junior results". International Skating Union.
- ^ a b "2019 Junior results".