All-time FISU World University Games medal table
| FISU World University Games | |
|---|---|
| Status | active |
| Genre | sporting event |
| Frequency | usually biennial |
| Location(s) | various |
| Inaugurated | 1959 (summer) 1960 (winter) |
| Organised by | FISU |
An all-time FISU World University Games medal table from 1959 Summer Universiade to 2025 Summer Universiade and 1960 Winter Universiade to 2025 Winter Universiade, is tabulated below. The table is the consequence of the sum of the medal tables of the various editions of the FISU Summer World University Games and the FISU Winter World University Games.[1] The results code are attributed to the IOC country code. NUSF stands for National University Sports Federation
Doping
The outcomes of doping cases have resulted in changes to this medal table.[2][3][4][5]
FISU Summer World University Games
As of 2025 Summer World University Games.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 578 | 374 | 309 | 1,261 |
| 2 | United States | 540 | 480 | 448 | 1,468 |
| 3 | Russia | 433 | 364 | 416 | 1,213 |
| 4 | Japan | 410 | 388 | 503 | 1,301 |
| 5 | Soviet Union | 409 | 335 | 250 | 994 |
| 6 | South Korea | 281 | 228 | 286 | 795 |
| 7 | Italy | 224 | 236 | 301 | 761 |
| 8 | Ukraine | 186 | 191 | 184 | 561 |
| 9 | Romania | 149 | 132 | 150 | 431 |
| 10 | Hungary | 121 | 116 | 129 | 366 |
| 11 | Poland | 118 | 145 | 160 | 423 |
| 12 | Chinese Taipei | 100 | 129 | 146 | 375 |
| 13 | France | 97 | 144 | 209 | 450 |
| 14 | Germany | 74 | 99 | 146 | 319 |
| 15 | Great Britain | 73 | 114 | 124 | 311 |
| 16 | Cuba | 71 | 63 | 69 | 203 |
| 17 | Australia | 62 | 55 | 84 | 201 |
| 18 | West Germany | 56 | 80 | 100 | 236 |
| 19 | Canada | 52 | 102 | 137 | 291 |
| 20 | Turkey | 50 | 57 | 70 | 177 |
| 21 | Belarus | 46 | 57 | 70 | 173 |
| 22 | Bulgaria | 42 | 42 | 49 | 133 |
| 23 | Brazil | 41 | 55 | 116 | 212 |
| 24 | South Africa | 41 | 47 | 45 | 133 |
| 25 | Iran | 41 | 38 | 54 | 133 |
| 26 | North Korea | 41 | 31 | 41 | 113 |
| 27 | Thailand | 33 | 36 | 65 | 134 |
| 28 | Czech Republic | 33 | 33 | 68 | 134 |
| 29 | Netherlands | 32 | 47 | 55 | 134 |
| 30 | Lithuania | 32 | 16 | 26 | 74 |
| 31 | Mexico | 30 | 56 | 62 | 148 |
| 32 | Yugoslavia | 26 | 32 | 30 | 88 |
| 33 | East Germany | 26 | 25 | 27 | 78 |
| 34 | Kazakhstan | 24 | 49 | 70 | 143 |
| 35 | Spain | 23 | 42 | 65 | 130 |
| 36 | Czechoslovakia | 19 | 29 | 24 | 72 |
| 37 | Portugal | 18 | 19 | 15 | 52 |
| 38 | India | 18 | 15 | 23 | 56 |
| 39 | Finland | 17 | 16 | 22 | 55 |
| 40 | Switzerland | 16 | 23 | 34 | 73 |
| 41 | Azerbaijan | 15 | 16 | 22 | 53 |
| 42 | Jamaica | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 43 | Austria | 14 | 13 | 27 | 54 |
| 44 | Uzbekistan | 13 | 24 | 31 | 68 |
| 45 | Belgium | 12 | 17 | 28 | 57 |
| 46 | Serbia | 12 | 14 | 22 | 48 |
| 47 | Nigeria | 12 | 11 | 10 | 33 |
| 48 | Slovakia | 11 | 19 | 27 | 57 |
| 49 | Mongolia | 10 | 18 | 33 | 61 |
| 50 | New Zealand | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 51 | Hong Kong | 10 | 3 | 19 | 32 |
| 52 | Armenia | 8 | 10 | 21 | 39 |
| 53 | Kenya | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 54 | Ireland | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 55 | Morocco | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 56 | Individual Neutral Athletes | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 57 | Sweden | 8 | 6 | 13 | 27 |
| 58 | Estonia | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 59 | Indonesia | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 60 | Latvia | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 61 | Moldova | 7 | 5 | 19 | 31 |
| 62 | Slovenia | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 63 | Uganda | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 64 | Dominican Republic | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 65 | Croatia | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 66 | Israel | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 67 | Kyrgyzstan | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 68 | Greece | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 69 | Algeria | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 70 | Georgia | 3 | 6 | 14 | 23 |
| 71 | Cyprus | 3 | 5 | 11 | 19 |
| 72 | Norway | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 73 | Serbia and Montenegro | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 74 | Macau | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 75 | Turkmenistan | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 76 | Philippines | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 77 | Ivory Coast | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 78 | Luxembourg | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 79 | Ghana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 80 | Malaysia | 1 | 8 | 20 | 29 |
| 81 | Egypt | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 82 | Senegal | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 83 | Colombia | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 84 | Vietnam | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 85 | Denmark | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 86 | Botswana | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 87 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Virgin Islands | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 89 | Bermuda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 90 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | Argentina | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 94 | Burkina Faso | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 96 | Tunisia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 97 | Tajikistan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 98 | Singapore | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Independent Participants | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ecuador | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 101 | Bahamas | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 102 | Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Madagascar | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Peru | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 105 | Mozambique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Qatar | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 107 | Albania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brunei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cameroon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sierra Leone | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | Puerto Rico | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 116 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| North Macedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Panama | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (121 entries) | 4,966 | 4,922 | 5,760 | 15,648 | |
FISU Summer World University Games
After the 2025 Winter World University Games.
| Rank | NUSF | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia (RUS) | 208 | 189 | 173 | 570 |
| 2 | South Korea (KOR) | 129 | 92 | 84 | 305 |
| 3 | Japan (JPN) | 122 | 131 | 112 | 365 |
| 4 | Soviet Union (URS)* | 113 | 98 | 70 | 281 |
| 5 | China (CHN) | 80 | 70 | 79 | 229 |
| 6 | France (FRA) | 75 | 64 | 76 | 215 |
| 7 | Italy (ITA) | 61 | 67 | 72 | 200 |
| 8 | Poland (POL) | 60 | 67 | 74 | 201 |
| 9 | Austria (AUT) | 56 | 56 | 56 | 168 |
| 10 | Czechoslovakia (TCH)* | 52 | 50 | 27 | 129 |
| 11 | Switzerland (SUI) | 49 | 43 | 46 | 138 |
| 12 | United States (USA) | 39 | 58 | 66 | 163 |
| 13 | Ukraine (UKR) | 39 | 47 | 50 | 136 |
| 14 | Kazakhstan (KAZ) | 34 | 33 | 44 | 111 |
| 15 | Czech Republic (CZE) | 31 | 30 | 50 | 111 |
| 16 | Slovenia (SLO) | 27 | 30 | 31 | 88 |
| 17 | Canada (CAN) | 26 | 33 | 42 | 101 |
| 18 | Germany (GER) | 24 | 33 | 31 | 88 |
| 19 | Finland (FIN) | 22 | 27 | 40 | 89 |
| 20 | Belarus (BLR) | 19 | 27 | 18 | 64 |
| 21 | Netherlands (NED) | 19 | 17 | 14 | 50 |
| 22 | Slovakia (SVK) | 18 | 23 | 25 | 66 |
| 23 | Sweden (SWE) | 16 | 17 | 21 | 54 |
| 24 | Bulgaria (BUL) | 15 | 16 | 12 | 43 |
| 25 | Norway (NOR) | 15 | 14 | 11 | 40 |
| 26 | West Germany (FRG)* | 14 | 5 | 10 | 29 |
| 27 | Spain (ESP) | 11 | 13 | 7 | 31 |
| 28 | Great Britain (GBR) | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 29 | Yugoslavia (YUG)* | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 30 | North Korea (PRK) | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 31 | East Germany (GDR)* | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 32 | Estonia (EST) | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 33 | Hungary (HUN) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 34 | Serbia (SRB) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 35 | Australia (AUS) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 36 | Serbia and Montenegro (SCG)* | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 37 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Israel (ISR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Latvia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Monaco (MON) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| New Zealand (NZL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Romania (ROU) | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 43 | Lithuania (LTU) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | Andorra (AND) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | Thailand (THA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgium (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Turkey (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 49 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 51 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Croatia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Georgia (GEO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (54 entries) | 1,408 | 1,402 | 1,395 | 4,205 | |
Combined Total
Last updated after the 2025 Summer World University Games
| Rank | NUSF | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China (CHN) | 658 | 417 | 371 | 1,446 |
| 2 | Russia (RUS) | 637 | 552 | 587 | 1,776 |
| 3 | United States (USA) | 577 | 539 | 529 | 1,645 |
| 4 | Japan (JPN) | 532 | 519 | 615 | 1,666 |
| 5 | Soviet Union (URS)* | 522 | 435 | 321 | 1,278 |
| 6 | South Korea (KOR) | 410 | 320 | 370 | 1,100 |
| 7 | Italy (ITA) | 278 | 292 | 354 | 924 |
| 8 | Ukraine (UKR) | 221 | 235 | 227 | 683 |
| 9 | Poland (POL) | 170 | 197 | 219 | 586 |
| 10 | France (FRA) | 166 | 200 | 272 | 638 |
| 11 | Romania (ROU) | 147 | 136 | 152 | 435 |
| 12 | Hungary (HUN) | 123 | 107 | 125 | 355 |
| 13 | Chinese Taipei (TPE) | 91 | 116 | 140 | 347 |
| 14 | Germany (GER) | 87 | 113 | 154 | 354 |
| 15 | Canada (CAN) | 78 | 137 | 173 | 388 |
| 16 | Great Britain (GBR) | 75 | 115 | 126 | 316 |
| 17 | Cuba (CUB) | 73 | 71 | 72 | 216 |
| 18 | Czechoslovakia (TCH)* | 71 | 75 | 50 | 196 |
| 19 | West Germany (FRG)* | 70 | 85 | 110 | 265 |
| 20 | Austria (AUT) | 70 | 68 | 79 | 217 |
| 21 | Belarus (BLR) | 65 | 84 | 87 | 236 |
| 22 | Czech Republic (CZE) | 62 | 62 | 112 | 236 |
| 23 | Switzerland (SUI) | 59 | 61 | 76 | 196 |
| 24 | Bulgaria (BUL) | 57 | 58 | 61 | 176 |
| 25 | Australia (AUS) | 57 | 55 | 82 | 194 |
| 26 | Kazakhstan (KAZ) | 54 | 76 | 97 | 227 |
| 27 | Netherlands (NED) | 50 | 60 | 67 | 177 |
| 28 | North Korea (PRK) | 45 | 38 | 50 | 133 |
| 29 | Turkey (TUR) | 44 | 53 | 63 | 160 |
| 30 | Iran (IRI) | 41 | 38 | 54 | 133 |
| 31 | Brazil (BRA) | 39 | 52 | 109 | 200 |
| 32 | Finland (FIN) | 37 | 42 | 58 | 137 |
| 33 | South Africa (RSA) | 35 | 41 | 37 | 113 |
| 34 | Slovenia (SLO) | 32 | 36 | 40 | 108 |
| 35 | Spain (ESP) | 31 | 48 | 64 | 143 |
| 36 | Mexico (MEX) | 30 | 56 | 64 | 150 |
| 37 | Thailand (THA) | 30 | 33 | 61 | 124 |
| 38 | East Germany (GDR)* | 30 | 28 | 32 | 90 |
| 39 | Slovakia (SVK) | 29 | 40 | 47 | 116 |
| 40 | Yugoslavia (YUG)* | 29 | 38 | 41 | 108 |
| 41 | Lithuania (LTU) | 26 | 18 | 24 | 68 |
| 42 | Sweden (SWE) | 21 | 21 | 32 | 74 |
| 43 | India (IND) | 18 | 15 | 23 | 56 |
| 44 | Norway (NOR) | 17 | 17 | 15 | 49 |
| 45 | Portugal (POR) | 16 | 17 | 13 | 46 |
| 46 | Serbia (SRB) | 15 | 14 | 23 | 52 |
| 47 | Jamaica (JAM) | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 48 | Azerbaijan (AZE) | 13 | 15 | 22 | 50 |
| 49 | Nigeria (NGR) | 12 | 11 | 11 | 34 |
| 50 | Belgium (BEL) | 11 | 17 | 23 | 51 |
| 51 | Mongolia (MGL) | 10 | 18 | 33 | 61 |
| 52 | New Zealand (NZL) | 10 | 14 | 11 | 35 |
| 53 | Estonia (EST) | 10 | 13 | 12 | 35 |
| 54 | Uzbekistan (UZB) | 9 | 21 | 23 | 53 |
| 55 | Morocco (MAR) | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 56 | Latvia (LAT) | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 57 | Armenia (ARM) | 7 | 9 | 22 | 38 |
| 58 | Ireland (IRL) | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Kenya (KEN) | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 60 | Indonesia (INA) | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 61 | Uganda (UGA) | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 62 | Dominican Republic (DOM) | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 63 | Moldova (MDA) | 5 | 5 | 19 | 29 |
| 64 | Hong Kong (HKG) | 5 | 2 | 15 | 22 |
| 65 | Croatia (CRO) | 4 | 7 | 15 | 26 |
| 66 | Israel (ISR) | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 67 | Algeria (ALG) | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 68 | Greece (GRE) | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 69 | Cyprus (CYP) | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 70 | Serbia and Montenegro (SCG)* | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 71 | Macau (MAC) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 72 | Kyrgyzstan (KGZ) | 3 | 2 | 11 | 16 |
| 73 | Georgia (GEO) | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 74 | Turkmenistan (TKM) | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 75 | Philippines (PHI) | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 76 | Ivory Coast (CIV) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 77 | Ghana (GHA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | Malaysia (MAS) | 1 | 7 | 19 | 27 |
| 79 | Egypt (EGY) | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 80 | Senegal (SEN) | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 81 | Vietnam (VIE) | 1 | 3 | 15 | 19 |
| 82 | Colombia (COL) | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 83 | Chile (CHI) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 84 | Botswana (BOT) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 85 | Luxembourg (LUX) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Madagascar (MAD) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 87 | Barbados (BAR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Bermuda (BER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Honduras (HON) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Monaco (MON) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Montenegro (MNE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saint Vincent and the Grenadines (VIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Virgin Islands (ISV) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Argentina (ARG) | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 95 | Burkina Faso (BUR) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Uruguay (URU) | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 97 | Tajikistan (TJK) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 98 | Andorra (AND) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Singapore (SGP) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 100 | Ecuador (ECU) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Independent Participants* | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 102 | Denmark (DEN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 103 | Bahamas (BAH) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Tunisia (TUN) | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 105 | Peru (PER) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 106 | Mozambique (MOZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Qatar (QAT) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 108 | Albania (ALB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brunei (BRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Cameroon (CMR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanzania (TAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Trinidad and Tobago (TTO) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 115 | Ethiopia (ETH) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 117 | Bosnia and Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan (JOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| North Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Panama (PAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (121 entries) | 6,232 | 6,131 | 6,931 | 19,294 | |
See also
- List of Universiade medals by host nation
- All-time Olympic Games medal table
- All-time Paralympic Games medal table
- All-time Youth Olympic Games medal table
References
- ^ "Universiade - All medals". sports123.com. Archived from the original on July 16, 2011. Retrieved 21 December 2012.
- ^ "What a four-year doping ban would mean for Russia". 8 December 2019.
- ^ "Russian race walker set to be stripped of 2011 Universiade gold for doping".
- ^ "FISU claim WADA still failed to provide evidence of alleged Russian doping at Kazan 2013".
- ^ Shitik, Ivan (12 August 2022). "Вице-чемпионку Европы 2012 года легкоатлетку Тарасову дисквалифицировали на два года". Sport-express.ru. Retrieved 14 August 2022.
The results of the athlete from July 4, 2012 to July 12, 2016 will be canceled.