50 meter running target mixed
| Men | |
|---|---|
| Number of shots | 2x20 |
| World Championships | Since 1970 |
| Abbreviation | 50RTMIX |
50 meter running target mixed is an ISSF shooting event, shot with a .22-calibre rifle at a target depicting a boar moving sideways across a 10-meter wide opening. A part of the ISSF World Shooting Championships since 1970, it differs from 50 meter running target in that the slow runs (target visible for 5 seconds) and the fast runs (target visible for 2.5 seconds) are randomized so the shooter does not know in advance which speed to expect.
World Championships, Men
| Year | Place | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Phoenix | Göte Gåård (SWE) | Valeri Postoianov (URS) | Jogan Nikitin (URS) |
| 1973 | Melbourne | Valeri Postoianov (URS) | Alexander Kediarov (URS) | Helmut Bellingrodt (COL) |
| 1974 | Bern | Valeri Postoianov (URS) | Alexander Kediarov (URS) | Alexander Gazov (URS) |
| 1978 | Seoul | Giovanni Mezzani (ITA) | Guenther Danne (FRG) | Ezio Cini (ITA) |
| 1979 | Linz | Alexander Gazov (URS) | Igor Sokolov (URS) | Gyula Szabó (HUN) |
| 1981 | Mala | Aleksei Rudnizkiy (URS) | Alexander Ivanchikhin (URS) | Tibor Bodnar (HUN) |
| 1982 | Caracas | Nikolai Dedov (URS) | Yuri Kadenatsy (URS) | Jerzy Greszkiewicz (POL) |
| 1983 | Edmonton | Sergei Savostianov (URS) | Nikolai Dedov (URS) | Jerzy Greszkiewicz (POL) |
| 1986 | Suhl | Attila Solti (HUN) | Shiping Huang (CHN) | Yuwei Li (CHN) |
| 1990 | Moscow | Ronghui Zhang (CHN) | Gennadi Avramenko (URS) | Manfred Kurzer (GDR) |
| 1994 | Milan | Lubos Racansky (CZE) | Gennadi Avramenko (UKR) | Miroslav Janus (CZE) |
| 2002 | Lahti | Jozsef Sike (HUN) | Emil Martinsson (SWE) | Lubomir Pelach (SVK) |
| 2006 | Zagreb | Lukasz Czapla (POL) | Peter Pelach (SVK) | Bedrich Jonas (CZE) |
| 2008 | Plzeň | Aleksandr Blinov (RUS) | Peter Pelach (SVK) | Alexander Zinenko (UKR) |
| 2009 | Heinola | Maxim Stepanov (RUS) | Staffan Holmström (FIN) | Niklas Bergström (SWE) |
| 2010 | Munich | Maxim Stepanov (RUS) | Miroslav Jurco (SVK) | Emil Martinsson (SWE) |
| 2012 | Stockholm | Jozsef Sike (HUN) | Emil Martinsson (SWE) | Krister Holmberg (FIN) |
| 2014 | Granada | Lukasz Czapla (POL) | Emil Martinsson (SWE) | Jozsef Sike (HUN) |
| 2016 | Suhl | Emil Martinsson (SWE) | Jesper Nyberg (SWE) | Park Myong-won (PRK) |
| 2018 | Changwon | Emil Martinsson (SWE) | Mikhail Azarenko (RUS) | Jesper Nyberg (SWE) |
| 2022 | Châteauroux | Emil Martinsson (SWE) | Jesper Nyberg (SWE) | Ihor Kizyma (UKR) |
World Championships, Men team
World Championships, total medals
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soviet Union | 13 | 10 | 2 | 25 |
| 2 | Czech Republic | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 3 | Russia | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Sweden | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | Hungary | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | China | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Italy | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Poland | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Ukraine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Finland | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Slovakia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | West Germany | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | United States | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| East Germany | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (15 entries) | 31 | 30 | 30 | 91 | |
Current world records
| Current world records in 50 meter running target mixed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Individual | 398 | Luboš Račanský (CZE) | August 4, 1994 | Milan (ITA) | |
| Teams | 1181 | Czech Republic (Januš, Kermiet, Račanský) | August 4, 1994 | Milan (ITA) | ||
| Junior Men | Individual | 397 | Michael Jakosits (FRG) | September 7, 1990 | Zenica (YUG) | |
| Individual | 1167 | East Germany (Hasse, Kleebauer, Kurzer) | September 7, 1990 | Zenica (YUG) | ||