2025 Ulaanbaatar Open
| 2025 Ulaanbaatar Open | |
|---|---|
| Host city | Ulaanbaatar, Mongolia |
| Dates | 29 May-1 June 2025 |
| Stadium | Buyant Ukhaa Sport Palace |
| Champions | |
| Freestyle | Mongolia |
| Greco-Roman | Kyrgyzstan |
| Women | Mongolia |
The 2025 Ulaanbaatar Open, was a wrestling event that took place in Ulaanbaatar, Mongolia between 29 May and 1 June 2025.It was the third of the ranking series of United World Wrestling in 2025.[1][2][3] With an aim to reward wrestlers participating in Ranking Series tournaments, the United World Wrestling awarded prize money to the medal winners in all weight classes with a total prize money of 390,000 Swiss Francs. The gold medal winners at the four Ranking Series tournaments in 2023 will receive 1500 Swiss Francs with the silver medallists getting 750 Swiss Francs. The two bronze medallists will receive 500 Swiss Francs each.[4][5]
Ranking Series
Ranking Series Calendar 2025:[6]
- 1st Ranking Series: 5-9 February, Croatia, Zagreb ⇒ 2025 Grand Prix Zagreb Open
- 2nd Ranking Series: 26 February-2 March, Tirana, Albania ⇒ 2025 Muhamet Malo Tournament
- 3rd Ranking Series: 29 May-1 June, Mongolia, Ulaanbaatar ⇒ 2025 Ulaanbaatar Open
- 4th Ranking Series: 17-20 July, Hungary, Budapest ⇒ 2025 Polyák Imre, Varga János & Kozma István Memorial Tournament
Competition schedule
Medal table
* Host nation (Mongolia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia* | 7 | 10 | 12 | 29 |
| 2 | India | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 3 | Turkey | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | Kyrgyzstan | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 5 | Iran | 4 | 2 | 0 | 6 |
| – | United World Wrestling | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Mexico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| South Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (9 entries) | 30 | 30 | 36 | 96 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | Mongolia | 177 | Kyrgyzstan | 170 | Mongolia | 207 |
| 2 | India | 129 | Turkey | 167 | India | 202 |
| 3 | Iran | 95 | India | 163 | Turkey | 55 |
| 4 | Turkey | 90 | Mongolia | 102 | Brazil | 12 |
| 5 | Kyrgyzstan | 71 | Qatar | 40 | Jordan | 10 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Anil Mor India |
Ulan Muratbek Uulu Kyrgyzstan |
Davaabandi Munkh Erdene Mongolia |
| 60 kg |
Enes Başar Turkey |
Suraj India |
Akyl Sulaimanov Kyrgyzstan |
| 63 kg |
Kerem Kamal Turkey |
Chung Han-jae South Korea |
Aref Mohammadi Qatar |
| 67 kg |
Razzak Beishekeev Kyrgyzstan |
Murat Fırat Turkey |
Neeraj India |
| 72 kg |
Danial Sohrabi Iran |
Mehmet Mustafa Şahin Turkey |
Yryskeldi Khamzaev Kyrgyzstan |
| 77 kg |
Ahmet Yılmaz Turkey |
Yryskeldi Maksatbek Uulu Kyrgyzstan |
Nishant Phogat India |
| 82 kg |
Shahin Badaghi Qatar |
Prince India |
Burhan Akbudak Turkey |
| 87 kg |
Asan Zhanyshov Kyrgyzstan |
Batbayar Tsogtbaatar Mongolia |
Karan Kamboj India |
| 97 kg |
Uzur Dzhuzupbekov Kyrgyzstan |
Nitesh Siwach India |
Ganbaatar Gankhuyag Mongolia |
| 130 kg |
Hamza Bakır Turkey |
Nambardagva Batbayar Mongolia |
Erlan Manatbekov Kyrgyzstan |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Natalia Pudova United World Wrestling |
Evin Demirhan Yavuz Turkey |
Neelam India |
| 53 kg |
Antim Panghal India |
Natalia Malysheva United World Wrestling |
Chinboldyn Otgontuyaa Mongolia |
| 55 kg |
Batkhuyagiin Khulan Mongolia |
Pushpa India |
Otgontuya Bayanmunkh Mongolia |
| 57 kg |
Neha Sharma India |
Khürelkhüügiin Bolortuyaa Mongolia |
Elvira Kamaloğlu Turkey |
| 59 kg |
Muskan Nandal India |
Togtokhyn Altjin Mongolia |
Enkhbatyn Gantuyaa Mongolia |
| 62 kg |
Pürevdorjiin Orkhon Mongolia |
Sükheegiin Tserenchimed Mongolia |
Alina Kasabieva United World Wrestling |
| 65 kg |
Tüvshinjargalyn Enkhjin Mongolia |
Shiksha India |
Narkhajid Nyamsuren Mongolia |
| 68 kg |
Enkhsaikhany Delgermaa Mongolia |
Gantsetseg Batsukh Mongolia |
Batsuren Myagmarsuren Mongolia |
| 72 kg |
Harshita India |
Zorigt Bolortungalag Mongolia |
Kristina Bratchikova United World Wrestling |
| 76 kg |
Reetika Hooda India |
Enkh-Amaryn Davaanasan Mongolia |
Urtnasan Gan Ochir Mongolia |
Participating nations
180 wrestlers from 13 countries:
- Australia (1)
- Brazil (1)
- India (31)
- Iran (9)
- Jordan (1)
- Kyrgyzstan (18)
- South Korea (5)
- Mexico (1)
- Mongolia (72) (Host)
- Qatar (2)
- Singapore (1)
- Tajikistan (1)
- Turkey (18)
- United World Wrestling (Russia+Belarus) (19)
Results
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Aman Sehrawat (IND) | 11 | ||||||||||||||||||
| Almaz Smanbekov (KGZ) | 12 | Almaz Smanbekov (KGZ) | 1 | ||||||||||||||||
| Jiguur Sarantuya (MGL) | 2 | Aman Sehrawat (IND) | 11 | ||||||||||||||||
| Roman Bravo-Young (MEX) | 14F | ||||||||||||||||||
| Roman Bravo-Young (MEX) | 12 | ||||||||||||||||||
| Bekir Keser (TUR) | 2 | ||||||||||||||||||
| Roman Bravo-Young (MEX) | 3 | ||||||||||||||||||
| Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 6 | ||||||||||||||||||
| Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 7 | ||||||||||||||||||
| Mönkh-Erdeniin Davaabandi (MGL) | 2 | ||||||||||||||||||
| Batkhuyagiin Mönkh-Erdene (MGL) | 6 | ||||||||||||||||||
| Lev Pavlov (ANA) | 0 | Rahul Aware (IND) | 3 | ||||||||||||||||
| Rahul Aware (IND) | 5 | Rahul Aware (IND) | 7 | ||||||||||||||||
| Abdymalik Karachov (KGZ) | 0 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Aman Sehrawat (IND) | 12 | |
| Bekir Keser (TUR) | 2 | |
| Mönkh-Erdeniin Davaabandi (MGL) | 9 | |
| Rahul Aware (IND) | 7 | |
Men's freestyle 61 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 4 | ||||||||||||||||||
| Anzor Mazhidov (ANA) | 7 | Anzor Mazhidov (ANA) | 0 | ||||||||||||||||
| Dzmitry Shamela (ANA) | 7 | Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 9 | ||||||||||||||||
| Zandanbudyn Zanabazar (MGL) | 1 | ||||||||||||||||||
| Zandanbudyn Zanabazar (MGL) | 8 | ||||||||||||||||||
| Ganbayar Namsrai (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Tümenbilegiin Tüvshintulga (MGL) | 6 | ||||||||||||||||||
| Udit Kumar (IND) | 4 | ||||||||||||||||||
| Bekzat Almaz Uulu (KGZ) | 7 | ||||||||||||||||||
| Artem Gobaev (ANA) | 7 | ||||||||||||||||||
| Artem Gobaev (ANA) | 1 | ||||||||||||||||||
| Georgii Okorokov (AUS) | 6 | Udit Kumar (IND) | 2 | ||||||||||||||||
| Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 17 | Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 0 | ||||||||||||||||
| Udit Kumar (IND) | 11 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Anzor Mazhidov (ANA) | 6F | |
| Zandanbudyn Zanabazar (MGL) | 3 | |
| Bekbolot Myrzanazar Uulu (KGZ) | 3F | |
| Artem Gobaev (ANA) | 0 | |
Men's freestyle 65 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Zeneemeder Byambasuren (MGL) | 1 | ||||||||||||||||||
| Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 3 | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 9 | ||||||||||||||||
| Yun Jun-sik (KOR) | 2 | Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 3 | ||||||||||||||||
| Ahmet Duman (TUR) | 3 | ||||||||||||||||||
| Rohit Singh (IND) | 0 | ||||||||||||||||||
| Ahmet Duman (TUR) | 13 | ||||||||||||||||||
| Taiyrbek Zhumashbek Uulu (KGZ) | 6 | ||||||||||||||||||
| Dzhambulat Kizinov (ANA) | 0 | ||||||||||||||||||
| Ikromzhon Khadzhimurodov (KGZ) | 3F | ||||||||||||||||||
| Tseveensürengiin Tsogbadrakh (MGL) | 3 | ||||||||||||||||||
| Ikromzhon Khadzhimurodov (KGZ) | 3 | ||||||||||||||||||
| Dzhambulat Kizinov (ANA) | 8 | ||||||||||||||||||
| Dzhambulat Kizinov (ANA) | 6 | ||||||||||||||||||
| Turbayar Davaanyam (MGL) | 3 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Zeneemeder Byambasuren (MGL) | 5 | Ahmet Duman (TUR) | 10 | |||
| Yun Jun-sik (KOR) | 6 | Yun Jun-sik (KOR) | 5 | |||
| Ikromzhon Khadzhimurodov (KGZ) | 12 | |||||
| Turbayar Davaanyam (MGL) | 2 | |||||
Men's freestyle 70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Jin-su Jeon (KOR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Konstantin Kaprynov (ANA) | 5 | Konstantin Kaprynov (ANA) | 6 | ||||||||||||||||
| Zagir Shakhiev (ANA) | 1 | Konstantin Kaprynov (ANA) | 10 | ||||||||||||||||
| Baatarkhuu Usukhbayar (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Erdene Altangerel (MGL) | 4 | ||||||||||||||||||
| Baatarkhuu Usukhbayar (MGL) | 4 | ||||||||||||||||||
| Konstantin Kaprynov (ANA) | 6 | ||||||||||||||||||
| Ali Akbar Fazli (IRI) | 0 | ||||||||||||||||||
| Vishal Kaliramana (IND) | 2 | ||||||||||||||||||
| Mohammadali Amouzad (IRI) | 3 | ||||||||||||||||||
| Mohammadali Amouzad (IRI) | 6 | ||||||||||||||||||
| Ali Akbar Fazli (IRI) | 10 | ||||||||||||||||||
| Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 1 | ||||||||||||||||||
| Ali Akbar Fazli (IRI) | 5 | ||||||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Jin-su Jeon (KOR) | 1 | Baatarkhuu Usukhbayar (MGL) | 6 | |||
| Zagir Shakhiev (ANA) | 11 | Zagir Shakhiev (ANA) | 17 | |||
| Tömör-Ochiryn Tulga (MGL) | 7 | |||||
| Mohammadali Amouzad (IRI) | 5 | |||||
Men's freestyle 74 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 10 | ||||||||||||||||||
| Deleg Shinebayar (MGL) | 12 | Deleg Shinebayar (MGL) | 0 | ||||||||||||||||
| Batbayar Batsukh (MGL) | 1 | Orozobek Toktomambetov (KGZ) | 6 | ||||||||||||||||
| Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 6 | ||||||||||||||||||
| Soner Demirtaş (TUR) | |||||||||||||||||||
| Amir Mohammad Yazdani (IRI) | WO | ||||||||||||||||||
| Amir Mohammad Yazdani (IRI) | 3 | ||||||||||||||||||
| Younes Emami (IRI) | 4 | ||||||||||||||||||
| Tugsjargal Erdenebat (MGL) | 1 | ||||||||||||||||||
| Younes Emami (IRI) | 5F | ||||||||||||||||||
| Younes Emami (IRI) | 5 | ||||||||||||||||||
| Jaideep Narwal (IND) | 3 | ||||||||||||||||||
| Hossein Abouzari (IRI) | 5 | ||||||||||||||||||
| Jaideep Narwal (IND) | 8F | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Orozobek Toktomambetov (KGZ) | WO | |
| Soner Demirtaş (TUR) | ||
| Jaideep Narwal (IND) | 11F | |
| Tugsjargal Erdenebat (MGL) | 4 | |
Men's freestyle 79 kg
Men's freestyle 86 kg
Men's freestyle 92 kg
Men's freestyle 97 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| Tuvshintur Ganbayar (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Pureun Kim (KOR) | 0 | Vicky Chahar (IND) | 10 | ||||||||||||||||
| Vicky Chahar (IND) | 10 | Vicky Chahar (IND) | 2 | ||||||||||||||||
| Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 4 | ||||||||||||||||||
| Uladzislau Kazlou (ANA) | 0 | ||||||||||||||||||
| Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 5 | ||||||||||||||||||
| Ganbaataryn Gankhuyag (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
| Ahmad Bazri (IRI) | 8 | ||||||||||||||||||
| Resul Güne (TUR) | 8F | ||||||||||||||||||
| Bady-Maadyr Samdan (ANA) | 3 | ||||||||||||||||||
| Resul Güne (TUR) | 0 | ||||||||||||||||||
| Irbeg Tavgazov (ANA) | 5 | Ahmad Bazri (IRI) | 8 | ||||||||||||||||
| Sarantsogt Demuul (MGL) | 0 | Irbeg Tavgazov (ANA) | 0 | ||||||||||||||||
| Ahmad Bazri (IRI) | 5 | ||||||||||||||||||
| Bronze medal match | ||
| Vicky Chahar (IND) | 5 | |
| Uladzislau Kazlou (ANA) | 0 | |
| Resul Güne (TUR) | 4 | |
| Irbeg Tavgazov (ANA) | 2 | |
Men's freestyle 125 kg
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
References
- ^ "Ulaanbaatar Open". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "Ulaanbaatar Open - Schedule". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "Ulaanbaatar Open 2025 Ranking Series Entry List". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "UWW to award prize money to Ranking Series winners". United World Wrestling. Retrieved 25 January 2023.
- ^ "Zagreb Open 2025 Ranking Series Entry List". United World Wrestling. Retrieved 3 February 2025.
- ^ "UWW confirms Ranking Series, World Championships hosts for 2025". themat.com. Retrieved 3 February 2025.