2025 India Open
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 14–19 January | ||
| Edition | 22nd | ||
| Level | Super 750 | ||
| Total prize money | US$950,000 | ||
| Venue | K. D. Jadhav Indoor Stadium | ||
| Location | New Delhi, India | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Viktor Axelsen | ||
| Women's singles | An Se-young | ||
| Men's doubles | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | ||
| Women's doubles | Arisa Igarashi Ayako Sakuramoto | ||
| Mixed doubles | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | ||
| |||
The 2025 India Open, officially known as the Yonex Sunrise India Open 2025 for sponsorship reasons, was a badminton tournament that took place at the K. D. Jadhav Indoor Stadium, New Delhi, India, from 14 to 19 January 2025. Contestants competed for prizes up to US$950,000.[1]
Tournament
The 2025 India Open was the second tournament of the 2025 BWF World Tour and a part of the India Open, which has been held since 1973. It was organized by the Badminton Association of India with sanction from the BWF.[2]
Venue
This tournament was held at the K. D. Jadhav Indoor Stadium of the Indira Gandhi Arena in New Delhi, India.[2]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[3]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize pool
The total prize money is US$950,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[2]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
| Singles | $66,500 | $32,300 | $13,300 | $5,225 | $2,850 | $950 |
| Doubles | $70,300 | $33,250 | $13,300 | $5,937.50 | $3,087.50 | $950 |
Men's singles
Seeds
- Shi Yuqi (withdrew)
- Jonatan Christie (semi-finals)
- Viktor Axelsen (champion)
- Kunlavut Vitidsarn (first round)
- Li Shifeng (first round)
- Kodai Naraoka (second round)
- Chou Tien-chen (quarter-finals)
- Anthony Sinisuka Ginting (withdrew)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Weng Hongyang | 21 | 10 | 16 | ||||||||||
| Lee Cheuk Yiu | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| Lee Cheuk Yiu | 16 | 8 | |||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Viktor Axelsen | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | Jonatan Christie | 21 | 14 | 15 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | K Vitidsarn | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| A Lanier | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| A Lanier | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFR | K George | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Tanaka | 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| PFR | K George | 21 | 14 | 27 | ||||||||||||||||
| PFR | K George | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Li SF | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| Leong J H | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Leong J H | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Weng HY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Weng HY | w | / | o | |||||||||||||||||
| PFR | S Kidambi | |||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 7 | Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Yang | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | Chou T-c | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Lu GZ | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| R Gemke | 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| Lu GZ | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Chou T-c | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | K Watanabe | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| Lee C Y | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee C Y | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| T J Popov | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| T J Popov | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Nishimoto | 22 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lee C-h | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| Loh K Y | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Loh K Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | K Naraoka | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| P Rajawat | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | K Naraoka | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Loh K Y | 19 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | V Axelsen | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| T Obayashi | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chi Y-j | 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | V Axelsen | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lei LX | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| C Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Popov | 23 | 11 | ||||||||||||||||||
| Lin C-y | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lin C-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SWM | L Sen | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Lin C-y | 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | J Christie | 22 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| Su L-y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Prannoy H. S. | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| Su L-y | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wang T-w | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- An Se-young (champion)
- Wang Zhiyi (quarter-finals)
- Han Yue (quarter-finals)
- Gregoria Mariska Tunjung (semi-finals)
- Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
- Tomoka Miyazaki (semi-finals)
- Yeo Jia Min (quarter-finals)
- Pornpawee Chochuwong (final)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Gregoria Mariska Tunjung | 19 | 16 | ||||||||||
| 1 | An Se-young | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | 12 | 9 | ||||||||||
| 8 | Pornpawee Chochuwong | 11 | 24 | 21 | |||||||||
| 6 | Tomoka Miyazaki | 21 | 22 | 19 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiu P-c | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Intanon | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| N Okuhara | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Yeo J M | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Yeo J M | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Nguyễn T L | 21 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Yeo J M | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu W-c | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| K Gilmour | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| Hsu W-c | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | G M Tunjung | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| L Christophersen | 27 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | G M Tunjung | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| N Nidaira | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| N Nidaira | 22 | |||||||||||||||||||
| Lo S Y | 20r | |||||||||||||||||||
| 4 | G M Tunjung | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | P. V. Sindhu | 9 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| SWM | P. V. Sindhu | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Sung S-y | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| SWM | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Suizu | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| WY Zhang | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| M Suizu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Lin H-t | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Gao FJ | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gao FJ | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | P Chochuwong | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Kashyap | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| K Sugiyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Lam | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| K Sugiyama | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Bansod | 22 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR | R Ramraj | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| A Upadhyaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Upadhyaya | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | T Miyazaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Choeikeewong | 5 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | T Miyazaki | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | T Miyazaki | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 16 | 0r | |||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| BW Zhang | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
- Liang Weikeng / Wang Chang (quarter-finals)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (champions)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (second round)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
- He Jiting / Ren Xiangyu (second round)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (semi-finals)
- Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | 18 | 14 | ||||||||||
| 3 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| Kim Won-ho Seo Seung-jae | 15 | 21 | 16 | ||||||||||
| 5 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | 20 | 19 | ||||||||||
| Kim Won-ho Seo Seung-jae | 22 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | K Astrup A S Rasmussen | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| Jin Y Kang M-h | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Jin Y Kang M-h | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jin Y Kang M-h | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Man W C Tee K W | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | S Rankireddy C Shetty | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| K Mitsuhashi H Okamura | 22 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| P Krishnamurthy Roy K S Pratheek | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| K Mitsuhashi H Okamura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N M Azriyn A Tan W K | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | Goh S F N Izzuddin | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| J Arif Yap R K | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
| J Arif Yap R K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Hess M Seidel | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee F-c Lee F-j | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lee J-h Yang P-hs | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| Lee F-c Lee F-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee F-c Lee F-j | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 16 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 10 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Xie HN Zeng WH | 6 | |||||||||||||||||||
| Chen BY Liu Y | 4r | |||||||||||||||||||
| Xie HN Zeng WH | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Sukphun P Teeraratsakul | 22 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | A Chia Soh W Y | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kedren D Puavaranukroh | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen Z-r Lin Y-c | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| K Kedren D Puavaranukroh | 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | F Alfian M R Ardianto | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Lim T J Wong T C | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | F Alfian M R Ardianto | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Kim W-h Seo S-j | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chiang C-w Wu H-y | 23 | 23 | 13 | |||||||||||||||||
| Kim W-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | He JT Ren XY | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | He JT Ren XY | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Kim W-h Seo S-j | 12 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | Liang WK Wang C | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | C Joshi M Rana | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | Liang WK Wang C | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Ong Y S Teo E Y | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Liang WK Wang C | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Liu Shengshu / Tan Ning (quarter-finals)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (quarter-finals)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (semi-finals)
- Li Yijing / Luo Xumin (semi-finals)
- Treesa Jolly / Gayatri Gopichand (first round)
- Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (quarter-finals)
- Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (second round)
- Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (final)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Arisa Igarashi Ayako Sakuramoto | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Li Yijing Luo Xumin | 21 | 13 | 17 | |||||||||
| Arisa Igarashi Ayako Sakuramoto | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | 15 | 13 | ||||||||||
| 3 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | 18 | 18 | ||||||||||
| 8 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Au Yeong A Hagspiel | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| A Gahlawat S Gahlawat | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| A Igarashi A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | T Jolly G Gopichand | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| A Igarashi A Sakuramoto | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Igarashi A Sakuramoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| O Jongsathapornparn S Suwachai | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| O Jongsathapornparn S Suwachai | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | A Pramuthesh S Singh | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Li YJ Luo XM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Ganesh S Sikkandar | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | Li YJ Luo XM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K A Bhat S Gautam | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| K A Bhat S Gautam | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Dent C Lai | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | Li YJ Luo XM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Yeung N T Yeung P L | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Hsu Y-h Lin J-y | 23 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Buhrova Y Kantemyr | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Hankiewicz K Marczak | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 7 | T Crasto A Ponnappa | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | K Gupta R Sharma | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | T Crasto A Ponnappa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Fukushima M Matsumoto | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Jia YF Zhang SX | 4r | |||||||||||||||||||
| 3 | P Tan Thinaah M | 14 | ||||||||||||||||||
| P Alvekar M Deshpande | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Chang C-h Yang C-t | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| M Matsutomo C Shida | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Matsutomo C Shida | 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim H-j Kong H-y | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| G Rawat M Rawat | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | Baek H-n Lee S-h | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| R Panda S Panda | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | P Aiamvareesrisakul S Janpeng | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| R Panda S Panda | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | Baek H-n Lee S-h | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (withdrew)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (champions)
- Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (semi-finals)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (semi-finals)
- Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (quarter-finals)
- Cheng Xing / Zhang Chi (second round)
- Guo Xinwa / Chen Fanghui (quarter-finals)
- Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 3 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | 17 | 15 | ||||||||||
| SWM | Thom Gicquel Delphine Delrue | 21 | 21 | ||||||||||
| SWM | Thom Gicquel Delphine Delrue | 18 | 17 | ||||||||||
| 2 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21 | 19 | 9 | |||||||||
| 2 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ye H-w N G Chan | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chen T J Toh E W | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| Tang C M Ng T Y | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Oupthong J Sudjaipraparat | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cheng X Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Wang E Wang | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | Cheng X Zhang C | 17 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| Liu K-h Jheng Y-c | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 8 | H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Hoo P R Cheng S Y | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen C-k Hsu Y-h | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | H Midorikawa N Saito | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| SWM | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Karunakaran A Variyath | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| SWM | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Hee Jin YJ | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| T Hee Jin YJ | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Kapoor R Gadde | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFR | T Kona S K P Kudaravalli | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| A Surya A Pramuthesh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Surya A Pramuthesh | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | Yang P-h Hu L-f | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming E van Leeuwen | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | Yang P-h Hu L-f | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Yang P-h Hu L-f | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | Y Watanabe M Taguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Wong T C Lim C S | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| PFR | Y Watanabe M Taguchi | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | Goh S H S J Lai | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| R Rivaldy L A Kusumawati | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Smith J Gai | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | Guo XW Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Tabeling A Bøje | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | Guo XW Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Guo XW Chen FH | 14 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| D Ferdinansyah S F S Ramadhanti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Ferdinansyah S F S Ramadhanti | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Mairs J Mairs | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ "India Open 2025: Check Date, Time, Venue, Indian Player Schedule, Prize Money, Live Streaming & All You Need To Know". English Jagran. 2025-01-14. Retrieved 2025-01-17.
- ^ a b c "Prospectus India Open 2025" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 10 November 2024.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.