2024 Western Showdown
| 2024 RBC Dominion Securities Western Showdown | |
|---|---|
| Host city | Swift Current, Saskatchewan |
| Arena | Swift Current Curling Club |
| Dates | December 12–16 |
| Men's winner | Team Koe |
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary |
| Skip | Kevin Koe |
| Third | Aaron Sluchinski |
| Second | Tyler Tardi |
| Lead | Karrick Martin |
| Finalist | Brad Jacobs |
| Women's winner | Team Schwaller |
| Curling club | GC Zurich, Zurich |
| Skip | Xenia Schwaller |
| Third | Selina Gafner |
| Second | Fabienne Rieder |
| Lead | Selina Rychiger |
| Coach | Andreas Schwaller |
| Finalist | Michelle Englot |
« 2023 2025 » | |
The 2024 RBC Dominion Securities Western Showdown was held from December 12 to 16 at the Swift Current Curling Club in Swift Current, Saskatchewan.[1] The total purse for the event was $50,000 on the men's and women's sides.[2][3]
The event was sponsored by Curling Stadium, a streaming service provided by CurlingZone. All of the games were streamed on CurlingZone and the Swift Current Curling Club's YouTube pages.[4][5]
Despite not pulling the same number of international teams as the year prior, the event had a strong presence of Canadian teams, with seven of the top ten teams on the CTRS standings competing in both the men's and women's divisions.[6]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[7]
Knockout Brackets
Source:[8]
A Event
| First Knockout | Qualifier 1 | ||||||||||||||||||
| Brad Gushue | 4 | ||||||||||||||||||
| Kelly Knapp | 2 | Brent Pierce | 5 | ||||||||||||||||
| Brent Pierce | 3 | Brent Pierce | 6 | ||||||||||||||||
| Rylan Kleiter | 8 | ||||||||||||||||||
| Rylan Kleiter | 7 | ||||||||||||||||||
| Daniel Casper | 6 | ||||||||||||||||||
| Rylan Kleiter | 6 | ||||||||||||||||||
| Matt Dunstone | 7 | ||||||||||||||||||
| Matt Dunstone | 5 | ||||||||||||||||||
| Ethan Sampson | 4 | Drew Heidt | 3 | ||||||||||||||||
| Drew Heidt | 9 | Matt Dunstone | 5 | ||||||||||||||||
| Reid Carruthers | 4 | ||||||||||||||||||
| Reid Carruthers | 8 | ||||||||||||||||||
| Owen Purcell | 4 | ||||||||||||||||||
| First Knockout | Qualifier 2 | ||||||||||||||||||
| Brad Jacobs | 6 | ||||||||||||||||||
| Dustin Kalthoff | 6 | Dustin Kalthoff | 0 | ||||||||||||||||
| Team Laycock | 5 | Brad Jacobs | 2 | ||||||||||||||||
| John Epping | 11 | ||||||||||||||||||
| John Epping | 9 | ||||||||||||||||||
| Kevin Koe | 8 | ||||||||||||||||||
| John Epping | 5 | ||||||||||||||||||
| Mike McEwen | 6 | ||||||||||||||||||
| Mike McEwen | 6 | ||||||||||||||||||
| Evan van Amsterdam | 8 | Evan van Amsterdam | 1 | ||||||||||||||||
| Charley Thomas | 5 | Mike McEwen | 8 | ||||||||||||||||
| Korey Dropkin | 3 | ||||||||||||||||||
| Korey Dropkin | 7 | ||||||||||||||||||
| Sam Mooibroek | 2 | ||||||||||||||||||
B Event
| Second Knockout | Qualifier 3 | ||||||||||||||||||
| Drew Heidt | 2 | ||||||||||||||||||
| Kelly Knapp | 5 | Kelly Knapp | 6 | ||||||||||||||||
| Daniel Casper | 4 | Kelly Knapp | 2 | ||||||||||||||||
| Brad Gushue | 6 | ||||||||||||||||||
| Brad Gushue | 9 | ||||||||||||||||||
| Ethan Sampson | 9 | Ethan Sampson | 6 | ||||||||||||||||
| Owen Purcell | 7 | Brad Gushue | 2 | ||||||||||||||||
| John Epping | 10 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 4 | ||||||||||||||||||
| Evan van Amsterdam | 4 | ||||||||||||||||||
| Team Laycock | 4 | Kevin Koe | 8 | ||||||||||||||||
| Kevin Koe | 8 | Kevin Koe | 6 | ||||||||||||||||
| Dustin Kalthoff | 4 | ||||||||||||||||||
| Dustin Kalthoff | 4 | ||||||||||||||||||
| Charley Thomas | 3 | Sam Mooibroek | 3 | ||||||||||||||||
| Sam Mooibroek | 7 | Kevin Koe | 5 | ||||||||||||||||
| Rylan Kleiter | 7 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 5 | ||||||
| Brent Pierce | 9 | ||||||
| Reid Carruthers | 5 | ||||||
| Brent Pierce | 1 | ||||||
| Brad Jacobs | 8 | ||||||
| Brad Jacobs | 5 | ||||||
| Korey Dropkin | 3 | ||||||
C Event
| Third Knockout | Qualifier 6 | ||||||||||||||||||
| Daniel Casper | 8 | ||||||||||||||||||
| Ethan Sampson | 5 | Daniel Casper | 6 | ||||||||||||||||
| Owen Purcell | 7 | Owen Purcell | 3 | ||||||||||||||||
| Drew Heidt | 6 | Daniel Casper | 6 | ||||||||||||||||
| Korey Dropkin | 3 | ||||||||||||||||||
| Daniel Casper | 6 | ||||||||||||||||||
| Kevin Koe | 7 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 7 | ||||||||
| Kelly Knapp | 8 | ||||||||
| Dustin Kalthoff | 3 | Kelly Knapp | 5 | ||||||
| Brent Pierce | 6 | ||||||||
| Third Knockout | Qualifier 8 | ||||||||||||||||||
| Reid Carruthers | 2 | ||||||||||||||||||
| Team Laycock | 3 | Sam Mooibroek | 5 | ||||||||||||||||
| Sam Mooibroek | 9 | Sam Mooibroek | 7 | ||||||||||||||||
| Charley Thomas | 8 | Charley Thomas | 2 | ||||||||||||||||
| Evan van Amsterdam | 6 | Sam Mooibroek | 4 | ||||||||||||||||
| Brad Gushue | 8 | ||||||||||||||||||
Knockout Results
All draw times are listed in Central Time (UTC−06:00).[9]
Draw 5
Friday, December 13, 8:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kelly Knapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brent Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ethan Sampson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Drew Heidt | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Dustin Kalthoff | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Team Laycock | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Evan van Amsterdam | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Charley Thomas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Rylan Kleiter | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Daniel Casper | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 7
Friday, December 13, 2:30 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Matt Dunstone | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| Drew Heidt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Gushue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Brent Pierce | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Reid Carruthers | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Owen Purcell | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| John Epping | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Kevin Koe | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Korey Dropkin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Sam Mooibroek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Draw 9
Friday, December 13, 9:00 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 6 |
| Dustin Kalthoff | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 6 |
| Evan van Amsterdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Kelly Knapp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Daniel Casper | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Ethan Sampson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Owen Purcell | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Team Laycock | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 8 |
Draw 11
Saturday, December 14, 11:15 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 8 |
| Korey Dropkin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Matt Dunstone | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Reid Carruthers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| John Epping | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | X | X | X | 11 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Drew Heidt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Kelly Knapp | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Gushue | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Ethan Sampson | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 12
Saturday, December 14, 2:30 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Charley Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sam Mooibroek | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brent Pierce | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Rylan Kleiter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Draw 13
Saturday, December 14, 5:45 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Evan van Amsterdam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Kevin Koe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Daniel Casper | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Ethan Sampson | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kelly Knapp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
| Brad Gushue | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Dustin Kalthoff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sam Mooibroek | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Owen Purcell | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Drew Heidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Draw 14
Saturday, December 14, 9:00 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Team Laycock | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sam Mooibroek | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 9 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Charley Thomas | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | X | 8 |
| Evan van Amsterdam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 |
Draw 15
Sunday, December 15, 8:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Daniel Casper | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Owen Purcell | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| John Epping | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 6 |
| Dustin Kalthoff | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Jacobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Korey Dropkin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brent Pierce | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
| Reid Carruthers | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 5 |
Draw 16
Sunday, December 15, 11:15 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Rylan Kleiter | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Matt Dunstone | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 17
Sunday, December 15, 2:30 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brent Pierce | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Brad Jacobs | 3 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Sam Mooibroek | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Charley Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Gushue | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| John Epping | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | 10 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Rylan Kleiter | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
Draw 18
Sunday, December 15, 5:45 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kelly Knapp | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Dustin Kalthoff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Daniel Casper | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Korey Dropkin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Reid Carruthers | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sam Mooibroek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
Draw 19
Sunday, December 15, 9:00 pm
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Kelly Knapp | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Brent Pierce | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Daniel Casper | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Kevin Koe | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Sam Mooibroek | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Brad Gushue | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 8 |
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Matt Dunstone | 7 | ||||||||||||
| 8 | Brad Gushue | 3 | ||||||||||||
| 1 | Matt Dunstone | 5 | ||||||||||||
| 5 | Brad Jacobs | 6 | ||||||||||||
| 4 | Rylan Kleiter | 3 | ||||||||||||
| 5 | Brad Jacobs | 9 | ||||||||||||
| 5 | Brad Jacobs | 6 | ||||||||||||
| 6 | Kevin Koe | 7 | ||||||||||||
| 2 | Mike McEwen | 5 | ||||||||||||
| 7 | Brent Pierce | 6 | ||||||||||||
| 7 | Brent Pierce | 2 | ||||||||||||
| 6 | Kevin Koe | 3 | ||||||||||||
| 3 | John Epping | 3 | ||||||||||||
| 6 | Kevin Koe | 6 | ||||||||||||
Quarterfinals
Monday, December 16, 9:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Rylan Kleiter | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Brad Jacobs | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | 9 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Matt Dunstone | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | 7 |
| Brad Gushue | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| John Epping | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Brent Pierce | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Semifinals
Monday, December 16, 12:30 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brent Pierce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Matt Dunstone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Brad Jacobs | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Final
Monday, December 16, 4:00 pm
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brad Jacobs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Kevin Koe | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[10]
Knockout Brackets
Source:[11]
A Event
| First Knockout | Qualifier 1 | ||||||||||||||||||
| Kerri Einarson | 9 | ||||||||||||||||||
| Michelle Englot | 6 | Michelle Englot | 10 | ||||||||||||||||
| Sherrilee Orsted | 5 | Michelle Englot | 0 | ||||||||||||||||
| Delaney Strouse | 7 | ||||||||||||||||||
| Delaney Strouse | 7 | ||||||||||||||||||
| Corryn Brown | 3 | ||||||||||||||||||
| Delaney Strouse | 2 | ||||||||||||||||||
| Xenia Schwaller | 7 | ||||||||||||||||||
| Xenia Schwaller | 7 | ||||||||||||||||||
| Serena Gray-Withers | 2 | ||||||||||||||||||
| Xenia Schwaller | 7 | ||||||||||||||||||
| Danielle Inglis | 1 | ||||||||||||||||||
| Chelsea Carey | 7 | ||||||||||||||||||
| Danielle Inglis | 10 | ||||||||||||||||||
| First Knockout | Qualifier 2 | |||||||||||||
| Satsuki Fujisawa | 7 | |||||||||||||
| Jenna Enge | 3 | |||||||||||||
| Satsuki Fujisawa | 2 | |||||||||||||
| Kayla MacMillan | 5 | |||||||||||||
| Kate Cameron | 2 | |||||||||||||
| Kayla MacMillan | 7 | |||||||||||||
| Kayla MacMillan | 5 | |||||||||||||
| Kayla Skrlik | 6 | |||||||||||||
| Kaitlyn Lawes | 9 | |||||||||||||
| Jolene Campbell | 2 | |||||||||||||
| Kaitlyn Lawes | 4 | |||||||||||||
| Kayla Skrlik | 6 | |||||||||||||
| Kayla Skrlik | 8 | |||||||||||||
| Ashley Thevenot | 4 | |||||||||||||
B Event
| Second Knockout | Qualifier 3 | ||||||||||||||||||
| Serena Gray-Withers | 3 | ||||||||||||||||||
| Sherrilee Orsted | 6 | Corryn Brown | 8 | ||||||||||||||||
| Corryn Brown | 7 | Corryn Brown | 7 | ||||||||||||||||
| Chelsea Carey | 2 | ||||||||||||||||||
| Kerri Einarson | 4 | ||||||||||||||||||
| Chelsea Carey | 8 | ||||||||||||||||||
| Corryn Brown | 7 | ||||||||||||||||||
| Kayla MacMillan | 6 | ||||||||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 4 | |||||||||||||
| Kate Cameron | 11 | |||||||||||||
| Jolene Campbell | 8 | Kate Cameron | 7 | |||||||||||
| Jenna Enge | 5 | Ashley Thevenot | 2 | |||||||||||
| Ashley Thevenot | 9 | Kate Cameron | 6 | |||||||||||
| Delaney Strouse | 1 | |||||||||||||
| Second Knockout | Qualifier 5 | ||||||
| Michelle Englot | 8 | ||||||
| Danielle Inglis | 5 | ||||||
| Michelle Englot | 2 | ||||||
| Satsuki Fujisawa | 5 | ||||||
| Satsuki Fujisawa | 4 | ||||||
| Kaitlyn Lawes | 2 | ||||||
C Event
| Third Knockout | Qualifier 6 | ||||||||||||||||||
| Sherrilee Orsted | 1 | ||||||||||||||||||
| Kerri Einarson | 8 | Kerri Einarson | 6 | ||||||||||||||||
| Serena Gray-Withers | 5 | ||||||||||||||||||
| Kerri Einarson | 3 | ||||||||||||||||||
| Kaitlyn Lawes | 8 | ||||||||||||||||||
| Kaitlyn Lawes | 5 | ||||||||||||||||||
| Delaney Strouse | 11 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Qualifier 7 | ||||||||
| Chelsea Carey | 3 | ||||||||
| Ashley Thevenot | 6 | Ashley Thevenot | 3 | ||||||
| Michelle Englot | 9 | ||||||||
| Third Knockout | Qualifier 8 | |||||||||||||
| Danielle Inglis | 8 | |||||||||||||
| Jolene Campbell | 5 | Jolene Campbell | 3 | |||||||||||
| Jenna Enge | 1 | Danielle Inglis | 2 | |||||||||||
| Kayla MacMillan | 7 | |||||||||||||
Knockout Results
All draw times are listed in Central Time (UTC−06:00).[12]
Draw 1
Thursday, December 12, 9:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Michelle Englot | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sherrilee Orsted | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Xenia Schwaller | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 7 |
| Serena Gray-Withers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Chelsea Carey | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 7 |
| Danielle Inglis | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kaitlyn Lawes | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | X | X | X | 9 |
| Jolene Campbell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 2
Thursday, December 12, 12:30 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Delaney Strouse | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Corryn Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Kerri Einarson | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Michelle Englot | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kate Cameron | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Kayla MacMillan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 7 |
| Sheet 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kayla Skrlik | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
| Ashley Thevenot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 3
Thursday, December 12, 4:00 pm
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Xenia Schwaller | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | X | 7 |
| Danielle Inglis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kaitlyn Lawes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
