2024 Odisha Masters
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 10 December – 15 December | ||
| Edition | 3rd | ||
| Level | Super 100 | ||
| Total prize money | US$100,000 | ||
| Venue | Jawaharlal Nehru Indoor Stadium | ||
| Location | Cuttack, Odisha, India | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Rithvik Sanjeevi | ||
| Women's singles | Cai Yanyan | ||
| Men's doubles | Huang Di Liu Yang | ||
| Women's doubles | Nanako Hara Riko Kiyose | ||
| Mixed doubles | Gao Jiaxuan Tang Ruizhi | ||
| |||
The 2024 Odisha Masters (officially known as Yonex-Sunrise Odisha Masters 2024 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Cuttack, Odisha, India from 10 to 15 December 2024. It had a total prize pool of US$100,000.
Tournament
The 2024 Odisha Masters was the thirty-ninth tournament of the 2024 BWF World Tour and the third edition of Odisha Masters. The tournament was organized by the Badminton Association of India with sanction from the BWF.[1]
Venue
The tournament was held at the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium in Cuttack, Odisha, India.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize pool
The total prize money was US$100,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $7,500 | $3,800 | $1,450 | $600 | $350 |
| Doubles | $7,900 | $3,800 | $1,400 | $725 | $375 |
Men's singles
Seeds
- Jason Teh (third round)
- Priyanshu Rajawat (withdrew)
- Kiran George (second round)
- Ayush Shetty (quarter-finals)
- Wang Zhengxing (second round)
- Sathish Karunakaran (semi-finals)
- Mads Christophersen (third round)
- Panitchaphon Teeraratsakul (semi-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Rithvik Sanjeevi | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | Panitchaphon Teeraratsakul | 17 | 14 | ||||||||||
| Rithvik Sanjeevi | 21 | 21 | |||||||||||
| Tharun Mannepalli | 18 | 16 | |||||||||||
| Tharun Mannepalli | 12 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Sathish Karunakaran | 21 | 19 | 12 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Teh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | A Thakur | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | Wang ZJ | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | A Thakur | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | J Teh | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Hu ZA | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Hu ZA | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| R Hendahewa | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| M Atef H T | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| R Hendahewa | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hu ZA | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| R Sanjeevi | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wang ZX | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | P Shettigar | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| A Bhivpathaki | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Q3 | P Shettigar | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | P Shettigar | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| R Sanjeevi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| M Manjunath | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| R Sanjeevi | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| R Sanjeevi | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | L Sharma | 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | K George | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | Liu YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | Liu YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| S Thavanani | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | Liu YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Ma Singh | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| P Katta | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Ma Singh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Ma Singh | 21 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn H Đ | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Q6 | Liu YX | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | P Teeraratsakul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | P Teeraratsakul | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| B Somasundara | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| S Dayanand | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| B Somasundara | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | P Teeraratsakul | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | T Katam | 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| D Abeywickrama | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | T Katam | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | T Katam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| C Sen | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| Q7 | A Kanapala | 4r | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | G Krishna | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q5 | G Krishna | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| A Saini | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Saini | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| SWM | J Oldorff | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| A Dinata | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | T Suveer | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | T Suveer | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| SWM | J Oldorff | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Saini | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| O Chaliha | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q8 | M Choudhary | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| T Mannepalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Christophersen | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| M Shaikh | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| S Dalal | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| S Dalal | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Christophersen | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
| A Gupta | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| R Mariswamy | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| R Mariswamy | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| A Yeligar | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| R Mariswamy | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Karunakaran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| D Pujari | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| M Maisnam | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| D Pujari | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Karunakaran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S Karunakaran | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | A Shetty | 18 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| A Mishra | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | Zhu XC | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | Zhu XC | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| S Subramanian | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | Zhu XC | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Shetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | V Kapur | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| B Raghav | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| B Raghav | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | A Shetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Kaoru Sugiyama (second round)
- Anupama Upadhyaya (first round)
- Lo Sin Yan (quarter-finals)
- Rakshitha Ramraj (quarter-finals)
- Tasnim Mir (second round)
- Isharani Baruah (withdrew)
- Wu Luoyu (first round)
- Dai Wang (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Q3 | Cai Yanyan | 21 | 21 | ||||||||||
| Sorano Yoshikawa | 17 | 19 | |||||||||||
| Q3 | Cai Yanyan | 21 | 21 | ||||||||||
| Tanvi Sharma | 14 | 16 | |||||||||||
| Shriyanshi Valishetty | 19 | 19 | |||||||||||
| Tanvi Sharma | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | K Sugiyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S U R Chukka | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | K Sugiyama | 21 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
| Han QX | 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| P Opatniputh | 17 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| Han QX | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Han QX | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | Cai YY | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | T Mir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Stiglich | 11 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | T Mir | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | Cai YY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | Cai YY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Barve | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | R Ramraj | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Mopati | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | R Ramraj | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Lele | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| S Lele | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Mohamed Rafi | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | R Ramraj | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| S Yoshikawa | 15 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 7 | Wu LY | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| S Yoshikawa | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| S Yoshikawa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Shah | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| T Shah | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Y Ketklieng | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Valishetty | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | F Engineer | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| S Valishetty | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Dai W | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| Q2 | Jia ZF | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | Dai W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Valishetty | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Lo S Y | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| Vũ T A T | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| I Sharma | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| I Sharma | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lo S Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Rawat | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 | Lo S Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| I Jaiswal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Selvam | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| I Jaiswal | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| SWM | A Kharb | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | T Mamilla Palli | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| SWM | A Kharb | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | A Kharb | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| T Sharma | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| S S Mehta | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S S Parol | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| S S Mehta | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| T Sharma | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Sharma | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | A Upadhyaya | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- William Kryger Boe / Christian Faust Kjær (quarter-finals)
- Hariharan Amsakarunan / Ruban Kumar Rethinasabapathi (first round)
- Rory Easton / Alex Green (second round)
- Cui Hechen / Peng Jianqin (quarter-finals)
- Sun Wenjun / Zhu Yijun (semi-finals)
- Julien Maio / William Villeger (first round)
- Huang Di / Liu Yang (champions)
- Ishaan Bhatnagar / Sankar Prasad (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 | Huang Di Liu Yang | 21 | 21 | 22 | |||||||||
| 5 | Sun Wenjun Zhu Yijun | 8 | 23 | 20 | |||||||||
| 7 | Huang Di Liu Yang | 21 | 19 | 27 | |||||||||
| Kakeru Kumagai Hiroki Nishi | 13 | 21 | 25 | ||||||||||
| Pruthvi Roy K. Sai Pratheek | 21 | 19 | 20 | ||||||||||
| Kakeru Kumagai Hiroki Nishi | 16 | 21 | 22 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | W K Boe C F Kjær | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| V Sreekumar S Subramanian | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | W K Boe C F Kjær | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Onodera D Tanioka | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Chia W J Lwi S H | 19 | 23 | ||||||||||||||||||
| M Onodera D Tanioka | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 1 | W K Boe C F Kjær | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | Huang D Liu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Huang D Liu Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| W Koh J Kubo | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | Huang D Liu Y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q2 | B R Arigela V T Gobburu | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | B R Arigela V T Gobburu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Nithin H V V H V R Veeramreddy | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Makhija S Tamboli | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | A Thakore D Thakore | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| M Muanis M Munawar | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Thakore D Thakore | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Cui HC Peng JQ | 22 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | Sun WJ Zhu YJ | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | Sun WJ Zhu YJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | S Goala D Rawat | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | Sun WJ Zhu YJ | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| S Chhetri A V Suresh | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| S Chhetri A V Suresh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Choudhary B Yadav | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Vip Kuvale Vir Kuvale | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| P Roy K S Pratheek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Roy K S Pratheek | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Boon X Y J Wong | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| Boon X Y J Wong | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | J Maio W Villeger | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| P Roy K S Pratheek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D S Konthoujam A Mohammad | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| A Patharkar G Vittalji | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| D S Konthoujam A Mohammad | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D S Konthoujam A Mohammad | 10 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | R Easton A Green | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| Q4 | N Ranjan A Surya | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | R Easton A Green | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| C Joshi M Rana | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Lau Y S Lee Y B | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lau Y S Lee Y B | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | I Bhatnagar S Prasad | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| PFQ | S Gajendran S Sharma | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | I Bhatnagar S Prasad | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lau Y S Lee Y B | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| K Kumagai H Nishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Mohanty A Pattanayak | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| K Kumagai H Nishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Kumagai H Nishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chen XJ Guo RH | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Chen XJ Guo RH | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | H Amsakarunan R K Rethinasabapathi | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Rutaparna Panda / Swetaparna Panda (second round)
- Priya Konjengbam / Shruti Mishra (quarter-finals)
- Miki Kanehiro / Rui Kiyama (first round)
- K. Ashwini Bhat / Shikha Gautam (semi-finals)
- Huang Kexin / Tang Ruizhi (second round)
- Gayatri Rawat / Mansa Rawat (semi-finals)
- Kavipriya Selvam / Simran Singhi (quarter-finals)
- Apoorva Gahlawat / Sakshi Gahlawat (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 6 | Gayatri Rawat Mansa Rawat | 17 | 14 | ||||||||||
| Nanako Hara Riko Kiyose | 21 | 21 | |||||||||||
| Nanako Hara Riko Kiyose | 21 | 21 | |||||||||||
| Keng Shuliang Wang Tingge | 11 | 19 | |||||||||||
| 4 | K. Ashwini Bhat Shikha Gautam | 7 | 24 | 17 | |||||||||
| Keng Shuliang Wang Tingge | 21 | 22 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | R Panda S Panda | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Balachandra M Khan | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | R Panda S Panda | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| K Kanwal B Pal | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | K Kanwal B Pal | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| P Parida V Toppo | 21 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| K Kanwal B Pal | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | G Rawat M Rawat | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | G Rawat M Rawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Desai S S Parol | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | G Rawat M Rawat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Alvekar M Deshpande | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| P Alvekar M Deshpande | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| A A Pai N Ravishankar | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | M Kanehiro R Kiyama | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| Li HZ Wang ZM | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Li HZ Wang ZM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Hegde R Thaker | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| T Hegde R Thaker | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Karishma S Kumari | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| Li HZ Wang ZM | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| N Hara R Kiyose | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Huang KX Tang RZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | S Balaji D Sathish | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Huang KX Tang RZ | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| N Hara R Kiyose | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N Hara R Kiyose | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Natarajan R Ramasamy | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Q2 | K Kalakoti K Kandpal | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | S Avula M Gollapalli | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | S Avula M Gollapalli | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | K Selvam S Singhi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Ganesh S Sikkandar | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | K Selvam S Singhi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | K Selvam S Singhi | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | K A Bhat S Gautam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Pramuthesh S Singh | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Gupta L Srivastava | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| A Pramuthesh S Singh | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | K A Bhat S Gautam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Ghosh A Kandula | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | K A Bhat S Gautam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Balan T R G Krishna | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Keng SL Wang TG | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Keng SL Wang TG | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Bao LJ Li Q | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| Bao LJ Li Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | A Gahlawat S Gahlawat | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Keng SL Wang TG | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Konjengbam S Mishra | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | Yashica S Christian | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| A Khan S S S Lakkamraju | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Khan S S S Lakkamraju | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Konjengbam S Mishra | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Nandakumar A B Radhakrishnan | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | P Konjengbam S Mishra | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Sathish Karunakaran / Aadya Variyath (quarter-finals)
- Rohan Kapoor / Ruthvika Gadde (semi-finals)
- Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (withdrew)
- Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh (first round)
- Zhu Yijun / Huang Kexin (quarter-finals)
- Terry Hee / Jin Yujia (final)
- Julien Maio / Léa Palermo (semi-finals)
- Rory Easton / Lizzie Tolman (second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Gao Jiaxuan Tang Ruizhi | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | Julien Maio Léa Palermo | 19 | 18 | ||||||||||
| Gao Jiaxuan Tang Ruizhi | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Terry Hee Jin Yujia | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 6 | Terry Hee Jin Yujia | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 2 | Rohan Kapoor Ruthvika Gadde | 14 | 21 | 19 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | S Karunakaran A Variyath | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | Am Mohammad S Singhi | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | S Karunakaran A Variyath | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | R Mohankumar R Ramasamy | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Q3 | R Mohankumar R Ramasamy | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dash P P Panda | 23 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | S Karunakaran A Variyath | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Gao JX Tang RZ | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | R Easton L Tolman | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| S Sharma P S Ram | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | R Easton L Tolman | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| Gao JX Tang RZ | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gao JX Tang RZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Patharkar K Kanwal | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 7 | J Maio L Palermo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Nithin H V A A Pai | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | J Maio L Palermo | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Agarwal S Mishra | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| A Agarwal S Mishra | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Jaglan L Jaglan | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | J Maio L Palermo | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| SWM | Zhang HY Bao LJ | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| SWM | Zhang HY Bao LJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Z Seyie A Khan | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| SWM | Zhang HY Bao LJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| G Vittalji B Pal | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| G Vittalji B Pal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D S Konthoujam M Kshetrimayum | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| T Kona S K P Kudaravalli | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
| H Kothari A Balachandra | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| H Kothari A Balachandra | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | T Hee Jin YJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Suresh D Nandakumar | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | T Hee Jin YJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | T Hee Jin YJ | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| S R Kanapuram V Khadkekar | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q4 | B Chhabra M Bora | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| S R Kanapuram V Khadkekar | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| S R Kanapuram V Khadkekar | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| N Kumar R K Toor | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| N Kumar R K Toor | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Surya A Pramuthesh | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| V Sreekumar A Balan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Bharathsanjai S S Sikkandar | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| V Sreekumar A Balan | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zhu YJ Huang KX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Rawat R Sharma | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | Zhu YJ Huang KX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Zhu YJ Huang KX | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | R Kapoor R Gadde | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| V G Prasad J Dewangan | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| B Navaneeth R Thaker | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
