2024 Australian Open – Men's singles qualifying
| Men's singles qualifying | |
|---|---|
| 2024 Australian Open |
The 2024 Australian Open – Men's singles qualifying is a series of tennis matches that took place from 9 to 12 January 2024 (was originally to start on 8 January, however, it was rescheduled due to rain on the first day) to determine the sixteen qualifiers into the main draw of the men's singles tournament, and, if necessary, the lucky losers.[1]
Seeds
- Quentin Halys (moved to main draw)
- Flavio Cobolli (qualified)
- Tomás Barrios Vera (first round)
- Hugo Gaston (qualifying competition, lucky loser)
- Michael Mmoh (first round)
- Pedro Martínez (first round)
- Aleksandar Kovacevic (qualified)
- David Goffin (qualified)
- Hugo Dellien (second round)
- Hamad Medjedovic (second round)
- Diego Schwartzman (first round)
- Benoît Paire (first round)
- Luca Nardi (second round)
- Alex Molčan (qualifying competition)
- Juan Manuel Cerúndolo (first round)
- Thiago Agustín Tirante (first round)
- Francisco Comesaña (second round)
- Mariano Navone (first round)
- Maxime Cressy (second round)
- Zsombor Piros (second round)
- Luciano Darderi (first round)
- Zizou Bergs (qualifying competition, retired, lucky loser)
- Radu Albot (first round)
- Vít Kopřiva (qualified)
- Brandon Nakashima (first round)
- Giulio Zeppieri (qualified)
- Shintaro Mochizuki (qualifying competition, lucky loser)
- Sumit Nagal (qualified)
- Gabriel Diallo (qualifying competition)
- Lloyd Harris (qualified)
- Camilo Ugo Carabelli (qualifying competition)
- Zachary Svajda (second round)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| Alt | Facundo Bagnis | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ryan Peniston | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ryan Peniston | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
| Elias Ymer | 1 | 6 | 67 | |||||||||||||||||
| Aziz Dougaz | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ugo Blanchet | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Duje Ajduković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Duje Ajduković | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Dino Prižmić | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | Mariano Navone | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Jeremy Jin | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Benjamin Hassan | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jan Choinski | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Benjamin Hassan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Flavio Cobolli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Santiago Rodríguez Taverna | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Santiago Rodríguez Taverna | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Antoine Escoffier | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| Santiago Rodríguez Taverna | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
| 20 | Zsombor Piros | 2 | 6 | 68 | ||||||||||||||||
| Andrea Pellegrino | 77 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Zsombor Piros | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | Tomás Barrios Vera | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 77 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Filip Misolic | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Marc-Andrea Hüsler | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Giovanni Mpetshi Perricard | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
| Mark Lajal | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Hugo Grenier | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | Maxime Cressy | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Hsu Yu-hsiou | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Maxime Cressy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Bu Yunchaokete | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Beibit Zhukayev | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| Beibit Zhukayev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Nicolás Kicker | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Hugo Gaston | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Enzo Couacaud | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Kyrian Jacquet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Kyrian Jacquet | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Daniel Rincón | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | Lloyd Harris | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | Michael Mmoh | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Felipe Meligeni Alves | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Raúl Brancaccio | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jesper de Jong | 77 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
| 31 | Camilo Ugo Carabelli | 63 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| Riccardo Bonadio | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| WC | Pavle Marinkov | 5 | 62 | |||||||||||||||||
| Riccardo Bonadio | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 31 | Camilo Ugo Carabelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Hayden Jones | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 31 | Camilo Ugo Carabelli | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | Pedro Martínez | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Francesco Passaro | 4 | 79 | 4 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Ilya Ivashka | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Oliver Crawford | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Philip Sekulic | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Calvin Hemery | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | Vít Kopřiva | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | Aleksandar Kovacevic | 6 | 69 | 710 | ||||||||||||||||
| Gauthier Onclin | 3 | 711 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | Aleksandar Kovacevic | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| Vitaliy Sachko | 65 | 64 | ||||||||||||||||||
| Denis Yevseyev | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Vitaliy Sachko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | Aleksandar Kovacevic | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Shintaro Mochizuki | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Tristan Schoolkate | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Sho Shimabukuro | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Tristan Schoolkate | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Shintaro Mochizuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolas Moreno de Alboran | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | Shintaro Mochizuki | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Stefano Travaglia | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Billy Harris | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Billy Harris | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dimitar Kuzmanov | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | David Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| Román Andrés Burruchaga | 65 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Pierre-Hugues Herbert | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| Pablo Llamas Ruiz | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | Gabriel Diallo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Ninth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Dellien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gonçalo Oliveira | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Dellien | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Harold Mayot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Harold Mayot | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Collarini | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Harold Mayot | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Laurent Lokoli | 6 | 4 | 2r | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Federico Gaio | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Jakub Menšík | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 25 | Brandon Nakashima | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Tenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | Hamad Medjedovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Marco Cecchinato | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Hamad Medjedovic | 77 | 65 | 2 | ||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Titouan Droguet | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dalibor Svrčina | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Omar Jasika | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Zachary Svajda | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | Alexander Blockx | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Zachary Svajda | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Eleventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | Diego Schwartzman | 67 | 4 | |||||||||||||||||
| Denis Kudla | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| Denis Kudla | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| Marco Trungelliti | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Lukáš Klein | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 62 | 61 | ||||||||||||||||||
| Ivan Gakhov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rudolf Molleker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Rudolf Molleker | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Stefano Napolitano | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 23 | Radu Albot | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Twelfth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | Benoît Paire | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| Jules Marie | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| Jules Marie | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Clément Tabur | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| Alexander Ritschard | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Timofey Skatov | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Damir Džumhur | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Pablo Cuevas | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Thirteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 13 | Luca Nardi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Francesco Maestrelli | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Luca Nardi | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Matteo Gigante | 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | Dane Sweeny | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 7 | 5 | 0r | ||||||||||||||||
| Joris De Loore | 713 | 77 | ||||||||||||||||||
| Li Tu | 611 | 64 | ||||||||||||||||||
| Joris De Loore | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Zdeněk Kolář | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 22 | Zizou Bergs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fourteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gijs Brouwer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | John Millman | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Alessandro Giannessi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | John Millman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | Alex Molčan | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Franco Agamenone | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Edward Winter | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Edward Winter | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Geoffrey Blancaneaux | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | Sumit Nagal | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Fifteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 15 | Juan Manuel Cerúndolo | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Térence Atmane | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Térence Atmane | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Nerman Fatić | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Illya Marchenko | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| Nerman Fatić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Térence Atmane | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 65 | 63 | ||||||||||||||||||
| Jozef Kovalík | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
| Mattia Bellucci | 6 | 4 | 710 | |||||||||||||||||
| Mattia Bellucci | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Emilio Nava | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | Luciano Darderi | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Sixteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 16 | Thiago Agustín Tirante | 77 | 66 | 2 | ||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 61 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| Kimmer Coppejans | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Otto Virtanen | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Andrea Vavassori | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wu Tung-lin | 60 | 4 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Máté Valkusz | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | Francisco Comesaña | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Yuta Shimizu | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17 | Francisco Comesaña | 77 | 6 | |||||||||||||||||
References
- ^ "New-look AO 2024 qualifying fields". ausopen.com. 6 January 2024.