2023 WXV squads
The 2023 WXV was held in New Zealand, South Africa, and the United Arab Emirates from 13 October to 4 November 2023. Eighteen teams have qualified across three divisions.
Note: The age and number of caps listed for each player is as of 13 October 2023, the first day of the tournament.
Overview
Below is a table that lists all the head coaches and captains of each nation.
| Team | Coach(es) | Captain |
|---|---|---|
| Australia | Jay Tregonning | Michaela Leonard |
| Canada | Kévin Rouet | Sophie de Goede |
| Colombia | Lissette Martínez | Camila Lopera |
| England | Louis Deacon | Marlie Packer |
| Fiji | Inoke Male | Sereima Leweniqila |
| France | Gaëlle Mignot David Ortiz |
Manae Feleu |
| Ireland | Scott Bemand | Edel McMahon Sam Monaghan |
| Italy | Giovanni Raineri | Sofia Stefan |
| Japan | Lesley McKenzie | Iroha Nagata |
| Kazakhstan | Makhabbat Tugambekova | Karina Sazontova |
| Kenya | Dennis Mwanja | Enid Ouma |
| New Zealand | Allan Bunting | Kennedy Simon Ruahei Demant |
| Samoa | Ramsey Tomokino | |
| Scotland | Bryan Easson | Rachel Malcolm |
| South Africa | Louis Koen | Babalwa Latsha |
| Spain | Juan González Marruecos | Cristina Blanco |
| United States | Milton Haig[1] | Kate Zackary |
| Wales | Ioan Cunningham | Hannah Jones |
WXV 1
Australia
Australia announced their final squad on 19 September 2023.[2]
Head coach: Jay Tregonning
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Ashley Marsters | Hooker | 2 November 1993 (aged 29) | 23 | Melbourne Rebels |
| Tania Naden | Hooker | 20 February 1992 (aged 31) | 6 | ACT Brumbies |
| Adiana Talakai | Hooker | 24 February 1999 (aged 24) | 12 | NSW Waratahs |
| Bree-Anna Cheatham | Prop | 29 March 1997 (aged 26) | 5 | Queensland Reds |
| Brianna Hoy | Prop | 7 July 2000 (aged 23) | 0 | NSW Waratahs |
| Eva Karpani | Prop | 18 June 1996 (aged 27) | 17 | NSW Waratahs |
| Bridie O'Gorman | Prop | 8 December 1998 (aged 24) | 15 | NSW Waratahs |
| Emily Robinson | Prop | 6 February 1993 (aged 30) | 20 | NSW Waratahs |
| Annabelle Codey | Lock | 3 February 1997 (aged 26) | 4 | Queensland Reds |
| Atasi Lafai | Lock | 24 July 1994 (aged 29) | 6 | NSW Waratahs |
| Kaitlan Leaney | Lock | 10 October 2000 (aged 23) | 11 | Harlequins |
| Michaela Leonard (c) | Lock | 6 March 1995 (aged 28) | 18 | Western Force |
| Sera Naiqama | Lock | 26 July 1995 (aged 28) | 10 | NSW Waratahs |
| Emily Chancellor | Flanker | 20 August 1991 (aged 32) | 19 | Harlequins |
| Leilani Nathan | Back row | 20 July 2000 (aged 23) | 0 | NSW Waratahs |
| Tabua Tuinakauvadra | Back row | 27 December 2002 (aged 20) | 1 | ACT Brumbies |
| Jasmin Huriwai | Scrum-half | 27 September 1993 (aged 30) | 4 | ACT Brumbies |
| Layne Morgan | Scrum-half | 20 April 1999 (aged 24) | 15 | NSW Waratahs |
| Carys Dallinger | Fly-half | 30 April 2000 (aged 23) | 2 | Queensland Reds |
| Arabella McKenzie | Fly-half | 1 March 1999 (aged 24) | 18 | Harlequins |
| Faitala Moleka | Fly-half | 29 January 2005 (aged 18) | 2 | ACT Brumbies |
| Trilleen Pomare | Fly-half | 5 April 1993 (aged 30) | 21 | Western Force |
| Georgina Friedrichs | Centre | 14 April 1995 (aged 28) | 15 | NSW Waratahs |
| Cecilia Smith | Centre | 13 March 1994 (aged 29) | 8 | Queensland Reds |
| Melanie Wilks | Centre | 2000 (aged 23) | 0 | Queensland Reds |
| Desirée Miller | Wing | 13 January 2002 (aged 21) | 0 | NSW Waratahs |
| Maya Stewart | Wing | 14 March 2000 (aged 23) | 5 | NSW Waratahs |
| Ivania Wong | Wing | 23 September 1997 (aged 26) | 11 | Queensland Reds |
| Lori Cramer | Fullback | 8 March 1993 (aged 30) | 17 | Exeter Chiefs |
| Siokapesi Palu | Utility back | 15 October 1996 (aged 26) | 3 | ACT Brumbies |
Canada
Canada announced their final squad on 1 October 2023.[3]
Head coach: Kévin Rouet
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Emily Tuttosi | Hooker | 21 September 1995 (aged 28) | 19 | Exeter Chiefs |
| Gillian Boag | Hooker | 19 February 1995 (aged 28) | 23 | Capilano RFC |
| Sara Cline | Hooker | {{{age}}} | Leprechaun Tigers | |
| Alexandria Ellis | Prop | 1 August 1995 (aged 28) | 16 | Saracens |
| Brittany Kassil | Prop | 14 March 1991 (aged 32) | 36 | Guelph Redcoats |
| DaLeaka Menin | Prop | 16 June 1995 (aged 28) | 45 | Exeter Chiefs |
| Mikiela Nelson | Prop | 27 November 1997 (aged 25) | 7 | Capilano RFC |
| Ashlynn Smith | Lock | {{{age}}} | Calgary Dinos | |
| McKinley Hunt | Lock | 5 January 1997 (aged 26) | 14 | Saracens |
| Tyson Beukeboom | Lock | 10 March 1991 (aged 32) | 60 | Ealing Trailfinders |
| Courtney Holtkamp | Back row | 25 April 1999 (aged 24) | 28 | Red Deer Titans Rugby |
| Fabiola Forteza | Back row | 4 August 1995 (aged 28) | 20 | Stade Bordelais |
| Gabrielle Senft | Back row | 13 June 1997 (aged 26) | 18 | Stade Bordelais |
| Julia Omokhuale | Back row | {{{age}}} | Calgary Dinos | |
| Laetitia Royer | Back row | {{{age}}} | ASM Romagnat | |
| Sara Svoboda | Back row | 3 February 1995 (aged 28) | 21 | Loughborough Lightning |
| Sophie de Goede | Back row | 30 June 1999 (aged 24) | 24 | Saracens |
| Justine Pelletier | Scrum-half | 27 February 2001 (aged 22) | 18 | Stade Bordelais |
| Olivia Apps | Scrum-half | 1 December 1998 (aged 24) | 1 | Lindsay RFC |
| Alexandra Tessier | Fly-half | 3 September 1993 (aged 30) | 42 | Exeter Chiefs |
| Claire Gallagher | Fly-half | {{{age}}} | Ottawa Gee-Gees | |
| Julia Schell | Fly-half | 13 July 1996 (aged 27) | 9 | Guelph Redcoats / Castaway Wanderers |
| Sarah-Maude Lachance | Fly-half | 7 December 1998 (aged 24) | 5 | Lons Section Paloise |
| Fancy Bermudez | Centre | 27 May 2002 (aged 21) | 4 | Westshore RFC |
| Shoshanah Seumanutafa | Centre | {{{age}}} | UBC Thunderbirds | |
| Florence Symonds | Wing | 20 May 2002 (aged 21) | 1 | UBC Thunderbirds |
| Paige Farries | Wing | 12 August 1994 (aged 29) | 27 | Worcester Warriors |
| Sabrina Poulin | Wing | 3 October 1992 (aged 31) | 12 | Eibar Rugby Taldea |
| Krissy Scurfield | Utility back | 15 June 2003 (aged 20) | Victoria Vikes | |
| Madison Grant | Utility back | 12 March 2001 (aged 22) | 14 | Cornwall Claymores |
England
England announced their final squad on 1 October 2023.[4]
1 On 8 October 2023, Sadia Kabeya was replaced by Daisy Hibbert-Jones, after sustaining an injury.[5]
2 On 8 October 2023, Lucy Packer was replaced by Emma Sing, after sustaining an injury.[5]
Head coach: Louis Deacon
France
France announced their final squad on 2 October 2023.[6]
Head coach: Gaëlle Mignot David Ortiz
New Zealand
New Zealand announced their final squad on 11 September 2023.[7]
Head coach: Allan Bunting
Wales
Wales announced their final squad on 1 October 2023.[8]
Head coach: Ioan Cunningham
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Kat Evans | Hooker | 9 January 1986 (aged 37) | Saracens | |
| Kelsey Jones | Hooker | 4 September 1997 (aged 26) | Gloucester-Hartpury | |
| Carys Phillips | Hooker | 12 November 1992 (aged 30) | Worcester Warriors | |
| Abbey Constable | Prop | 18 June 1991 (aged 32) | Gloucester-Hartpury | |
| Cerys Hale | Prop | 4 April 1993 (aged 30) | Gloucester-Hartpury | |
| Gwenllian Pyrs | Prop | 28 November 1997 (aged 25) | Bristol Bears | |
| Donna Rose | Prop | 5 June 1991 (aged 32) | Saracens | |
| Sisilia Tuipulotu | Prop | 14 August 2003 (aged 20) | Gloucester-Hartpury | |
| Georgia Evans | Lock | 29 January 1997 (aged 26) | Saracens | |
| Abbie Fleming | Lock | 31 March 1996 (aged 27) | Harlequins | |
| Alisha Butchers | Back row | 14 June 1997 (aged 26) | Bristol Bears | |
| Alex Callender | Back row | 29 July 2000 (aged 23) | Worcester Warriors | |
| Sioned Harries | Back row | 22 November 1989 (aged 33) | Worcester Warriors | |
| Bryonie King | Back row | 14 August 2003 (aged 20) | Bristol Bears | |
| Bethan Lewis | Back row | 19 February 1999 (aged 24) | Gloucester-Hartpury | |
| Kate Williams | Back row | 5 April 2000 (aged 23) | Gloucester-Hartpury | |
| Keira Bevan | Scrum-half | 28 April 1997 (aged 26) | Bristol Bears | |
| Megan Davies | Scrum-half | 19 January 2002 (aged 21) | Bristol Bears | |
| Lleucu George | Fly-half | 12 January 2000 (aged 23) | Gloucester-Hartpury | |
| Niamh Terry | Fly-half | 30 April 2000 (aged 23) | Worcester Warriors | |
| Robyn Wilkins | Fly-half | 1 April 1995 (aged 28) | Exeter Chiefs | |
| Hannah Jones (c) | Centre | 14 November 1996 (aged 26) | Gloucester-Hartpury | |
| Kerin Lake | Centre | 24 May 1990 (aged 33) | Gloucester-Hartpury | |
| Carys Williams-Morris | Centre | 28 September 1993 (aged 30) | Loughborough Lightning | |
| Megan Webb | Centre | 9 January 2001 (aged 22) | Bristol Bears | |
| Hannah Bluck | Wing | 1 April 1997 (aged 26) | Worcester Warriors | |
| Carys Cox | Wing | 5 November 1998 (aged 24) | Worcester Warriors | |
| Jasmine Joyce | Wing | 9 October 1995 (aged 28) | Bristol Bears | |
| Nel Metcalfe | Wing | 17 December 2004 (aged 18) | Gloucester-Hartpury | |
| Lisa Neumann | Fullback | 23 December 1993 (aged 29) | Gloucester-Hartpury |
WXV 2
Italy
Italy announced their final squad on 1 October 2023.[9]
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Laura Gurioli | Hooker | {{{age}}} | 4 | ASD Villorba Rugby |
| Vittoria Vecchini | Hooker | 13 January 2002 (aged 21) | 20 | Valsugana Rugby Padova |
| Lucia Gai | Prop | 3 May 1991 (aged 32) | 92 | Valsugana Rugby Padova |
| Gaia Maris | Prop | 27 July 2001 (aged 22) | 22 | ASM Romagnat Rugby |
| Sara Seye | Prop | {{{age}}} | 17 | Ealing Trailfinders |
| Emanuela Stecca | Prop | {{{age}}} | 7 | ASD Villorba Rugby |
| Silvia Turani | Prop | 6 July 1995 (aged 28) | 27 | Harlequins |
| Giordana Duca | Lock | 18 September 1992 (aged 31) | 41 | Valsugana Rugby Padova |
| Valeria Fedrighi | Lock | {{{age}}} | 47 | Stade Toulousain |
| Isabella Locatelli | Lock | {{{age}}} | 44 | Rugby Colorno |
| Sara Tounesi | Lock | {{{age}}} | 32 | Sale Sharks |
| Giulia Cavina | Flanker | {{{age}}} | 1 | CUS Milano |
| Alessandra Frangipani | Flanker | {{{age}}} | 3 | ASD Villorba Rugby |
| Elisa Giordano | Flanker | 1 November 1990 (aged 32) | 64 | Valsugana Rugby Padova |
| Alissa Ranuccini | Flanker | {{{age}}} | 5 | Rugby Colorno |
| Francesca Granzotto | Scrum-half | {{{age}}} | 5 | Unione Rugby Capitolina |
| Sofia Stefan | Scrum-half | 12 May 1992 (aged 31) | 80 | Valsugana Rugby Padova |
| Veronica Madia | Fly-half | 16 January 1995 (aged 28) | 43 | Grenoble Amazones |
| Emma Stevanin | Fly-half | {{{age}}} | 8 | Valsugana Rugby Padova |
| Gaia Buso | Centre | {{{age}}} | 1 | Rugby Colorno |
| Beatrice Capomaggi | Centre | {{{age}}} | 9 | ASD Villorba Rugby |
| Alyssa D'Incà | Centre | 23 March 2002 (aged 21) | 18 | ASD Villorba Rugby |
| Beatrice Rigoni | Centre | 1 August 1995 (aged 28) | 67 | Sale Sharks |
| Michela Sillari | Centre | 23 February 1993 (aged 30) | 80 | Valsugana Rugby Padova |
| Aura Muzzo | Wing | {{{age}}} | 38 | ASD Villorba Rugby |
| Vittoria Ostuni Minuzzi | Wing | 6 December 2001 (aged 21) | 26 | Valsugana Rugby Padova |
| Sofia Catellani | ?? | {{{age}}} | 0 | Rugby Colorno |
| Elena Errichiello | ?? | {{{age}}} | 0 | Unione Rugby Capitolina |
| Nicole Mastrangelo | ?? | {{{age}}} | 0 | Unione Rugby Capitolina |
| Alessia Pilani | ?? | {{{age}}} | 2 | Rugby Colorno |
Japan
Japan announced their final squad on 1 October 2023.[10]
Head coach: Lesley McKenzie
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Hinata Komaki | Hooker | 9 May 2001 (aged 22) | 11 | Nippon Sport Science University |
| Nijiho Nagata | Hooker | 6 December 2000 (aged 22) | 13 | |
| Kotomi Taniguchi | Hooker | 10 April 1995 (aged 28) | 10 | Yokogawa Musashino Artemi-Stars |
| Natsuki Kashigawa | Prop | 22 September 1998 (aged 25) | 0 | Tokyo Sankyu Phoenix |
| Sachiko Kato | Prop | 19 February 2000 (aged 23) | 19 | Yokogawa Musashino Artemi-Stars |
| Asuka Kuge | Prop | 22 September 1994 (aged 29) | 5 | Arukas Queen Kumagaya |
| Yuka Sadaka | Prop | 2 November 1994 (aged 28) | 17 | Hirosaki Sakura Ovals |
| Masami Kawamura | Lock | 13 July 1999 (aged 24) | 8 | RKU Rugby Ryugasaki Grace |
| Jennifer Nduka | Lock | 18 October 2000 (aged 22) | 2 | Hokkaido Barbarians Diana |
| Mio Nishimura | Lock | 29 November 2002 (aged 20) | 3 | Nippon Sport Science University |
| Otoka Yoshimura | Lock | 15 May 2001 (aged 22) | 12 | Arukas Queen Kumagaya |
| Sakurako Korai | Back row | 9 April 2003 (aged 20) | 6 | Nippon Sport Science University |
| Ayano Nagai | Back row | 14 October 1997 (aged 25) | 18 | Yokohama TKM |
| Iroha Nagata (c) | Back row | 21 December 1998 (aged 24) | 24 | Arukas Queen Kumagaya |
| Seina Saito | Back row | 30 May 1992 (aged 31) | 37 | MIE Pearls |
| Sakurako Hatada | Forward | 8 May 2003 (aged 20) | 1 | Nippon Sport Science University |
| Manami Mine | Forward | 11 September 2003 (aged 20) | 1 | Nippon Sport Science University |
| Mei Yoshimoto | Forward | 21 March 2002 (aged 21) | 1 | Otemon Gakuin University |
| Megumi Abe | Scrum-half | 28 April 1994 (aged 29) | 17 | Arukas Queen Kumagaya |
| Moe Tsukui | Scrum-half | 28 March 2000 (aged 23) | 27 | Yokogawa Musashino Artemi-Stars |
| Ayasa Otsuka | Fly-half | 5 May 1999 (aged 24) | 18 | RKU Rugby Ryugasaki Grace |
| Minori Yamamoto | Fly-half | 9 December 1996 (aged 26) | 25 | Worcester Warriors |
| Mana Furuta | Centre | 16 November 1997 (aged 25) | 22 | Tokyo Sankyu Phoenix |
| Kanako Kobayashi | Centre | 13 November 1998 (aged 24) | 9 | Yokogawa Musashino Artemi-Stars |
| Komachi Imakugi | Wing | 6 January 2002 (aged 21) | 17 | Arukas Queen Kumagaya |
| Nao Ando | Back | 17 July 2001 (aged 22) | 3 | Brave Louve |
| Sora Nishimura | Back | 29 September 2000 (aged 23) | 5 | MIE Pearls |
| Haruka Hirotsu | Back | 29 October 2000 (aged 22) | 3 | Nanairo Prism Fukuoka |
| Misaki Matsumura | Back | 6 March 2005 (aged 18) | 2 | Tokyo Sankyu Phoenix |
| Kotono Yasuo | Fullback | 2 October 2001 (aged 22) | 6 | Brave Louve |
Samoa
Samoa announced their final squad on 2 October 2023.[11]
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Lulu Leuta | Hooker | {{{age}}} | ||
| Sosoli Talawadua | Hooker | 30 January 1989 (aged 34) | 0 | Hurricanes Poua |
| Rereglory Aiono | Prop | {{{age}}} | ||
| Maletina Brown | Prop | {{{age}}} | 0 | |
| Avau Filimaua | Prop | {{{age}}} | ||
| Ana Mamea | Prop | {{{age}}} | ||
| Easter Savelio | Lock | {{{age}}} | ||
| Olalini Tafoulua | Lock | {{{age}}} | ||
| Fa'alua Tugaga | Lock | {{{age}}} | ||
| Nina Foaese | Loose forward | {{{age}}} | ||
| Sui Pauaraisa (c) | Loose forward | 30 October 1987 (aged 35) | ||
| Sinead Ryder | Loose forward | {{{age}}} | 0 | |
| Tia Tauasosi | Loose forward | {{{age}}} | ||
| Tiara-Lee Fanuatunu | Forward | {{{age}}} | 0 | |
| Angelica Uila | Forward | {{{age}}} | ||
| Mary Lumsden | Forward | {{{age}}} | ||
| Bella Milo | Scrum-half | 29 May 1986 (aged 37) | ||
| Fogamanono Tusiga | Scrum-half | {{{age}}} | ||
| Hasting Leiataua | Fly-half | {{{age}}} | ||
| Cassie Siataga | Fly-half | {{{age}}} | ||
| Utumalama Atonio | Centre | {{{age}}} | ||
| Hope Schuster | Centre | {{{age}}} | ||
| Linda Fiafia | Wing | {{{age}}} | ||
| Allison Futialo | Wing | {{{age}}} | ||
| Karla Wright-Akeli | Fullback | {{{age}}} | 0 | |
| Saelua Leaula | Back | {{{age}}} | ||
| Rebeka Cordero-Tufuga | Back | 2 May 1996 (aged 27) | 0 | Manawatū Cyclones |
| Ta'alili Iosefo | Back | {{{age}}} | ||
| Lutia Col Aumua | Back | {{{age}}} | 0 | |
| Michelle Curry | Back | {{{age}}} |
Scotland
Scotland announced their final squad on 18 September 2023.[12]
1 On 3 October 2023, Holly McIntyre was replaced by Sarah Law, after sustaining an injury in training.[13]
South Africa
South Africa announced their final squad on 29 September 2023.[14]
Head coach: Louis Koen
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Lindelwa Gwala | Hooker | {{{age}}} | 25 | Ealing Trailfinders Women |
| Catha Jacobs | Second row | {{{age}}} | 11 | Leicester Tigers Women |
| Aseza Hele | Forward | {{{age}}} | 18 | Harlequins Women |
| Lusanda Dumke | Forward | {{{age}}} | 24 | Bulls Daisies |
| Nompumelelo Mathe | Forward | {{{age}}} | 15 | Sharks Women |
| Danelle Lochner | Forward | {{{age}}} | 6 | DHL Western Province |
| Vainah Ubisi | Forward | {{{age}}} | 5 | Bulls Daisies |
| Sinazo Mcatshulwa | Forward | {{{age}}} | 23 | DHL Western Province |
| Nolusindiso Booi (vc) | Forward | {{{age}}} | 36 | DHL Western Province |
| Babalwa Latsha (c) | Forward | {{{age}}} | 23 | Harlequins Women |
| Amber Schonert | Forward | {{{age}}} | 3 | Sale Sharks Women |
| Yonela Ngxingolo | Forward | {{{age}}} | 24 | Bulls Daisies |
| Asithandile Ntoyanto | Forward | {{{age}}} | 18 | Bulls Daisies |
| Sanelisiwe Charlie | Forward | {{{age}}} | 10 | EP Queens |
| Roseline Botes | Forward | {{{age}}} | 12 | DHL Western Province |
| Micke Gunter | Forward | {{{age}}} | 5 | Bulls Daisies |
| Lucell Hanekom | Forward | {{{age}}} | 1 | DHL Western Province |
| Byrhandrè Dolf | Back | {{{age}}} | 6 | Bulls Daisies |
| Mary Zulu | Back | {{{age}}} | 4 | Sharks Women |
| Chuma Qawe | Back | {{{age}}} | 4 | DHL Western Province |
| Veroeshka Grain | Back | {{{age}}} | 13 | DHL Western Province |
| Unathi Mali | Back | 3 December 1989 (aged 33) | 1 | Bulls Daisies |
| Maceala Samboya | Back | {{{age}}} | 0 | Boland Dames |
| Jakkie Cilliers | Back | {{{age}}} | 9 | Bulls Daisies |
| Piwokuhle Nyanda | Back | {{{age}}} | 4 | Mastercard Golden Lions Women |
| Shaunique Hess | Back | {{{age}}} | 2 | DHL Western Province |
| Libbie Janse van Rensburg (vc) | Back | {{{age}}} | 16 | Bulls Daisies |
| Rumandi Potgieter | Back | {{{age}}} | 8 | Bulls Daisies |
| Unam Tose | Back | {{{age}}} | 17 | Bulls Daisies |
| Tayla Kinsey | Back | {{{age}}} | 28 | Sharks Women |
United States
The United States announced their final squad on 18 September 2023.[15][16]
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Paige Stathopoulos | Hooker | 1 | Beantown RFC | |
| Kathryn Treder | Hooker | 17 March 1996 (aged 27) | 13 | Loughborough Lightning |
| Catherine Benson | Prop | 10 February 1992 (aged 31) | 37 | Sale Sharks |
| Charli Jacoby | Prop | 9 October 1989 (aged 34) | 21 | Colorado Graywolves |
| Keia Mae Sagapolu | Prop | 12 May 2000 (aged 23) | 3 | Leicester Tigers |
| Monalisa Tupou | Prop | 19 February 2002 (aged 21) | 3 | Life West Gladiatrix/EPA Razorbacks |
| Erica Jarrell | Second row | 25 February 1999 (aged 24) | 2 | Beantown RFC |
| Jenny Kronish | Second row | 27 December 1996 (aged 26) | 9 | Beantown RFC |
| Hallie Taufo'ou | Second row | 26 May 1994 (aged 29) | 11 | Beantown RFC |
| Rachel Ehrecke | Flanker | 6 December 1999 (aged 23) | 7 | Colorado Graywolves |
| Rachel Johnson | Flanker | 5 February 1991 (aged 32) | 22 | Exeter Chiefs |
| Freda Tafuna | Flanker | 31 August 2003 (aged 20) | 3 | Lindenwood University |
| Kate Zackary | Number 8 | 26 July 1989 (aged 34) | 32 | Ealing Trailfinders |
| Tahlia Brody | Back row | 10 September 1994 (aged 29) | 4 | Leicester Tigers |
| Taina Tukuafu | Scrum-half | 18 August 2001 (aged 22) | 3 | Lindenwood University |
| Carly Waters | Scrum-half | 19 December 1995 (aged 27) | 20 | Colorado Graywolves |
| Gabby Cantorna | Fly-half | 2 August 1995 (aged 28) | 21 | Exeter Chiefs |
| Emily Henrich | Centre | 10 November 1999 (aged 23) | 10 | Beantown RFC |
| Atumata Hingano | Centre | 2 August 1998 (aged 25) | 0 | USA Sevens |
| Charlotte Clapp | Wing | 13 January 1995 (aged 28) | 10 | Saracens |
| Meya Bizer | Fullback | 10 May 1993 (aged 30) | 30 | Ealing Trailfinders |
| Tess Feury | Fullback | 15 March 1996 (aged 27) | 19 | Leicester Tigers |
| Bulou Mataitoga | Fullback | 8 April 1994 (aged 29) | 11 | Berkeley All Blues |
WXV 3
Colombia
Colombia announced their final squad on 21 September 2023.[17][18]
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Camila Cardona | ?? | {{{age}}} | ||
| Carolina Naranjo | ?? | {{{age}}} | ||
| Daniela Roman | ?? | {{{age}}} | ||
| Tatiana Delgado | ?? | {{{age}}} | ||
| Gisel Gómez | Flanker | 26 October 1999 (aged 23) | ||
| Leidy Garcia | Wing | 31 July 1990 (aged 33) | ||
| María Cortes | Hooker | 27 November 2001 (aged 21) | ||
| Natalia Caycedo | ?? | {{{age}}} | ||
| Velentina Yepes | ?? | {{{age}}} | ||
| Angie Manyoma | Centre | 24 October 1999 (aged 23) | ||
| Tatiana Hernandez | Number 8 | 25 May 1993 (aged 30) | ||
| Paola Delgado | ?? | {{{age}}} | ||
| Sara Vélez | ?? | {{{age}}} | ||
| Silvia Olave | Hooker | 13 November 2001 (aged 21) | ||
| Sofía Granados | ?? | {{{age}}} | ||
| Camila Lopera | Wing | 18 April 1995 (aged 28) | ||
| Isabel Ramirez | ?? | {{{age}}} | Juncos RC | |
| Juliana Soto | Flanker | 20 May 1999 (aged 24) | ||
| Laura Gutierrez | ?? | {{{age}}} | ||
| Maribel Mestra | ?? | 13 July 2001 (aged 22) | ||
| Melisa Rios | ?? | {{{age}}} | ||
| Stefanía Sarmiento | ?? | {{{age}}} | Juncos RC | |
| Valentina Álvarez | Wing | 4 April 2000 (aged 23) | ||
| Valeria Cuartas | Prop | 28 October 2001 (aged 21) | ||
| Ángela Alzate | Centre | 24 November 1995 (aged 27) | ||
| Luisa Zurique | ?? | {{{age}}} | ||
| María Arzuaga | ?? | 15 April 1998 (aged 25) | ||
| Andrea Ramirez | Prop | 11 August 1999 (aged 24) | ||
| Natalia Barajas | Hooker | 11 November 1990 (aged 32) | ||
| Alejandra Villota | ?? | {{{age}}} |
Fiji
Fiji announced their final squad on 3 October 2023.[19][18]
Head coach: Inoke Male
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Bitila Tawake | Hooker | 2 April 1999 (aged 24) | 6 | Fijiana Drua |
| Penina Turova | Hooker | {{{age}}} | 0 | Worcester Warriors |
| Ana Korovata | Prop | {{{age}}} | ||
| Karalaini Naisewa | Prop | {{{age}}} | ||
| Merevesi Ofakimalino | Lock | 30 March 1994 (aged 29) | 5 | Fijiana Drua |
| Doreen Narokete | Lock | {{{age}}} | Fijiana Drua | |
| Sulita Waisega | Lock | {{{age}}} | ||
| Mereoni Nakesa | Lock | {{{age}}} | ||
| Sereima Leweniqila (c) | Loose forward | 5 May 1990 (aged 33) | 8 | |
| Teresia Tinanivalu | Loose forward | {{{age}}} | ||
| Rusila Nagasau | Loose forward | 4 August 1987 (aged 36) | ||
| Salanieta Nabuli | Forward | {{{age}}} | ||
| Tiana Robanakadavu | Forward | {{{age}}} | ||
| Unaisi Lalabalavu | Forward | {{{age}}} | 0 | |
| Nunia Daunimoala | Forward | {{{age}}} | ||
| Adi Fulori Rotagavira | Forward | {{{age}}} | ||
| Setaita Railumu | Scrum-half | {{{age}}} | ||
| Jennifer Goodsir Ravutia | Fly-half | {{{age}}} | ||
| Vani Arei | Centre | {{{age}}} | ||
| Merewai Cumu | Centre | 31 August 1997 (aged 26) | ||
| Adita Milinia | Wing | {{{age}}} | ||
| Iva Sauira | Wing | {{{age}}} | 0 | Tasman Mako |
| Luisa Tisolo | Fullback | 20 September 1991 (aged 32) | ||
| Mary Kanace | Fullback | {{{age}}} | 0 | Linwood Rugby Club |
| Merewairita Neivosa | Back | {{{age}}} | ||
| Evivi Senikarivi | Back | {{{age}}} | ||
| Salanieta Kinita | Back | {{{age}}} | ||
| Loraini Senivutu | ?? | {{{age}}} | 0 | |
| Wainikiti Vosadrau | ?? | {{{age}}} | ||
| Atelaite Buna | ?? | {{{age}}} |
Ireland
Ireland announced their final squad on 26 September 2023.[20][18]
1 On 17 October 2023, Aoife Doyle was replaced by Clara Nielson due to an injury.[21]
Head coach: Scott Bemand
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Clara Nielson1 | Hooker | 22 October 1992 (aged 30) | 5 | Exeter Chiefs |
| Christy Haney | Prop | 2 February 1994 (aged 29) | 10 | Blackrock College RFC / Leinster |
| Linda Djougang | Prop | 17 May 1996 (aged 27) | 29 | Old Belvedere RFC / Leinster |
| Niamh O'Dowd | Prop | 21 April 2000 (aged 23) | 1 | Old Belvedere RFC / Leinster |
| Sadhbh McGrath | Prop | 30 August 2004 (aged 19) | 5 | MU Barnhall RFC / Cooke RFC / Ulster |
| Sam Monaghan (cc) | Second row | 25 June 1993 (aged 30) | 15 | Gloucester-Hartpury |
| Grace Moore | Back row | 21 May 1996 (aged 27) | 10 | Saracens |
| Maeve Óg O'Leary | Back row | 6 March 2000 (aged 23) | 4 | Blackrock College RFC / Munster |
| Aoife Wafer | Back row | 25 March 2003 (aged 20) | 1 | Blackrock College RFC / Leinster |
| Brittany Hogan | Back row | 19 September 1998 (aged 25) | 15 | Old Belvedere RFC / Ulster |
| Dorothy Wall | Back row | 4 May 2000 (aged 23) | 20 | Blackrock College RFC / Munster |
| Edel McMahon (cc) | Back row | 25 March 1994 (aged 29) | 21 | Exeter Chiefs |
| Eimear Corri | Forward | 9 April 1998 (aged 25) | 0 | Blackrock College RFC / Leinster |
| Fiona Tuite | Forward | 27 December 1996 (aged 26) | 0 | Old Belvedere RFC / Ulster |
| Megan Collis | Forward | 6 December 2001 (aged 21) | 0 | Railway Union RFC / Leinster |
| Neve Jones | Forward | 26 December 1998 (aged 24) | 18 | Gloucester-Hartpury |
| Ruth Campbell | Forward | 27 June 2003 (aged 20) | 0 | MU Barnhall RFC / Leinster |
| Sarah Delaney | Forward | 8 December 2004 (aged 18) | 0 | Cill Dara RFC / Leinster |
