2023 Touring Car Masters
The 2023 Touring Car Masters was an Australian motor racing series for modified Touring Cars.
Entries
| Manufacturer | Model | Entrant | No. | Driver | Class | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | E30 M3 | Palmers Sales and Marketing | 62 | Jason Palmer | I | 4, 6 |
| Chevrolet | Camaro SS | Whiteline Racing | 95 | Adam Bressington | PM | 2–3 |
| Joel Heinrich | PM | 4, 6 | ||||
| Camaro RS | 85 | Geoff Fane | PA | 2–4, 6 | ||
| Life Sciences NZ | 104 | Colin Meadows | I | 5–6 | ||
| Monza | Ben Dunn Racing | 99 | Ben Dunn | PA | 5–6 | |
| Chrysler | Valiant Charger | Tony Galbraith Racing | 143 | Tony Galbraith | I | 5–6 |
| Valiant Pacer | Cameron Tilley Racing | 60 | Cameron Tilley | PA | All | |
| Ford | Escort Mk2 | High Performance Motorsport | 70 | Ian Price | I | 2–3, 6 |
| XA Falcon Coupe GT | Hagen Zerk Racing | 17 | Hagen Zerk | I | 6 | |
| 70 | 4 | |||||
| XD Falcon | R&J Batteries Racing | 71 | Marcus Zukanovic | PM | All | |
| XE Falcon | NZTCM | 117 | Tim Dawson | I | 5–6 | |
| XY Falcon GT | Bullet Trailers Racing | 55 | John Adams | PS | 2–6 | |
| XY Falcon GTHO | Dave Hender Racing | 53 | Dave Hender | PS | 3–5 | |
| NZTCM | 110 | Sean McCaughan | I | 5–6 | ||
| Mustang GT350 | Crew 32 | 321 | Craig Buchanan | I | 5 | |
| Mustang | Jamie Tilley Racing | 28 | Jamie Tilley | PA | 5 | |
| 29 | 2 | |||||
| Mustang | Hancock Racing | 33 | Steven Johnson | PM | All | |
| TIFS Third Party Logistics | 88 | Tony Karanfilovski | PA | 2–6 | ||
| Holden | HQ Monaro | SNB Berryman Racing | 77 | Warren Trewin | PS | 2–6 |
| Torana A9X | Western General Body Works | 3 | Danny Buzadzic | PA | All | |
| Multispares Racing | 6 | Ryan Hansford | PM | All | ||
| MoComm Motorsport Comms | 7 | Jim Pollicina | PA | 6 | ||
| Jesus Racing | 09 | Andrew Fisher | PM | 5–6 | ||
| 15 | 1–4 | |||||
| Peter Burnitt Racing | 12 | Peter Burnitt | PS | 2–6 | ||
| Williams Outdoort | 75 | Adam Williams | I | 1, 4 | ||
| Torana SL/R 5000 | Northside Taxis | 4 | Allan Hughes | PS | 4–6 | |
| John Bowe Racing | 18 | John Bowe | PM | All | ||
| Hamilton Asphalts Racing | 184 | Lance Hughes | I | 5–6 | ||
| VB Commodore | Adam Garwood Racing | 2 | Adam Garwood | PA | 3–6 | |
| STP / Roadways | 4 | Matthew Carey | 1 | |||
| Pontiac | Firebird | Outback 4x4 Racing | 133 | Dennis Lovegrove | I | 5–6 |
| Porsche | 911 IROC | Chris Meulengraaf Racing | 30 | Chris Meulengraaf | I | 4, 6 |
| [1][2][3][4][5][6] | ||||||
Standings
Overall
| Pos. | Driver | Car | SYM | NEW | WIN | BEN | BAT | ADE | Points | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH | R1 | R2 | R3 | TPH | R1 | R2 | R3 | TPH | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | ||||
| 1 | Steven Johnson | Ford Mustang Trans Am | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1057 | |||||||||||
| 2 | Ryan Hansford | Holden Torana A9X | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 976 | ||||||||||||
| 3 | Cameron Tilley | Chrysler Valiant Pacer | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 873 | ||||||||||||
| 4 | Andrew Fisher | Holden Torana A9X | 3 | 2 | 9 | Ret | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 844 | ||||||||||||
| 5 | Marcus Zukanovic | Ford XD Falcon | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 840 | ||||||||||||
| 6 | John Bowe | Holden Torana SL/R 5000 | Ret | DNS | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 762 | ||||||||||||
| 7 | Danny Buzadzic | Holden Torana A9X | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 632 | ||||||||||||||||
| 8 | Peter Burnitt | Holden Torana A9X | 7 | DNS | 8 | Ret | 4 | 8 | 9 | 8 | 11 | 549 | ||||||||||||
| 9 | Warren Trewin | Holden HQ Monaro | 11 | 443 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Tony Karanfilovski | Ford Mustang Trans Am | 7 | 7 | 417 | |||||||||||||||||||
| 11 | Geoff Fane | Chevrolet Camaro RS | Ret | Ret | 8 | 9 | 9 | 413 | ||||||||||||||||
| 12 | Joel Heinrich | Chevrolet Camaro SS | 388 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Adam Garwood | Holden VB Commodore | 2 | 303 | ||||||||||||||||||||
| 14 | John Adams | Ford Falcon XY GT | 11 | Ret | 10 | 10 | 210 | |||||||||||||||||
| 15 | Adam Bressington | Chevrolet Camaro SS | 6 | 3 | 3 | 4 | 148 | |||||||||||||||||
| 16 | Allan Hughes | Holden Torana SL/R 5000 | 124 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Jim Pollicina | Holden Torana A9X | 101 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Ben Dunn | Chevrolet Monza | 95 | |||||||||||||||||||||
| 19 | David Hender | Ford XY Falcon GTHO | 71 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ian Price | Ford Escort Mk2 | 10 | 9 | 11 | Ret | 13 | 41 | ||||||||||||||||
| 21 | Brad Tilley | Ford Mustang | 20 | |||||||||||||||||||||
| Ineligible for driver points | ||||||||||||||||||||||||
| Colin Meadows | Chevrolet Camaro RS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Greg Cuttance | Ford XE Falcon | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Dennis Lovegrove | Pontiac Firebird | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tony Galbraith | Chrysler Valiant Charger | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sean McCaughan | Ford Falcon XY GTHO | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tim Dawson | Ford XE Falcon | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lance Hughes | Holden Torana SL/R 5000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Craig Buchanan | Ford Mustang GT350 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hagen Zerk | Ford XA Falcon Coupe GT | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Meulengraaf | Porsche 911 IROC | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jason Palmer | BMW E30 M3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Adam Williams | Holden Torana A9X | Ret | Ret | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
References
- ^ richardrt (2023-02-23). "Five things to watch: Gulf Western Oil Touring Car Masters". Race Tasmania. Retrieved 2025-02-27.
- ^ Staff, V8 Sleuth (2023-03-06). "Bolstered TCM field for Newcastle". V8 Sleuth. Retrieved 2025-02-27.
{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ O'Brien, Connor (2023-06-05). "New driver for VB Commodore". V8 Sleuth. Retrieved 2025-02-27.
- ^ O'Brien, Connor (2023-08-17). "Invitationals bolster TCM grid at The Bend". V8 Sleuth. Retrieved 2025-02-27.
- ^ O'Brien, Connor (2023-11-08). "Seven-pronged Kiwi TCM Bathurst invasion". V8 Sleuth. Retrieved 2025-02-27.
- ^ O'Brien, Connor (2023-11-20). "TCM grid grows for Adelaide showdown". V8 Sleuth. Retrieved 2025-02-27.