2023 Players Open
| 2023 Insitu Players Open | |
|---|---|
| Host city | Dundas, Ontario |
| Arena | Dundas Granite Curling Club & Dundas Valley Golf & Curling Club |
| Dates | October 12–15 |
| Men's winner | Team Bottcher |
| Curling club | The Glencoe Club, Calgary |
| Skip | Brendan Bottcher |
| Third | Marc Kennedy |
| Second | Brett Gallant |
| Lead | Ben Hebert |
| Coach | Paul Webster |
| Finalist | Kevin Koe |
| Women's winner | Team Hasselborg |
| Curling club | Sundbybergs CK, Sundbyberg |
| Skip | Anna Hasselborg |
| Third | Sara McManus |
| Second | Agnes Knochenhauer |
| Lead | Sofia Mabergs |
| Coach | Kristian Lindström |
| Finalist | Isabella Wranå |
2024 » | |
The 2023 Insitu Players Open was held from October 12 to 15 at the Dundas Granite Curling Club and the Dundas Valley Golf & Curling Club in Dundas, Ontario.[1] The event was held in a round-robin format with a $70,000 purse on both the men's and women's side.[2][3] It was the first event held as part of the Players Tour during the 2023–24 season.
The inaugural Players Open attracted a high calibre field of both national and international teams as it was held the weekend before the 2023 Tour Challenge in Niagara Falls.[4]
The Dirty Nil played in concert on the first night of the event.[4]
In the men's final, it was a battle of Alberta, with Team Brendan Bottcher defeating the Kevin Koe rink 5–4. The win put Bottcher in first place on the World Curling Rankings. The women's final was a battle of Sweden, with Anna Hasselborg's team defeating the Isabella Wranå rink 9–3, avenging her loss to Wranå at the Swedish European Championship playdowns the previous month.[5]
Men
Teams
The teams are listed as follows:[6]
Round robin standings
Final Round Robin Standings[7]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
|
|
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[8]
Note: Sheets G 1 through 4 are at the Dundas Granite Curling Club. Sheets V5 is at the Dundas Valley Golf & Curling Club.
Draw 1
Thursday, October 12, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wouter Gösgens | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Catlin Schneider | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Bruce Mouat | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Jean-Michel Ménard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet G3 | Final |
| Magnus Ramsfjell | W |
| Wyatt Wright | L |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Kevin Koe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sam Mooibroek | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| John Epping | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Jeong Byeong-jin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw 2
Thursday, October 12, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Daniel Hocevar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Yusuke Morozumi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Riku Yanagisawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Ross Whyte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Cameron Bryce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Mark Kean | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Niklas Edin | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
| Yannick Schwaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 3
Thursday, October 12, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Park Jong-duk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Marco Hösli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kyle Waddell | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wouter Gösgens | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Jean-Michel Ménard | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet G4 | Final |
| Bruce Mouat | W |
| Wyatt Wright | L |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Magnus Ramsfjell | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Catlin Schneider | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Draw 4
Thursday, October 12, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ross Whyte | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jeong Byeong-jin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Cameron Bryce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 |
| John Epping | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 7 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Sam Mooibroek | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Yusuke Morozumi | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Riku Yanagisawa | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Daniel Hocevar | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Draw 6
Friday, October 13, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| Mark Kean | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Marco Hösli | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yannick Schwaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kyle Waddell | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Niklas Edin | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Park Jong-duk | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wyatt Wright | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Jean-Michel Ménard | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 8 |
Draw 7
Friday, October 13, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Riku Yanagisawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Magnus Ramsfjell | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Wouter Gösgens | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 8 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Bruce Mouat | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Catlin Schneider | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | X | 11 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yusuke Morozumi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Daniel Hocevar | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Draw 8
Friday, October 13, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Niklas Edin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Kyle Waddell | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | 5 |
| Sam Mooibroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| John Epping | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
| Mark Kean | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ross Whyte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Cameron Bryce | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | X | 9 |
Draw 9
Friday, October 13, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yannick Schwaller | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Jeong Byeong-jin | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Marco Hösli | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
| Park Jong-duk | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Bruce Mouat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Magnus Ramsfjell | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Draw 10
Friday, October 13, 9:00 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Yusuke Morozumi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wouter Gösgens | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
| Wyatt Wright | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Jean-Michel Ménard | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | X | X | 9 |
| Catlin Schneider | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Riku Yanagisawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sam Mooibroek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 11
Saturday, October 14, 8:00 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | X | 6 |
| Daniel Hocevar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mike McEwen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Kyle Waddell | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Cameron Bryce | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Jeong Byeong-jin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| John Epping | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Mark Kean | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Ross Whyte | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 12
Saturday, October 14, 11:15 am
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wyatt Wright | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Catlin Schneider | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | X | 8 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Bruce Mouat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Wouter Gösgens | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Niklas Edin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Marco Hösli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yannick Schwaller | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
| Park Jong-duk | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
Draw 13
Saturday, October 14, 2:30 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 |
| Cameron Bryce | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Mark Kean | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Jeong Byeong-jin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Jean-Michel Ménard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Magnus Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | X | 6 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Sam Mooibroek | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Daniel Hocevar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Yusuke Morozumi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 14
Saturday, October 14, 5:45 pm
| Sheet G1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yannick Schwaller | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 10 |
| Marco Hösli | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet G2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ross Whyte | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
| John Epping | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet G3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Riku Yanagisawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Sheet G4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Niklas Edin | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 6 |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| Sheet V5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kyle Waddell | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Park Jong-duk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Tiebreaker
Saturday, October 14, 9:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Yannick Schwaller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| Marco Hösli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Playoffs
Source:[9]
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Joël Retornaz | 2 | ||||||||||||
| 8 | John Epping | 5 | ||||||||||||
| 8 | John Epping | 2 | ||||||||||||
| 5 | Brendan Bottcher | 7 | ||||||||||||
| 4 | Magnus Ramsfjell | 2 | ||||||||||||
| 5 | Brendan Bottcher | 5 | ||||||||||||
| 5 | Brendan Bottcher | 5 | ||||||||||||
| 2 | Kevin Koe | 4 | ||||||||||||
| 2 | Kevin Koe | 5 | ||||||||||||
| 7 | Kyle Waddell | 3 | ||||||||||||
| 2 | Kevin Koe | 3 | ||||||||||||
| 6 | Yannick Schwaller | 2 | ||||||||||||
| 3 | Wouter Gösgens | 3 | ||||||||||||
| 6 | Yannick Schwaller | 5 | ||||||||||||
Quarterfinals
Sunday, October 15, 9:30 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Joël Retornaz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| John Epping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Magnus Ramsfjell | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Brendan Bottcher | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kyle Waddell | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Wouter Gösgens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Yannick Schwaller | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
Semifinals
Sunday, October 15, 1:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| John Epping | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Brendan Bottcher | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kevin Koe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Yannick Schwaller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Final
Sunday, October 15, 4:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Brendan Bottcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Kevin Koe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:[10]
Round robin standings
Final Round Robin Standings[11]
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreakers | |
|
|
|
|
Round robin results
All draw times are listed in Eastern Time (UTC−04:00).[12]
Note: Sheets V 1 through 5 are at the Dundas Valley Golf & Curling Club.
Draw 1
Thursday, October 12, 8:00 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Shelley Hardy | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Hailey Armstrong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Team Yoshimura | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Anna Hasselborg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Kaitlyn Lawes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Kim Eun-jung | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Isabella Wranå | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Ikue Kitazawa | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Draw 2
Thursday, October 12, 11:15 am
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Jennifer Jones | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
| Corrie Hürlimann | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Michèle Jäggi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | 7 |
| Chelsea Brandwood | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Gim Eun-ji | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Stefania Constantini | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Clancy Grandy | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | X | X | 8 |
| Isabelle Ladouceur | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 3
Thursday, October 12, 2:30 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| Silvana Tirinzoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rebecca Morrison | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Madeleine Dupont | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Katelyn Wasylkiw | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Ha Seung-youn | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Danielle Inglis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Hollie Duncan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Fay Henderson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Draw 4
Thursday, October 12, 5:45 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Clancy Grandy | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Chelsea Brandwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Anna Hasselborg | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | 7 |
| Hailey Armstrong | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Isabella Wranå | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team Yoshimura | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Jennifer Jones | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| Kim Eun-jung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 5
Thursday, October 12, 9:00 pm
| Sheet V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Gim Eun-ji | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
| Isabelle Ladouceur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Fay Henderson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Kaitlyn Lawes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 7 |
| Sheet V3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| Corrie Hürlimann | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Hollie Duncan | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
| Sheet V4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
