2023 Hylo Open
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 31 October–5 November[1] | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$210,000 | ||
| Venue | Saarlandhalle[1] | ||
| Location | Saarbrücken, Germany[1] | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Chou Tien-chen | ||
| Women's singles | Beiwen Zhang | ||
| Men's doubles | Liu Yuchen Ou Xuanyi | ||
| Women's doubles | Zhang Shuxian Zheng Yu | ||
| Mixed doubles | Tang Chun Man Tse Ying Suet | ||
| Official website | hylo-open | ||
| |||
The 2023 Hylo Open was a badminton tournament which took place at the Saarlandhalle in Saarbrücken, Germany, from 31 October to 5 November 2023[2] and had a total prize of US$210,000.[3][1]
Tournament
The 2023 Hylo Open was the twenty-ninth tournament of the 2023 BWF World Tour. It was a part of the Hylo Open, which had been held since 1988. This tournament was organized by the German Badminton Federation with sanction from the BWF.[3]
Venue
This international tournament was held at the Saarlandhalle in Saarbrücken, Germany.[3]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[4]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$210,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.[3]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
| Singles | $15,750 | $7,980 | $3,045 | $1,260 | $735 |
| Doubles | $16,590 | $7,980 | $2,940 | $1,522.5 | $787.5 |
Men's singles
Seeds
- Chou Tien-chen (Champion)
- Lee Cheuk Yiu (Final)
- Ng Ka Long (Second round)
- Ng Tze Yong (Second round)
- Toma Junior Popov (Semi-finals)
- Christo Popov (Quarter-finals)
- Magnus Johannesen (Second round)
- Kantaphon Wangcharoen (First round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Chou Tien-chen | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| Alex Lanier | 19 | 21 | 15 | ||||||||||
| 1 | Chou Tien-chen | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | Lee Cheuk Yiu | 23 | 17 | 10 | |||||||||
| 5 | Toma Junior Popov | 17 | 12 | ||||||||||
| 2 | Lee Cheuk Yiu | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| F Roth | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | L Claerbout | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 | L Claerbout | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| L E Peñalver | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | Chou T-c | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| N Nguyen | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | K Wangcharoen | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| M Caljouw | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| M Caljouw | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| N Nguyen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| G Toti | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| N Nguyen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Ng K L | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| K George | 15 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | Ng K L | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| A Lanier | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| J Matias | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| A Lanier | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Lanier | 14 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| J Carraggi | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | M Johannesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Christophersen | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Johannesen | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| J Carraggi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Subramanian | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| J Carraggi | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A R Dwicahyo | 16 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| K Koljonen | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| K Koljonen | 11 | 0r | ||||||||||||||||||
| 5 | T J Popov | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| K Schäfer | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | T J Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | T J Popov | 21 | 17 | 26 | ||||||||||||||||
| J Louda | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| J Louda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | L Wraber | 12 | 8 | |||||||||||||||||
| J Louda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Ng T Y | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| Q4 | M Weißkirchen | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | Ng T Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| P Abián | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| A Merklé | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Merklé | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | C Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | J Kweekel | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | C Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | C Popov | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | Lee C Y | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| M Manjunath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| F Caponio | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| M Manjunath | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee C Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Coelho | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lee C Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Carolina Marin (withdrew)
- Beiwen Zhang (Champion)
- Pornpawee Chochuwong (Semi-finals)
- Busanan Ongbamrungphan (withdrew)
- Aya Ohori (Second round)
- Hsu Wen-chi (First round)
- Yvonne Li (Quarter-finals)
- Pai Yu-po (Second round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Line Kjærsfeldt | 21 | 21 | |||||||||||
| Kirsty Gilmour | 16 | 17 | |||||||||||
| Line Kjærsfeldt | 18 | 21 | 16 | ||||||||||
| 2 | Beiwen Zhang | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 3 | Pornpawee Chochuwong | ||||||||||||
| 2 | Beiwen Zhang | w | / | o | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | T Ng | 22 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| L Lam | 10 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Y Li | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | Y Li | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Kisona S | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | Y Li | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q2 | T Švábíková | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | T Švábíková | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| K F Azzahra | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | R Darragh | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| J Vieira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Vieira | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| M Bansod | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Bansod | w | / | o | |||||||||||||||||
| L Tan | ||||||||||||||||||||
| M Bansod | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Stadelmann | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | A Ohori | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| K Gilmour | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | V Sándorházi | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Kashyap | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| C Azurmendi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| C Azurmendi | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hsu W-c | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| Sung S-y | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | P Buhrova | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| Q4 | K Nalbantova | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | K Nalbantova | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kuuba | 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | P Chochuwong | 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | A Schulz | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Pai Y-p | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | H Popovska | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Pai Y-p | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Qi XF | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WY Zhang | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| L Christophersen | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Huet | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | BW Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (withdrew)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Champions)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Second round)
- Lee Yang / Wang Chi-lin (Final)
- Lu Ching-yao / Yang Po-han (withdrew)
- Ben Lane / Sean Vendy (Quarter-finals)
- Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Semi-finals)
- Tan Qiang / Zhou Haodong (Quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 | Mark Lamsfuß Marvin Seidel | 15 | 19 | ||||||||||
| 4 | Lee Yang Wang Chi-lin | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Lee Yang Wang Chi-lin | 22 | 13 | ||||||||||
| 2 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 24 | 21 | ||||||||||
| Andreas Søndergaard Jesper Toft | 17 | 21 | 17 | ||||||||||
| 2 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 21 | 19 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | J R Jansen K Neumann | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| R Easton Z Russ | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | J R Jansen K Neumann | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| He JT Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Buijk T van der Lecq | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| He JT Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| He JT Ren XY | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Lamsfuß M Seidel | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | M Lamsfuß M Seidel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| V Chiu J Yuan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | M Lamsfuß M Seidel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dong N Yakura | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q2 | J Jolly R Webster | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| A Dong N Yakura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Lee Y Wang C-l | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| J Magee P Reynolds | 10 | 3r | ||||||||||||||||||
| 4 | Lee Y Wang C-l | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | D van Wijlick B Wassink | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | M Sobolewski A Szolc | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | D van Wijlick B Wassink | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Lee Y Wang C-l | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | Tan Q Zhou HD | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | Tan Q Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tan Q Zhou HD | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| B Geiss J C Völker | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| B Geiss J C Völker | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| O Král A Mendrek | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| L Corvée R Labar | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| A Søndergaard J Toft | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| A Søndergaard J Toft | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | D Hess P Scheiel | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | G Duijs T Stoffelen | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | D Hess P Scheiel | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Søndergaard J Toft | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen BY Liu Y | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Chen BY Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | D Eckerlin S Krax | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Chen BY Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | Ong Y S Teo E Y | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | R Jille J Maio | 11 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | B Lane S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming E van Leeuwen | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | B Lane S Vendy | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 6 | B Lane S Vendy | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | Liu YC Ou XY | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| É Adam L Rossi | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Chen Z-y P Smith | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (Champions)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Final)
- Li Wenmei / Liu Xuanxuan (withdrew)
- Liu Shengshu / Tan Ning (Semi-finals)
- Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Second round)
- Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Quarter-finals)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Second round)
- Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (Quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 4 | Liu Shengshu Tan Ning | 8 | 21 | 15 | |||||||||
| 1 | Zhang Shuxian Zheng Yu | 18 | 1 | ||||||||||
| 2 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 21 | 1r | ||||||||||
| Margot Lambert Anne Tran | 12 | 15 | |||||||||||
| 2 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| L Efler I Lohau | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | M Fruergaard S Thygesen | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | M Fruergaard S Thygesen | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | M Fruergaard S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yeung N T Yeung P L | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| S Küspert E Moszczynski | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Panda S Panda | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F Corbett A Lee | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| B Erçetin N İnci | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| F Corbett A Lee | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Lee C-h Teng C-h | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Lee C-h Teng C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Ng WY Zhang | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lee C-h Teng C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P L Cao Hok L Lam | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| P L Cao Hok L Lam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Harris A Lado | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| L Tolman E van Leeuwen | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| M Lambert A Tran | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Lambert A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | G Stoeva S Stoeva | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | J Meyer L Michalski | 9 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Lambert A Tran | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D Jille C Seinen | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| N P Anthonisen C Graversen | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Sjöö T Sjöö | 22 | 12 | ||||||||||||||||||
| N P Anthonisen C Graversen | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| D Jille C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Jille C Seinen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Lehmann C Siebrecht | 6 | 12 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Li YJ Luo XM | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | J Finne-Ipsen M Surrow | 21 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| Li YJ Luo XM | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | F D Kusuma A C Pratiwi | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| T Crasto A Ponnappa | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | F D Kusuma A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Li YJ Luo XM | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Au Yeong K Hochmeir | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | K de Wit K van Buiten | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | K de Wit K van Buiten | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Xu K Xu | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (withdrew)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (withdrew)
- Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Semi-finals)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Second round)
- Robin Tabeling / Selena Piek (Quarter-finals)
- Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin (Semi-finals)
- Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Final)
- Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 6 | Ye Hong-wei Lee Chia-hsin | 13 | 21 | 13 | |||||||||
| Tang Chun Man Tse Ying Suet | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| Tang Chun Man Tse Ying Suet | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati | 21 | 15 | 14 | |||||||||
| 3 | Mathias Christiansen Alexandra Bøje | 21 | 17 | 19 | |||||||||
| 7 | Rehan Naufal Kusharjanto Lisa Ayu Kusumawati | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| PFQ | Et van Leeuwen A Lado | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| M Tomić A Vitman | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | Et van Leeuwen A Lado | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| M Lamsfuß I Lohau | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| M Lamsfuß I Lohau | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Toft C Graversen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| M Lamsfuß I Lohau | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ye H-w Lee C-h | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | Ye H-w Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Mammeri T Mammeri | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | Ye H-w Lee C-h | 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
| Lee C H Ng T Y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | A Buijk K van Buiten | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | D van Wijlick K de Wit | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | Goh S H S J Lai | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Ellis L Smith | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tang C M Tse Y S | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 15 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J C Völker S Küspert | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| P Smith A Lee | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | He JT Li YJ | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| P Smith A Lee | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Tan K M Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | M Bourakkadi L Michalski | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| Tan K M Lai P J | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | R Tabeling S Piek | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | C Grimley E O'Donnell | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | R Tabeling S Piek | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | R Tabeling S Piek | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| T Hee J Tan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Hall J MacPherson | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| T Hee J Tan | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | M Christiansen A Bøje | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| P Jordan M D Oktavianti | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | A Søndergaard I Bergstein | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | R N Kusharjanto L A Kusumawati | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| M Thyrri A Magelund | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 7 | R N Kusharjanto L A Kusumawati | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | R N Kusharjanto L A Kusumawati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming Es van Leeuwen | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| V Chiu J Gai | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| G Mairs J Mairs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| G Mairs J Mairs | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| C Hemming Es van Leeuwen | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming Es van Leeuwen | 24 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | P Scheiel F Volkmann | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
References
- ^ a b c d "Hylo Open 2023". Hylo Sports. Retrieved 14 October 2023.
- ^ "Hylo Open". All About Badminton. Retrieved 2023-10-14.
- ^ a b c d "Prospectus – HYLO Badminton Open 2023" (PDF). BWF. Retrieved 2023-10-14.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 23 June 2022.