2022 Grand Prix Zagreb Open
| 2022 Grand Prix Zagreb Open | |
|---|---|
| Host city | Zagreb, Croatia |
| Dates | 29–30 January 2022 |
| Stadium | Dom Sportova |
| Champions | |
| Greco-Roman | Turkey |
The 2022 Grand Prix Zagreb Open, was a United World Wrestling amateur wrestling event held in Zagreb, Croatia on 29 and 30 January 2022.[1][2][3][4][5] The event held competitions in various styles, including its staples, Greco-Roman and freestyle wrestling.
Event videos
The event was aired freely on the Zagreb Wrestling Association YouTube channel.
| Qualification and elimination rounds | |||
|---|---|---|---|
| 29 January 2022 Mat A | 29 January 2022 Mat B | 29 January 2022 Mat C | 29 January 2022 Schedule |
| Repechage bouts and bronze medal matches | |||
| 30 January 2022 Mat A | 30 January 2022 Mat B | 30 January 2022 Mat C | 30 January 2022 Schedule |
| Final matches |
|---|
| 30 January 2022 Final |
⇒ 29 January Saturday, 10.30 – 19.00 qualification and elimination rounds, all weight categories (on 3 wrestling mats)
⇒ 30 January Sunday, 10.30 – 14.00 Repechage bouts and bronze medal matches (all categories), 18.00 - 20.00 Opening ceremony and Final matches (all categories)
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2 | Ukraine | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Belarus | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Norway | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | Romania | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Croatia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| France | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (13 entries) | 10 | 10 | 19 | 39 | |
Team ranking
| Rank | Men's Greco-Roman | |
|---|---|---|
| Team | Points | |
| 1 | Turkey | 180 |
| 2 | Ukraine | 129 |
| 3 | Norway | 77 |
| 4 | Romania | 70 |
| 5 | Sweden | 69 |
| 6 | Belarus | 60 |
| 7 | Croatia | 47 |
| 8 | Finland | 27 |
| 9 | United States | 26 |
| 10 | Moldova | 25 |
Medal overview
Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Denis Mihai Romania |
Koriun Sahradian Ukraine |
Emre Mutlu Turkey |
| 60 kg |
Vitalie Eriomenco Moldova |
Viktor Petryk Ukraine |
Ayhan Karakuş Turkey |
| Dmytro Tsymbaliuk Ukraine | |||
| 63 kg |
Ahmet Uyar Turkey |
Mustafa Yıldırım Turkey |
Ivan Lazitovic Croatia |
| Aleksandrs Jurkjans Latvia | |||
| 67 kg |
Murat Fırat Turkey |
Morten Thoresen Norway |
Gagik Snjoyan France |
| Andreas Vetsch Switzerland | |||
| 72 kg |
Parviz Nasibov Ukraine |
Abdullah Toprak Turkey |
Cengiz Arslan Turkey |
| Andrii Kulyk Ukraine | |||
| 77 kg |
Volodymyr Yakovliev Ukraine |
Albin Olofsson Sweden |
Pavel Liakh Belarus |
| Tsimur Berdyiev Belarus | |||
| 82 kg |
Yaroslav Filchakov Ukraine |
Filip Šačić Croatia |
Burhan Akbudak Turkey |
| Exauce Mukubu Norway | |||
| 87 kg |
Radzik Kuliyeu Belarus |
Turpal Bisultanov Denmark |
Muhittin Sarıçiçek Turkey |
| Nicu Ojog Romania | |||
| 97 kg |
Felix Baldauf Norway |
Mikalai Stadub Belarus |
Mustafa Olgun Turkey |
| Aleksandar Stjepanetic Sweden | |||
| 130 kg |
Osman Yıldırım Turkey |
Fatih Bozkurt Turkey |
Konsta Mäenpää Finland |
| Oskar Marvik Norway |
Results
Men's Greco-Roman 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ROU | UKR | TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Mihai (ROU) | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 | — | 11–6 | 10–2 | |
| 2 | Koriun Sahradian (UKR) | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1–3 PO1 | — | 4–0 | |
| 3 | Emre Mutlu (TUR) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1–4 SU1 | 0–3 PO | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 60 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Randon Miranda (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Viktor Petryk (UKR) | 9 | Viktor Petryk (UKR) | 9 | ||||||||||||
| Sebastian Kolompar (SRB) | 0 | Viktor Petryk (UKR) | 4F | ||||||||||||
| Abere Fetene (ISR) | 4 | Ayhan Karakuş (TUR) | 0 | ||||||||||||
| Michał Tracz (POL) | 13 | Michał Tracz (POL) | 2 | ||||||||||||
| Hleb Makaranka (BLR) | 2 | Ayhan Karakuş (TUR) | 5 | ||||||||||||
| Ayhan Karakuş (TUR) | 3 | Viktor Petryk (UKR) | |||||||||||||
| Dimitar Sandov (SUI) | 9 | Vitalie Eriomenco (MDA) | WO | ||||||||||||
| Diego Romero (USA) | 0 | Dimitar Sandov (SUI) | 7 | ||||||||||||
| Vitalie Eriomenco (MDA) | 10 | Vitalie Eriomenco (MDA) | 9 | ||||||||||||
| Mükremin Aktaş (TUR) | 5 | Vitalie Eriomenco (MDA) | 9 | ||||||||||||
| Dmytro Tsymbaliuk (UKR) | 7 | ||||||||||||||
| Zhora Abovian (UKR) | WO | Zhora Abovian (UKR) | 5 | ||||||||||||
| Daniel Bobillo (ESP) | 1 | Dmytro Tsymbaliuk (UKR) | 5 | ||||||||||||
| Dmytro Tsymbaliuk (UKR) | 2 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Sebastian Kolompar (SRB) | 4 | Randon Miranda (USA) | 2 | |||
| Randon Miranda (USA) | 7 | Ayhan Karakuş (TUR) | 7 | |||
| Mükremin Aktaş (TUR) | 9 | Mükremin Aktaş (TUR) | 3 | |||
| Dimitar Sandov (SUI) | 0 | Dmytro Tsymbaliuk (UKR) | 4 | |||
Men's Greco-Roman 63 kg
- Legend
- F — Won by fall
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Andy Juan (ESP) | 0 | ||||||||||||||
| Domagoj Celiček (CRO) | 0 | Mustafa Yıldırım (TUR) | 9 | ||||||||||||
| Mustafa Yıldırım (TUR) | 8F | Mustafa Yıldırım (TUR) | 5' | ||||||||||||
| Oleksandr Hrushyn (UKR) | 6 | Ivan Lizatović (CRO) | 2 | ||||||||||||
| Răzvan Arnăut (ROU) | 7 | Răzvan Arnăut (ROU) | 7 | ||||||||||||
| Ivan Lizatović (CRO) | WO | Ivan Lizatović (CRO) | 7 | ||||||||||||
| Mustafa Yıldırım (TUR) | 3 | ||||||||||||||
| Justas Petravičius (LTU) | 1 | Ahmet Uyar (TUR) | 5 | ||||||||||||
| Hevorh Arzumanian (UKR) | 13 | Hevorh Arzumanian (UKR) | 3 | ||||||||||||
| Aleksandrs Jurkjans (LAT) | 5 | Aleksandrs Jurkjans (LAT) | 9 | ||||||||||||
| Corneliu Rusu (MDA) | 1 | Aleksandrs Jurkjans (LAT) | 1 | ||||||||||||
| Jonas Urs Müller (SUI) | 0 | Ahmet Uyar (TUR) | 3 | ||||||||||||
| Alexander Bica (SWE) | 9 | Alexander Bica (SWE) | 0 | ||||||||||||
| Ahmet Uyar (TUR) | 9 | Ahmet Uyar (TUR) | 9 | ||||||||||||
| Ramazan Can Aktaş (TUR) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Domagoj Celiček (CRO) | 8 | Domagoj Celiček (CRO) | 0 | |||
| Andy Juan (ESP) | 0 | Mustafa Yıldırım (TUR) | 8 | |||
| Ramazan Can Aktaş (TUR) | 12 | Ramazan Can Aktaş (TUR) | 0 | |||
| Alexander Bica (SWE) | 12 | Aleksandrs Jurkjans (LAT) | 8 | |||
Men's Greco-Roman 67 kg
- Legend
- WO — Won by walkover
| Final | |||
| Morten Thoresen (NOR) | 1 | ||
| Murat Fırat (TUR) | 4 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Kadir Kamal (TUR) | 7 | ||||||||||||||
| Shon Nadorgin (ISR) | 2 | ||||||||||||||
| Kadir Kamal (TUR) | |||||||||||||||
| Morten Thoresen (NOR) | WO | ||||||||||||||
| Robert Pérez (USA) | 0 | ||||||||||||||
| Morten Thoresen (NOR) | 6 | ||||||||||||||
| Morten Thoresen (NOR) | 5 | ||||||||||||||
| Gagik Snjoyan (FRA) | 0 | ||||||||||||||
| Stefan Clément (FRA) | 6 | ||||||||||||||
| Alexei Hahlovschi (MDA) | 1 | ||||||||||||||
| Stefan Clément (FRA) | 3 | ||||||||||||||
| Gagik Snjoyan (FRA) | 4 | ||||||||||||||
| Gagik Snjoyan (FRA) | 9 | ||||||||||||||
| Konstantinas Kešanidi (LTU) | 1 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Igor Gavrilović (SRB) | WO | ||||||||||||||
| Igor Gavrilović (SRB) | 1 | ||||||||||||||
| Andreas Vetsch (SUI) | 9 | ||||||||||||||
| Roman Pacurkowski (POL) | 3 | ||||||||||||||
| Andreas Vetsch (SUI) | 3 | ||||||||||||||
| Andreas Vetsch (SUI) | 0 | ||||||||||||||
| Murat Fırat (TUR) | 6 | ||||||||||||||
| Ádám Pohilec (HUN) | 0 | ||||||||||||||
| Murat Fırat (TUR) | 11 | ||||||||||||||
| Murat Fırat (TUR) | 5 | ||||||||||||||
| Mihai Mihuț (ROU) | 1 | ||||||||||||||
| Pedro Caldas (POR) | 0 | ||||||||||||||
| Mihai Mihuț (ROU) | 7 | Mihai Mihuț (ROU) | 11 | ||||||||||||
| Niklas Öhlén (SWE) | 5 | ||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| Robert Pérez (USA) | WO | Robert Pérez (USA) | 3 | |||
| Kadir Kamal (TUR) | Gagik Snjoyan (FRA) | 3 | ||||
| Ádám Pohilec (HUN) | 0 | Mihai Mihuț (ROU) | ||||
| Mihai Mihuț (ROU) | 9 | Andreas Vetsch (SUI) | WO | |||
Men's Greco-Roman 72 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Final | |||
| Parviz Nasibov (UKR) | 2 | ||
| Abdullah Toprak (TUR) | 1 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Oliver Oláh (SVK) | 0 | ||||||||||||||
| Róbert Fritsch (HUN) | 8 | ||||||||||||||
| Róbert Fritsch (HUN) | 4 | ||||||||||||||
| Michael Portmann (SUI) | 0 | ||||||||||||||
| Michael Portmann (SUI) | 8 | ||||||||||||||
| Miru Olsson (SWE) | 3 | ||||||||||||||
| Róbert Fritsch (HUN) | 1 | ||||||||||||||
| Parviz Nasibov (UKR) | 1 | ||||||||||||||
| Erik Persson (SWE) | 1 | ||||||||||||||
| Igor Botez (ROU) | 0 | Parviz Nasibov (UKR) | 6 | ||||||||||||
| Parviz Nasibov (UKR) | 9 | Parviz Nasibov (UKR) | 5 | ||||||||||||
| Aliaksandr Liavonchyk (BLR) | 1 | Cengiz Arslan (TUR) | 4 | ||||||||||||
| Gevorg Sahakyan (POL) | 4 | Gevorg Sahakyan (POL) | 5 | ||||||||||||
| Cengiz Arslan (TUR) | 3 | Cengiz Arslan (TUR) | 6 | ||||||||||||
| Olivér Kajtán (HUN) | 2 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Juan Sebastian Aak (NOR) | WO | ||||||||||||||
| Juan Sebastian Aak (NOR) | 2 | ||||||||||||||
| Marcos Sánchez-Silva (ESP) | 0 | Andrii Kulyk (UKR) | 10 | ||||||||||||
| Andrii Kulyk (UKR) | 9F | Andrii Kulyk (UKR) | 5 | ||||||||||||
| Vilius Savickas (LTU) | 0 | Attila Tösmagi (HUN) | 3 | ||||||||||||
| Pavel Puklavec (CRO) | 5 | Pavel Puklavec (CRO) | 0 | ||||||||||||
| Attila Tösmagi (HUN) | 8 | Attila Tösmagi (HUN) | 9 | ||||||||||||
| Júnior Gustavo Benítez (ESP) | 0 | Andrii Kulyk (UKR) | 3 | ||||||||||||
| Christoffer Dahlén (SWE) | 1 | Abdullah Toprak (TUR) | 4 | ||||||||||||
| Mikko Peltokangas (FIN) | 6 | Mikko Peltokangas (FIN) | 0 | ||||||||||||
| Abdullah Toprak (TUR) | 8 | Abdullah Toprak (TUR) | 8 | ||||||||||||
| Aleksa Erski (SRB) | 0 | Abdullah Toprak (TUR) | 12 | ||||||||||||
| Stefan Steigl (AUT) | 1 | Kristupas Šleiva (LTU) | 4 | ||||||||||||
| Eimantas Vilimas (LTU) | 6 | Eimantas Vilimas (LTU) | 0 | ||||||||||||
| Kristupas Šleiva (LTU) | 4 | Kristupas Šleiva (LTU) | 8 | ||||||||||||
| Mateusz Bernatek (POL) | 1 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| Igor Botez (ROU) | 1 | Erik Persson (SWE) | 0 | Cengiz Arslan (TUR) | 2 | |||||
| Erik Persson (SWE) | 6F | Cengiz Arslan (TUR) | 8 | Róbert Fritsch (HUN) | 2 | |||||
| Aleksa Erski (SRB) | 0 | Mikko Peltokangas (FIN) | WO | Mikko Peltokangas (FIN) | 0 | |||||
| Mikko Peltokangas (FIN) | 8 | Kristupas Šleiva (LTU) | Andrii Kulyk (UKR) | 2F | ||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| Final | |||
| Volodymyr Yakovliev (UKR) | 8 | ||
| Albin Olofsson (SWE) | 1 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Yasaf Zeinalov (UKR) | 8 | ||||||||||||||
| Denis Horváth (SVK) | 0 | ||||||||||||||
| Yasaf Zeinalov (UKR) | 2 | ||||||||||||||
| Pavel Liakh (BLR) | 3 | ||||||||||||||
| Pavel Liakh (BLR) | 9 | ||||||||||||||
| Leoš Drmola (SVK) | 0 | ||||||||||||||
| Pavel Liakh (BLR) | 3 | ||||||||||||||
| Volodymyr Yakovliev (UKR) | 4 | ||||||||||||||
| Volodymyr Yakovliev (UKR) | 6 | ||||||||||||||
| Kazbek Kilou (BLR) | 1 | ||||||||||||||
| Volodymyr Yakovliev (UKR) | 8 | ||||||||||||||
| Matias Lipasti (FIN) | 3 | ||||||||||||||
| Akseli Yli-Hannuksela (FIN) | 1 | ||||||||||||||
| Matias Lipasti (FIN) | 1 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Branko Kovačević (SRB) | 3 | ||||||||||||||
| Ilie Cojocari (ROU) | 7 | Ilie Cojocari (ROU) | 4 | ||||||||||||
| Patryk Bednarz (POL) | 0 | Ilie Cojocari (ROU) | 0 | ||||||||||||
| Burke Paddock (USA) | 0 | Tsimur Berdyieu (BLR) | 10 | ||||||||||||
| RaVaughn Perkins (USA) | 8 | RaVaughn Perkins (USA) | 0 | ||||||||||||
| Tsimur Berdyieu (BLR) | 4 | Tsimur Berdyieu (BLR) | 9 | ||||||||||||
| Artur Politaiev (UKR) | 0 | Tsimur Berdyieu (BLR) | 6 | ||||||||||||
| Luka Malobabić (CRO) | 2 | Albin Olofsson (SWE) | 14F | ||||||||||||
| Mantas Sinkevičius (LTU) | 6 | Mantas Sinkevičius (LTU) | 0 | ||||||||||||
| Aleksa Ilić (SRB) | 0 | Yunus Emre Başar (TUR) | 9 | ||||||||||||
| Yunus Emre Başar (TUR) | 2 | Yunus Emre Başar (TUR) | 3 | ||||||||||||
| Per-Anders Kure (NOR) | 3 | Albin Olofsson (SWE) | 3 | ||||||||||||
| Albin Olofsson (SWE) | 7F | Albin Olofsson (SWE) | 10 | ||||||||||||
| Iwan Nylypiuk (POL) | 3 | Abdurrahman Kalkan (TUR) | 1 | ||||||||||||
| Abdurrahman Kalkan (TUR) | 4 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| Kazbek Kilou (BLR) | 7 | Kazbek Kilou (BLR) | 0 | |||||||
| Matias Lipasti (FIN) | 1 | Pavel Liakh (BLR) | 5 | |||||||
| Per-Anders Kure (NOR) | Abdurrahman Kalkan (TUR) | WO | Abdurrahman Kalkan (TUR) | 3 | ||||||
| Abdurrahman Kalkan (TUR) | WO | Yunus Emre Başar (TUR) | Tsimur Berdyieu (BLR) | 7 | ||||||
Men's Greco-Roman 82 kg
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Yaroslav Filchakov (UKR) | 9 | ||||||||||||||
| Anton Olsson (SWE) | 0 | ||||||||||||||
| Yaroslav Filchakov (UKR) | 6 | ||||||||||||||
| Burhan Akbudak (TUR) | 1 | ||||||||||||||
| Burhan Akbudak (TUR) | 9 | ||||||||||||||
| Jonni Sarkkinen (FIN) | 0 | ||||||||||||||
| Yaroslav Filchakov (UKR) | 3 | ||||||||||||||
| Karlo Kodrić (CRO) | 4 | Filip Šačić (CRO) | 1 | ||||||||||||
| Móric Kismóni (HUN) | 1 | Karlo Kodrić (CRO) | 4 | ||||||||||||
| Vasile Cojoc (ROU) | 0 | Exauce Mukubu (NOR) | 7 | ||||||||||||
| Exauce Mukubu (NOR) | 7 | Exauce Mukubu (NOR) | 3 | ||||||||||||
| Alexander Johansson (SWE) | 8 | Filip Šačić (CRO) | 3 | ||||||||||||
| Marc Weber (SUI) | 6 | Alexander Johansson (SWE) | 1 | ||||||||||||
| Filip Šačić (CRO) | 9 | Filip Šačić (CRO) | 9 | ||||||||||||
| Samet Yaldıran (TUR) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Anton Olsson (SWE) | 0 | |||||
| Burhan Akbudak (TUR) | 11 | |||||
| Samet Yaldıran (TUR) | 4 | Alexander Johansson (SWE) | 0 | |||
| Alexander Johansson (SWE) | 5 | Exauce Mukubu (NOR) | 7 | |||
Men's Greco-Roman 87 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Final | |||
| Radzik Kuliyeu (BLR) | 1 | ||
| Turpal Bisultanov (DEN) | 1 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Vjekoslav Luburić (CRO) | 1 | ||||||||||||||
| Filip Smetko (CRO) | 4 | ||||||||||||||
| Filip Smetko (CRO) | 1 | ||||||||||||||
| Radzik Kuliyeu (BLR) | 3 | ||||||||||||||
| Radzik Kuliyeu (BLR) | 8 | ||||||||||||||
| Ruben Been (NOR) | 0 | ||||||||||||||
| Radzik Kuliyeu (BLR) | 6 | ||||||||||||||
| Muhittin Sarıçiçek (TUR) | 1 | ||||||||||||||
| Dávid Losonczi (HUN) | 7 | ||||||||||||||
| Muhittin Sarıçiçek (TUR) | 9 | ||||||||||||||
| Muhittin Sarıçiçek (TUR) | 8 | ||||||||||||||
| Szymon Szymonowicz (POL) | 2 | ||||||||||||||
| Szymon Szymonowicz (POL) | 4 | ||||||||||||||
| Arkadiusz Kułynycz (POL) | 3 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Algot Källman (SWE) | 2 | ||||||||||||||
| Nicu Ojog (ROU) | 6 | ||||||||||||||
| Nicu Ojog (ROU) | 6 | ||||||||||||||
| Ivan Huklek (CRO) | 6 | ||||||||||||||
| Ivan Huklek (CRO) | 10 | ||||||||||||||
| Ihar Yarashevich (BLR) | 11 | Ihar Yarashevich (BLR) | 6 | ||||||||||||
| Damian von Euw (SUI) | 2 | Nicu Ojog (ROU) | 2 | ||||||||||||
| Zakarias Berg (SWE) | 6F | Turpal Bisultanov (DEN) | 5 | ||||||||||||
| Žarko Dickov (SRB) | 2 | Zakarias Berg (SWE) | 0 | ||||||||||||
| Kristian Lukač (CRO) | 1 | Turpal Bisultanov (DEN) | 7 | ||||||||||||
| Turpal Bisultanov (DEN) | 10 | Turpal Bisultanov (DEN) | 3 | ||||||||||||
| Arminas Lygnugaris (LTU) | 0 | Alex Bjurberg Kessidis (SWE) | 0 | ||||||||||||
| Alex Bjurberg Kessidis (SWE) | 10 | Alex Bjurberg Kessidis (SWE) | 3 | ||||||||||||
| Erik Szilvássy (HUN) | 9 | Erik Szilvássy (HUN) | 1 | ||||||||||||
| Mario Vuković (SRB) | 1 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| Ruben Been (NOR) | 0 | Filip Smetko (CRO) | 1 | |||||||
| Filip Smetko (CRO) | 7 | Muhittin Sarıçiçek (TUR) | 10 | |||||||
| Kristian Lukač (CRO) | 1 | Zakarias Berg (SWE) | 10 | Zakarias Berg (SWE) | 0 | |||||
| Zakarias Berg (SWE) | 3 | Alex Bjurberg Kessidis (SWE) | 4 | Nicu Ojog (ROU) | 6F | |||||
Men's Greco-Roman 97 kg
- Legend
- F — Won by fall
| Final | |||
| Felix Baldauf (NOR) | 4 | ||
| Mikalai Stadub (BLR) | 0 | ||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Marcus Worren (NOR) | 1 | ||||||||||||||
| Mustafa Olgun (TUR) | 9 | ||||||||||||||
| Mustafa Olgun (TUR) | 10 | ||||||||||||||
| Arnoldas Baranovas (LTU) | 1 | ||||||||||||||
| Mindaugas Venckaitis (LTU) | 1 | ||||||||||||||
| Arnoldas Baranovas (LTU) | 1 | ||||||||||||||
| Mustafa Olgun (TUR) | 0 | ||||||||||||||
| Felix Baldauf (NOR) | 2 | ||||||||||||||
| Felix Baldauf (NOR) | 6F | ||||||||||||||
| Ionuţ Goşa (ROU) | 0 | ||||||||||||||
| Felix Baldauf (NOR) | 9 | ||||||||||||||
| Martynas Nemsevičius (LTU) | 6 | ||||||||||||||
| Martynas Nemsevičius (LTU) | 9 | ||||||||||||||
| Aleksandar Simović (SRB) | 1 | ||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| Mikalai Stadub (BLR) | 4F | ||||||||||||||
| Loïc Samen (FRA) | 0 | ||||||||||||||
| Mikalai Stadub (BLR) | 3 | ||||||||||||||
| Aleksandar Stjepanetic (SWE) | 1 | ||||||||||||||
| Beytullah Kayışdağ (TUR) | 4 | ||||||||||||||
| Aleksandar Stjepanetic (SWE) | 7 | ||||||||||||||
| Mikalai Stadub (BLR) | 7 | ||||||||||||||
| Daniel Gastl (AUT) | 3 | ||||||||||||||
| Daniel Gastl (AUT) | 9 | ||||||||||||||
| Vinko Prodanović (CRO) | 0 | ||||||||||||||
| Daniel Gastl (AUT) | 5 | ||||||||||||||
| Yevhenii Saveta (UKR) | 1 | ||||||||||||||
| Vilius Laurinaitis (LTU) | 0 | ||||||||||||||
| Yevhenii Saveta (UKR) | 6 | Yevhenii Saveta (UKR) | 5 | ||||||||||||
| Uladzislau Pustashylau (BLR) | 0 | ||||||||||||||
| Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
| Ionuţ Goşa (ROU) | 1 | Martynas Nemsevičius (LTU) | 3 | |||
| Martynas Nemsevičius (LTU) | 5 | Mustafa Olgun (TUR) | 4 | |||
| Loïc Samen (FRA) | 0 | Aleksandar Stjepanetic (SWE) | 3 | |||
| Aleksandar Stjepanetic (SWE) | 6F | Daniel Gastl (AUT) | 2 | |||
Men's Greco-Roman 130 kg
- Legend
- C — Won by 3 cautions given to the opponent
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
| 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| Konsta Mäenpää (FIN) | 5 | ||||||||||||||
| Rafał Krajewski (POL) | 3 | ||||||||||||||
| Konsta Mäenpää (FIN) | 3 | ||||||||||||||
| Fatih Bozkurt (TUR) | 7F | ||||||||||||||
| Franz Richter (GER) | 1 | ||||||||||||||
| Fatih Bozkurt (TUR) | 7F | Fatih Bozkurt (TUR) | 5 | ||||||||||||
| Tanner Farmer (USA) | 2 | Fatih Bozkurt (TUR) | |||||||||||||
| Lenard Berei (ROU) | 5 | Osman Yıldırım (TUR) | WO | ||||||||||||
| Marko Koščević (CRO) | 3 | Lenard Berei (ROU) | 0 | ||||||||||||
| Romas Fridrikas (LTU) | 0 | Oskar Marvik (NOR) | 9 | ||||||||||||
| Oskar Marvik (NOR) | 8 | Oskar Marvik (NOR) | 1 | ||||||||||||
| Osman Yıldırım (TUR) | 8 | Osman Yıldırım (TUR) | 2 | ||||||||||||
| Delian Alishahi (SUI) | 0 | Osman Yıldırım (TUR) | 3 | ||||||||||||
| Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | 2 | Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | 1 | ||||||||||||
| Cohlton Schultz (USA) | 1 | ||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
| Tanner Farmer (USA) | 5 | Franz Richter (GER) | 1 | |||
| Franz Richter (GER) | 6 | Konsta Mäenpää (FIN) | 1 | |||
| Delian Alishahi (SUI) | 1 | Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | 0 | |||
| Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | 3 | Oskar Marvik (NOR) | 9C | |||
Participating nations
163 competitors from 24 nations participated.
References
- ^ "Grand Prix Zagreb Open".
- ^ "Grand Prix Zagreb Open – International Wrestling Tournament".
- ^ "Grand Prix Zagreb Open Wrestling Tournament". www.facebook.com.
- ^ "Grand Prix Zagreb Open Ten GR Finals Set". United World Wrestling.
- ^ "WATCH: Grand Prix Zagreb Open Greco-Roman Finals". United World Wrestling.