2022 Challenger Concepción – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2022 Challenger Concepción | |
| Champion | Daniel Elahi Galán |
| Runner-up | Santiago Rodríguez Taverna |
| Score | 6–1, 3–6, 6–3 |
Sebastián Báez was the defending champion[1] but chose not to participate.
Daniel Elahi Galán won the title after defeating Santiago Rodríguez Taverna 6–1, 3–6, 6–3 in the final.
Seeds
- Hugo Dellien (semifinals)
- Andrej Martin (first round)
- Daniel Elahi Galán (champion)
- Francisco Cerúndolo (quarterfinals)
- Renzo Olivo (first round)
- Facundo Mena (quarterfinals)
- Camilo Ugo Carabelli (quarterfinals)
- Santiago Rodríguez Taverna (final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1/WC | Hugo Dellien | 4 | 6 | 63 | |||||||||
| 3 | Daniel Elahi Galán | 6 | 2 | 77 | |||||||||
| 3 | Daniel Elahi Galán | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 8 | Santiago Rodríguez Taverna | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 8 | Santiago Rodríguez Taverna | 6 | 6 | ||||||||||
| Gonzalo Lama | 3 | 4 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | H Dellien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Cristóbal Castro | 0 | 1 | 1/WC | H Dellien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ignacio Becerra | 2 | 0 | Alt | S Kirchheimer | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Alt | S Kirchheimer | 6 | 6 | 1/WC | H Dellien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Benjamín Torres | 1 | 1 | P Sakamoto | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alt | Quentin Folliot | 6 | 6 | Alt | Q Folliot | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| P Sakamoto | 6 | 6 | P Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | R Olivo | 1 | 1 | 1/WC | H Dellien | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
| 3 | DE Galán | 6 | 6 | 3 | DE Galán | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
| Q | A Merino | 0 | 1 | 3 | DE Galán | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | MÁ Reyes-Varela | 4 | 2 | N Moreno de Alboran | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N Moreno de Alboran | 6 | 6 | 3 | DE Galán | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N Rubin | 6 | 6 | 7 | C Ugo Carabelli | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | Víctor Núñez | 2 | 2 | N Rubin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alt | Gonzalo Achondo | 0 | 0 | 7 | C Ugo Carabelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | C Ugo Carabelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Rodríguez Taverna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | Wilson Leite | 1 | 3 | 8 | S Rodríguez Taverna | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| N Álvarez | 4 | 77 | 6 | N Álvarez | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| Alt | D Hidalgo | 6 | 65 | 4 | 8 | S Rodríguez Taverna | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Alt | MF Descotte | 6 | 6 | 4/WC | F Cerúndolo | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
| Q | Felipe Hernández | 0 | 0 | Alt | MF Descotte | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| D Dutra da Silva | 5 | 3 | 4/WC | F Cerúndolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4/WC | F Cerúndolo | 7 | 6 | 8 | S Rodríguez Taverna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | F Mena | 6 | 4 | 6 | G Lama | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C Gómez-Herrera | 3 | 6 | 4 | 6 | F Mena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt | RA Burruchaga | Alt | C Rodríguez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Alt | C Rodríguez | w/o | 6 | F Mena | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alt | Michel Vernier | 2 | 2 | G Lama | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G Lama | 6 | 6 | G Lama | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G Villanueva | 6 | 6 | G Villanueva | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | A Martin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Baez Wins Maiden Challenger Title At Concepcion". February 22, 2021.